INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2020523490107963E | 2 | 80155699 | HOLGUIN JUAN CARLOS | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490100985E | 2 | 80158407 | CRUZ VILLARRAGA HENRY | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490104711E | 2 | 80158933 | DOZA AMAYA JULIAN ANDRES | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021593490103253E | 2 | 80159348 | MORALEZ OLIVEROS FREDY RICARDO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490100928E | 2 | 80159352 | GARZON CACERES GERMAN GABRIEL | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490102794E | 110011628517 | 80159354 | CASTAÑEDA ENCISO JORGE ANDRES | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490102791E | 110011628909 | 80159354 | CASTAÑEDA ENCISO JORGE ANDRES | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490104177E | 2 | 80159658 | MENDEZ GUZMAN WILSON JABIER | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020593490109029E | 2 | 80159746 | YEPES MUÑOZ GERMAN JAVIER | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490105566E | 2 | 80159800 | HERNANDEZ MORA DEIBY GIOVANNI | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490103748E | 110010691202 | 80160192 | BARRAGAN MORENO FABIO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020593490105019E | 110011624078 | 80160222 | AMAYA MONCADA JULIO CESAR | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490105130E | 2 | 80160261 | NAVARRO LOAIZA MANUEL FERNANDO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490106498E | 110011544271 | 80160737 | LEIVA PALLARES LUIGUI ANTONIO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490108150E | 110011545371 | 80160737 | LEIVA PALLARES LUIGUI ANTONIO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490105821E | 2 | 80161182 | RODRIGUEZ VASQUEZ JIMMY LEONARDO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490107226E | 110010690454 | 80161184 | RUEDA CABEZAS CESAR AUGUSTO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490108725E | 2 | 80161225 | PUERTO CASTRO AVELINO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020593490108726E | 2 | 80161225 | PUERTO CASTRO AVELINO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490103958E | 2 | 80161762 | MORENO MORENO LUIS FERNANDO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020593490106848E | 2 | 80162037 | AVENDANO FORERO RONALD ALEXANDER | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490103472E | 110011621496 | 80162482 | MOLINA DIAZ JHON JAIRO | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490104008E | 2 | 80162626 | GUERRERO SEVILLA EDWIN | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490101671E | 2 | 80163017 | FUENTES ANDRADE PATRICK KABIR | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021593490101279E | 110011626672 | 80163290 | GARCIA PINZON CARLOS ANDRES | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021513490102864E | 2 | 80163290 | GARCIA PINZON CARLOS ANDRES | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490104393E | 2 | 80163409 | SONZA LOPEZ ANDRES GIOVANNI | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490105961E | 2 | 80163494 | GALLO OSORIO HENRY | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490101672E | 2 | 80163521 | VELANDIA DIAZ RONALD YESID | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490105248E | 2 | 80163646 | HIGUERA NIÑO FARID | Viernes 25 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021593490101376E | 2 | 80170650 | RAMIREZ PRADA JOSE ARTURO | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490104826E | 2 | 80173304 | TORRES GOMEZ JORGE | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2019594490103729E | 11001620180802600 | 80175759 | ORJUELA ORJUELA JEISON LENIN | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020593490106623E | 2 | 80183532 | MARIN RIVERA JAIRO ALFONSO | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490106066E | 2 | 80188432 | BERNAL PERDOMO RAFAEL ALEXANDER | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490101449E | 2 | 80191154 | SUAREZ GORDILLO EDWIN ERNESTO | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490106174E | 110010690011 | 80192608 | ORJUELA ORJUELA JOSE ALEXANDER | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490105993E | 110010802360 | 80192608 | ORJUELA ORJUELA JOSE ALEXANDER | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490106358E | 110010690805 | 80192608 | ORJUELA ORJUELA JOSE ALEXANDER | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490106445E | 110010801985 | 80192608 | ORJUELA ORJUELA JOSE ALEXANDER | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020593490105677E | 2 | 80198220 | ACUÑA CESPEDES DIEGO ANDRES | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021523490101237E | 2 | 80198220 | ACUÑA CESPEDES DIEGO ANDRES | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490103705E | 2 | 80203905 | MELO RUBIANO EDUARDO ANDRES | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490105965E | 2 | 80204391 | RENDON AVENDAÑO GIOVANNI ALFONSO | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490105788E | 2 | 80204994 | TIRANO SANDOVAL CARLOS ANDRES | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490101360E | 2 | 80211344 | VARGAS GARZON JOHN FREDY | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020593490108371E | 110011446943 | 80216872 | RODRIGUEZ TORRES JAIRO AMARAL | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490103714E | 2 | 80217228 | OQUENDO GIRALDO DALADIER DE JESUS | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020593490106663E | 2 | 80218870 | FRANCO RUBIO RUBEN DARIO | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490104065E | 2 | 80228288 | HEREDIA LARROTTA ALFREDO ARISTIDES | Sabado 26 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.