INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2018544490104116E | 110010581851 | 1023944755 | PEREZ AREVALO CRISTHIAN MAURICIO | Diciembre 28 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019534490102511E | 110010620180673000 | 1026294479 | PINZON MERCHAN CRISTIAN CAMILO | Diciembre 28 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019694490106227E | 1100107115332 | 1033777500 | HENAO MARTINES DILAN FABIAN | Diciembre 28 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019584490118325E | 110010631736 | 1094912423 | MARTINEZ CORTES MAICOL STIVEN | Diciembre 28 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019544490101516E | 110010551153 | 88259255 | ZULUAGA CARRILLO JUAN CARLOS | Diciembre 28 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101561E | 11001333400 | 1018433846 | MORALES MARTIN EDWIN ANDRES | Diciembre 28 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101895E | 110010581665 | 1023920120 | ROJAS MICHAEL ESTEBAN | Diciembre 28 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101902E | 110010580073 | 1023909517 | DELGADO PARDO VICTOR MANUEL | Diciembre 28 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101898E | 110010580311 | 1023957514 | CARMONA URRIAGA WILLIAN SANTIAGO | Diciembre 28 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101899E | 110010489089 | 1023906627 | ZAMBRANO MUÑOZ JUAN CARLOS | Diciembre 28 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101910E | 110011277631 | 1031157960 | RAMIREZ GELVEZ CARLOS EDUARDO | Diciembre 28 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2018223490170367E | 110010582742 | 1023922455 | CHAPARRO MONSALVE CRISTIAN DANIEL | Diciembre 28 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101891E | 110010488657 | 1031182228 | AGUILAR LOZANO MARIA FERNANDA | Diciembre 28 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101517E | 110010549114 | 1023950466 | MARTIN RODRIGUEZ BRAYAN CAMILO | Diciembre 28 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101893E | 110010488308 | 1023961317 | MARTINEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | Diciembre 28 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2018544490104161E | 110010474036 | 1023954488 | PELAEZ BOLIVAR TANIA ANDREA | Diciembre 28 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101907E | 110010580675 | 1022983209 | ESCOBAR PERDOMO DEIBY | Diciembre 28 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019534490102645E | 110010620180674000 | 1013673573 | PEDRAZA GAYON NICOLAS | Diciembre 28 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101904E | 110010580074 | 79695724 | RINCON MEDINA JOSE GUILLERMO | Diciembre 28 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101908E | 110010581613 | 1023941707 | POVEDA MUÑOZ FABIAN ANDRES | Diciembre 28 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2018544490104910E | 110010550979 | 1000624540 | VANEGAS MARTINEZ CRISTIAN CAMILO | Diciembre 28 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101554E | 1100100524473 | 80809966 | PUENTES FONSECA WILMER ANTONIO | Diciembre 28 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019664870128672E | 110010591401 | 1013582468 | DELGADO MILLAN JUAN PABLO | Diciembre 28 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2018223490172314E | 110010405022 | 1218213772 | PARRA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO | Diciembre 29 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2018544490104916E | 110010550981 | 1026577229 | GIRALDO GEINER GERMAN | Diciembre 29 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2018223490176659E | 11001333482 | 1010031763 | MORA GOMEZ ANDRES LEONARDO | Diciembre 29 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2018223490170269E | 110010488260 | 1122678428 | IBAGUE VALENCIA JHON ALEXANDER | Diciembre 29 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2018223490170221E | 110010490075 | 1023879027 | TORRES GARCES OLIVER JESSID | Diciembre 29 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101520E | 11001333470 | 1073713561 | BELTRAN MEDINA SANTIAGO ANDRES | Diciembre 29 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101521E | 11001337367 | 79978428 | ROJAS BAQUERO CESAR GIOVANNI | Diciembre 29 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101510E | 110011277701 | 1032431108 | GERENA GONZALEZ EIDER ANDRES | Diciembre 29 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019614490102215E | 11001620180338300 | 1000463820 | RAMIREZ POVEDA JHONATAN ALEXANDER | Diciembre 29 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019584490117619E | 110010634266 | 1218214057 | PINEDA HENAO MICHAEL ANDRES | Diciembre 29 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019584490117462E | 110010633157 | 1218213136 | RODRIGUEZ CORTES BRAYAN CAMILO | Diciembre 29 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101549E | 110010549945 | 1218214448 | CORREDOR TRUJILLO BRANDON ZLEY | Diciembre 29 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101522E | 110010550663 | 1023955896 | SABOGAL ANGARITA JEAN PAUL | Diciembre 29 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101552E | 11001337377 | 1023882768 | NOVOA ERAZO CIRO LEON | Diciembre 29 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101541E | 110010549944 | 1023930952 | LOPEZ GARCIA EDWARD ARLEY | Diciembre 29 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101540E | 110010549943 | 1023923280 | TORRES ORTEGA HECTOR ANDRES | Diciembre 29 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2018544490104219E | 110010405486 | 1000777288 | MUÑOZ LOPEZ YAMIR YESID | Diciembre 29 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101530E | 110010550904 | 1023862453 | GOMEZ QUINTERO LUIS MIGUEL | Diciembre 29 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101532E | 110010551312 | 1013653107 | ZARATE MORA CESAR HARLEY | Diciembre 29 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2018573490104015E | 110010614805 | 1073712130 | GUERRERO LACHE NICOLAS ALEJANDRO | Diciembre 29 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019544490101538E | 110010551916 | 1023931141 | URBINO MORALES JUAN CARLOS | Diciembre 29 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101942E | 110010378892 | 1002474788 | BRAVO GOMEZ DAVID DE JESUS | Diciembre 29 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101911E | 110010581510 | 14700153 | AGUDELO RAMOS EDERSON | Diciembre 29 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019544490101927E | 110010489973 | 80167363 | BOLIVAR RINCON JAVIER ALONSO | Enero 2 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101925E | 110010489438 | 1023894771 | RETAVISCA TAPIAS WILLIAM GERMAN | Enero 2 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101932E | 110010579265 | 1023919412 | MONTES QUINTERO JHON ANDERSON | Enero 2 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101920E | 110010407615 | 80503094 | REYES ROZO GIOVANNY ALEXANDER | Enero 2 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
2018544490104909E | 110010582661 | 1023919412 | MONTES QUINTERO JHON ANDERSON | Enero 2 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2018544490104962E | 110010550987 | 1233908786 | RAMIREZ ARIZA ROBINSON DAMIAN | Enero 2 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101525E | 110010551311 | 1000332699 | URICOECHEA CASTILLO JORGE ARTURO | Enero 2 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
2020614490100006E | 2 | 1233901537 | BEJARANO HERNANDEZ JOSE PAULINO | Enero 2 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2020614490100112E | 2 | 1233900533 | RODRIGUEZ BAYONA JUAN PABLO | Enero 2 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2020614490100069E | 2 | 1233898827 | VELASCO TIBADUIZA YEISSON FARID | Enero 2 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2020614490100038E | 2 | 1140893457 | RADA ALTUBE KEVIN FERNANDO | Enero 2 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2020614490100102E | 2 | 1233889795 | PEREZ LOPEZ OSCAR MAURICIO | Enero 2 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
2019614490117471E | 2 | 1233907205 | MORA HERNANDEZ JHON ALEXANDER | Enero 2 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
2019614490117506E | 2 | 1016101577 | CHICA GARRIDO DANIEL ISAAC | Enero 2 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
2019664490106871E | 2 | 1024504913 | NIETO ALBAÑIL CRISTIAN ALBERTO | Enero 2 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
2019664490106857E | 2 | 1031149835 | CADAVID ROMERO JORGE ANDRES | Enero 2 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
2019664490106797E | 2 | 1010006369 | MENDIETA GALARZA JUAN DIEGO | Enero 2 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
2019664490106637E | 2 | 1000803008 | MORENO MARTIN BRAYAN ANDRES | Enero 2 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
2019594490105809E | 2 | 1121219320 | CORRALES SAENZ CARLOS MARIO | Enero 2 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019594490106601E | 2 | 1144206780 | ROJAS CARDONA HAROL ESTIVEN | Enero 2 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019664490106675E | 2 | 1000005471 | JIMENEZ CASTRO JOHAM ANDRES | Enero 2 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019574490130618E | 110010733374 | 1141315282 | JIMENEZ PALACIOS MILLER ANDRES | Enero 2 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019664490107197E | 2 | 1115740468 | SALGADO MOJICA NICOLAS DUBAN | Enero 2 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.