INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2021593490101217E | 2 | 80229041 | MAYORGA PORRAS ROGER GONZALO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020593490108699E | 2 | 80236919 | MARTINEZ RAMIREZ LUIS ALEJANDRO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490105546E | 2 | 80237048 | CABEZA FONSECA MARTIN | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020594490102183E | 2 | 80237860 | CRUZ ORTEGA JOSE HUMBERTO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020593490106904E | 2 | 80245221 | SANCHEZ UVA PABLO ENRIQUE | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490104135E | 2 | 80245580 | HERNANDEZ SANABRIA JASSON FABIAN | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490109072E | 2 | 80246849 | PARDO JUAN CARLOS | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020593490108975E | 2 | 80252032 | GOMEZ PIÑEROS HENRY ALEXANDER | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490105799E | 2 | 80252421 | BENITEZ MOSQUERA ELVIS RODRIGO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490103211E | 110011117935 | 80252916 | HURTADO JHON EDUIN | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490107953E | 110011533362 | 80253470 | PEÑA WILSON | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490105786E | 2 | 80253485 | PARRA ALMEIDA CARLOS HUMBERTO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490103319E | 2 | 80253714 | JIMENEZ CASALLAS LUIS ALFONSO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020593490106612E | 2 | 80255889 | TORRES CABRERA JAIME ANDRES | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490104260E | 2 | 80257120 | TRIVIÑO LOPEZ MARCO ANTONIO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020553490105929E | 2 | 80257842 | RAYO VANEGAS ANGELO EFRAIN | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490102252E | 2 | 80263869 | LEON URREGO HECTOR ABEL | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490108032E | 110011627074 | 80263932 | SUAREZ RINCON PEDRO NEL | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490104788E | 2 | 80266969 | CEPEDA RODRIGUEZ OSCAR | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020544490103254E | 110011262102 | 80279462 | CORREA ORTIZ ALVARO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490105437E | 2 | 80312252 | RUEDA DUARTE ALFREDO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490102377E | 2 | 80363912 | MORALES VARGAS LUIS FRANCISCO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490106701E | 110011545363 | 80370750 | TORRES GUALACO JAIRO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490107528E | 110011544015 | 80370750 | TORRES GUALACO JAIRO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021593490107518E | 110010801072 | 80370750 | TORRES GUALACO JAIRO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021593490102474E | 2 | 80373167 | RODRIGUEZ OLIVEROS ALEXANDER | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490103240E | 2 | 80373455 | AGUIRRE BUITRAGO CREARCO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2020593490104978E | 110011622040 | 80374120 | PEÑA REY CESAR ANTONIO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490105486E | 2 | 80404050 | BELTRAN VANEGAS YONNY JOSE | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490105915E | 110010690007 | 80423530 | PEÑARANDA CLAVIJO LUIS HERNANDO | Lunes 28 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021593490100767E | 110011623534 | 80428219 | RODRIGUEZ JOSE ROBERTO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490108360E | 110011547355 | 80429108 | RIVAS PINEDO JORGE LUIS | Martes 29 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020594490101830E | 2 | 80433766 | GONZALEZ MELO JOSE ORLANDO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2019544490111812E | 2 | 80440207 | RODRIGUEZ MENDIVELSO HECTOR JULIO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490101522E | 2 | 80443192 | COCA MORATO JOSE HENRY | Martes 29 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021553490104317E | 0 | 80452320 | VANEGAS MUÑOZ OMAR ERNESTO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490102119E | 2 | 80466250 | MORA CASALLAS DINAEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490102058E | 110011628511 | 80468081 | GARCIA ROJAS LUIS ALVARO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490101544E | 2 | 80491144 | MALAVER ROMERO JIMMY HILTON | Martes 29 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490100260E | 2 | 80491144 | MALAVER ROMERO JIMMY HILTON | Martes 29 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490102648E | 2 | 80491187 | RUIZ PACHON DIEGO NICOLAS | Martes 29 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490109096E | 110011550673 | 80491288 | PACHECO ALARCON JORGE ENRIQUE | Martes 29 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020593490106101E | 110011626652 | 80491562 | LOPEZ ORTEGA GUSTAVO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490105636E | 2 | 80491641 | VELOZA CORTES OSCAR ARMANDO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020593490107932E | 2 | 80491799 | ROMERO MARIN EDELBERTO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490104360E | 2 | 80492843 | BELLO POLANIA JOSE LUIS | Martes 29 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490100198E | 2 | 80495187 | PINZON BARRERA LEANDRO ANTONIO | Martes 29 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021593490103250E | 2 | 80496396 | CHAVES AGUILAR GERMAN | Martes 29 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2019594490102970E | 11001620180691400 | 80499207 | TORO MONTEALEGRE CARLOS GEDEON | Martes 29 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490101363E | 2 | 80527503 | VARGAS DIAZ CARLOS GABRIEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490101369E | 2 | 80527503 | VARGAS DIAZ CARLOS GABRIEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490103967E | 2 | 80527503 | VARGAS DIAZ CARLOS GABRIEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490100221E | 2 | 80527531 | VASQUEZ CAYCEDO EDGAR DANIEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490107189E | 2 | 80527531 | VASQUEZ CAYCEDO EDGAR DANIEL | Martes 29 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021593490105557E | 2 | 80528116 | LAVERDE BARRETO JUAN CARLOS | Martes 29 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2019594490104338E | 110010860699 | 80547359 | NIÑO PELAYO JORGE | Martes 29 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021583490117531E | 2 | 80657231 | PUENTES AGUILAR JULIO CESAR | Martes 29 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490105013E | 2 | 80658161 | VARGAS LADINO WILSON JAVIER | Martes 29 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490106719E | 110010691239 | 80721150 | MAHECHA PARRADO ALEX | Martes 29 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490108061E | 110010690450 | 80721150 | MAHECHA PARRADO ALEX | Martes 29 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.