INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
|
2021593490106531E | 110010691234 | 80721150 | MAHECHA PARRADO ALEX | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490107019E | 110011544317 | 80721150 | MAHECHA PARRADO ALEX | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490107779E | 110010690261 | 80721150 | MAHECHA PARRADO ALEX | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021593490103602E | 2 | 80730570 | PEREZ BECERRA ERWIN JAIRO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2019594490104613E | 110010593170 | 80733457 | RODRIGUEZ ALEXANDER | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020583490105480E | 2 | 80735591 | BAUTISTA BRICEÑO ALEXANDER | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020543490107252E | 2 | 80735591 | BAUTISTA BRICEÑO ALEXANDER | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2019594490103499E | 11001620180691300 | 80736506 | PERDOMO RIVERA JAMES ALFONSO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490103693E | 2 | 80739917 | ESTUPIÑAN ROJAS JUAN CARLOS | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490101151E | 2 | 80740709 | PATILO LEAL SANTOS ALIRIO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020593490106621E | 2 | 80742876 | RODRIGUEZ TELLEZ WILLIAM FERNEY | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021583490117849E | 2 | 80743196 | ROJAS GONZALEZ JHON JAIRO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020513490103328E | 2 | 80743196 | ROJAS GONZALEZ JHON JAIRO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490100955E | 2 | 80743461 | PACHON ROMERO DIEGO ALEJANDRO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2019594490101981E | 11001620181279300 | 80746544 | ALFARO LIMAS JIMMY RICARDO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021513490102153E | 2 | 80748317 | RIVERA GONZALEZ GUSTAVO EDUARDO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020634490101356E | 2 | 80748317 | RIVERA GONZALEZ GUSTAVO EDUARDO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020594490101731E | 2 | 80748317 | RIVERA GONZALEZ GUSTAVO EDUARDO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490100516E | 2 | 80748993 | OSPINA ALFONSO EDUAR JHOAN | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020593490105685E | 2 | 80763802 | MIRANDA RODRÍGUEZ JUAN ELIAS | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2019544490111794E | 2 | 80770112 | PARRA AREVALO JUAN CARLOS | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490102224E | 110011628522 | 80770938 | MIRANDA OJEDA NICOLAS ANTONIO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020594490103709E | 11001620180802600 | 80773981 | AREVALO MELO DUVEIMAR | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020523490107615E | 2 | 80773981 | AREVALO MELO DUVEIMAR | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2019584490110877E | 2 | 80775108 | HURTADO MORENO MIGUEL GUILLERMO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2020543490103901E | 110011343409 | 80775108 | HURTADO MORENO MIGUEL GUILLERMO | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2020593490109021E | 2 | 80775257 | AMADO MAYORGA JOSE LUIS | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490105052E | 110010690360 | 80798172 | HIGUERA NIÑO JERSON | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490106900E | 110010801990 | 80798844 | ESCORCIA CAMACHO JULIAN ALEXANDER | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490108067E | 110010690448 | 80798844 | ESCORCIA CAMACHO JULIAN ALEXANDER | Miércoles 30 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021593490100289E | 2 | 80799174 | GARCIA MEJIA EDWIN ALEXIS | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490105601E | 2 | 80799382 | MORALES MENDIETA EDWARD ANCIZAR | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490104803E | 2 | 80799534 | PEDRAZA RODRIGUEZ LUIS GIOVANNI | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020593490106605E | 2 | 80800160 | ROJAS OLAYA FREDY GIOVANNY | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490102020E | 2 | 80800251 | BARACALDO RAMIREZ JAVIER ANDRES | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2019594490102103E | 11001620181278900 | 80800487 | ALONSO AMAYA ALEJANDRO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490105604E | 2 | 80800632 | ESCANDON RIVERA RICARDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490108657E | 2 | 80801259 | CRUZ LARA JAVIER FERNANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490100766E | 110011621444 | 80801324 | LOZADA SAEZ LUIS EDUARDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490102650E | 2 | 80801755 | TOBON HERNANDEZ EDGAR MAURICIO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490104938E | 2 | 80802012 | SUAREZ GOMEZ JONATHAN ANDRES | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490101960E | 2 | 80802214 | SANMIGUEL SALAMANCA GUILLERMO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020593490104485E | 1100110761 | 80802555 | CHAVES LOZANO HECTOR ENRIQUE | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490103033E | 2 | 80802672 | SEGURA RIAÑO LEONARDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490104943E | 2 | 80802949 | RICO SIERRA ALEXANDER | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490104768E | 2 | 80803089 | CAICEDO SANCHEZ EDGAR ANDRES | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021513490105787E | 2 | 80803120 | PENAGOS RENTERIA CARLOS ALBERTO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021593490104765E | 2 | 80803159 | ROJAS MORENO NELSON ESTEBAN | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490100736E | 110011449529 | 80803325 | AGREDO TOVAR WILSON DARIO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490107593E | 2 | 80803444 | RIVERA HERNANDEZ DIEGO ARMANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490105554E | 2 | 80804166 | SERNA QUIROGA JORGE ARMANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490106114E | 2 | 80804166 | SERNA QUIROGA JORGE ARMANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490102368E | 2 | 80804302 | ALVAREZ AYALA GUSTAVO ADOLFO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490107494E | 2 | 80804612 | GUTIERREZ ACOSTA WILLIAM FERNANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2020594490103434E | 11001145433 | 80804612 | GUTIERREZ ACOSTA WILLIAM FERNANDO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021593490103969E | 2 | 80804744 | ATEHORTUA CASTIBLANCO GIOVANNI ALBERTO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490105189E | 2 | 80807608 | ORTIZ ALARCON ARLEY MAURICIO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2020593490109010E | 2 | 80807650 | ROA VACA LUIS CARLOS | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021543490105896E | 2 | 80807819 | OTALORA HUERTAS JOHN FREDY | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2020613490110562E | 2 | 80814652 | SERRATO GALEANO MAURICIO | Jueves 01 de Diciembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.