DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN DE POLICÍA DESCONGESTION No. 33
La suscrita Inspectora de Policía Descongestión No. 33, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en los numerales, segundo, tercero, y cuarto del Auto de Apertura de Actuación Policiva de fecha 1 DE MARZO DE 2023, en el cual se ordena “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle 165 No 7-52, Cade servita, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia sin justificar siquiera sumariamente su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegas e informes de las autoridades Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En caso de suspensión o aplazamiento de la citada audiencia pública, REANUDESE para el día y hora que se indica a continuación, en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle165 No 7-52 cade Servitá de la ciudad de Bogotá D.C
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA DE CITACION | HORA DE CITACION | FECHA DE REANUDACION | HORA DE REANUDACION | |
| 1 | AGUIRRE BARRETO ALEXANDER | 79913961 | 11-001-6-2020-530728 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 2 | ANDRES FELIPE CASTAÑEDA PEREZ | 1019142927 | 11-001-6-2019-318830 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 3 | ANDRES FELIPE GUTIERREZ VALENCIA | 98778824 | 11-001-6-2020-105680 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. |
| 4 | ANGEL SANTIAGO GRILLO PEREZ | 1007657830 | 11-001-6-2019-316550 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. |
| 5 | ARIAS FORERO JORGE EDUARDO | 80093833 | 11-001-6-2020-491281 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. |
| 6 | BARRERA ESPITIA JOHAN ESNEYDER | 1000001900 | 11-001-6-2020-504080 | 14 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. |
| 7 | BAUTISTA INFANTE JUAN DE JESUS | 79156310 | 11-001-6-2021-13104 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. |
| 8 | BEJARANO BEJARANO LUIS ALFONSO | 79801723 | 11-001-6-2020-356683 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. |
| 9 | BEJARANO BUCHELLY DIANA CAROLINA | 1000590569 | 11-001-6-2020-490831 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. |
| 10 | BELTRAN GUZMAN FELIPE | 80039316 | 11-001-6-2021-293956 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. |
| 11 | BENAVIDES OCHOA LIBARDO | 80505584 | 11-001-6-2021-46628 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. |
| 12 | BENAVIDES PALACIOS JORGE ENRIQUE | 80871600 | 11-001-6-2020-495569 | 14 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. |
| 13 | BENITEZ PASACHOA MILTON YAHIR | 1000149900 | 11-001-6-2021-216643 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. |
| 14 | BERNAL PULIDO YEISON ESTIT | 80120118 | 11-001-6-2020-165666 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. |
| 15 | BERRIO BUELTA ANDRES ANTONIO | 92448516 | 11-001-6-2021-48083 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. |
| 16 | BOGOTA DAVID FRANCISCO | 1000573594 | 11-001-6-2021-206388 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. |
| 17 | BONILLA QUIJANO CARLOS ESTIVEN | 1000212525 | 11-001-6-2020-386056 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. |
| 18 | BUSTOS VELA FARID ESTEBAN | 1000948769 | 11-001-6-2021-9587 | 14 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. |
| 19 | CAMACHO OLAYA CARLOS ARTURO | 80269661 | 11-001-6-2021-22812 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. |
| 20 | CAÑON ESPINOSA ADRIANN CHESED | 1000540339 | 11-001-6-2020-304353 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. |
| 21 | CAÑON MORENO WILFREDO | 80136511 | 11-001-6-2021-221875 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:20 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:20 a. m. |
| 22 | CARDENAS GARCIA VICTOR JULIO | 80424450 | 11-001-6-2021-38819 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:30 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:30 a. m. |
| 23 | CARDENAS RODRIGUEZ EDISON ALBERTO | 80099322 | 11-001-6-2020-574707 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:40 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:40 a. m. |
| 24 | CARDENAS VARGAS BRANDON ALEXANDER | 1000252845 | 11-001-6-2021-29426 | 14 DE MARZO DE 2023 | 11:50 a. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 11:50 a. m. |
| 25 | CARDONA TOBON GERMAN DARIO | 75095993 | 11-001-6-2021-17487 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:00 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:00 p. m. |
| 26 | CARRILLO CHIVATA JOSE RAUL | 80374262 | 11-001-6-2020-492383 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:10 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:10 p. m. |
| 27 | CASTAÑEDA ALVAREZ RICARDO | 80051882 | 11-001-6-2021-65359 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:20 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:20 p. m. |
| 28 | CASTRO QUINTERO JUAN SEBASTIAN | 1000180168 | 11-001-6-2020-495434 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:30 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:30 p. m. |
| 29 | CASTRO TILAGUY PABLO GABRIEL | 79517434 | 11-001-6-2020-527803 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:40 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:40 p. m. |
| 30 | CEBALLOS CASTAÑEDA IVAN ALEJANDRO | 1000351301 | 11-001-6-2020-268339 | 14 DE MARZO DE 2023 | 12:50 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 12:50 p. m. |
| 31 | CHAPARRO AREVALO SANTIAGO | 1000571817 | 11-001-6-2021-54391 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:00 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:00 p. m. |
| 32 | COCA NAUDY ARIEL | 79828418 | 11-001-6-2020-538001 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:10 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:10 p. m. |
| 33 | CONTRERAS BEJARANO ANDRES CAMILO | 1000931831 | 11-001-6-2021-31393 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:20 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:20 p. m. |
| 34 | CORREA ARAGON JULIAN DAVID | 1000696355 | 11-001-6-2021-7675 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:30 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:30 p. m. |
| 35 | CORTES LOPEZ BRAYAN | 1000787119 | 11-001-6-2021-28636 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:40 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:40 p. m. |
| 36 | CRISTIAN ANDRES MENDOZA TALERO | 1024589717 | 11-001-6-2019-365347 | 14 DE MARZO DE 2023 | 2:50 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 2:50 p. m. |
| 37 | CRISTIAN CAMILO MIRANDA CASALLAS | 1233911553 | 11-001-6-2019-509206 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:00 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:00 p. m. |
| 38 | CRISTIANO MARQUEZ ERNESTO | 79130781 | 11-001-6-2020-246289 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:10 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:10 p. m. |
| 39 | CRUZ ARIAS ADOLFO | 79831512 | 11-001-6-2021-30619 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:20 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:20 p. m. |
| 40 | CUERVO LEON CRISTIAN DAVID | 1000575159 | 11-001-6-2021-18257 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:30 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:30 p. m. |
| 41 | CUITIVA FORERO LUIS EDUARDO | 79948554 | 11-001-6-2021-34498 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:40 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:40 p. m. |
| 42 | CUPA JIMENEZ JUAN PABLO | 1000469652 | 11-001-6-2021-85929 | 14 DE MARZO DE 2023 | 3:50 p. m. | 21 DE MARZO DE 2023 | 3:50 p. m. |
| 43 | DANDERINO URREGO HENRY | 79528927 | 11-001-6-2021-208511 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 44 | DAZA MILLAN BISMAR | 79350580 | 11-001-6-2021-56502 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 45 | DEIVISON SEBASTIAN CASTILLO BALLESTEROS | 1026596786 | 11-001-6-2019-480230 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. |
| 46 | DEIVISON SEBASTIAN CASTILLO BALLESTEROS | 1026596786 | 11-001-6-2019-512146 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. |
| 47 | DEVIA PADILLA DIEGO FRANCISCO | 80858723 | 11-001-6-2020-436374 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. |
| 48 | DIAZ GOYENECHE LUIS ALBERTO | 79331614 | 11-001-6-2021-28738 | 15 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. |
| 49 | DUARTE MOLINA FERNANDO | 79149705 | 11-001-6-2020-491151 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. |
| 50 | EDGAR RODRIGUEZ RUIZ | 1235047582 | 11-001-6-2019-275201 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. |
| 51 | EDWAR ALEXANDER VELA BELTRAN | 80029409 | 11-001-6-2020-51453 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. |
| 52 | ELVIS ANDRES VALENCIA DIAZ | 80164627 | 11-001-6-2019-348785 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. |
| 53 | ESPINEL PELAEZ JUAN MANUEL | 1000718778 | 11-001-6-2021-10880 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. |
| 54 | FERNANDEZ FRANCO IVAN CAMILO | 80101782 | 11-001-6-2020-530606 | 15 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. |
| 55 | FLOREZ MENDEZ DAVID HERNAN | 86063785 | 11-001-6-2021-5780 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. |
| 56 | GARCIA HIGUERA JOHAN ALEJANDRO | 1000725475 | 11-001-6-2020-566831 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. |
| 57 | GARCIA REYES NELSON RICARDO | 80722839 | 11-001-6-2021-229 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. |
| 58 | GARNICA JHON ALEXANDER | 80086588 | 11-001-6-2020-577771 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. |
| 59 | GARRETA ALEXANDER ADALBERTO | 98074052 | 11-001-6-2020-199083 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. |
| 60 | GARZON CORREDOR JUAN CARLOS | 1000575169 | 11-001-6-2021-46904 | 15 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. |
| 61 | GIRON MONTALVO JORGE LUIS | 78701447 | 11-001-6-2020-575940 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. |
| 62 | GOMEZ MONTIEL WILINTO | 83044111 | 11-001-6-2020-607834 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. |
| 63 | GONZALEZ BELTRAN ARGEMIRO | 80727054 | 11-001-6-2021-218393 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:20 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:20 a. m. |
| 64 | GONZALEZ DIAZ MARIO ALBERTO | 80771072 | 11-001-6-2021-214774 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:30 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:30 a. m. |
| 65 | GONZALEZ FONSECA HENRY FERNANDO | 80873055 | 11-001-6-2021-23397 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:40 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:40 a. m. |
| 66 | GONZALEZ HASTAMORIR WILSON GERMAN | 79862253 | 11-001-6-2020-257284 | 15 DE MARZO DE 2023 | 11:50 a. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 11:50 a. m. |
| 67 | GONZALEZ NEUTA ISIDRO | 80438855 | 11-001-6-2020-379339 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:00 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:00 p. m. |
| 68 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | 1000694824 | 11-001-6-2020-388502 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:10 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:10 p. m. |
| 69 | GUANEME LARA LUZ MERY | 51714088 | 11-001-6-2020-215806 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:20 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:20 p. m. |
| 70 | GUARNIZO CUERVO OMAR ANDRES | 80814970 | 11-001-6-2020-494444 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:30 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:30 p. m. |
| 71 | GUAYACUNDO QUINTERO CARLOS ARTURO | 79216293 | 11-001-6-2021-28366 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:40 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:40 p. m. |
| 72 | GUEVARA CARDOSO ANDRES ALFREDO | 79948779 | 11-001-6-2020-583769 | 15 DE MARZO DE 2023 | 12:50 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 12:50 p. m. |
| 73 | GUIZA BALLEN WILLIAM | 79838003 | 11-001-6-2021-224227 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:00 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:00 p. m. |
| 74 | GUTIERREZ ESCOBAR BRAND ALEJANDRO | 1000374903 | 11-001-6-2021-16092 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:10 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:10 p. m. |
| 75 | GUTIERREZ FAJARDO ANDRES FERNANDO | 79977128 | 11-001-6-2020-374518 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:20 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:20 p. m. |
| 76 | GUTIERREZ GUZMAN BRAYAN DANILO | 1000364591 | 11-001-6-2021-317 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:30 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:30 p. m. |
| 77 | GUTIERREZ JIMENEZ RAFAEL ALFREDO | 79333560 | 11-001-6-2022-335458 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:40 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:40 p. m. |
| 78 | GUTIERREZ SUAREZ OSCAR EDUARDO | 1000183816 | 11-001-6-2021-189584 | 15 DE MARZO DE 2023 | 2:50 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 2:50 p. m. |
| 79 | GUZMAN SALAZAR HERNAN DARIO | 80871075 | 11-001-6-2021-75581 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:00 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:00 p. m. |
| 80 | HERNANDEZ AGUILAR DANILO | 80854346 | 11-001-6-2020-610371 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:10 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:10 p. m. |
| 81 | HERNANDEZ CHIVATA EDWIN ELIECER | 80831178 | 11-001-6-2020-542253 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:20 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:20 p. m. |
| 82 | HERNANDEZ SOSA SANTIAGO | 79597314 | 11-001-6-2020-303538 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:30 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:30 p. m. |
| 83 | HERNANDEZ TUIRAN HECTOR FELIPE | 1000076950 | 11-001-6-2021-201666 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:40 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:40 p. m. |
| 84 | HERRERA LOPEZ HAROLD JHOAN | 1000492288 | 11-001-6-2021-185906 | 15 DE MARZO DE 2023 | 3:50 p. m. | 22 DE MARZO DE 2023 | 3:50 p. m. |
| 85 | HERRERA RONDON ANA FERNANDA | 1000248826 | 11-001-6-2020-345885 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 86 | HURTADO LEON GUSTAVO | 79388083 | 11-001-6-2020-201621 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 87 | JAIMES CHAVES GABRIEL RICARDO | 79621756 | 11-001-6-2020-157495 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:20 a. m. |
| 88 | JAIRO FERNANDO ORTIZ GOMEZ | 1022966721 | 11-001-6-2020-12491 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:30 a. m. |
| 89 | JELVERTH STIVEN CARRANZA CONTRERAS | 1030693406 | 11-001-6-2020-27987 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:40 a. m. |
| 90 | JHOAN SMIT NIETO BENITEZ | 1022994547 | 11-001-6-2020-41029 | 16 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 8:50 a. m. |
| 91 | JHOAN SMIT NIETO BENITEZ | 1022994547 | 11-001-6-2020-49486 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:00 a. m. |
| 92 | JIMENEZ BENITO JOSE JAIME | 79829743 | 11-001-6-2020-344374 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:10 a. m. |
| 93 | JOSE ORLANDO SANCHEZ SANDOVAL | 1110262333 | 11-001-6-2019-447943 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:20 a. m. |
| 94 | JUAN SEBASTIAN FLOREZ HERNANDEZ | 1010042874 | 11-001-6-2019-523918 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:30 a. m. |
| 95 | JUNCA RIAÑO MARCO ANDRES | 80023760 | 11-001-6-2021-11306 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:40 a. m. |
| 96 | KEVIN ESTEBAN MORA HERNANDEZ | 1015478136 | 11-001-6-2020-49989 | 16 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 9:50 a. m. |
| 97 | LAMAR POLO UBADEL FRANCISCO | 92033933 | 11-001-6-2020-171590 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:00 a. m. |
| 98 | LEIVA ALARCON LUIS | 80422877 | 11-001-6-2020-491717 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:10 a. m. |
| 99 | LEMUS MADERO FREDY ANDRES | 79958072 | 11-001-6-2021-218158 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:20 a. m. |
| 100 | LINARES TORRES DIEGO ARMANDO | 80197150 | 11-001-6-2021-216320 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:30 a. m. |
| 101 | SANTIAGO GULUMA BERMEO | 1022423620 | 11-001-6-2019-249131 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:40 a. m. |
| 102 | SERGIO ALEJANDRO SOLANO RODRIGUEZ | 1010136416 | 11-001-6-2019-367587 | 16 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 10:50 a. m. |
| 103 | YEFFERSON ALEXANDER GARZON ZULUAGA | 1033814211 | 11-001-6-2019-404175 | 16 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 11:00 a. m. |
| 104 | YULIET ANDREA MORENO PINTO | 1019072946 | 11-001-6-2019-290004 | 16 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. | 23 DE MARZO DE 2023 | 11:10 a. m. |
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora de Policía Urbano D-33