INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 4/11/2022, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 10/11/2022, en el SuperCADE Manitas (Ciudad Bolivar) de la Cra 18 L # 70 G Sur, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: anibal.torres@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 17/11/2022
, en la hora señalada a continuación:
| NO_CASO | FECHA_AUDIENCIA | FECHA_REANUDACION | HORA_AUDIENCIAS | INFRACTOR | IDENTIFICACIÓN |
| 10401613 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:00 | TORRES RODRIGUEZ OMAR ARSENIO | 80449914 |
| 10434641 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:05 | MORA RODRIGUEZ ALEX FERNEY | 80857242 |
| 10435077 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:10 | VARGAS ACOSTA JONATAN DAVID | 1023970934 |
| 10436018 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:15 | PEREZ OROZCO CAMILO | 1001054288 |
| 10485579 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:20 | HERNANDEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL | 79989905 |
| 10485640 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:25 | USMA GONZALEZ HARRISON | 100320767 |
| 10495610 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:30 | TORRES PINEDA EDWIN FERNANDO | 1000781074 |
| 10495626 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:35 | MENDOZA MORENO ALVENIS JOSE | 1124012947 |
| 10496330 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:40 | REINA BOLIVAR JOHN JAIRO | 79976541 |
| 10496389 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:45 | ESCOBAR PERDOMO DEIBY | 1022983209 |
| 10496701 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:50 | GONZALEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 79725671 |
| 10499992 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 7:55 | LEMOS NAVARRETE JHONATHAN | 1033758040 |
| 10510839 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:00 | CARRILLO OJEDA OSCAR LEONARDO | 79735127 |
| 10531217 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:05 | GARCIA VIRVIESCAS EDWAR STIVEN | 1031169505 |
| 10531357 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:10 | BERNAL LOPEZ ROBINSSON ALEJANDRO | 1193435763 |
| 10531783 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:15 | REYES TORRES EVERNEY | 1033758417 |
| 10531889 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:20 | PINZON LUIS GERÓNIMO | 80203519 |
| 10532312 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:25 | ORDOÑEZ GARCIA GUSTAVO ENRIQUE | 79825523 |
| 10532957 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:30 | ALVAREZ SANABRIA JENY PAULA | 1000287609 |
| 10549510 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:35 | GOMEZ ANDRADE WILDER | 1128727774 |
| 10549963 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:40 | RIOS PARRA HAMILTON | 1012401849 |
| 10550081 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:45 | MOLINA SOLER DEIVID ALEJANDRO | 1000117210 |
| 10550109 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:50 | PEÑUELA HERNANDEZ CAMILO ANDRES | 1000622116 |
| 10550925 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 8:55 | MORA RODRIGUEZ ALEX FERNEY | 80857242 |
| 10551319 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:00 | BERMUDEZ CLAVIJO JULIAN FELIPE | 1001173188 |
| 10551493 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:05 | CUCHILLO CRUZ JAVIER FERNANDO | 1022968468 |
| 10551809 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:10 | BARRETO PINO PAUL ERNESTO | 1023891441 |
| 10568555 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:15 | RIVERA MONROY ANGEL DAVID | 1001061761 |
| 10568577 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:20 | BOLIVAR MORA DIEGO ALEXANDER | 80253683 |
| 10569193 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:25 | GAMBOA MARIN DUMAR JAVIER | 1127383265 |
| 10569433 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:30 | MATIZ CORREA JUAN GABRIEL | 1024510868 |
| 10570101 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:35 | MERCHAN DUEÑAS JHONATAN ALBERTO | 1121937270 |
| 10579509 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:40 | MOLINA CHARRIS ANGEL RAFAEL | 19597064 |
| 10582983 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:45 | RUIZ SANDOVAL BRIAN STEVEN | 1020484051 |
| 10588047 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:50 | CASTAÑEDA LORENZO | 17005186 |
| 10588172 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 9:55 | WILCHES FONQUE ANDRES SANTIAGO | 1000626563 |
| 10591268 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:00 | CONDE CUPITRA EVERT STIVEN | 1006069228 |
| 10598495 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:05 | QUINTERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 1013690979 |
| 10599431 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:10 | FRANCO BECERRA JOSE GABRIEL | 1073511203 |
| 10599439 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:15 | BARRETO PINO PAUL ERNESTO | 1023891441 |
| 10599443 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:20 | JIMENEZ ESTACIO YAMIL ANDRES | 1033735841 |
| 10600555 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:25 | VILLA RAMIREZ CRISTIAN | 1002865515 |
| 10600571 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:30 | SILVA RIVERA KEVIN ANDERSSON | 1065827695 |
| 10628686 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:35 | QUINAYAS PEREZ DARWIN | 1236238298 |
| 10628775 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:40 | MONTILLA ARAQUE YESSID ALEXANDER | 1023002833 |
| 10628814 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:45 | CORNELIO VILLA BRAINER ALEXANDER | 1026591913 |
| 10629578 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:50 | MENDOZA PENAGOS JOHN LEINER | 79978455 |
| 10660780 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 10:55 | MUÑOZ HENRY WILIAM | 80063779 |
| 10661014 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:00 | QUINTERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 1013690979 |
| 10672985 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:05 | LAMPREA CAMARGO ANDERSON FABIAN | 1023969414 |
| 10673099 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:10 | RESTREPO GOMEZ JUNIOR ALBERTO | 1120871031 |
| 10673613 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:15 | POSADA GARAVITO BRAYAN MAURICIO | 1030637067 |
| 10673643 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:20 | PAZ JIMENEZ JHON STIVEN | 1004034236 |
| 10705762 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:25 | MENDEZ MORA YEHIZON NICOLAS | 1030559471 |
| 10708892 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:30 | PULIDO RUBIANO MIGUEL ALFONSO | 80203823 |
| 10710469 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:35 | PELAEZ PULIDO ANDRES FELIPE | 1023959127 |
| 10723337 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:40 | GARZON PRIETO ROBEN LEONARDO | 1024502166 |
| 10723511 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:45 | RAMIREZ ANDRES CAMILO | 1032402656 |
| 10724275 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:50 | ROMERO AVILA CARLOS ALBERTO | 1014241367 |
| 10724313 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 11:55 | VILLANUEVA CASTAÑEDA EDGAR ANTONIO | 80897642 |
| 10749531 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:00 | DIAZ ROSAS CARLOS ANDRES | 80129900 |
| 10799144 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:05 | GARCIA VILLEGAS ERIK GIOVANNY | 1033810120 |
| 10799179 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:10 | GONZALEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 79725671 |
| 10801614 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:15 | RESTREPO CARDONA LUIS FERNANDO | 1007106343 |
| 10848287 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:20 | MUÑOZ PEREZ DAVID MATEO | 1033807815 |
| 10849784 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:25 | ACEVEDO PEDRAZA OSCAR | 79516039 |
| 10900212 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:30 | TORRES RINCON JOSEPH SANTIAGO | 1022322156 |
| 10901156 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:35 | BOLIVAR MORA DIEGO ALEXANDER | 80253683 |
| 10902808 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:40 | GARCIA GOMEZ JOHN ALEXANDER | 1030665095 |
| 10903812 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:45 | JIMENEZ CASTAÑEDA BRAYAN SNEYDER | 1023868135 |
| 10903909 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:50 | GONZALEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 79725671 |
| 10904018 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:55 | MARTINEZ NIETO WILSON | 79760487 |
| 10904204 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:00 | RUIZ BEDOYA GLANY ALEJANDRO | 80145176 |
| 10905367 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:05 | BUENO RICARDO JESUS | 79663659 |
| 10908262 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:10 | GUERRERO TAFUR JOHN ALEXANDER | 1121854857 |
| 10910101 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:15 | CARVAJAL CANDELO JHAN CARLOS | 1032468940 |
| 10912093 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:20 | ALZATE MACIAS LILIANA | 49721734 |
| 10912899 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:25 | BELTRAN SAIZ JORGE ARMANDO | 74244004 |
| 10914090 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:30 | USMA BELTRAN LUIS ALBERTO | 1000933112 |
| 10914134 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:35 | ACUÑA AMAZO JUAN SEBASTIAN | 1000804825 |
| 10914326 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:40 | NARANJO ORJUELA JEAN PIERRE | 1022974789 |
| 10914943 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:45 | BENITEZ BELTRAN JORGE NESTOR | 80921733 |
| 10933034 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:50 | VARGAS REINA JOAN SMITH | 1021662123 |
| 10933710 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 12:55 | ARIZA CASTAÑEDA JOSE MIGUEL | 1023898938 |
| 10933998 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:00 | ARIZA CASTAÑEDA DANIEL STEVEN | 1023938443 |
| 10934100 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:05 | RODRIGUEZ GARZON JOSE MIGUEL | 79762743 |
| 10978704 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:10 | ARIAS GONZALEZ JUAN CARLOS | 1024583895 |
| 11053965 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:15 | MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO | 75098523 |
| 11054895 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:20 | CASAS ESCOBAR MIGUEL ANGEL | 1033773063 |
| 11055356 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:25 | PEREZ VILLALBA ADOLFO | 96191177 |
| 11056319 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:30 | CUADRADO GONZALEZ JONATHAN STIVEN | 1023897650 |
| 11056395 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:35 | DUQUE PADILLA CRISTIAN ALEJANDRO | 1016082930 |
| 11057003 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:40 | CHAVUR BARRERA CRISTIAN DAVID | 1010249055 |
| 11057033 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:45 | SUAREZ MURILLO CRISTIAN ESTIBEN | 1023968567 |
| 11057846 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:50 | TRIANA ARIZA JEAN DEBBIED | 1023934870 |
| 11059297 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 13:55 | CALDERON RUIZ OSCAR ANDRES | 1023004892 |
| 11060966 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:00 | ZARATE MACHACON JESUS GABRIEL | 1013666882 |
| 11061269 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:05 | NOEL PANESO EDINSON | 1047369887 |
| 11061517 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:10 | SERRATO ROMERO DIEGO ANDRES | 1080933905 |
| 11093567 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:15 | ALONSO ALVARADO ALBEIRO | 80248248 |
| 11093797 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:20 | ORTEGA BELTRAN DIEGO ALEJANDRO | 1032364262 |
| 11094228 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:25 | RIAÑO ACOSTA EDWIN ALBERTO | 79816770 |
| 11094831 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:30 | PATIÑO VELASQUEZ BRAYAN STEVEN | 1023946407 |
| 11102633 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:35 | GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE | 1033690215 |
| 11191754 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:40 | CARVAJAL CANDELO JHAN CARLOS | 1032468940 |
| 11195000 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:45 | GONZALEZ LEMOS JORGE ANTONIO | 1033806817 |
| 11196655 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:50 | AMAYA LASSO DIEGO ANDRES | 1000327139 |
| 11196727 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 14:55 | VELANDIA SABINO JOHAN SEBASTIAN | 1031121509 |
| 11196783 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:00 | QUINTERO JACOME JHON ALEXANDER | 1033758154 |
| 11197317 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:05 | QUIJANO MIGUEL ANGEL | 94064743 |
| 11197522 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:10 | GONGORA REINA CRISTIAN CAMILO | 1023915946 |
| 11198299 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:15 | PINEDA AGUIRRE DEYBY MAURICIO | 1024516563 |
| 11205022 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:20 | SERNA LEON TULIO ANDRES | 80743645 |
| 11205135 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:25 | MUÑOZ MOLANO INGRI LORENA | 1015458017 |
| 11206468 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:30 | TELLEZ RODRIGUEZ LAURA YULIETH | 1007668141 |
| 11206615 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:35 | TORRES FERNANDEZ EMERSON ANDRES | 1024580522 |
| 11215612 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:40 | RODRIGUEZ HUERTAS ALEXANDER | 1033751684 |
| 11215906 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:45 | CONTRERAS RODRIGUEZ CARLOS ALEXIS | 1000937120 |
| 11216882 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:50 | PARRA CAMPIÑO HENRY ALEXANDER | 1106893594 |
| 11219967 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 15:55 | ACUÑA AMAZO JUAN SEBASTIAN | 1000804825 |
| 11221407 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:00 | VILLAMIL REYES LUIS GABRIEL | 1121843589 |
| 11221487 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:05 | IBAÑEZ TRIANA OSCAR SNEIDER | 1033686050 |
| 11221491 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:10 | REYES PESCA JHON ALEXANDER | 80226323 |
| 11221503 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:15 | CASTILLO VALENCIA JOSE RODRIGO | 1023954099 |
| 11221551 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:20 | MACHUCA CENTENO ANASTACIO | 85437772 |
| 11221658 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 16:25 | SANCHEZ BERNAL EDISSON FABIAN | 1136911561 |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno