INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 06/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 12/07/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12372286 | 7:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1006321930 | CEBALLOS SANTIAGO |
| 12372783 | 7:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012341346 | RIOS BELEÑO CESAR ENRIQUE |
| 12372905 | 7:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000122716 | HERNANDEZ BOCANEGRA JOSE ARMANDO |
| 12372991 | 7:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012409723 | FONSECA GOMEZ DIEGO STEVEN |
| 12373451 | 7:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1034656775 | RODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN ESTEBAN |
| 12393506 | 7:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1023934906 | CASTILLO GOMEZ WILLIAM GERARDO |
| 12393566 | 7:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012338565 | LIZCANO GUTIERREZ JONATHAN |
| 12421817 | 7:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1121714109 | BUITRAGO ALVAREZ ARLINTONG LOREM |
| 12421841 | 7:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1022387258 | RODRIGUEZ ESPITIA RICARDO ALFREDO |
| 12421851 | 7:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000000503 | LUNA RADA CHAYANE DANIEL |
| 12421853 | 7:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1006095087 | HERNANDEZ REYES JUAN CAMILO |
| 12421897 | 7:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80732324 | SALCEDO ROA JOSE DAVID |
| 12422955 | 8:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000125385 | MORALES TORRES KEVIN ANDREY |
| 12423031 | 8:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012369713 | PEÑA MACHADO CRISTIAN CAMILO |
| 12423055 | 8:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1067722429 | CASSERES BARRAZA ANDRES FELIPE |
| 12423163 | 8:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1034276325 | PULIDO CUADRADO DUVAN FELIPE |
| 12423754 | 8:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80063581 | PEÑUELA CULMA EDISON GUSTAVO |
| 12451338 | 8:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80548205 | PASTRAN LUNA OSCAR DARIO |
| 12451378 | 8:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1022423726 | CANDIA LONDOÑO ANDERSON STIVEN |
| 12452224 | 8:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1081412349 | LUNA BURBANO JOHN HAROLD |
| 12452272 | 8:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 79816359 | RODRIGUEZ FLOREZ PABLO EMILIO |
| 12453188 | 8:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1016038337 | NARANJO TRONCOSO CAMILO ANDRES |
| 12461749 | 8:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1214724260 | CIFUENTES MUÑOZ CRISTIAN CAMILO |
| 12469209 | 8:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 79994667 | BOHORQUEZ CASTILLO JOSE BENJAMIN |
| 12470023 | 9:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1007365874 | LEON MUÑOZ ERICK ARLEY |
| 12470097 | 9:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000381430 | DELGADO SALDARRIAGA JOHAN STEVEN |
| 12470447 | 9:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1033803604 | SALVO BRAND CRISTIAN YAMPIER |
| 12470510 | 9:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80919921 | PACHON BENAVIDES HUGO GIOVANNI |
| 12470512 | 9:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1003765060 | ALVAREZ MORALES JOHN SNEIDER |
| 12470777 | 9:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1069764902 | CAMACHO SILVA NICOLAS |
| 12471508 | 9:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80002923 | GUTIERREZ LEON LUIS GIOVANNY |
| 12501287 | 9:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1233489761 | VARON AGUIAR JUNIOR FERNANDO |
| 12512097 | 9:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012360895 | SANCHEZ CAMPUZANO JORGE LEONARDO |
| 12517737 | 9:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1149438392 | CERA HERNANDEZ JUAN FELIPE |
| 12532985 | 9:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1007100069 | NUÑEZ GUTIERREZ JHONATAN |
| 12532993 | 9:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1019118761 | NEISA NEISA DAVID ESTEBAN |
| 12533003 | 10:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1081160856 | BARRERA CAMARGO LUIS FERNANDO |
| 12533029 | 10:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1018508514 | CARMONA LOPEZ JONATHAN |
| 12533032 | 10:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1026596191 | HERNANDEZ ARIZA DIEGO SEBASTIAN |
| 12533582 | 10:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012347221 | TORRES UYABAN ESNEIDER HAIR |
| 12533832 | 10:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000352778 | AGUDELO PEREZ JOHN MARIO |
| 12533926 | 10:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1023881410 | LOPEZ ROJAS YULDOR DANIEL |
| 12534105 | 10:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012395400 | RENGIFO QUEVEDO JHON DAIRO |
| 12534177 | 10:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000127019 | RUIZ SAENZ DUVAR ALEXANDER |
| 12552557 | 10:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1024596277 | PAMPLONA VELA DIEGO ALEJANDRO |
| 12552811 | 10:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1002526900 | FORERO GAMBOA JOSUE EDWAR |
| 12553513 | 10:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000930745 | FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO |
| 12553571 | 10:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012449164 | POLOCHE CUESTA NICOLAS ANDRES |
| 12553649 | 11:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012427501 | VARGAS HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO |
| 12554245 | 11:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000933215 | NIETO LOZANO OMAR ESTEBAN |
| 12555945 | 11:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000161661 | SACRISTAN GARCIA CARLOS JOSE |
| 12567113 | 11:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000137306 | RAMIREZ AGATON DILAN ALEJANDRO |
| 12567159 | 11:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012416894 | PULIDO JIMENEZ RUBEN DARIO |
| 12567533 | 11:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1030560115 | POVEDA ALVAREZ MARVIN AUGUSTO |
| 12567631 | 11:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1030707483 | RAMIREZ ESPITIA EXNEIDER |
| 12568497 | 11:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012329501 | ESTRADA ZAPATA JOSE MANUEL |
| 12568651 | 11:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80146630 | CARRANZA GARZON FERLEY |
| 12569146 | 11:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1013100414 | MORENO FARFAN SANTIAGO ANDRES |
| 12569168 | 11:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012385173 | GONZALEZ MURCIA ALEJANDRO |
| 12585016 | 11:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012459085 | CALDERON QUIROGA DIDIER ESTEBAN |
| 12585535 | 12:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1005330783 | SANCHEZ PICO CALED |
| 12585841 | 12:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1022371109 | BROYER GREINSFEISTEIN JHON ALEXANDER |
| 12585921 | 12:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000129765 | BELTRAN CUSGUEN KEVIN SMITH |
| 12585949 | 12:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000127353 | TORRES PARRA JESUS FABIAN |
| 12586576 | 12:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 79340162 | RUBIO ROJAS JORGE ENRIQUE |
| 12587085 | 12:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1012423192 | MENDOZA RANGEL YENIFFER ANDREA |
| 12587282 | 12:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1001196681 | ARENAS LINARES JULIAN ESTEBAN |
| 12587617 | 12:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 39677382 | PINZON FINCE SILDA |
| 12588817 | 12:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1051417344 | FLOREZ PALOMINO FRANCISCO ANTONIO |
| 12588938 | 12:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1098695224 | MEDINA RIOS ANDRES MAURICIO |
| 12589023 | 12:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 80498452 | LOPEZ RIOS OSCAR |
| 12589310 | 12:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1007918712 | CASTRO BENAVIDES EVER JULIAN |
| 12589324 | 13:00 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1030640114 | CALDERON AROCA BRIAN RAUL |
| 12589752 | 13:05 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1002582833 | ABRIL GALEANO KAREN MARIANA |
| 12590191 | 13:10 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 6567330 | MUÑOZ SAMBRANO WILSON |
| 12590465 | 13:15 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 11060688 | TORIBIO MEJIA ERASMO MANUEL |
| 12590483 | 13:20 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1022418439 | ROJAS ESPAÑOL HAROLD NICOLAS |
| 12590667 | 13:25 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1003495021 | CORCHUELO MORA WILSON FELIPE |
| 12591006 | 13:30 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1014280456 | AVENDAÑO PATARROYO MICHAEL GIUSEPPE |
| 12591030 | 13:35 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000124354 | TORRES PEÑA JUAN CAMILO |
| 12626516 | 13:40 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1000777207 | CASALLAS MANOVACIA JAIME DAVID |
| 12626984 | 13:45 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1073669097 | ROBAYO MENESES LEIDER ALEXER |
| 12628142 | 13:50 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1015420745 | HOYOS OCHOA ALEX GIOVANNY |
| 12643843 | 13:55 | 6/07/2023 | 12/07/2023 | 1032450372 | GOMEZ PARRA YEISON YESID |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.