INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 07/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 13/07/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12644219 | 7:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012435739 | SALAZAR ROSAS JUAN CAMILO |
| 12644763 | 7:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1023963622 | RODRIGUEZ SOLORZANO JAIR SEBASTIAN |
| 12645883 | 7:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1047475095 | GONZALEZ ORTIZ NELSON JOSE |
| 12646033 | 7:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012430289 | DAZA BERMUDES JORGE GERARDO |
| 12665688 | 7:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1233493716 | MOJICA CUY FELIX ANDRES |
| 12665742 | 7:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000135906 | ROMERO MARTINEZ JUAN FELIPE |
| 12666046 | 7:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1002205772 | BLANDON SANCHEZ JOHAN |
| 12666268 | 7:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000124354 | TORRES PEÑA JUAN CAMILO |
| 12667162 | 7:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1001286065 | MORENO SERNA KEVIN ESTIBEN |
| 12667364 | 7:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1007327121 | JARAMILLO RAMIREZ YEISON DAVID |
| 12667476 | 7:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012376384 | NIÑO CASTILLO YORDAN DAVID |
| 12667536 | 7:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1030608512 | BAYONA RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| 12667858 | 8:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012444539 | MELENDRES MARTINEZ YEISON STIVEN |
| 12687722 | 8:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1033724532 | SANCHEZ BEDOYA CRISTIAN CAMILO |
| 12687792 | 8:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1065246198 | PATIÑO BLANCO OSCAR |
| 12688275 | 8:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1020774956 | TRUJILLO AYALA ADRIAN SMITH |
| 12688277 | 8:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1007707669 | FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES |
| 12719210 | 8:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1024533785 | CHAVEZ ZULETA DANIEL ALEJANDRO |
| 12721738 | 8:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012410099 | CARDOZO GOMEZ ANLLY KATERINE |
| 12722226 | 8:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 79584256 | GUZMAN JIMENEZ JIMMY |
| 12722527 | 8:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1106948368 | RAMIREZ CARVAJAL RICARDO STIVEN |
| 12723502 | 8:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 80225164 | SANABRIA CUELLAR CARLOS EDUARDO |
| 12723753 | 8:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1007908651 | OSPINO VISBAL JULIAN ANDRES |
| 12724601 | 8:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1034665810 | REYES REYES JOSE LUIS |
| 12724681 | 9:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1022403938 | BAYONA ARIAS ANDRES FELIPE |
| 12724800 | 9:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1010093510 | MORENO RENTERIA JHONN EDINSSO |
| 12724837 | 9:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1005362500 | AYALA EDWIN YAIR |
| 12725333 | 9:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1033780072 | VARELA CASALLAS JOSE RICARDO |
| 12725634 | 9:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1024549357 | MENDEZ MENDOZA WILLIAM CAMILO |
| 12726572 | 9:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 9816226 | ARCILA GARCIA HERNANDO |
| 12726742 | 9:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000470340 | TORROLEDO BUSTOS ANDERSON STIVEN |
| 12726998 | 9:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1026592238 | BAYONA SUAREZ STEVEN ALEJANDRO |
| 12727225 | 9:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1121203137 | OLIVARES BOLIVAR JOHN FREDY |
| 12727711 | 9:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000119564 | ANGARITA GOMEZ FRANK CAMILO |
| 12727907 | 9:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1072190093 | OROZCO MORA LUIS FERNANDO |
| 12727933 | 9:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1044913772 | JULIO OSPINO ORLYN RAFAEL |
| 12747681 | 10:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1233498318 | AGUIRRE PERILLA HENRY YILVEY |
| 12728106 | 10:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000019339 | RUBIANO MONCADA BRYAN ALEJANDRO |
| 12728266 | 10:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000805896 | RUBIANO FIQUITIVA WILLIAM ANDRES |
| 12728379 | 10:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1069737677 | OSORIO ORTIZ LEIDY ROCIO |
| 12728731 | 10:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 19412835 | MEDINA JULIO CESAR |
| 12728891 | 10:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1007707669 | FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES |
| 12729171 | 10:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012349079 | LOPEZ CORDOBA NESTOR FABIAN |
| 12746768 | 10:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000124119 | TORRES HERNANDEZ DANIEL ANDRES |
| 12746802 | 10:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1013616192 | MAYORGA AVILA JOHN MICHAEL |
| 12748040 | 10:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1127388993 | BOHORQUEZ VILLAMIZAR JUAN DAVID |
| 12748887 | 10:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 80002923 | GUTIERREZ LEON LUIS GIOVANNY |
| 12749013 | 10:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1031139021 | VIVEROS TENORIO JESUS DAVID |
| 12749201 | 11:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000119564 | ANGARITA GOMEZ FRANK CAMILO |
| 12791948 | 11:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1030699848 | GOMEZ ECHEVERRI JHON SEBASTIAN |
| 12791956 | 11:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 80140310 | SUAREZ RINCON JON FREDY |
| 12792448 | 11:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000122577 | SABOGAL DIAZ DUVAN STIVEN |
| 12792587 | 11:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 79992508 | AGUILAR CALDERON YOBANI |
| 12793028 | 11:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1024588583 | CORTES CEDANO BRAYAN LEONARDO |
| 12793056 | 11:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012425151 | TORRES RUBIO DANIEL EDUARDO |
| 12793217 | 11:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1027520463 | ZAMORA ÑUSTES JOAN ALEXIS |
| 12793602 | 11:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1005027282 | SANCHEZ LEAL SERGIO ANDRES |
| 12793966 | 11:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000380075 | GONZALEZ MORENO MELANY ESTEFANIA |
| 12799279 | 11:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1030609317 | ROMERO SOTO ANDRES EDUARDO |
| 12799321 | 11:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1014197226 | ZAMUDIO MONCALEANO URIEL ANTONIO |
| 12805435 | 12:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012427501 | VARGAS HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO |
| 12805476 | 12:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 80213438 | HERNANDEZ ALZATE JUAN SEBASTIAN |
| 12805988 | 12:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 79717647 | POSADA TOBAR HENRY OSVALDO |
| 12807668 | 12:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1023862682 | CASALLAS BERNAL MAICOL ARBEI |
| 12808060 | 12:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1016038337 | NARANJO TRONCOSO CAMILO ANDRES |
| 12833909 | 12:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 80919462 | MELO PEREZ PEDRO DUVEYMAR |
| 12833929 | 12:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1022423726 | CANDIA LONDOÑO ANDERSON STIVEN |
| 12833939 | 12:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 93399186 | ERAZO ORTEGON JHON SEGUNDO |
| 12834939 | 12:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1026283087 | RODRIGUEZ MORALES JHON EDWIN |
| 12835024 | 12:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1031161013 | RODRIGUEZ QUINTERO ANDERSON DANIEL |
| 12835329 | 12:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012389340 | NARANJO CASALLAS JUAN CAMILO |
| 12835429 | 12:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012396419 | FONSECA CABALLERO JORGE ENRIQUE |
| 12836246 | 13:00 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1006025835 | PEREZ MONTEALEGRE JHAN CARLOS |
| 12835860 | 13:05 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1113532824 | CASTILLO MINDINERO LUIS ALBERTO |
| 12859366 | 13:10 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1000126003 | BERNAL HURTADO JUAN PABLO |
| 12859715 | 13:15 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1012409723 | FONSECA GOMEZ DIEGO STEVEN |
| 12860136 | 13:20 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1081412349 | LUNA BURBANO JOHN HAROLD |
| 12860148 | 13:25 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 8500690 | CAICEDO AVILA PEDRO JOSE |
| 12860150 | 13:30 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 19421362 | MELENDRO TAVERA EDGAR |
| 12860178 | 13:35 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1073715070 | CONDE TORRES DIDIER JHANCARLOS |
| 12878289 | 13:40 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1128458969 | AVILA GAVIRIA DENIS ROLANDO |
| 12878303 | 13:45 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1072190844 | VILLARRAGA TORRES YEISON ALEXANDER |
| 12878311 | 13:50 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1032450372 | GOMEZ PARRA YEISON YESID |
| 12878538 | 13:55 | 7/07/2023 | 13/07/2023 | 1143247615 | MASQUITAS VILLAMIZAR JHONATHAN EMILIO |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.