INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 10/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 14/07/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12878734 | 7:00 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1026290380 | SANCHEZ PULGARIN EFREIDIN ARMANDO |
| 12879621 | 7:05 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1061771067 | MUÑOZ OSORIO JEFERSON SMITH |
| 12879809 | 7:10 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 79833924 | CORTES FRANCO ALBERTO |
| 12879915 | 7:15 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012398212 | TORRES MORENO RICARDO |
| 12880056 | 7:20 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012425151 | TORRES RUBIO DANIEL EDUARDO |
| 12880509 | 7:25 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1000115614 | BARON GUTIERREZ IVAN ALIRIO |
| 12880601 | 7:30 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 79995360 | VARELA LARA ALEXANDER |
| 12882651 | 7:35 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 80229454 | VANEGAS CUBILLOS WELMAR ARBEY |
| 12883144 | 7:40 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1122413297 | MAESTRE TORRES GUILLERMO JOSE |
| 12883583 | 7:45 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012415987 | SUAREZ CORREA CRISTIAN ARLEY |
| 12883708 | 7:50 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012360230 | PLATA CONTRERAS EDGAR SNEYDER |
| 12884001 | 7:55 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1000121458 | CASTILLO MENESES JEFFERSON IVAN |
| 12884269 | 8:00 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1030546641 | BUSTOS UBAQUE JONATHAN CAMILO |
| 12884585 | 8:05 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1032458283 | HERNANDEZ MARTIN CRISTIAN |
| 12884909 | 8:10 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1004370817 | GARCIA OJEDA FABIAN ANDRES |
| 12885858 | 8:15 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1033809185 | MOSQUERA PALACIOS JUAN CAMILO |
| 12908379 | 8:20 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1010248816 | NOVOA MOLINA ANDRES FELIPE |
| 12908511 | 8:25 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1000119564 | ANGARITA GOMEZ FRANK CAMILO |
| 12908525 | 8:30 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1002947861 | HOLGUIN GONZALEZ JONATAN STIVEN |
| 12908828 | 8:35 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1024465317 | ROSSO ROZO PABLO ALEXANDER |
| 12908876 | 8:40 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1081160856 | BARRERA CAMARGO LUIS FERNANDO |
| 12909468 | 8:45 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1003710581 | ROMERO BOHORQUEZ JHON DEIVID |
| 12909640 | 8:50 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1000790205 | RONCANCIO CRUZ JHON BAIRON |
| 12910049 | 8:55 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1070016231 | MARIN TELLEZ JHON HAROL |
| 12937239 | 9:00 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1010009259 | CASTAÑEDA SANCHEZ KEVIN CAMILO |
| 12937263 | 9:05 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012330036 | PRADA QUINTANA EDGAR ALEXANDER |
| 12937344 | 9:10 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 80248813 | CORTES GARZON MARIO GERMAN |
| 12937429 | 9:15 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012385207 | MUÑOZ FORERO JERSON CAMILO |
| 12957037 | 9:20 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012378052 | GUIZA QUITIAN CAMILO |
| 12957633 | 9:25 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1111202939 | DIAZ GONZALEZ JONN JAMBERSON |
| 12958283 | 9:30 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 1012378479 | VELASQUEZ PEREZ JUAN DAVID |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.