Descripción Audiencia Publica:
D1 - CITACION AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL O VIRTUAL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Jueves 07 de septiembre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 4:00p.m., de ser necesario se reanuda el miércoles 13 de septiembre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 4:00p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 30/08/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 07/09/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 13/09/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12586301 | 7:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1030607838 | MONROY QUIRA HEINER HERNANDO |
| 12586303 | 7:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233508176 | BUITRAGO MONTOYA JHON ALEXIS |
| 12586311 | 7:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1007428906 | ORTIZ OSPINA MARLON DANIEL |
| 12586596 | 7:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1024540856 | GONZALEZ DEVIA JHON ALEXANDER |
| 12586723 | 7:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1193032274 | LOPEZ BERMUDEZ PEDRO ALEXANDER |
| 12587116 | 7:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1073708724 | DIAZ LEON LUIS ALFREDO |
| 12587425 | 7:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000135169 | SIERRA MONTENEGRO FABIAN ALBERTO |
| 12587941 | 7:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1006189339 | SINISTERRA ALOMIA JULIO CESAR |
| 12588311 | 7:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1001053694 | AGUIRRE PACHON JHOAN STEVEN |
| 12588914 | 7:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233488702 | SILVA BERNAL JADER NICOLAS |
| 12588918 | 7:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1119218219 | QUINTANA OROZCO ANDRES SEBASTIAN |
| 12588979 | 7:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012316310 | DEAQUIZ FORERO YAELL DAVID |
| 12589140 | 8:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1031131355 | MERA JEFFERSON ALEXANDER |
| 12589463 | 8:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233490522 | PRIETO ALEGRIA INGRIT LIZETH |
| 12589722 | 8:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1033776949 | MAYORGA TRIANA DIEGO ALEXANDER |
| 12589844 | 8:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1030599506 | RUIZ MORENO CARLOS ANDRES |
| 12589867 | 8:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012442773 | GROSSO PULIDO NICOLAS STEVEN |
| 12589869 | 8:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1022433167 | RAMIREZ MARIN JHOAN SEBASTIAN |
| 12590311 | 8:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000930745 | FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO |
| 12590475 | 8:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012388598 | GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN |
| 12590681 | 8:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012336265 | MOSQUERA GARCIA DEINER ANDRES |
| 12626506 | 8:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1023028729 | MOSCOSO MORENO MAIKOL |
| 12626510 | 8:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000782108 | NUÑEZ SUA JOSE ELIECER |
| 12626818 | 8:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1002603362 | ALVARRACIN MONTAÑA HENRY JAIR |
| 12627338 | 9:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000338030 | CONTRERAS FIGUEROA OSCAR ALEJANDRO |
| 12627346 | 9:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1007707669 | FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES |
| 12628540 | 9:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 93399186 | ERAZO ORTEGON JHON SEGUNDO |
| 12643867 | 9:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012440358 | MORENO CORTEZ GERMAN DAVID |
| 12644401 | 9:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000127592 | GUZMAN SILVA CRISTHIAN FERNANDO |
| 12644617 | 9:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012349079 | LOPEZ CORDOBA NESTOR FABIAN |
| 12644997 | 9:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1005570374 | PINEDA RABELES GUSTAVO ANDRES |
| 12645189 | 9:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000619803 | HERRAN GONZALEZ MAICOL ENRIQUE |
| 12645191 | 9:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1018490238 | CUELLAR GUTIERREZ FABIAN ARTURO |
| 12645203 | 9:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1081412349 | LUNA BURBANO JOHN HAROLD |
| 12645559 | 9:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 93080779 | MURILLO LEYVA JACINTO |
| 12645947 | 9:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1072774041 | MAYORGA VELASQUEZ HAYDER ORLANDO |
| 12667334 | 10:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1006127661 | VACA AVILA JUAN DAVID |
| 12667440 | 10:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1062806276 | JIMENEZ ARRIETA MOISES DANIEL |
| 12667464 | 10:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1042848688 | JIMENEZ BELTRAN JOSE DAVID |
| 12667850 | 10:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80040008 | ACOSTA CORTES JHON FREDY |
| 12687688 | 10:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000062441 | RUIZ PATIÑO KEVIN SANTIAGO |
| 12687704 | 10:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012417029 | MARTINEZ VEGA JUAN CAMILO |
| 12687740 | 10:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000115639 | CARABALI DIAZ BRAYAN JAVIER |
| 12688198 | 10:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1032461961 | TAPIAS SARMIENTO CRISTHIAN JAVIER |
| 12722145 | 10:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000124361 | SALCEDO BUITRAGO JEYSUS DORLAND |
| 12722354 | 10:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000330059 | CANDIA LONDOÑO JHON ALEJANDRO |
| 12722426 | 10:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012440406 | TORRES CARRILLO HEVNNER SANTIAGO |
| 12722462 | 10:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1006127661 | VACA AVILA JUAN DAVID |
| 12722468 | 11:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233488702 | SILVA BERNAL JADER NICOLAS |
| 12722583 | 11:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1033781230 | CABRERA SANCHEZ SANTIAGO ALFONSO |
| 12722956 | 11:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012331407 | AGUDELO PEREZ DEYNER |
| 12723868 | 11:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1030697488 | LUGO ABAUNZA JUAN PABLO |
| 12723878 | 11:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012427945 | BOGOTA QUINTERO NELSON JOAQUINJR |
| 12724075 | 11:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 79832524 | TORRES GUERRERO OSCAR EDUARDO |
| 12724361 | 11:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233900577 | LOPEZ LOMBANA JUAN PABLO |
| 12724402 | 11:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1014249718 | URBINA ORTIZ JOSE DAVID |
| 12725328 | 11:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1010226260 | VARGAS MANCERA MARY HELENA |
| 12725330 | 11:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1083014223 | BURGOS QUINTANA YIAN CARLOS |
| 12725903 | 11:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80141914 | MATIZ ARDILA DANIEL EDUARDO |
| 12726828 | 11:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1030678755 | CARVAJAL SANCHEZ CRISTIAN CAMILO |
| 12727511 | 12:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80116793 | HILARION DAVID YOVAN |
| 12746853 | 12:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 79832524 | TORRES GUERRERO OSCAR EDUARDO |
| 12728661 | 12:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1022433167 | RAMIREZ MARIN JHOAN SEBASTIAN |
| 12728848 | 12:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012360230 | PLATA CONTRERAS EDGAR SNEYDER |
| 12729202 | 12:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1003232446 | GOMEZ ROMERO CARLOS MARIO |
| 12730821 | 12:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1013656432 | RUIZ VARGAS MIGUEL ANGEL |
| 12730852 | 12:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012462176 | REAL AGUILLON JOHAN STHI |
| 12730940 | 12:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012383666 | HERNANDEZ CADENA CRISTIAN CAMILO |
| 12746818 | 12:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000033965 | VARGAS RIVERO HECTOR CAMILO |
| 12748118 | 12:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000930745 | FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO |
| 12748536 | 12:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1001286065 | MORENO SERNA KEVIN ESTIBEN |
| 12791841 | 12:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1233488702 | SILVA BERNAL JADER NICOLAS |
| 12793034 | 13:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1024537668 | MARTINEZ GUTIERREZ WILSON CAMILO |
| 12793203 | 13:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1192794326 | CUELLAR ORTEGA WILLIAM ALBERTO |
| 12793893 | 13:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1193338902 | PRADA CAMACHO IVAN DARIO |
| 12794259 | 13:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1005772983 | FERIA VERA MATEO |
| 12794277 | 13:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000129580 | CORTES BASTO MIGUEL ANGEL |
| 12798863 | 13:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012383213 | TORRES QUINTANA NICOLAS EDUARDO |
| 12799290 | 13:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1032403069 | MARTINEZ QUINTERO JOHN FABER |
| 12799331 | 13:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1235338886 | ORTEGA MORON JHONN KLEYDER |
| 12805445 | 13:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1192903631 | CAMBEROS ORDOÑEZ HAROLD DAVID |
| 12806122 | 13:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 71291258 | GUTIERREZ HERNANDEZ HAMES DUVIAN |
| 12806207 | 13:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 79834172 | MUÑOZ ROJAS JIMMY ALEXANDER |
| 12806293 | 13:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000005438 | RODRIGUEZ CASTRO ROBINSON FABIAN |
| 12807592 | 14:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012376384 | NIÑO CASTILLO YORDAN DAVID |
| 12807594 | 14:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000592058 | PABON PEÑA SERGIO EDINSON |
| 12833969 | 14:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012453378 | AGUIRRE GIRALDO BRAYAN STEVEN |
| 12833992 | 14:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1030608512 | BAYONA RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| 12834341 | 14:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80142075 | HERNANDEZ GOMEZ LUIS ALVARO |
| 12834941 | 14:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1026571010 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONATHAN LIBARDO |
| 12834955 | 14:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000350268 | PEREZ CAICEDO JUAN CAMILO |
| 12835602 | 14:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1056779861 | RANGEL PERDOMO YAN CARLOS |
| 12836160 | 14:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1033776949 | MAYORGA TRIANA DIEGO ALEXANDER |
| 12859386 | 14:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000985434 | SERRANO GARCIA CRISTIAN |
| 12859625 | 14:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1023032999 | SANTAFE AGUILAR MAY JOSE CRISTOBAL |
| 12859733 | 14:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012355799 | BETANCOURT ORTIZ CRISTIAN |
| 12860130 | 15:00 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1016038337 | NARANJO TRONCOSO CAMILO ANDRES |
| 12860154 | 15:05 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012346864 | JIMENEZ MUÑOZ RAFAEL ANDRES |
| 12878280 | 15:10 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1026595323 | MENDOZA HERNANDEZ CRISTIAN ALBERTO |
| 12878287 | 15:15 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80140310 | SUAREZ RINCON JON FREDY |
| 12878294 | 15:20 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1005330783 | SANCHEZ PICO CALED |
| 12878596 | 15:25 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80145227 | GONZALEZ MARTINEZ CAMILO ANDRES |
| 12878685 | 15:30 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1000136746 | RODRIGUEZ GOMEZ MARLON ANDRES |
| 12879137 | 15:35 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1042995203 | TOVAR BARRAZA SUZZETT DELCARMEN |
| 12879502 | 15:40 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 80920837 | VALBUENA SANABRIA SAUL |
| 12879896 | 15:45 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1001047269 | RAMOS LOPEZ CRISTIAN CALEB |
| 12879910 | 15:50 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1012455448 | AMAZO CARDOZO KEVIN SEBASTIAN |
| 12880019 | 15:55 | 7/09/2023 | 13/09/2023 | 1001196681 | ARENAS LINARES JULIAN ESTEBAN |
CUMPLASE
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.