Descripción Audiencia Publica:
D1 - CITACION AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL O VIRTUAL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Viernes 08 de septiembre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 10:00a.m., de ser necesario se reanuda el jueves 14 de septiembre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 10:00a.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 30/08/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 08/09/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 14/09/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12880035 | 7:00 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1122679355 | ORDOÑEZ BELTRAN ALVARO |
| 12880120 | 7:05 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1106485883 | ROBAYO LOZADA JEAN CARLOS |
| 12880123 | 7:10 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1121217499 | PACHECO FAJARDO JUAN SEBASTIAN |
| 12880163 | 7:15 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 79992508 | AGUILAR CALDERON YOBANI |
| 12880170 | 7:20 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012453378 | AGUIRRE GIRALDO BRAYAN STEVEN |
| 12880279 | 7:25 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012428513 | PINEDA SAGANOME FELIX DANIEL |
| 12880311 | 7:30 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1022444436 | BERNAL NAGLES DUVAN CAMILO |
| 12880395 | 7:35 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 80146829 | HINESTROZA ALBER GERSEL |
| 12880447 | 7:40 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1024569049 | PLAZAS RUBIO LUIS ENRIQUE |
| 12881968 | 7:45 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1024578119 | QUINTANA ORTIZ JUAN SEBASTIAN |
| 12882233 | 7:50 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1000128450 | RAQUIRA GOMEZ CAMILO ANDRES |
| 12882618 | 7:55 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012415589 | ALFONSO MORALES CARLOS STIVY |
| 12882657 | 8:00 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012437719 | VELANDIA ROJAS ALEX FERNANDO |
| 12882670 | 8:05 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012459748 | HERNANDEZ RICO DILAN SEBASTIAN |
| 12882674 | 8:10 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 80920837 | VALBUENA SANABRIA SAUL |
| 12883088 | 8:15 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1000463242 | FORERO CANTOR CRISTIAN DAVID |
| 12883268 | 8:20 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012435469 | GOMEZ CASTILLO EDWIN FERNEY |
| 12883304 | 8:25 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1002799408 | OSORIO RIVERA SEBASTIAN |
| 12883685 | 8:30 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1001051117 | CASTILLO MUÑOZ FILLERAL |
| 12884068 | 8:35 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012359919 | PINEDA POBLADOR JHONATAN FERNANDO |
| 12884313 | 8:40 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1024500981 | TRONCOSO PRECIADO JUAN CARLOS |
| 12884620 | 8:45 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1001284962 | QUICENO CARVAJAL PETEER DOUGLAS |
| 12885256 | 8:50 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1110545253 | PARRA MARTINEZ ISAAC DAVID |
| 12885486 | 8:55 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1007438679 | CAICEDO CARRILLO VICTOR HUGO |
| 12885709 | 9:00 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 79845742 | SABOGAL RAMIREZ JOSE LEONARDO |
| 12886081 | 9:05 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1012432071 | ACERO CALDERON SANTIAGO |
| 12909454 | 9:10 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1030697488 | LUGO ABAUNZA JUAN PABLO |
| 12909462 | 9:15 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1010226260 | VARGAS MANCERA MARY HELENA |
| 12937215 | 9:20 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 80259174 | HOYOS CARVAJAL JUAN PABLO |
| 12938304 | 9:25 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1001044999 | CRUZ HERNANDEZ ALVARO JUNIOR |
| 12957451 | 9:30 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1030541947 | OROZCO SANCHEZ WILLIAM RICARDO |
| 12957665 | 9:35 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1015408637 | SALAZAR CORREDOR JOSE JAVIER |
| 12957681 | 9:40 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1031161013 | RODRIGUEZ QUINTERO ANDERSON DANIEL |
| 12957697 | 9:45 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 1011200449 | RIVERA RODRIGUEZ YOSTIN SMITH |
| 12957869 | 9:50 | 8/09/2023 | 14/09/2023 | 80011451 | CANTOR ALAYON RAFAEL ARTURO |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.