INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 05/02/2024, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 13/02/2024, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 19/02/2024, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 10176621 | 7:00 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 30555562 | DELGADO JORGE ESMIT |
| 10200588 | 7:05 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 20846879 | GUERRA VILLALOBOS OSCAR EDUARDO |
| 10318645 | 7:10 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 30972533 | MOGOLLON BOLIVAR HECTOR GABRIEL |
| 10351895 | 7:15 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1012459211 | VASQUEZ PATARROYO STYVEN FABRICIO |
| 10352199 | 7:20 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1024550492 | MARTIN CASTILLO JORGE STIVE |
| 10421993 | 7:25 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 79995709 | ARIAS RIOBO JOSE ALEXANDER |
| 10440132 | 7:30 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 31820361 | SALAZAR RAMOS CRISTOBAL JOSE |
| 10496387 | 7:35 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 30438449 | CASIQUE LUGO DANIEL JESUS |
| 10496437 | 7:40 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 26953892 | LUGO RIVAS JORGE LUIS |
| 10509653 | 7:45 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 80762901 | SABOGAL MOLINA LEYDER ANDRES |
| 10583314 | 7:50 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1123317349 | PACANCHIQUE MONTEALEGRE JORGE ANDRES |
| 10652632 | 7:55 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 25884047 | PARRA TORRES JULIO CESAR |
| 10659514 | 8:00 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 80760064 | BUITRAGO DELGADO ALBEIRO |
| 10660977 | 8:05 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 28546353 | HURTADO MARAIMA ALEXANDER JOSE |
| 10672647 | 8:10 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 17859207 | DIOMA ROJAS RICHAR |
| 10673771 | 8:15 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 15226751 | BOLIVAR LOPEZ CARLOS GUSTAVO |
| 10708751 | 8:20 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 27338775 | CUENCA HERNANDEZ MIGUEL DE JESUS |
| 10712713 | 8:25 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1022382486 | VALENCIA HURTADO FABIAN ANDRES |
| 10723931 | 8:30 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1000019318 | LAVADO VAQUIRO DANILO |
| 10850269 | 8:35 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1000124276 | SALCEDO BUITRAGO CRISTHIAN CAMILO |
| 10850299 | 8:40 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 24242003 | VILLASMIL GOTERA WILSON JOSE |
| 10903120 | 8:45 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 18011663 | VALDIVIESO GONZALES KELVIN |
| 10908122 | 8:50 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 30600076 | LEON SULVARAN JUSTIN JOSUE |
| 10913523 | 8:55 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 20592700 | HERRADA SERPA JOSE ALBERTO |
| 10933472 | 9:00 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 20105594 | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS |
| 10935300 | 9:05 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1000118508 | GONZALEZ URQUIJO DILAN ANDRES |
| 11061615 | 9:10 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1024601939 | RIOS AVILA JUAN CAMILO |
| 11095111 | 9:15 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 21269647 | RODRIGUEZ PEREZ CESAR ANDRES |
| 11101170 | 9:20 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1012389497 | ACHURY CALDERON JHOHAN ALEXIS |
| 11102755 | 9:25 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 23812231 | ZAVALA TRIANA JAIME GREGORIO |
| 11194739 | 9:30 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 13345001 | GUARECUCO CARIPA WUILNES JAVIER |
| 11195716 | 9:35 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 24431185 | TROMPIZ BARRETO RAMON JOSE |
| 11196238 | 9:40 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 18254326 | ALDANA ORTEGA JORGE LUIS |
| 11197112 | 9:45 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 17146894 | MEDINA GIL ENRIQUE JHORMAN |
| 11197255 | 9:50 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1116667812 | ANDRADE LOZANO JEAN PIERRE JOSE |
| 11197348 | 9:55 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 205771774 | PALMAR ESCALONA LUCAS ENRIQUE |
| 11197633 | 10:00 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 25197687 | LOPEZ VARGAS RICARDO JOSE |
| 11205731 | 10:05 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1001059295 | LOPEZ BERNAL CESAR CAMILO |
| 11219927 | 10:10 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1125293502 | BETANCOURT NARANJO JUAN SEBASTIAN |
| 11220023 | 10:15 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1010182658 | AZUERO CAÑON JOHN FREDDY |
| 11220199 | 10:20 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 27128561 | MONTES ZERPA CARLOS DANIEL |
| 11252800 | 10:25 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1012403279 | BARBOSA HERNANDEZ JOSE SEBASTIAN |
| 11253800 | 10:30 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1005719236 | PARRA QUIMBAYO MIGUEL ANGEL |
| 11274087 | 10:35 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1003923543 | SUAREZ BERMUDEZ BRAYAN ALEXIS |
| 11300425 | 10:40 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 23580641 | CUELLO ALI GREGORIO |
| 11300443 | 10:45 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1010182658 | AZUERO CAÑON JOHN FREDDY |
| 11300769 | 10:50 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1012330757 | BOHORQUEZ LEGUIZAMON WILMER ALFONSO |
| 11301623 | 10:55 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1000226163 | PRIETO COTE MATEO ARTUROEMANUEL |
| 11331178 | 11:00 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1012409723 | FONSECA GOMEZ DIEGO STEVEN |
| 11341934 | 11:05 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | 1004494857 | PEÑA CARRILLO MARCO ANTONIO |
CUMPLASE
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.