INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 14/11/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 22/11/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 28/11/2023, en la hora señalada a continuación:
|
NO CASO |
HORA AUDIENCIA |
FECHA AUDIENCIA |
FECHA REANUDACION |
IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 3339338 | 7:00 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 19120837 | ESTRADA GERARDO ANTONIO |
| 3340679 | 7:05 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 29524427 | ESPINOSA GARCIA JUAN DE JESUS |
| 3343163 | 7:10 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 12519919 | MOROCOIMA MOROCOIMA ANA MERCEDES |
| 3343598 | 7:15 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 20664636 | BASTIDAS BLASCO YARISMAR ROSIEL |
| 3321929 | 7:20 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 26881534 | ANGEL BASTIDAS ADOLFO RAMON |
| 3321941 | 7:25 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 20636375 | RODRIGUEZ ROMERO JORGE LUIS |
| 3322077 | 7:30 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 16927137 | JIMENEZ BARRETO ANGEL |
| 3322407 | 7:35 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 16951226 | PERALTA ROLDAN ANIUSKA |
| 3322587 | 7:40 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 27532205 | SALAS DUGARTE FREDERYTH LEONEL |
| 3322662 | 7:45 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 26881731 | ASUAJE ASUAJE JHONATHAN MARCELO |
| 3322699 | 7:50 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 27905312 | SANCHEZ RIVERA LIZ MARIANYELA |
| 3323895 | 7:55 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 200426646 | MARIO LUIS GOMEZ BATISTA |
| 3324785 | 8:00 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 18069414 | CORDOVA CORDERO JHOSEVA MANUEL |
| 3326157 | 8:05 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 28455761 | FUENMAYOR IGUARAN LEONEL ARMANDO |
| 3326196 | 8:10 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 19440375 | FEREIRA URDANETA JOHANDRIS |
| 3326282 | 8:15 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 26929404 | BRICEÑO PEREZ CARLOS YESSID |
| 3326439 | 8:20 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 24445278 | ORTIZ PEREZ REGGE JACKSON |
| 3327176 | 8:25 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 25607264 | ESCALONA SANCHEZ EDICSON |
| 896389 | 8:30 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1045720340 | GAMBOA VILLAR DANIEL ALBERTO |
| 1110130 | 8:35 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1000937580 | TELLEZ SANCHEZ FAVIAN CAMILO |
| 3178148 | 8:40 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1018471292 | MESA VALENCIA DANIEL MAURICIO |
| 3178177 | 8:45 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 29870473 | HERNANDEZ GOMEZ ANGELO JOSE |
| 3180364 | 8:50 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 80919675 | NOVA OMAR ORLANDO |
| 1514151 | 8:55 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 24680368 | SANCHEZ SANCHEZ YONNEL ALEXANDRA |
| 1717945 | 9:00 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1022429010 | RINCON GRANADOS DANIELA ALEJANDRA |
| 1588391 | 9:05 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 80093811 | BAHAMON TAPIAS JAVIER RICARDO |
| 1588539 | 9:10 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1024496871 | JIMENEZ JULIANT ANDRET |
| 1588897 | 9:15 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1022404440 | ORTIZ ROBAYO NICOLAS |
| 1588913 | 9:20 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1007156156 | BOLIVAR CORTES JEFERSON ALEJANDRO |
| 1588937 | 9:25 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 24427466 | LINARES OSPINO KLEIBER DAVID |
| 1588979 | 9:30 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1012463578 | TRIANA CASADIEGO YEISON ANDRES |
| 1589001 | 9:35 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1000159463 | HERNÁNDEZ CUBILLOS JUAN FELIPE |
| 1589133 | 9:40 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1012340831 | LIZCANO ROMERO JOJAN EDUARDO |
| 1589327 | 9:45 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1000775304 | SANTOS URIAN LINDA KATHERIN |
| 1589329 | 9:50 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1000935032 | CAICEDO CARDONA ANDRES JULIAN |
| 1589365 | 9:55 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1024552233 | ROJAS SALAZAR DAGOBERTO |
| 1589753 | 10:00 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1023020293 | GARAVITO FLOREZ SEBASTIAN |
| 1590356 | 10:05 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1012400735 | TRIANA VELASCO CRISTIAN |
| 1590392 | 10:10 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1023944750 | BALLESTEROS URBINA SEBASTIÁN |
| 1590406 | 10:15 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 1000615094 | RODRIGUEZ PEÑA DAVID LEONARDO |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.