DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN NOVENTA Y OCHO (98) DISTRITAL DE POLICÍA DE BOGOTÁ, D.C.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D98, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral tercero del Auto de fecha miércoles, 2 de marzo de 2022, en el cual este Despacho ordena citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día 7/03/2022 , o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: alvaro.delgado@gobiernobogota.gov.co y/o juan.reina@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 15 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 11/03/2022
, en la hora señalada.
| NO_CASO | NOMBRE | IDENTIFICACION | AUDIENCIA | HORA2 | REANUDACION | HORA_REANUDACION2 |
| 1782656 | JUAN DAVID PALOMINO RIVERA | 1112302642 | 7/03/2022 | 6:00 | 11/03/2022 | 6:00 |
| 1783541 | OSCAR FERNANDO ROMERO LOZADA | 1109840309 | 7/03/2022 | 6:05 | 11/03/2022 | 6:05 |
| 1783661 | RUBEN DARIO ROMAÑA DIAZ | 1099211215 | 7/03/2022 | 6:10 | 11/03/2022 | 6:10 |
| 1784108 | LUIS DIEGO ATENCIA ALVAREZ | 1100402683 | 7/03/2022 | 6:15 | 11/03/2022 | 6:15 |
| 1784149 | SALOMON ARIAS RAMOS | 1105787294 | 7/03/2022 | 6:20 | 11/03/2022 | 6:20 |
| 1784223 | LUIS DAVID TRUJILLO PEDRAZA | 1109244933 | 7/03/2022 | 6:25 | 11/03/2022 | 6:25 |
| 1784265 | MARIO LUIS TAMARA PINEDA | 1102850142 | 7/03/2022 | 6:30 | 11/03/2022 | 6:30 |
| 1784415 | RUBEN DARIO ROMAÑA DIAZ | 1099211215 | 7/03/2022 | 6:35 | 11/03/2022 | 6:35 |
| 1784530 | OSCAR DAVID TIMON SANABRIA | 1106394657 | 7/03/2022 | 6:40 | 11/03/2022 | 6:40 |
| 1785780 | ANDRES ROGELIO LLANOS CASARES | 1110543660 | 7/03/2022 | 6:45 | 11/03/2022 | 6:45 |
| 1785782 | ARTURO ALARCON GALVIS | 1098710252 | 7/03/2022 | 6:50 | 11/03/2022 | 6:50 |
| 1786109 | LEIDY DAYANA BOTINA CORTES | 1104694008 | 7/03/2022 | 6:55 | 11/03/2022 | 6:55 |
| 1786762 | JEAN PAUL SALAZAR DUQUE | 1094968264 | 7/03/2022 | 7:00 | 11/03/2022 | 7:00 |
| 1787875 | DAIRO ANTONIO BARRIOSNUEVO ROMERO | 1104375614 | 7/03/2022 | 7:05 | 11/03/2022 | 7:05 |
| 1789434 | MARCO FIDEL PRADA NORIEGA | 1098711033 | 7/03/2022 | 7:10 | 11/03/2022 | 7:10 |
| 1790106 | BRAYAN ESTIVEN PEÑA PINEDA | 1099343151 | 7/03/2022 | 7:15 | 11/03/2022 | 7:15 |
| 1839606 | LEONARDO FABIO GIL VINASCO | 1112760113 | 7/03/2022 | 7:20 | 11/03/2022 | 7:20 |
| 2084209 | FAVIO ANDRES VERGARA AVILA | 1102848960 | 7/03/2022 | 7:25 | 11/03/2022 | 7:25 |
| 2084458 | BRAYAN ADRIAN CABEZAS MORENO | 1110511581 | 7/03/2022 | 7:30 | 11/03/2022 | 7:30 |
| 2084582 | SERGIO NOE HERNANDEZ IBARRA | 1099551326 | 7/03/2022 | 7:35 | 11/03/2022 | 7:35 |
| 2085650 | OLVER ANDRES TIQUE PATARROYO | 1108832202 | 7/03/2022 | 7:40 | 11/03/2022 | 7:40 |
| 2087227 | JESUS ENRIQUE RUNES REALES | 1100403971 | 7/03/2022 | 7:45 | 11/03/2022 | 7:45 |
| 2088328 | OLVER ANDRES TIQUE PATARROYO | 1108832202 | 7/03/2022 | 7:50 | 11/03/2022 | 7:50 |
| 2089495 | JAVIER JIMENEZ ROJAS | 1101178533 | 7/03/2022 | 7:55 | 11/03/2022 | 7:55 |
| 2089578 | JAIRO ERNESTO LAITON LUENGAS | 1099343090 | 7/03/2022 | 8:00 | 11/03/2022 | 8:00 |
| 2089579 | CRISTIAN ANDRES SOSA LORZA | 1112299934 | 7/03/2022 | 8:05 | 11/03/2022 | 8:05 |
| 2090734 | LEIDY GERALDINE HERRERA PLAZAS | 1105791963 | 7/03/2022 | 8:10 | 11/03/2022 | 8:10 |
| 2090951 | LUIS EDUARDO HOYOS MANJARRES | 1095799433 | 7/03/2022 | 8:15 | 11/03/2022 | 8:15 |
| 2091062 | LUIS ALEJANDRO CALDERON OSPINA | 1105782758 | 7/03/2022 | 8:20 | 11/03/2022 | 8:20 |
| 2092231 | VICTOR ALFONSO ARAGON CAPERA | 1105677255 | 7/03/2022 | 8:25 | 11/03/2022 | 8:25 |
| 2093589 | JEFERSON JAIR CARTAGENA CARVAJAL | 1102369176 | 7/03/2022 | 8:30 | 11/03/2022 | 8:30 |
| 2094128 | SALOMON ARIAS RAMOS | 1105787294 | 7/03/2022 | 8:35 | 11/03/2022 | 8:35 |
| 2095521 | IVAN CAMILO GRIMALDO RODRIGUEZ | 1105683764 | 7/03/2022 | 8:40 | 11/03/2022 | 8:40 |
| 2095831 | DANIEL DAVID TOSCANO LOPEZ | 1103220284 | 7/03/2022 | 8:45 | 11/03/2022 | 8:45 |
| 2096562 | LA ROSA MAURICIO DEL TORO DE | 1101454822 | 7/03/2022 | 8:50 | 11/03/2022 | 8:50 |
| 2131361 | JIMMY MAURICIO AGUDELO MONTOYA | 1053803603 | 7/03/2022 | 8:55 | 11/03/2022 | 8:55 |
| 2193004 | BRAYAN ADRIAN CABEZAS MORENO | 1110511581 | 7/03/2022 | 9:00 | 11/03/2022 | 9:00 |
| 2269413 | GERSON LEONARDO SUAREZ NIÑO | 1094047987 | 7/03/2022 | 9:05 | 11/03/2022 | 9:05 |
| 2273686 | BLANCO DONICET DEL TORO | 1101451984 | 7/03/2022 | 9:10 | 11/03/2022 | 9:10 |
| 2273992 | MARCO FIDEL PRADA NORIEGA | 1098711033 | 7/03/2022 | 9:15 | 11/03/2022 | 9:15 |
| 2309078 | GERSON LEONARDO SUAREZ NIÑO | 1094047987 | 7/03/2022 | 9:20 | 11/03/2022 | 9:20 |
| 2332734 | JOAN CORTES GUTIERREZ | 1105785983 | 7/03/2022 | 9:25 | 11/03/2022 | 9:25 |
| 2348674 | BRAYAN ALEXANDER ALADINO MONTOYA | 1110574162 | 7/03/2022 | 9:30 | 11/03/2022 | 9:30 |
| 2368945 | EDUAR FELIPE FLOREZ HERNANDEZ | 1106483895 | 7/03/2022 | 9:35 | 11/03/2022 | 9:35 |
| 2401071 | WILMAR GARZON | 1106773273 | 7/03/2022 | 9:40 | 11/03/2022 | 9:40 |
| 2411341 | CAMILO ANDRES SOTOMAYOR PEREZ | 1103118718 | 7/03/2022 | 9:45 | 11/03/2022 | 9:45 |
| 2420963 | OSCAR ANDRES CAMPOS GARCIA | 1106790059 | 7/03/2022 | 9:50 | 11/03/2022 | 9:50 |
| 2425667 | MARCO FIDEL PRADA NORIEGA | 1098711033 | 7/03/2022 | 9:55 | 11/03/2022 | 9:55 |
| 2427841 | ELVER SOGAMOSO | 1105060731 | 7/03/2022 | 10:00 | 11/03/2022 | 10:00 |
| 2435322 | OSCAR ALFONSO CASTAÑEDA GARCIA | 1105786238 | 7/03/2022 | 10:05 | 11/03/2022 | 10:05 |
| 2523425 | CAMILO ANDRES SOTOMAYOR PEREZ | 1103118718 | 7/03/2022 | 10:10 | 11/03/2022 | 10:10 |
| 2604799 | EDWING ARLEY AMADO REYES | 1099210026 | 7/03/2022 | 10:15 | 11/03/2022 | 10:15 |
| 2622188 | ESTIVEN JOSE RIVERA FADUL | 1104407861 | 7/03/2022 | 10:20 | 11/03/2022 | 10:20 |
| 2879629 | OMAIRO LUIS GOMEZ DURAN | 1101450728 | 7/03/2022 | 10:25 | 11/03/2022 | 10:25 |
| 2889558 | JUAN SEBASTIAN ACOSTA HERNANDEZ | 1097405389 | 7/03/2022 | 10:30 | 11/03/2022 | 10:30 |
| 2891561 | LEONARDO FABIO GIL VINASCO | 1112760113 | 7/03/2022 | 10:35 | 11/03/2022 | 10:35 |
| 2894308 | ELIO VILLAR MATOS | 1098711965 | 7/03/2022 | 10:40 | 11/03/2022 | 10:40 |
| 2897756 | JUAN DAVID JARAMILLO CHARRY | 1097036924 | 7/03/2022 | 10:45 | 11/03/2022 | 10:45 |
| 3030125 | DANIEL FERNANDO JACOME SILVA | 1098749988 | 7/03/2022 | 10:50 | 11/03/2022 | 10:50 |
| 3051600 | SEBASTIAN CAMILO LUGO GUZMAN | 1109848246 | 7/03/2022 | 10:55 | 11/03/2022 | 10:55 |
| 3051618 | JOSE ISAIAS DIAZ YAGUARA | 1109848046 | 7/03/2022 | 11:00 | 11/03/2022 | 11:00 |
| 3052128 | EDUAR FELIPE FLOREZ HERNANDEZ | 1106483895 | 7/03/2022 | 11:05 | 11/03/2022 | 11:05 |
| 3053584 | ROYMAN GIOVANY ESPINOSA RUIZ | 1110548763 | 7/03/2022 | 11:10 | 11/03/2022 | 11:10 |
| 3054596 | DE JESUS MANCHEGO VALERIO NESTOR | 1104422651 | 7/03/2022 | 11:15 | 11/03/2022 | 11:15 |
| 3060112 | JORGE ARMANDO MORENO ANAYA | 1105792049 | 7/03/2022 | 11:20 | 11/03/2022 | 11:20 |
| 3063358 | GERMAN JOSE JULIO JIMENEZ | 1101446593 | 7/03/2022 | 11:25 | 11/03/2022 | 11:25 |
| 3078054 | DAVID STEVENS RIAÑO VAQUIRO | 1099552213 | 7/03/2022 | 11:30 | 11/03/2022 | 11:30 |
| 3093124 | YAAN POOL SALAZAR RIASCOS | 1107045341 | 7/03/2022 | 11:35 | 11/03/2022 | 11:35 |
| 3120525 | BRAYAN ADRIAN CABEZAS MORENO | 1110511581 | 7/03/2022 | 11:40 | 11/03/2022 | 11:40 |
| 3141057 | LUIS DAVID CARDALES JIMENEZ | 1101456651 | 7/03/2022 | 11:45 | 11/03/2022 | 11:45 |
| 3197862 | CAMILO ANDRES SOTOMAYOR PEREZ | 1103118718 | 7/03/2022 | 11:50 | 11/03/2022 | 11:50 |
| 3217826 | OSCAR ANDRES CAMPOS GARCIA | 1106790059 | 7/03/2022 | 11:55 | 11/03/2022 | 11:55 |
| 3218119 | JHONATAN ALEJANDRO QUINTERO MUÑOZ | 1110511305 | 7/03/2022 | 12:00 | 11/03/2022 | 12:00 |
| 3284964 | SEBASTIAN CAMILO LUGO GUZMAN | 1109848246 | 7/03/2022 | 12:05 | 11/03/2022 | 12:05 |
| 3400346 | JUAN DAVID JARAMILLO CHARRY | 1097036924 | 7/03/2022 | 12:10 | 11/03/2022 | 12:10 |
| 3401936 | JAIME HERNANDO MONTEALEGRE ENCISO | 1007658308 | 7/03/2022 | 12:15 | 11/03/2022 | 12:15 |
| 3418962 | JUAN DAVID SANCHEZ ALDANA | 1101758326 | 7/03/2022 | 12:20 | 11/03/2022 | 12:20 |
| 3509402 | WILMAR GARZON | 1106773273 | 7/03/2022 | 12:25 | 11/03/2022 | 12:25 |
| 3512099 | CRISTIAN ANDRES AGUIRRE CASTRO | 1096646298 | 7/03/2022 | 12:30 | 11/03/2022 | 12:30 |
| 3540855 | JHON ALEXANDER MONTAÑA MANRIQUE | 1111201011 | 7/03/2022 | 12:35 | 11/03/2022 | 12:35 |
| 3588172 | JOSE LUIS QUESADA PEÑALOSA | 1106893045 | 7/03/2022 | 12:40 | 11/03/2022 | 12:40 |
| 3819223 | CARLOS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 1100396215 | 7/03/2022 | 12:45 | 11/03/2022 | 12:45 |
| 3825036 | CARLOS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 1100396215 | 7/03/2022 | 12:50 | 11/03/2022 | 12:50 |
| 3826845 | JOSE DAVID ORJUELA JIMENEZ | 1144059754 | 7/03/2022 | 12:55 | 11/03/2022 | 12:55 |
| 3830345 | LUIS MIGUEL ZUÑIGA BENITEZ | 1101442073 | 7/03/2022 | 13:00 | 11/03/2022 | 13:00 |
| 3844030 | CARLOS ANDRES RESTREPO RIOS | 1105790254 | 7/03/2022 | 13:05 | 11/03/2022 | 13:05 |
| 3848054 | LEIDY DAYANA BOTINA CORTES | 1104694008 | 7/03/2022 | 13:10 | 11/03/2022 | 13:10 |
| 3851284 | CARLOS ANDRES RESTREPO RIOS | 1105790254 | 7/03/2022 | 13:15 | 11/03/2022 | 13:15 |
| 3863231 | CRISTIAN ANDRES ATENCIA AGUAS | 1100017301 | 7/03/2022 | 13:20 | 11/03/2022 | 13:20 |
| 3972221 | RUBEN DARIO RAMIREZ OSMA | 1101175596 | 7/03/2022 | 13:25 | 11/03/2022 | 13:25 |
CUMPLASE

ÁLVARO GONZALO DELGADO HIDALGO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D98
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/content/audiencias-virtuales
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/PUBLICACI%C3%93N%20PAGINA%20WEB%20MICROSITIO%20AUDIENCIAS%20VIRTUALES%2021%20ENER%2022%20%28AVOCA%2003%20DIC%29.pdf