DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN NOVENTA Y OCHO (98) DISTRITAL DE POLICÍA DE BOGOTÁ, D.C.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D98, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral tercero del Auto de fecha viernes, 1 de abril de 2022, en el cual este Despacho ordena citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día lunes, 4 de abril de 2022 , o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: alvaro.delgado@gobiernobogota.gov.co y/o juan.reina@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 15 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día viernes, 8 de abril de 2022
, en la hora señalada.
| NO_CASO2 | IDENTIFICACION | NOMBRE | AUDIENCIA | HORA | REANUDACION | HORA_REANUDACION |
| 5673111 | 1098823260 | WILMAR ARLEY RINCON MORENO | 04/04/2022 | 6:00 | 08/04/2022 | 6:00 |
| 5673281 | 1112760113 | LEONARDO FABIO GIL VINASCO | 04/04/2022 | 6:05 | 08/04/2022 | 6:05 |
| 5695940 | 1112299934 | CRISTIAN ANDRES SOSA LORZA | 04/04/2022 | 6:10 | 08/04/2022 | 6:10 |
| 5727889 | 1094895605 | ANDRES MAURICIO PEDRIZA HURTADO | 04/04/2022 | 6:15 | 08/04/2022 | 6:15 |
| 5733446 | 1104776043 | RODRIGUEZ ORTIZ RAUL ANDRES | 04/04/2022 | 6:20 | 08/04/2022 | 6:20 |
| 5743734 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 6:25 | 08/04/2022 | 6:25 |
| 5744312 | 1109388936 | HERLINTON MAURICIO MONTOYA HURTADO | 04/04/2022 | 6:30 | 08/04/2022 | 6:30 |
| 5778779 | 1105677255 | ARAGON CAPERA VICTOR ALFONSO | 04/04/2022 | 6:35 | 08/04/2022 | 6:35 |
| 5813933 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 6:40 | 08/04/2022 | 6:40 |
| 5814769 | 1099374604 | JHONNY FABIAN ORTIZ LEON | 04/04/2022 | 6:45 | 08/04/2022 | 6:45 |
| 5853738 | 1104776043 | RAUL ANDRES RODRIGUEZ ORTIZ | 04/04/2022 | 6:50 | 08/04/2022 | 6:50 |
| 5866336 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 6:55 | 08/04/2022 | 6:55 |
| 5868738 | 1101178533 | JAVIER JIMENEZ ROJAS | 04/04/2022 | 7:00 | 08/04/2022 | 7:00 |
| 5878717 | 1094895605 | ANDRES MAURICIO PEDRIZA HURTADO | 04/04/2022 | 7:05 | 08/04/2022 | 7:05 |
| 5880252 | 1102830747 | LUIS ALBERTO PEREZ MORALES | 04/04/2022 | 7:10 | 08/04/2022 | 7:10 |
| 5880720 | 1094895605 | ANDRES MAURICIO PEDRIZA HURTADO | 04/04/2022 | 7:15 | 08/04/2022 | 7:15 |
| 5881916 | 1104706865 | VICTOR ALFONSO TORRES REYES | 04/04/2022 | 7:20 | 08/04/2022 | 7:20 |
| 5903377 | 1098823260 | WILMAR ARLEY RINCON MORENO | 04/04/2022 | 7:25 | 08/04/2022 | 7:25 |
| 5903816 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 7:30 | 08/04/2022 | 7:30 |
| 5905392 | 1106714403 | KELY VANEZA LOZANO BEDOYA | 04/04/2022 | 7:35 | 08/04/2022 | 7:35 |
| 5906147 | 1098822807 | HUGO SNEYDER PLATA PLATA | 04/04/2022 | 7:40 | 08/04/2022 | 7:40 |
| 5940371 | 1104706865 | VICTOR ALFONSO TORRES REYES | 04/04/2022 | 7:45 | 08/04/2022 | 7:45 |
| 5940566 | 1110539613 | LUIS ALFREDO FRANCO LOPEZ | 04/04/2022 | 7:50 | 08/04/2022 | 7:50 |
| 5942741 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 7:55 | 08/04/2022 | 7:55 |
| 5978331 | 1101758326 | JUAN DAVID SANCHEZ ALDANA | 04/04/2022 | 8:00 | 08/04/2022 | 8:00 |
| 5980084 | 1110542225 | CARLOS ANDRES GARZON PRADA | 04/04/2022 | 8:05 | 08/04/2022 | 8:05 |
| 5980168 | 1101457350 | JOSE ALBERTO JULIO BERRIO | 04/04/2022 | 8:10 | 08/04/2022 | 8:10 |
| 5983060 | 1097392663 | JESUS DAVID CASTRO PALACIO | 04/04/2022 | 8:15 | 08/04/2022 | 8:15 |
| 6001472 | 1110542225 | CARLOS ANDRES GARZON PRADA | 04/04/2022 | 8:20 | 08/04/2022 | 8:20 |
| 6002608 | 1103115189 | VICTOR JAVIER MADERA ORTEGA | 04/04/2022 | 8:25 | 08/04/2022 | 8:25 |
| 6003277 | 1094895605 | ANDRES MAURICIO PEDRIZA HURTADO | 04/04/2022 | 8:30 | 08/04/2022 | 8:30 |
| 6004149 | 1104706865 | VICTOR ALFONSO TORRES REYES | 04/04/2022 | 8:35 | 08/04/2022 | 8:35 |
| 6031735 | 1111777974 | DANIEL BRAVO VALENCIA | 04/04/2022 | 8:40 | 08/04/2022 | 8:40 |
| 6034753 | 1098688115 | RAFAEL GUILLERMO DURAN PUERTO | 04/04/2022 | 8:45 | 08/04/2022 | 8:45 |
| 6035528 | 1109380843 | OSCAR FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ | 04/04/2022 | 8:50 | 08/04/2022 | 8:50 |
| 6037500 | 1109847606 | DIEGO ARMANDO RAMIREZ OLAYA | 04/04/2022 | 8:55 | 08/04/2022 | 8:55 |
| 6037662 | 1109848246 | SEBASTIAN CAMILO LUGO GUZMAN | 04/04/2022 | 9:00 | 08/04/2022 | 9:00 |
| 6048396 | 1098688115 | RAFAEL GUILLERMO DURAN PUERTO | 04/04/2022 | 9:05 | 08/04/2022 | 9:05 |
| 6103654 | 1105680243 | JENNY FERNANDA JARAMILLO MENDEZ | 04/04/2022 | 9:10 | 08/04/2022 | 9:10 |
| 6116408 | 1110542225 | CARLOS ANDRES GARZON PRADA | 04/04/2022 | 9:15 | 08/04/2022 | 9:15 |
| 6157907 | 1101455808 | ANDRES EVELIO GUARDIAS SARMIENTO | 04/04/2022 | 9:20 | 08/04/2022 | 9:20 |
| 6166265 | 1104870568 | LEDER BERRIO PEREZ | 04/04/2022 | 9:25 | 08/04/2022 | 9:25 |
| 6225821 | 1105931628 | RICARDO PRADO HERNAN | 04/04/2022 | 9:30 | 08/04/2022 | 9:30 |
| 6261999 | 1106776233 | JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ ALDANA | 04/04/2022 | 9:35 | 08/04/2022 | 9:35 |
| 6263284 | 1109380843 | OSCAR FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ | 04/04/2022 | 9:40 | 08/04/2022 | 9:40 |
| 6279225 | 1103102897 | ARNOLD DAVID RODRIGUEZ QUIROZ | 04/04/2022 | 9:45 | 08/04/2022 | 9:45 |
| 6326925 | 80857517 | ISIDRO CUESTA LOMBANA | 04/04/2022 | 9:50 | 08/04/2022 | 9:50 |
| 6377811 | 1094894160 | GIOVANNY JIMENEZ CASTRILLON | 04/04/2022 | 9:55 | 08/04/2022 | 9:55 |
| 6424370 | 1097036924 | JUAN DAVID JARAMILLO CHARRY | 04/04/2022 | 10:00 | 08/04/2022 | 10:00 |
| 6425264 | 1101453319 | SALVADOR TERAN CONSUEGRA | 04/04/2022 | 10:05 | 08/04/2022 | 10:05 |
| 6427029 | 1102855720 | MARTIN ELIAS SANCHEZ ARIZA | 04/04/2022 | 10:10 | 08/04/2022 | 10:10 |
| 6434983 | 1097992245 | YEISON DUVAN CASTELLANOS BELTRAN | 04/04/2022 | 10:15 | 08/04/2022 | 10:15 |
| 6449045 | 1110539613 | LUIS ALFREDO FRANCO LOPEZ | 04/04/2022 | 10:20 | 08/04/2022 | 10:20 |
| 6464822 | 1110176273 | EDWIN FABIAN RIVAS HOMEZ | 04/04/2022 | 10:25 | 08/04/2022 | 10:25 |
| 6477230 | 1099215425 | DUVAN ALBEIRO PINZON LEON | 04/04/2022 | 10:30 | 08/04/2022 | 10:30 |
| 6491649 | 1110466356 | RICARDO MIRANDA JOSE | 04/04/2022 | 10:35 | 08/04/2022 | 10:35 |
| 6505108 | 1099555322 | JOSE ALEJANDRO PEREZ DIAZ | 04/04/2022 | 10:40 | 08/04/2022 | 10:40 |
| 6528343 | 1098710252 | ARTURO ALARCON GALVIS | 04/04/2022 | 10:45 | 08/04/2022 | 10:45 |
| 6579377 | 1110539613 | LUIS ALFREDO FRANCO LOPEZ | 04/04/2022 | 10:50 | 08/04/2022 | 10:50 |
| 6579895 | 1109840264 | VICTOR ALFONSO CONDE BOTACHE | 04/04/2022 | 10:55 | 08/04/2022 | 10:55 |
CUMPLASE
ÁLVARO GONZALO DELGADO HIDALGO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D98
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/content/audiencias-virtuales
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/PUBLICACI%C3%93N%20PAGINA%20WEB%20MICROSITIO%20AUDIENCIAS%20VIRTUALES%2021%20ENER%2022%20%28AVOCA%2003%20DIC%29.pdf