NOTIFICACIÓN POR AVISO

Descripción Audiencia Publica: 
NOTIFICACIÓN POR AVISO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
Fijación de Aviso de Fallos del 07 al 16 de diciembre.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN D-33
 
NOTIFICACIÓN POR AVISO
(Artículo 69 del CPACA)
 
 A los siete (7) días del mes de diciembre del año 2021 la INPSECCIÓN DE POLICIA DE DESCONGESTIÓN D-33 DE NIVEL CENTRAL, en aplicación del artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a Notificar los siguientes actos administrativos:
  

INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
DURAN PEÑUELA SEBASTIAN 1031178949 110010504503 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CORTES FIRABITOVA MARCOS JULIO 1030529073 110010635535 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CAMPO TORRES JOSE DAVID 1098661862 11001934232 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
URANGO MEJIA GUIDO RAFAEL 1040801918 1100162017349340 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ANGEL GUZMAN INGRID LILIANA 1010229699 110011180360 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
SANCHEZ DIAZ JOSE DIOMEDES 79733422 110011087975 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CASAMA DOMICO JOSE 78766446 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
REMOLINA PINZON YOHANA 1127621439 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CALDERON GONZALEZ JORGE ALBERTO 1022427866 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RAMOS RODRIGUEZ OHWEN ESTEVAN 1000135102 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
VARGAS TOVAR HERNANDO 12127740 11001998885 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
JIMENEZ BAUTISTA PEDRO DE JESUS 7187804 11001998859 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CARVAJAL PINEDA JORGE LUIS 1016051862 11001948754 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CAICEDO PINILLA CARLOS JULIO 79795139 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MONROY MACHADO RICARDO 79520799 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RODRIGUEZ TARAZONA SAMUEL 13837873 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS 1033813037 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
JIMENEZ CRUZ URIEL ANTONIO 1073520765 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
CHAVES CANTOR INES ELVIRA 20927654 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ENCISO GRISALES  JHON ALEJANDRO 80919198 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
REINA PEÑA JEFERSON DUVAN 1023017351 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MUÑOZ VASQUEZ LUIS ALBERTO 1033685638 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
GUTIERREZ VARGAS HECTOR 1012319963 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ZARATE CUADRO NACIR ENRIQUE 1081809917 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RIASCOS CASIERRA JOSE LEONARDO 1087192714 11001997800 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ARIAS RATIVA JUAN DANIEL 1007866365 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CALDERON PARRA LINA PAOLA 1030683059 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
VALENCIA HENAO HECTOR FABIO 94288046 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ARIAS GARCIA JOHAN MANUEL 1030681675 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
PADILLA CIFUENTES ELKIN DANIEL 1069435133 110011445099 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
GONZALEZ QUIÑONES PEDRO RODOLFO 79597835 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
LEAL SUAREZ BENJAMIN 1022352292 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MIRANDA CAÑON MIGUEL DANIEL 1000003790 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
SARMIENTO PEREZ LUIS HERNANDO 1045715956 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
AGUILERA GUANGA FABIAN STEVEN 1010112032 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
BETTIN MADERA CESAR LUIS 1001872923 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CRUZ GARZON JORGE BRAYAN 1030582700 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ALVARADO NIZO JAMES STIVEN 1013689091 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
BEDOYA RAMOS JOSE ALFREDO 1030691029 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
PARRA BUITRAGO BRAYAN STEVEN 1033779822 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
ZAMORA MUÑOZ NESTOR FABIAN 1233492474 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
LEON VARGAS RICARDO 1030548120 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
QUINTEIRO SANCHEZ FERNANDO 1026560461 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
GOMEZ ECHEVERRI WALTER YOVANNI 1036601844 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RODRIGUEZ TORRES MARISOL 1032388212 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
PEREZ COBA EDISON 1012432777 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ECHEVERRIA RUGE JHON JAIRO 1030668237 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MELLIZO VALENCIA GLADYS 34516283 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
DUARTE MANRIQUE ALEXANDER 1030540553 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
HERNANDEZ PABON RODOLFO ANDREY 80141673 110011443898 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
SUAREZ GARZON EDILSON 80797228 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
GOMEZ PARRA JESUS ALFREDO 1010228853 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ANTURI TOLEDO EFRAIN ENRIQUE 1030550342 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
LEAÑO VARGAS GILBERTO 1073506558 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
TURRIAGO DEVIA JHON JAIRO 1032378919 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
TAMARA PINEDA MARIO LUIS 1102850142 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
GUERRERO RAMIREZ CARLOS ARNULFO 79999607 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CASTELLANOS HERNANDEZ JUAN CARLOS 1022417091 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
AREVALO DIEGO 15875401 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
ARANGO ALVAREZ JUAN NICOLAS 1019146557 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
CRISTANCHO CARDENAS VIVIANA ANDREA 1015445148 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RIOS LOPEZ JIMMY ALEJANDRO 6135744 2 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
INFRACTOR IDENTIFICACION NUMERO DE COMPARENDO FECHA DEL FALLO FECHA DE EXPEDICION FECHA DE FIJACION FECHA DE DESFIJACION
RIVERA AGUIRRE CARLOS ALBERTO 15989811 110011084426 03 de diciembre de 2021 03 de diciembre de 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RODRIGUEZ RUIZ DIEGO ANTONIO 80760773 110010446486 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
RONCANCIO ANDRADE FABIAN CAMILO 80751221 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MARTINEZ SEGOVIA HAROLD FERNANDO 80765141 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
SANCHEZ BEJARANO JOSE MANUEL 80761866 110011136968 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MURILLO VELA LUIS ALBERTO 80755993 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
JUNCO CASTEBLANCO VICTOR ALFONSO 80750011 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
DIAZ GOMEZ MILTON AGUSTO 80745754 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021
MARTINEZ SANCHEZ JONNATHAN 80749635 2 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 07DE DICIEMBRE DE 2021 16 DE DICIEMBRE DE 2021