Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 22 de abril de 2022 desde 06:15 a. m. / Reanudaciones 28 de abril de 2022 desde 1:45 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | MARTINEZ BELLIO JEAN CARLOS | 1002128154 | 11-001-6-2019-434348 | 22-abr-22 | 6:15 a. m. | 28-abr-22 | 1:45 p. m. |
| 2 | MARTINEZ BELLIO JEAN CARLOS | 1002128154 | 11-001-6-2021-21231 | 22-abr-22 | 6:30 a. m. | 28-abr-22 | 2:00 p. m. |
| 3 | MARTINEZ BELLIO JEAN CARLOS | 1002128154 | 11-001-6-2021-53289 | 22-abr-22 | 6:45 a. m. | 28-abr-22 | 2:15 p. m. |
| 4 | LOPEZ ALVAREZ RONALDO LUIS | 1002204557 | 11-001-6-2021-394886 | 22-abr-22 | 7:00 a. m. | 28-abr-22 | 2:30 p. m. |
| 5 | FLORES PADILLA MARCO ANDRES | 1002234533 | 11-001-6-2021-320981 | 22-abr-22 | 7:15 a. m. | 28-abr-22 | 2:45 p. m. |
| 6 | PIÑA CABARCAS JEFERSON ANTONIO | 1002274155 | 11-001-6-2019-477124 | 22-abr-22 | 7:30 a. m. | 28-abr-22 | 3:00 p. m. |
| 7 | PIÑA CABARCAS JEFERSON ANTONIO | 1002274155 | 11-001-6-2019-479554 | 22-abr-22 | 7:45 a. m. | 28-abr-22 | 3:15 p. m. |
| 8 | MOLINA CHINCHILLA DUVAN ESTEBAN | 1002329275 | 11-001-6-2021-330308 | 22-abr-22 | 8:00 a. m. | 28-abr-22 | 3:30 p. m. |
| 9 | ELLES VELASQUEZ GEOVANY | 1002353719 | 11-001-6-2021-274401 | 22-abr-22 | 8:15 a. m. | 28-abr-22 | 3:45 p. m. |
| 10 | ROMERO SEGURA ANDRES FILIPE | 1002736795 | 11-001-6-2020-501118 | 22-abr-22 | 8:30 a. m. | 28-abr-22 | 4:00 p. m. |
| 11 | ROJAS GONZALEZ JUAN CARLOS | 1002954790 | 11-001-6-2020-465214 | 22-abr-22 | 8:45 a. m. | 28-abr-22 | 4:15 p. m. |
| 12 | ISAZA GUEVARA ANDERSON | 1003343083 | 11-001-6-2021-451438 | 22-abr-22 | 9:00 a. m. | 28-abr-22 | 4:30 p. m. |
| 13 | IBAÑEZ QUIROGA BRANDON JULIAN | 1003555426 | 11-001-6-2020-338001 | 22-abr-22 | 9:15 a. m. | 28-abr-22 | 4:45 p. m. |
| 14 | LARA ROJAS CARLOS ESTIVEN | 1003568521 | 11-001-6-2021-47654 | 22-abr-22 | 9:30 a. m. | 28-abr-22 | 5:00 p. m. |
| 15 | GONZALEZ GOMEZ FERNANDA CAROLINA | 1003632771 | 11-001-6-2021-2079 | 22-abr-22 | 9:45 a. m. | 28-abr-22 | 5:15 p. m. |
| 16 | ROJAS ROSARIO PEDRO LUIS | 1003643969 | 11-001-6-2021-375585 | 22-abr-22 | 10:00 a. m. | 28-abr-22 | 5:30 p. m. |
| 17 | CANO MERCHAN ANGEL YESID | 1003710028 | 11-001-6-2020-302200 | 22-abr-22 | 10:15 a. m. | 28-abr-22 | 5:45 p. m. |
| 18 | PETRO DORIA JUAN DAVID | 1003715520 | 11-001-6-2021-66484 | 22-abr-22 | 10:30 a. m. | 28-abr-22 | 6:00 p. m. |
| 19 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-121141 | 22-abr-22 | 10:45 a. m. | 28-abr-22 | 6:15 p. m. |
| 20 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-122699 | 22-abr-22 | 11:00 a. m. | 28-abr-22 | 6:30 p. m. |
| 21 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-144287 | 22-abr-22 | 11:15 a. m. | 28-abr-22 | 6:45 p. m. |
| 22 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-266671 | 22-abr-22 | 11:30 a. m. | 28-abr-22 | 7:00 p. m. |
| 23 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-344943 | 22-abr-22 | 11:45 a. m. | 28-abr-22 | 7:15 p. m. |
| 24 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-383044 | 22-abr-22 | 12:00 p. m. | 28-abr-22 | 7:30 p. m. |
| 25 | MENDOZA CABALLERO EVER SEGUNDO | 1003735594 | 11-001-6-2021-413492 | 22-abr-22 | 12:15 p. m. | 28-abr-22 | 7:45 p. m. |
| 26 | ARBELAEZ QUICENO ANDRES FELIPE | 1003764317 | 11-001-6-2021-98636 | 22-abr-22 | 12:30 p. m. | 28-abr-22 | 8:00 p. m. |
| 27 | ARBELAEZ QUICENO ANDRES FELIPE | 1003764317 | 11-001-6-2021-453384 | 22-abr-22 | 12:45 p. m. | 28-abr-22 | 8:15 p. m. |
Fecha de fijación: 09 de abril de 2022
Fecha de desfijación: 28 de abril de 2022