CITACION AUDIENCIA PUBLICA D31

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN INSPECCION D31
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
Viernes 15/07/22 de 15:30 a 20:30; Sabado 16/07/22 de 12:00 a 16:40; Lunes 18/07/22 de 6:00 a 13:00; Martes 19/07/22 de 6:00 a 13:00; Jueves 21/07/22 de 6:00 a 13:00; Viernes 22/07/22 de 06:00 a 8:40.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D31 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 18, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación:
 







CITADO N° de doc Fecha
Audiencia
Hora
Audiencia
1 LEON VIVAS JOSE GREGORIO 23633767 15/07/2022 15:30
2 GUEDES VICTOR 23648383 15/07/2022 15:50
3 NAVAS CARREYO ENIMEL JOSE 23673044 15/07/2022 16:10
4 GUERRA GUERRA JOSE JAVIER 23701187 15/07/2022 16:30
5 LINARES VERENZUELA ANGEL RAFAEL 23705354 15/07/2022 16:50
6 ROJAS ARIAS YOANDRI ALBERTO 23718812 15/07/2022 17:10
7 GUTIERREZ OQUENDO GREGORY JOSE 23755700 15/07/2022 17:30
8 COLMENARES NESTOR MEDARDO 23762734 15/07/2022 17:50
9 CRUZ CORREDOR FLOR DE MARIA 23762734 15/07/2022 18:10
10 CHIRINOS ALVAREZ GREGORIO RAMON 23765117 15/07/2022 18:30
11 GONZÁLEZ MARIN ISMAEL JUNIOR 23766570 15/07/2022 18:50
12 GONZÁLEZ MARIN ISMAEL JUNIOR 23766570 15/07/2022 19:10
13 PAREDES RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 23781163 15/07/2022 19:30
14 SANDOVAL PEREZ ANTHONY YUNIOR 23791493 15/07/2022 19:50
15 BONILLA URBANO DEINER FELIPE 23796373 15/07/2022 20:10
16 ZABALA GALEANO JOSE ANTONIO 23862893 15/07/2022 20:30
17 CHURIA UIBA WILKIN KEIVER 23891113 16/07/2022 12:00
18 SUÁREZ ARAQUE GUSTAVO ADOLFO 23891548 16/07/2022 12:20
19 MONTERO CALDERA LUIS JOSE 23896120 16/07/2022 12:40
20 MARTINEZ LEAL ANTONY GABRIEL 23903088 16/07/2022 13:00
21 VILLANUEVA OLIVO JHORMAN JOSE 23952020 16/07/2022 13:20
22 LOPEZ ANDERSON 24002563 16/07/2022 13:40
23 JORDAN RUIZ ALFRAIVAN JOSE 24125838 16/07/2022 14:00
24 LINARES ALVAREZ CARLOS XAVIER 24162895 16/07/2022 14:20
25 MENDEZ VILLANUEVA TAWY YHOAN YORV YOSTI YOSUE 24167881 16/07/2022 14:40
26 ABREU MORALES MIGUEL ANGEL 24174246 16/07/2022 15:00
27 GONZÁLEZ PINO WALTER RAMSES 24180966 16/07/2022 15:20
28 CARRERA LINARES GILBER JOSÉ 24224646 16/07/2022 15:40
29 TORREALBA CABANERIO ADALBERTO RAMON 24235311 16/07/2022 16:00
30 MAVAREZ VERA YORMAN EDUARDO 24241258 16/07/2022 16:20
31 GONZALEZ MERKIN 24252834 16/07/2022 16:40
32 CHIRINOS MATOS CARLOS EDUARDO 24254965 18/07/2022 6:00
33 PALMAR PALMAR JHONY JAVIER 24256535 18/07/2022 6:20
34 BUSTAMANTE TORRES CARLOS ALBERTO 24267083 18/07/2022 6:40
35 ESTRADA TORO ANA GLADYS 24293540 18/07/2022 7:00
36 RODRIGUEZ MOJICA ANDERSON ALONSO 24303057 18/07/2022 7:20
37 NAVEDA VARGAS GREGORIO ENRIQUE 24307036 18/07/2022 7:40
38 DURAN AGUERO JOSE ALEJANDRO 24326320 18/07/2022 8:00
39 SERRANO GIMENEZ JIMMY ALFREDO 24330843 18/07/2022 8:20
40 MARTINEZ ARISTIZABAL ALEJANDRA 24338916 18/07/2022 8:40
41 SANCHEZ LEAL JENIBETH KARINA 24340119 18/07/2022 9:00
42 ALFONZO ESPINOZA EDWAR ALEXANDER 24344845 18/07/2022 9:20
43 SOLORZANO SEQUERA ALI ALEJANDRO 24348159 18/07/2022 9:40
44 PEREZ ARIAS HUGO ANTONIO 24351658 18/07/2022 10:00
45 RIVERO COLINA JOSUE RAFAEL 24351719 18/07/2022 10:20
46 PEREZ ALVARES YORWIN ANTONIO 24351777 18/07/2022 10:40
47 VILLEGAS MATERA ALEXANDER 24360019 18/07/2022 11:00
48 SIDEREGTS TRONCONO ANTONIO JOSE 24406680 18/07/2022 11:20
49 COLINA RAMIREZ ORLANDO RAUL 24426503 18/07/2022 11:40
50 CARIDAD CHIRINO ANDRES ALBERTO 24432900 18/07/2022 12:00
51 MORA SOLORZANO WILBERTO JOSE 24449390 18/07/2022 12:20
52 MORA SOLORZANO WILBERTO JOSE 24449390 18/07/2022 12:40
53 MORA SOLORZANO WILBERTO JOSE 24449390 18/07/2022 13:00
54 ROMERO RAMIREZ LUIS 24498718 19/07/2022 6:00
55 VIDAL TRIVIÑO LUIS MIGUEL 24527907 19/07/2022 6:20
56 RUIZ MAYER SANTOS MARIA 24547899 19/07/2022 6:40
57 MENDOZA MARTINEZ KEIVIS 24584141 19/07/2022 7:00
60 TEJADA RAMIREZ YORMAN GRABRIEL 24710845 19/07/2022 8:00
61 TIQUE LIS PAOLA ANDREA 24716570 19/07/2022 8:20
62 GONZÁLEZ VÁZQUEZ YENDERSON JESÚS 24720153 19/07/2022 8:40
63 OLIVEROS ANGELES ALEXANDER JOSUE 24735623 19/07/2022 9:00
64 RIVAS ZAMBRANO RANGEL CERVANDO 24790592 19/07/2022 9:20
65 SILVA SEVILLA ISAAC ANDRES 24793423 19/07/2022 9:40
66 ESCOBAR GIL YEICKSON ALXANDER 24801655 19/07/2022 10:00
67 ESCOBAR GIL YEICSON ALEXANDER 24801655 19/07/2022 10:20
68 SÁNCHEZ CAMACHO JONATHAN 24818644 19/07/2022 10:40
69 VIDAL VIDAL JEISON JAVIER 24818778 19/07/2022 11:00
70 FERNANDEZ UZCATEGUI DANIEL ABRAHAM 24882719 19/07/2022 11:20
71 GARCIA PEREIRA BRAYAN JOSE 24917168 19/07/2022 11:40
72 MONTALVO CARRACEDO ALI ANTONIO 24950407 19/07/2022 12:00
73 LOAIZA ALBARAN EDGAR GREGORIO 24951431 19/07/2022 12:20
74 DELGADO RAFAEL ANGEL 24954207 19/07/2022 12:40
75 BETANCOURT PEÑALOZA HENRRY GABRIEL 24994938 19/07/2022 13:00
76 ACOSTA ROMERO CARLOS MANUEL 25010828 21/07/2022 6:00
77 MARQUEZ CARLOS 25016429 21/07/2022 6:20
78 ACAGUA ESPARRAGOZQ OSCAR LUIS 25034889 21/07/2022 6:40
79 PLAZA SEMPRUN ANYELO RAMON 25041022 21/07/2022 7:00
80 ESCALONA RIVERA JOVER ALEXANDER 25067015 21/07/2022 7:20
81 NARANJO BURGOS GUSTAVO DANIELA 25068484 21/07/2022 7:40
82 BRETO ALVARIN RAUL ANTONIO 25093968 21/07/2022 8:00
83 RONDON BERRIO GUILLERMO ANDRES 25110804 21/07/2022 8:20
84 PRIETO FIGUEROA CHRISTIAN RAMON 25111656 21/07/2022 8:40
85 ARRAZOLA CASTELLARES BETANIA DEL CARMEN 25111828 21/07/2022 9:00
86 CARMONA HERNÁNDEZ YOINER ARGENIS 25139183 21/07/2022 9:20
87 HENAO BETANCOURT MARIA LIGIA 25140132 21/07/2022 9:40
88 CORDERO JUAREZ ARLIS JESUS 25148317 21/07/2022 10:00
89 PEREIRA CARREÑO RONNY JOSE 25156620 21/07/2022 10:20
90 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ JOEL LUIS 25157412 21/07/2022 10:40
91 OCANTO BRISEÑO ALFREDO JOSE 25170214 21/07/2022 11:00
92 OCANTO BRISEÑO ALFREDO JOSE 25170214 21/07/2022 11:20
93 MONTILLA CUBILLAN CARLOS EDUARDO 25190067 21/07/2022 11:40
94 FERRER BRAZON ANDERSON LUCIANO 25257844 21/07/2022 12:00
95 HERNÁNDEZ PLAZA JOSE 25286221 21/07/2022 12:20
96 MARCANO YONNY RAFAEL 25301295 21/07/2022 12:40
97 SUÁREZ CEDTSRI BERVESI LUIS 25322946 21/07/2022 13:00
98 ROMERO HERNANDEZ ALEJANDRO 25329813 22/07/2022 6:00
99 CABRERA ÁVILA YERNALDO ANDRE 25335752 22/07/2022 6:20
100 LABRADOR CONTRERAS JOSUE 25359816 22/07/2022 6:40
101 CASTRO TUA JEISON ENRIQUE 25364582 22/07/2022 7:00
102 CABRITA RONDON KEVIN ALEXANDER 25374791 22/07/2022 7:20
103 CABRITA RONDÓN KEVIN ALEXANDER 25374791 22/07/2022 7:40
104 COLMENARES ESCOBAR EDICSON RENE 25390233 22/07/2022 8:00
105 MATOS HERNÁNDEZ LEONEL 25402707 22/07/2022 8:20
106 PARRA HERNANDEZ NELSON ANTONIO 25443384 22/07/2022 8:40


Quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada. 
 

Cordial saludo