Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 16 de Agosto de 2022 a partir de las 1:40 p.m / Reanudación de Audiencia 23 de Agosto de 2022 a partir de las 7:10 a.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| LUIS ANTONIO GUIO JIMENEZ | 1024501272 | 11-001-6-2020-435974 | 2272910 | 16 de Agosto de 2022 | 1:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 7:10 a. m. | |
| JHON JAMES MAYOR BARRERO (TESTIGO) | 1110453271 | 11-001-6-2020-435974 | 2272910 | 16 de Agosto de 2022 | 1:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 7:10 a. m. | |
| DANY URUEÑA RIVERA | 1024503387 | 11-001-6-2020-477644 | 2577642 | 16 de Agosto de 2022 | 2:00 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 7:30 a. m. | |
| BRAYAN ALFONSO PIÑEROS HERNANDEZ | 1024510736 | 11-001-6-2021-491036 | 7854467 | 16 de Agosto de 2022 | 2:20 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 7:50 a. m. | |
| GERSON HERREÑO ROJAS | 1024512275 | 11-001-6-2020-373715 | 1886482 | 16 de Agosto de 2022 | 2:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 8:10 a. m. | |
| ALVARO DANIEL SERNA LONDOÑO | 1024513096 | 11-001-6-2021-57097 | 4247609 | 16 de Agosto de 2022 | 3:00 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 8:30 a. m. | |
| JONATHAN SMITH MARTINEZ YATE | 1024517283 | 11-001-6-2018-8156 | 1438879 | 16 de Agosto de 2022 | 3:20 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 8:50 a. m. | |
| LINA PAOLA VERGARA BEDOYA | 1024524358 | 11-001-6-2019-357117 | 1782934 | 16 de Agosto de 2022 | 3:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 9:10 a. m. | |
| DIEGO ARNULFO HERRERA CALENTURA | 1024524599 | 11-001-6-2020-562110 | 3234493 | 16 de Agosto de 2022 | 4:00 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 9:30 a. m. | |
| JOHAN SEBASTIAN JIMENEZ RAMIREZ | 1024525482 | 11-001-6-2018-206319 | 1441708 | 16 de Agosto de 2022 | 4:20 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 9:50 a. m. | |
| LEONARDO JOSE MARIN SIERRA | 1024526335 | 11-001-6-2021-7492 | 3915363 | 16 de Agosto de 2022 | 4:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 10:10 a. m. | |
| ALBER ARNULFO BRICEÑO MEDINA | 1024527659 | 11-001-6-2019-362690 | 1783295 | 16 de Agosto de 2022 | 5:00 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 10:30 a. m. | |
| MARIA ANGELICA GONZALEZ VARGAS | 1024527869 | 11-001-6-2019-397091 | 1785293 | 16 de Agosto de 2022 | 5:20 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 10:50 a. m. | |
| GERMAN EDUARDO CARRANZA RODRIGUEZ | 1024528074 | 11-001-6-2019-343931 | 1781969 | 16 de Agosto de 2022 | 5:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 11:10 a. m. | |
| ANDERSON LEMUS ROMERO | 1024528641 | 11-001-6-2018-65045 | 1441068 | 16 de Agosto de 2022 | 6:00 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 11:30 a. m. | |
| JOSE MIGUEL LOPEZ LATORRE | 1024537512 | 11-001-6-2019-343166 | 1781916 | 16 de Agosto de 2022 | 6:20 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 11:50 a. m. | |
| EDGAR DAVID SANTANA GUZMAN | 1024537816 | 11-001-6-2021-202698 | 4952483 | 16 de Agosto de 2022 | 6:40 p. m. | 23 de Agosto de 2022 | 12:10 p. m. | |
Fecha de Fijación: Viernes 29 de Julio de 2022
Fecha de Desfijación: Martes 09 de Agosto de 2022