Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN INSPECCION D31
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Martes 09/08/2022 de 13:30 a 20:30; Miercoles 10/08/2022 de 13:30 a 20:30; Jueves 11/08/2022 de 13:30 a 20:30; Viernes 12/08/2022 de 13:30 a 20:30; Sabado 13/08/2022 de 12:00 a 16:40; Martes 16/08/2022 de 6:00 a 13:00; Miercoles 17/08/2022 de 6:00 a 13:00; Jueves 18/08/2022 de 6:00 a 13:00; Viernes 19/08/2022 de 6:00 a 13:00; Sabado 20/08/2022 de 7:00 a 11:00.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D31 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 18, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación
| 1 | CED | 25470044 | 09/08/2022 |
| 2 | CED | 25526885 | 09/08/2022 |
| 3 | CED | 25536854 | 09/08/2022 |
| 4 | CED | 25536854 | 09/08/2022 |
| 5 | CED | 25547650 | 09/08/2022 |
| 6 | CED | 25556798 | 09/08/2022 |
| 7 | CED | 25560862 | 09/08/2022 |
| 8 | CED | 25579218 | 09/08/2022 |
| 9 | CED | 25579218 | 09/08/2022 |
| 10 | CED | 25596229 | 09/08/2022 |
| 11 | CED | 25597658 | 09/08/2022 |
| 12 | CED | 25600137 | 09/08/2022 |
| 13 | CED | 25612479 | 09/08/2022 |
| 14 | CED | 25635092 | 09/08/2022 |
| 15 | CED | 25648081 | 09/08/2022 |
| 16 | CED | 25668188 | 09/08/2022 |
| 17 | CED | 25669256 | 09/08/2022 |
| 18 | CED | 25677015 | 09/08/2022 |
| 19 | CED | 25687651 | 09/08/2022 |
| 20 | CED | 25715586 | 09/08/2022 |
| 21 | CED | 25717467 | 09/08/2022 |
| 22 | CED | 25732734 | 09/08/2022 |
| 23 | CED | 25749387 | 10/08/2022 |
| 24 | CED | 25752844 | 10/08/2022 |
| 25 | CED | 25785649 | 10/08/2022 |
| 26 | CED | 25786379 | 10/08/2022 |
| 27 | CED | 25809486 | 10/08/2022 |
| 28 | CED | 25835775 | 10/08/2022 |
| 29 | CED | 25838178 | 10/08/2022 |
| 30 | CED | 25907230 | 10/08/2022 |
| 31 | CED | 25922320 | 10/08/2022 |
| 32 | CED | 25923109 | 10/08/2022 |
| 33 | CED | 25925951 | 10/08/2022 |
| 34 | CED | 25938938 | 10/08/2022 |
| 35 | CED | 25941557 | 10/08/2022 |
| 36 | CED | 25954695 | 10/08/2022 |
| 37 | CED | 25961279 | 10/08/2022 |
| 38 | CED | 25966033 | 10/08/2022 |
| 39 | CED | 25966033 | 10/08/2022 |
| 40 | CED | 25969749 | 10/08/2022 |
| 41 | CED | 26006710 | 10/08/2022 |
| 42 | CED | 26011425 | 10/08/2022 |
| 43 | CED | 26026156 | 10/08/2022 |
| 44 | CED | 26027217 | 10/08/2022 |
| 45 | CED | 26034318 | 11/08/2022 |
| 46 | CED | 26038341 | 11/08/2022 |
| 47 | CED | 26038871 | 11/08/2022 |
| 48 | CED | 26049114 | 11/08/2022 |
| 49 | CED | 26090253 | 11/08/2022 |
| 50 | CED | 26107807 | 11/08/2022 |
| 51 | CED | 26164418 | 11/08/2022 |
| 52 | CED | 26175758 | 11/08/2022 |
| 53 | CED | 26198800 | 11/08/2022 |
| 54 | CED | 26215603 | 11/08/2022 |
| 55 | CED | 26226354 | 11/08/2022 |
| 56 | CED | 26231764 | 11/08/2022 |
| 57 | CED | 26233531 | 11/08/2022 |
| 58 | CED | 26243323 | 11/08/2022 |
| 59 | CED | 26282133 | 11/08/2022 |
| 60 | CED | 26288133 | 11/08/2022 |
| 61 | CED | 26310423 | 11/08/2022 |
| 62 | CED | 26310426 | 11/08/2022 |
| 63 | CED | 26311821 | 11/08/2022 |
| 64 | CED | 26337121 | 11/08/2022 |
| 65 | CED | 26342648 | 11/08/2022 |
| 66 | CED | 26376156 | 11/08/2022 |
| 67 | CED | 26388207 | 12/08/2022 |
| 68 | CED | 26389853 | 12/08/2022 |
| 69 | CED | 26400847 | 12/08/2022 |
| 70 | CED | 26402769 | 12/08/2022 |
| 71 | CED | 26411117 | 12/08/2022 |
| 72 | CED | 26435758 | 12/08/2022 |
| 73 | CED | 26449808 | 12/08/2022 |
| 74 | CED | 26470130 | 12/08/2022 |
| 75 | CED | 26478016 | 12/08/2022 |
| 76 | CED | 26491473 | 12/08/2022 |
| 77 | CED | 26503137 | 12/08/2022 |
| 78 | CED | 26509664 | 12/08/2022 |
| 79 | CED | 26522543 | 12/08/2022 |
| 80 | CED | 26522543 | 12/08/2022 |
| 81 | CED | 26577236 | 12/08/2022 |
| 82 | CED | 26578336 | 12/08/2022 |
| 83 | CED | 26583638 | 12/08/2022 |
| 84 | CED | 26622491 | 12/08/2022 |
| 85 | CED | 26629592 | 12/08/2022 |
| 86 | CED | 26639736 | 12/08/2022 |
| 87 | CED | 26668340 | 12/08/2022 |
| 88 | CED | 26681395 | 12/08/2022 |
| 89 | CED | 26681522 | 13/08/2022 |
| 90 | CED | 26685921 | 13/08/2022 |
| 91 | CED | 26715838 | 13/08/2022 |
| 92 | CED | 26734574 | 13/08/2022 |
| 93 | CED | 26742934 | 13/08/2022 |
| 94 | CED | 26747309 | 13/08/2022 |
| 95 | CED | 26759340 | 13/08/2022 |
| 96 | CED | 26791184 | 13/08/2022 |
| 97 | CED | 26793214 | 13/08/2022 |
| 98 | CED | 26793214 | 13/08/2022 |
| 99 | CED | 26799382 | 13/08/2022 |
| 100 | CED | 26811791 | 13/08/2022 |
| 101 | CED | 26814035 | 13/08/2022 |
| 102 | CED | 26831001 | 13/08/2022 |
| 103 | CED | 26841749 | 13/08/2022 |
| 104 | CED | 26858763 | 16/08/2022 |
| 105 | CED | 1002186800 | 16/08/2022 |
| 106 | CED | 1001937064 | 16/08/2022 |
| 107 | CED | 1001833673 | 16/08/2022 |
| 108 | CED | 1002029297 | 16/08/2022 |
| 109 | CED | 1002029297 | 16/08/2022 |
| 110 | CED | 1002029297 | 16/08/2022 |
| 111 | CED | 1001200467 | 16/08/2022 |
| 112 | CED | 1001200467 | 16/08/2022 |
| 113 | CED | 1001200467 | 16/08/2022 |
| 114 | CED | 1001200467 | 16/08/2022 |
| 115 | CED | 1001118650 | 16/08/2022 |
| 116 | CED | 1001834766 | 16/08/2022 |
| 117 | CED | 1002202527 | 16/08/2022 |
| 118 | CED | 1002202527 | 16/08/2022 |
| 119 | CED | 1001289519 | 16/08/2022 |
| 120 | CED | 1001289519 | 16/08/2022 |
| 121 | CED | 1001339414 | 16/08/2022 |
| 122 | CED | 1001116587 | 16/08/2022 |
| 123 | CED | 1001900053 | 16/08/2022 |
| 124 | CED | 1001897552 | 16/08/2022 |
| 125 | CED | 1001897552 | 16/08/2022 |
| 126 | CED | 1001897552 | 17/08/2022 |
| 127 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 128 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 129 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 130 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 131 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 132 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 133 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 134 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 135 | CED | 1001186452 | 17/08/2022 |
| 136 | CED | 1001115199 | 17/08/2022 |
| 137 | CED | 1001852408 | 17/08/2022 |
| 138 | CED | 1001201518 | 17/08/2022 |
| 139 | CED | 1001118765 | 17/08/2022 |
| 140 | CED | 1001118765 | 17/08/2022 |
| 141 | CED | 1001299546 | 17/08/2022 |
| 142 | CED | 1001900728 | 17/08/2022 |
| 143 | CED | 1001900728 | 17/08/2022 |
| 144 | CED | 1001973365 | 17/08/2022 |
| 145 | CED | 1001973365 | 17/08/2022 |
| 146 | CED | 1001973365 | 17/08/2022 |
| 147 | CED | 1001315770 | 17/08/2022 |
| 148 | CED | 1001315770 | 18/08/2022 |
| 149 | CED | 1001444590 | 18/08/2022 |
| 150 | CED | 1001168271 | 18/08/2022 |
| 151 | CED | 1001379628 | 18/08/2022 |
| 152 | CED | 1001116532 | 18/08/2022 |
| 153 | CED | 1001115399 | 18/08/2022 |
| 154 | CED | 1001116139 | 18/08/2022 |
| 155 | CED | 1002059597 | 18/08/2022 |
| 156 | CED | 1001779885 | 18/08/2022 |
| 157 | CED | 1001199686 | 18/08/2022 |
| 158 | CED | 1001199686 | 18/08/2022 |
| 159 | CED | 1001295112 | 18/08/2022 |
| 160 | CED | 1001185096 | 18/08/2022 |
| 161 | CED | 1001185096 | 18/08/2022 |
| 162 | CED | 1001185096 | 18/08/2022 |
| 163 | CED | 1001185096 | 18/08/2022 |
| 164 | CED | 1001185096 | 18/08/2022 |
| 165 | CED | 1001195747 | 18/08/2022 |
| 166 | CED | 1001195747 | 18/08/2022 |
| 167 | CED | 1001195747 | 18/08/2022 |
| 168 | CED | 1001195747 | 18/08/2022 |
| 169 | CED | 1001195747 | 18/08/2022 |
| 170 | CED | 1001195747 | 19/08/2022 |
| 171 | CED | 1001195747 | 19/08/2022 |
| 172 | CED | 1001195747 | 19/08/2022 |
| 173 | CED | 1001195747 | 19/08/2022 |
| 174 | CED | 1001347948 | 19/08/2022 |
| 175 | CED | 1002189877 | 19/08/2022 |
| 176 | CED | 1001117695 | 19/08/2022 |
| 177 | CED | 1001533779 | 19/08/2022 |
| 178 | CED | 1001285852 | 19/08/2022 |
| 179 | CED | 1001167697 | 19/08/2022 |
| 180 | CED | 1002196060 | 19/08/2022 |
| 181 | CED | 1001116735 | 19/08/2022 |
| 182 | CED | 1001880822 | 19/08/2022 |
| 183 | CED | 1001880822 | 19/08/2022 |
| 184 | CED | 1001880822 | 19/08/2022 |
| 185 | CED | 1001115203 | 19/08/2022 |
| 186 | CED | 1001118223 | 19/08/2022 |
| 187 | CED | 1001118442 | 19/08/2022 |
| 188 | CED | 1001215651 | 19/08/2022 |
| 189 | CED | 1001215651 | 19/08/2022 |
| 190 | CED | 1001215651 | 19/08/2022 |
| 191 | CED | 1001215651 | 19/08/2022 |
| 192 | CED | 1001215651 | 20/08/2022 |
| 193 | CED | 1001882301 | 20/08/2022 |
| 194 | CED | 1001882301 | 20/08/2022 |
| 195 | CED | 1002132392 | 20/08/2022 |
| 196 | CED | 1002132392 | 20/08/2022 |
| 197 | CED | 1002132392 | 20/08/2022 |
| 198 | CED | 1001933307 | 20/08/2022 |
| 199 | CED | 1002094582 | 20/08/2022 |
| 200 | CED | 1002094582 | 20/08/2022 |
| 201 | CED | 1001115999 | 20/08/2022 |
| 202 | CED | 1001296150 | 20/08/2022 |
| 203 | CED | 1001220237 | 20/08/2022 |
| 204 | CED | 1001847556 | 20/08/2022 |
Quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.