INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., agosto 01 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de Julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en el día y hora relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| Nro. | EXPEDIENTE POLICÍA | COMPARENDO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
| 1 | 11-001-6-2021-192907 | 2 | 1000004982 | SANCHEZ BERMUDEZ JHON BAIRON ALEXANDER | Martes 16 de agosto 2022 | 6:00 AM |
| 2 | 11-001-6-2021-195906 | 2 | 1000859915 | PINEDA RUIZ LADY PAOLA | Martes 16 de agosto 2022 | 6:05 AM |
| 3 | 11-001-6-2021-204117 | 2 | 26643691 | ARZOLA ROMERO JESUS DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 6:10 AM |
| 4 | 11-001-6-2021-204971 | 2 | 28171673 | GONZÁLEZ VERA JOSE ANDRES | Martes 16 de agosto 2022 | 6:15 AM |
| 5 | 11-001-6-2021-207169 | 2 | 26160270 | MORENO SOTO RAMON EDUARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 6:20 AM |
| 6 | 11-001-6-2021-210081 | 2 | 1000611449 | GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN | Martes 16 de agosto 2022 | 6:25 AM |
| 7 | 11-001-6-2021-211868 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 6:30 AM |
| 8 | 11-001-6-2021-215435 | 2 | 1000774787 | ANGARITA JIMENEZ WILLIAM ARTURO | Martes 16 de agosto 2022 | 6:35 AM |
| 9 | 11-001-6-2021-219010 | 2 | 2972193 | ACOSTA SALAMANCA ALVARO NEFTALI | Martes 16 de agosto 2022 | 6:40 AM |
| 10 | 11-001-6-2021-219195 | 2 | 1000602942 | LINARES GARCIA CRISTIAN ALEXANDER | Martes 16 de agosto 2022 | 6:45 AM |
| 11 | 11-001-6-2021-219628 | 2 | 26448308 | MONCADA CRISTANCHO ESTEBAN HORACIO | Martes 16 de agosto 2022 | 6:50 AM |
| 12 | 11-001-6-2021-221639 | 2 | 1001275465 | GRAU CHIZABAS CARLOS ESTIBEN | Martes 16 de agosto 2022 | 6:55 AM |
| 13 | 11-001-6-2021-222529 | 2 | 1001340029 | RODRIGUEZ DIAZ ELIAN MATEO | Martes 16 de agosto 2022 | 7:00 AM |
| 14 | 11-001-6-2021-223296 | 2 | 79977092 | GARCIA MORENO CARLOS ANDRES | Martes 16 de agosto 2022 | 7:05 AM |
| 15 | 11-001-6-2021-224205 | 2 | 79765113 | SANABRIA MATIZ JOSE ALFONSO | Martes 16 de agosto 2022 | 7:10 AM |
| 16 | 11-001-6-2021-227987 | 2 | 1000516963 | GONZALEZ HERRERA MICHAEL STEVEN | Martes 16 de agosto 2022 | 7:15 AM |
| 17 | 11-001-6-2021-229860 | 2 | 1001058294 | PEREZ RIVERA CLAUDIA MAGALI | Martes 16 de agosto 2022 | 7:20 AM |
| 18 | 11-001-6-2021-230577 | 2 | 80743448 | DAZA MURCIA JAVIER ALEXANDER | Martes 16 de agosto 2022 | 7:25 AM |
| 19 | 11-001-6-2021-232067 | 2 | 97612276 | SANCHEZ GALLEGO IVAN GERARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 7:30 AM |
| 20 | 11-001-6-2021-232936 | 2 | 1000250909 | PANQUEVA MENDEZ HAROLD STEVEN | Martes 16 de agosto 2022 | 7:35 AM |
| 21 | 11-001-6-2021-232939 | 2 | 1000350283 | VELASQUEZ TEQUIA CRISTIAN CAMILO | Martes 16 de agosto 2022 | 7:40 AM |
| 22 | 11-001-6-2021-233004 | 2 | 1005132007 | FLOREZ VILLAMIL MIGUEL ALFREDO | Martes 16 de agosto 2022 | 7:45 AM |
| 23 | 11-001-6-2021-233034 | 2 | 27666395 | BRICEÑO GUARECUCO LEANDRO JOSUE | Martes 16 de agosto 2022 | 7:50 AM |
| 24 | 11-001-6-2021-233069 | 2 | 52744031 | AGUILAR LONDOÑO JOHANA PAOLA | Martes 16 de agosto 2022 | 7:55 AM |
| 25 | 11-001-6-2021-233374 | 2 | 1001273182 | QUINTERO MOLINA NICOLAS ESTID | Martes 16 de agosto 2022 | 8:00 AM |
| 26 | 11-001-6-2021-235069 | 2 | 28401329 | NAVARRO SAVALIA JEAN MANUEL | Martes 16 de agosto 2022 | 8:05 AM |
| 27 | 11-001-6-2021-235935 | 2 | 1001056795 | SABOGAL CASTELLANOS MARIA GABRIELA | Martes 16 de agosto 2022 | 8:10 AM |
| 28 | 11-001-6-2021-236016 | 2 | 1000615671 | VALBUENA MARIN DUVAN ANDRES | Martes 16 de agosto 2022 | 8:15 AM |
| 29 | 11-001-6-2021-236134 | 2 | 1000350283 | VELASQUEZ TEQUIA CRISTIAN CAMILO | Martes 16 de agosto 2022 | 8:20 AM |
| 30 | 11-001-6-2021-237273 | 2 | 1000732953 | BASTIDAS CASTIBLANCO EDSON DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 8:25 AM |
| 31 | 11-001-6-2021-238427 | 2 | 27338775 | CUENCA HERNÁNDEZ MIGUEL DE JESÚS | Martes 16 de agosto 2022 | 8:30 AM |
| 32 | 11-001-6-2021-240909 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 8:35 AM |
| 33 | 11-001-6-2021-243996 | 2 | 1000471080 | JIMENEZ TRUJILLO SEBASTIAN | Martes 16 de agosto 2022 | 8:40 AM |
| 34 | 11-001-6-2021-245386 | 2 | 80132688 | GUARIN PRIETO GERMAN DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 8:45 AM |
| 35 | 11-001-6-2021-245571 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 8:50 AM |
| 36 | 11-001-6-2021-245859 | 2 | 1000363158 | ROMERO PARRA BRAYAN DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 8:55 AM |
| 37 | 11-001-6-2021-252656 | 2 | 1000623695 | MARTINEZ MORA BRANDON STEVEN | Martes 16 de agosto 2022 | 9:00 AM |
| 38 | 11-001-6-2021-253184 | 2 | 27211956 | PEREZ GUERRERO ENYORME JOSUE | Martes 16 de agosto 2022 | 9:05 AM |
| 39 | 11-001-6-2021-256288 | 2 | 1010012286 | TORRES LOPEZ BRAYAN | Martes 16 de agosto 2022 | 9:10 AM |
| 40 | 11-001-6-2021-261749 | 2 | 1001272587 | THIRIAT GUTIERREZ JULIAN LEONARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 9:15 AM |
| 41 | 11-001-6-2021-262734 | 2 | 1007437175 | SOLER ANDERSON CAMILO | Martes 16 de agosto 2022 | 9:20 AM |
| 42 | 11-001-6-2021-262866 | 2 | 71766308 | GAVIRIA OCAMPO MAURICIO ESNEIDER | Martes 16 de agosto 2022 | 9:25 AM |
| 43 | 11-001-6-2021-271059 | 2 | 26506639 | ALDAMA SANCHEZ RICHARD JOSE | Martes 16 de agosto 2022 | 9:30 AM |
| 44 | 11-001-6-2021-275663 | 2 | 27697021 | HURTADO GUTIERREZ JESUS RAFAEL | Martes 16 de agosto 2022 | 9:35 AM |
| 45 | 11-001-6-2021-279212 | 2 | 80121112 | BERNAL GUTIERREZ JORGE NICOLAS | Martes 16 de agosto 2022 | 9:40 AM |
| 46 | 11-001-6-2021-279224 | 2 | 26123171 | SALAS PÉREZ JOSE RODOLFO | Martes 16 de agosto 2022 | 9:45 AM |
| 47 | 11-001-6-2021-280219 | 2 | 25224683 | ALIZO CARRILLO YONAYKE JOSE | Martes 16 de agosto 2022 | 9:50 AM |
| 48 | 11-001-6-2021-280315 | 2 | 1001185977 | QUICAZAQUE MORA MARLON ALEXIS | Martes 16 de agosto 2022 | 9:55 AM |
| 49 | 11-001-6-2021-286458 | 2 | 86079169 | MARTIN BELTRAN EDWIN ANDRES | Martes 16 de agosto 2022 | 10:00 AM |
| 50 | 11-001-6-2021-288517 | 2 | 1000984715 | CASALLAS AGUILAR JHOAN SEBASTIAN | Martes 16 de agosto 2022 | 10:05 AM |
| 51 | 11-001-6-2021-289009 | 2 | 1000778017 | RIVERA CASTILLO WENDY NICOLLE | Martes 16 de agosto 2022 | 10:10 AM |
| 52 | 11-001-6-2021-289114 | 2 | 1000972772 | GALINDO GOMEZ KEVIN SANTIAGO | Martes 16 de agosto 2022 | 10:15 AM |
| 53 | 11-001-6-2021-291111 | 2 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE | Martes 16 de agosto 2022 | 10:20 AM |
| 54 | 11-001-6-2021-293072 | 2 | 29503987 | MENDEZ MARTIN ANDERDON MANUEL | Martes 16 de agosto 2022 | 10:25 AM |
| 55 | 11-001-6-2021-293424 | 2 | 26152406 | VILLAMIZAR ALBARADO JEILER JAVIER | Martes 16 de agosto 2022 | 10:30 AM |
| 56 | 11-001-6-2021-295507 | 2 | 25862509 | HERRERA AQUINO JOFRE ABRAHAN | Martes 16 de agosto 2022 | 10:35 AM |
| 57 | 11-001-6-2021-295840 | 2 | 1000855308 | ROMERO DIAZ LEIDY PAOLA | Martes 16 de agosto 2022 | 10:40 AM |
| 58 | 11-001-6-2021-296257 | 2 | 29502987 | MENDEZ MARTIN ANDERSON MANUEL | Martes 16 de agosto 2022 | 10:45 AM |
| 59 | 11-001-6-2021-299393 | 2 | 79763775 | CLAVIJO ACOSTA HAROLD ENRIQUE | Martes 16 de agosto 2022 | 10:50 AM |
| 60 | 11-001-6-2021-300401 | 2 | 80093460 | DIAZ JIMENEZ HUGO ALEJANDRO | Martes 16 de agosto 2022 | 10:55 AM |
| 61 | 11-001-6-2021-301319 | 2 | 1007297252 | GONZALEZ AMAYA DANIEL FELIPE | Martes 16 de agosto 2022 | 11:00 AM |
| 62 | 11-001-6-2021-302959 | 2 | 1000335171 | GAVIRIA CUELLAR LIBARDO ELIAS | Martes 16 de agosto 2022 | 11:05 AM |
| 63 | 11-001-6-2021-303579 | 2 | 80912396 | PRIETO RAMIREZ FREDY ALEXANDER | Martes 16 de agosto 2022 | 11:10 AM |
| 64 | 11-001-6-2021-305196 | 2 | 26755483 | TERAN ALVIAREZ ENYERBE JOSE | Martes 16 de agosto 2022 | 11:15 AM |
| 65 | 11-001-6-2021-305507 | 2 | 80203473 | GARCIA PEREZ LEONARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 11:20 AM |
| 66 | 11-001-6-2021-307047 | 2 | 1003905150 | GARCIA OVALLE JOHN JAIRO | Martes 16 de agosto 2022 | 11:25 AM |
| 67 | 11-001-6-2021-307506 | 2 | 1000590989 | MARENTES SUAREZ LINDER | Martes 16 de agosto 2022 | 11:30 AM |
| 68 | 11-001-6-2021-314257 | 2 | 25855638 | VIVAS LACLE MANUEL | Martes 16 de agosto 2022 | 11:35 AM |
| 69 | 11-001-6-2021-317041 | 2 | 25862509 | HERRERA AQUINO JOFRE ABRAHAM | Martes 16 de agosto 2022 | 11:40 AM |
| 70 | 11-001-6-2021-317288 | 2 | 1013606053 | GUIZA CHACON JUAN CARLOS | Martes 16 de agosto 2022 | 11:45 AM |
| 71 | 11-001-6-2021-325669 | 2 | 26148202 | CALDERON ORELLANA LUIS JOSE | Martes 16 de agosto 2022 | 11:50 AM |
| 72 | 11-001-6-2021-325869 | 2 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE | Martes 16 de agosto 2022 | 11:55 AM |
| 73 | 11-001-6-2021-326790 | 2 | 19377135 | PIÑA DURAN KENNEDY STEVEN | Martes 16 de agosto 2022 | 12:00 PM |
| 74 | 11-001-6-2021-328619 | 2 | 24925955 | CASTAÑEDA HEREDIA LUIGGI RAMON | Martes 16 de agosto 2022 | 12:05 PM |
| 75 | 11-001-6-2021-332149 | 2 | 1000775203 | ANGULO ALDANA ANDRES FELIPE | Martes 16 de agosto 2022 | 12:10 PM |
| 76 | 11-001-6-2021-332645 | 2 | 1000938864 | RUIZ SALAZAR ZARAY MARCELA | Martes 16 de agosto 2022 | 12:15 PM |
| 77 | 11-001-6-2021-335372 | 2 | 26556276 | PEREZ QUERALEZ DEIBER DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 12:20 PM |
| 78 | 11-001-6-2021-336167 | 2 | 28461837 | FIGUERA APONTE LOUIS | Martes 16 de agosto 2022 | 12:25 PM |
| 79 | 11-001-6-2021-336273 | 2 | 1005714561 | HERRERA SANTOFIMIO LUIS DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 12:30 PM |
| 80 | 11-001-6-2021-336838 | 2 | 1000619316 | ALVIS MARTINEZ YEISON LEONARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 12:35 PM |
| 81 | 11-001-6-2021-338108 | 2 | 1000854065 | CARDOZO PEREZ MAICOL DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 12:40 PM |
| 82 | 11-001-6-2021-338632 | 2 | 27955666 | RIVERO MONASTERIO JAVIER FAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 12:45 PM |
| 83 | 11-001-6-2021-339246 | 2 | 1000989194 | SIERRA MOQUE JUAN SEBASTIAN | Martes 16 de agosto 2022 | 12:50 PM |
| 84 | 11-001-6-2021-339347 | 2 | 80258967 | RESTREPO MONTOYA JHONNATAN LEVIDIER | Martes 16 de agosto 2022 | 12:55 PM |
| 85 | 11-001-6-2021-339997 | 2 | 1000693349 | MORENO RODRIGUEZ SANTIAGO | Martes 16 de agosto 2022 | 1:00 PM |
| 86 | 11-001-6-2021-340483 | 2 | 28535383 | PACHECO ROJAS JOSUE DANIEL | Martes 16 de agosto 2022 | 1:05 PM |
| 87 | 11-001-6-2021-341482 | 2 | 27006773 | BASTIDAS ALVARADO ANYERDER ALENAIKER | Martes 16 de agosto 2022 | 1:10 PM |
| 88 | 11-001-6-2021-342817 | 2 | 1000781734 | BAQUERO VELA JUAN ANDRES | Martes 16 de agosto 2022 | 1:15 PM |
| 89 | 11-001-6-2021-349722 | 2 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE | Martes 16 de agosto 2022 | 1:20 PM |
| 90 | 11-001-6-2021-350112 | 2 | 1000944410 | FORERO FIGUEROA ANDRES CAMILO | Martes 16 de agosto 2022 | 1:25 PM |
| 91 | 11-001-6-2021-350514 | 2 | 73576302 | BERRIO FLOREZ JORGE | Martes 16 de agosto 2022 | 1:30 PM |
| 92 | 11-001-6-2021-350792 | 2 | 1000693397 | MARENTES FLOREZ MICHAEL | Martes 16 de agosto 2022 | 1:35 PM |
| 93 | 11-001-6-2021-356256 | 2 | 27133884 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALEXANDER DAVID | Martes 16 de agosto 2022 | 1:40 PM |
| 94 | 11-001-6-2021-356374 | 2 | 26797003 | CAMACHO FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO | Martes 16 de agosto 2022 | 1:45 PM |
| 95 | 11-001-6-2021-359934 | 2 | 29521817 | MARQUEZ CASTRO JESUS CAPISTANO | Martes 16 de agosto 2022 | 1:50 PM |
| 96 | 11-001-6-2021-369705 | 2 | 28476656 | BARRETO MAITA JOSE FELIX | Martes 16 de agosto 2022 | 1:55 PM |
| 97 | 11-001-6-2021-370011 | 2 | 1000255343 | ROMERO ROMERO DIEGO ALEJANDRO | Martes 16 de agosto 2022 | 2:00 PM |
| 98 | 11-001-6-2021-373836 | 2 | 26775627 | ROJAS RODRIGUEZ LENDER DARIO | Martes 16 de agosto 2022 | 2:05 PM |
| 99 | 11-001-6-2021-377364 | 2 | 1000616652 | LOPEZ CARDOZO DEIBY ALEXANDER | Martes 16 de agosto 2022 | 2:10 PM |
| 100 | 11-001-6-2021-378519 | 2 | 28497119 | GONZÁLEZ PORTILLO YORGELYS ANDREA | Martes 16 de agosto 2022 | 2:15 PM |
| 101 | 11-001-6-2021-381112 | 2 | 27120164 | COLMENAREZ RIVERO OSNAIKER JOSE | Martes 16 de agosto 2022 | 2:20 PM |
| 102 | 11-001-6-2021-381663 | 2 | 29599843 | SALAS GARCÍA LUIS EDUARDO | Martes 16 de agosto 2022 | 2:25 PM |
| 103 | 11-001-6-2021-383487 | 2 | 29628692 | AVILA NIEVES YEREMY JACOB | Martes 16 de agosto 2022 | 2:30 PM |
| 104 | 11-001-6-2021-385142 | 2 | 26683298 | AZOCAR ARAQUE ANTHONY DE JESUS | Martes 16 de agosto 2022 | 2:35 PM |
| 105 | 11-001-6-2021-393357 | 2 | 27781067 | CONTRERAS PEÑALOZA MIGUEL ANGEL | Martes 16 de agosto 2022 | 2:40 PM |
| 106 | 11-001-6-2021-397662 | 2 | 29520927 | GARCIA VALERO JESÚS MIJARE | Martes 16 de agosto 2022 | 2:45 PM |
| 107 | 11-001-6-2021-402090 | 2 | 27096579 | ALVAREZ ROCILLO ANTONY JHONSON | Martes 16 de agosto 2022 | 2:50 PM |
| 108 | 11-001-6-2021-407830 | 2 | 27690256 | HERNANDEZ CASTILLO NELSON RAFAEL | Martes 16 de agosto 2022 | 2:55 PM |
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.