INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., agosto 01 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de Julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en el día y hora relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| Nro. | EXPEDIENTE POLICÍA | COMPARENDO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
| 1 | 11-001-6-2021-413383 | 2 | 28369231 | GALICIA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:00 AM |
| 2 | 11-001-6-2021-413657 | 2 | 27517426 | PACHECO JIMÉNEZ CARLOS LUIS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:05 AM |
| 3 | 11-001-6-2021-417079 | 2 | 28282925 | LOIZ RODRÍGUEZ FRANKLIN ODREMAR | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:10 AM |
| 4 | 11-001-6-2021-423489 | 2 | 27704080 | LEON BLANCO ENDER JAVIER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:15 AM |
| 5 | 11-001-6-2021-427815 | 2 | 29635331 | CORONEL CORONEL OSCAR MANUEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:20 AM |
| 6 | 11-001-6-2021-428933 | 2 | 1006658604 | GUTIERREZ ZAPATA JUAN PABLO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:25 AM |
| 7 | 11-001-6-2021-433215 | 2 | 26955579 | COLMENARES RAMIREZ OMAR ENRIQUE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:30 AM |
| 8 | 11-001-6-2021-439157 | 2 | 28144818 | ESPINOSA BARRADAS JOSE ADOLFO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:35 AM |
| 9 | 11-001-6-2021-442433 | 2 | 28019384 | GOMEZ ALVAREZ YEDINSON JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:40 AM |
| 10 | 11-001-6-2021-442856 | 2 | 1007393703 | ROJAS CHILATRA JOHAN STIVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:45 AM |
| 11 | 11-001-6-2021-443979 | 2 | 25991302 | AGUIAR GUARICAPA WILSON AGUSTIN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:50 AM |
| 12 | 11-001-6-2021-446810 | 2 | 26907956 | MACHADO MACHADO HAIDEE SOFIA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 6:55 AM |
| 13 | 11-001-6-2021-449267 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:00 AM |
| 14 | 11-001-6-2021-452023 | 2 | 28165157 | RAMOS YEPEZ RONALD DANIEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:05 AM |
| 15 | 11-001-6-2021-452189 | 2 | 1000786952 | MARTINEZ AVILA DAVID ALEJANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:10 AM |
| 16 | 11-001-6-2021-452697 | 2 | 26135606 | ISSA PEREZ MICHAEL RAFAEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:15 AM |
| 17 | 11-001-6-2021-454877 | 2 | 80831282 | LOPEZ COLLAZOS JUAN LUIS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:20 AM |
| 18 | 11-001-6-2021-456177 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:25 AM |
| 19 | 11-001-6-2021-457590 | 2 | 1000349290 | VASQUEZ RUBIO CRISTIAN SANTIAGO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:30 AM |
| 20 | 11-001-6-2021-457904 | 2 | 1004503503 | OLIVARES RUIZ JOSE ANTONIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:35 AM |
| 21 | 11-001-6-2021-460373 | 2 | 1003555342 | MORA GARCIA EDWAR STEVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:40 AM |
| 22 | 11-001-6-2021-460694 | 2 | 27867844 | CAMACHO CAMACHO YORGE DAVID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:45 AM |
| 23 | 11-001-6-2021-461665 | 2 | 27927926 | HIDALGO GARCIA KILBER RAFAEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:50 AM |
| 24 | 11-001-6-2021-461722 | 2 | 27462398 | AZUAGUE BIBAS JUAIDER ESMID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 7:55 AM |
| 25 | 11-001-6-2021-463048 | 2 | 26187726 | VIZCAYA DEVIES JESUS VIRGILIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:00 AM |
| 26 | 11-001-6-2021-463169 | 2 | 1000124622 | PIRAZAN RAMIREZ JORLY WANDERLEY | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:05 AM |
| 27 | 11-001-6-2021-465719 | 2 | 27692185 | ACOSTA LIGUERON HENRY RAFAEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:10 AM |
| 28 | 11-001-6-2021-469429 | 2 | 28211410 | TAJAN MENDOZA BRIAN MICHAEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:15 AM |
| 29 | 11-001-6-2021-473803 | 2 | 25986858 | VALLES RODRIGUEZ JOEL JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:20 AM |
| 30 | 11-001-6-2021-474003 | 2 | 26993799 | JAIMES LIEBANO MARCOS ANTONIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:25 AM |
| 31 | 11-001-6-2021-475097 | 2 | 19804250 | YDROGO RAMÍREZ OSMER XIOMAR | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:30 AM |
| 32 | 11-001-6-2021-475115 | 2 | 19373319 | CRIS MARCANO RONALD FRANCISCO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:35 AM |
| 33 | 11-001-6-2021-475142 | 2 | 91472750 | GUEVARA ARDILA CESAR AUGUSTO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:40 AM |
| 34 | 11-001-6-2021-477051 | 2 | 1000860542 | SOACHA CANO HECTOR SEBASTIAN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:45 AM |
| 35 | 11-001-6-2021-478299 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:50 AM |
| 36 | 11-001-6-2021-479233 | 2 | 27570610 | GUERRA HERRERA JHON ELIESER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 8:55 AM |
| 37 | 11-001-6-2021-482199 | 2 | 1000457997 | LEONARDO GONZALES LEONARDO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:00 AM |
| 38 | 11-001-6-2021-482485 | 2 | 79977092 | GARCIA MORENO CARLOS ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:05 AM |
| 39 | 11-001-6-2021-487258 | 110011530457 | 30265304 | PARABACUTO JIMENEZ JUAN CARLOS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:10 AM |
| 40 | 11-001-6-2021-487263 | 110011530458 | 26285032 | PEÑA ASTEGUIR LUIS ALEXANDER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:15 AM |
| 41 | 11-001-6-2021-490032 | 2 | 27429705 | OROZCO LUIS MIGUEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:20 AM |
| 42 | 11-001-6-2021-491830 | 2 | 1000004908 | TORRES BARRETO LUIS ALEJANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:25 AM |
| 43 | 11-001-6-2021-492120 | 110011531457 | 1000001868 | CAUSIL AGUIRRE ALVARO STIVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:30 AM |
| 44 | 11-001-6-2021-494692 | 2 | 1007056544 | VELASQUEZ CORDOBA JAMINTON | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:35 AM |
| 45 | 11-001-6-2021-495222 | 2 | 27454527 | PEROZO JOSE ANTONIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:40 AM |
| 46 | 11-001-6-2021-496641 | 2 | 28428321 | ORTIZ ROJAS DIEGO ALFONSO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:45 AM |
| 47 | 11-001-6-2021-496656 | 2 | 27094714 | RAMIREZ BELO REIMON BELLO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:50 AM |
| 48 | 11-001-6-2021-497094 | 2 | 28039541 | GALICIA JURADO GABRIEL ALEJANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 9:55 AM |
| 49 | 11-001-6-2021-497520 | 2 | 80762759 | PINEDA MORALES JOSE LEANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:00 AM |
| 50 | 11-001-6-2021-501832 | 2 | 1007812580 | LOPEZ BORDA NAIDY YAHAIRA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:05 AM |
| 51 | 11-001-6-2021-502516 | 2 | 27518370 | DURAN PEREZ CESAR ALBERTO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:10 AM |
| 52 | 11-001-6-2021-504575 | 2 | 1003505404 | IBAGON ZARATE ANDERSON YESID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:15 AM |
| 53 | 11-001-6-2021-506255 | 2 | 27292099 | ROMERO ALARCON ALEJANDRO JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:20 AM |
| 54 | 11-001-6-2021-506293 | 2 | 27517426 | PACHECO JIMENEZ CARLOS LUIS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:25 AM |
| 55 | 11-001-6-2021-508804 | 2 | 80072421 | CAPADOR MOLINA DIEGO ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:30 AM |
| 56 | 11-001-6-2021-509389 | 2 | 1000120653 | CUTIVA BLANCO BRAYAN ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:35 AM |
| 57 | 11-001-6-2021-509807 | 2 | 29672243 | MIRANDA ZAMBRANO CARLOS LUIS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:40 AM |
| 58 | 11-001-6-2022-26383 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:45 AM |
| 59 | 11-001-6-2021-2689 | 110011351150 | 1001057171 | PEDREROS GORDILLO JOHAN SEBASTIAN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:50 AM |
| 60 | 11-001-6-2021-18172 | 2 | 27307399 | GUTIEREZ BAZAN WYLMELIS AYARITH | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 10:55 AM |
| 61 | 11-001-6-2021-22427 | 2 | 29745219 | BORREGALES RODRÍGUEZ FREIGER JESÚS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:00 AM |
| 62 | 11-001-6-2021-23193 | 2 | 1001059279 | WILCHES GUISA JOAN SEBASTIAN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:05 AM |
| 63 | 11-001-6-2021-27742 | 2 | 19091951 | PINTO ROCA EDGAR ALEXANDER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:10 AM |
| 64 | 11-001-6-2021-27768 | 2 | 19876210 | PIÑANGO OVALLES YOCUAR RENE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:15 AM |
| 65 | 11-001-6-2021-28532 | 2 | 79560798 | ROBAYO HERNANDEZ ALBERTO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:20 AM |
| 66 | 11-001-6-2021-31751 | 110011060408 | 29779701 | MEZA PINEDA DEIVIS JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:25 AM |
| 67 | 11-001-6-2021-40538 | 110011379690 | 26658345 | GOMEZ APARICIO JOSE GUSTAVO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:30 AM |
| 68 | 11-001-6-2021-42110 | 2 | 1010019788 | GARZON TAPIERO HANSEL ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:35 AM |
| 69 | 11-001-6-2021-42746 | 2 | 27797482 | SARMIENTO HERNÁNDEZ ERICK MIGUEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:40 AM |
| 70 | 11-001-6-2021-44339 | 2 | 27558892 | MARIN ROJAS JULIO CESAR | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:45 AM |
| 71 | 11-001-6-2021-44965 | 110011287543 | 80069723 | SABOGAL SERRANO FREDY ALEJANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:50 AM |
| 72 | 11-001-6-2021-48873 | 2 | 1000225044 | RODRIGUEZ USME JHAN ALEXANDER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 11:55 AM |
| 73 | 11-001-6-2021-51198 | 110011066464 | 26940249 | VARGAS CHIRINOS JESUS EDUARDO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:00 PM |
| 74 | 11-001-6-2021-53051 | 110011361977 | 80130098 | CRUZ SOSA JOHN ALEXANDER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:05 PM |
| 75 | 11-001-6-2021-59651 | 2 | 27025130 | ZAMBRANO HERNANDEZ RAFAEL ENRIQUE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:10 PM |
| 76 | 11-001-6-2021-61299 | 110011365270 | 28360488 | CUMONA JIMENEZ JOHAN ALEJANDRO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:15 PM |
| 77 | 11-001-6-2021-61841 | 2 | 29526882 | GALINDO MARYINEZ ANGEL DAVID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:20 PM |
| 78 | 11-001-6-2021-62202 | 110011531941 | 30402119 | GONZALEZ AMERICUA RENE JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:25 PM |
| 79 | 11-001-6-2021-62882 | 110011059194 | 80240457 | CHAVES TRASLAVIÑA EDWIN ALEXANDER | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:30 PM |
| 80 | 11-001-6-2021-67919 | 2 | 1026558259 | CASTILLO ESTREMOR DARIO ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:35 PM |
| 81 | 11-001-6-2021-68205 | 110011356536 | 1000572237 | VARGAS NAIDENAMA CRISTIAN ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:40 PM |
| 82 | 11-001-6-2021-68298 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:45 PM |
| 83 | 11-001-6-2021-68450 | 2 | 26148202 | CALDERÓN ORELLANA LUIS JOSÉ | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:50 PM |
| 84 | 11-001-6-2021-68757 | 2 | 27988926 | GONZALEZ BRICEÑO YEIMMY RAFAEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 12:55 PM |
| 85 | 11-001-6-2021-69136 | 110011059740 | 1000003565 | SALAZAR MORERA JOHAN NICOLAS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:00 PM |
| 86 | 11-001-6-2021-70377 | 110011065802 | 1001116714 | RODRIGUEZ CIFUENTES CARLOS ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:05 PM |
| 87 | 11-001-6-2021-71178 | 110011059690 | 1001062315 | CAMPOS CAPERA SEBASTIAN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:10 PM |
| 88 | 11-001-6-2021-79172 | 2 | 1000721702 | NOVOA MAHECHA JHON FREDY | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:15 PM |
| 89 | 11-001-6-2021-79244 | 2 | 28744209 | PEREZ TOVAR ISAAC JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:20 PM |
| 90 | 11-001-6-2021-79284 | 2 | 27552119 | CABARCAS TRUJILLO YOANDRI DAVID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:25 PM |
| 91 | 11-001-6-2021-80073 | 2 | 80176138 | FRANCO VASQUEZ CESAR DE JESUS | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:30 PM |
| 92 | 11-001-6-2021-80408 | 2 | 1001057153 | BENAVIDES CUESTAS JONATHAN STEVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:35 PM |
| 93 | 11-001-6-2021-80794 | 2 | 27391037 | MIJARES ARNAL LUISLER OSMAR | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:40 PM |
| 94 | 11-001-6-2021-82728 | 110011065461 | 80879317 | AGUDELO JOSE ARMANDO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:45 PM |
| 95 | 11-001-6-2021-84157 | 110011065523 | 80878948 | LAVERDE MUÑOZ OSCAR ALFONSO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:50 PM |
| 96 | 11-001-6-2021-84504 | 2 | 27133884 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALEXANDER DAVID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 1:55 PM |
| 97 | 11-001-6-2021-84711 | 2 | 1026558259 | CASTILLO ESTREMOR DARIO ANDRES | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:00 PM |
| 98 | 11-001-6-2021-85648 | 2 | 27784266 | SANCHEZ JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:05 PM |
| 99 | 11-001-6-2021-94659 | 110011065530 | 1000987172 | ALAPE PRADA YONATAN ESTIVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:10 PM |
| 100 | 11-001-6-2021-94678 | 110011066203 | 27401197 | MEJIAS PEREIRA CARLOS DANIEL | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:15 PM |
| 101 | 11-001-6-2021-96838 | 110011065822 | 1005714561 | HERRERA SANTOFIMIO LUIS DAVID | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:20 PM |
| 102 | 11-001-6-2021-97984 | 110011066205 | 27558255 | LABARCA ARIAS ANTONIO JOSE | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:25 PM |
| 103 | 11-001-6-2021-104066 | 2 | 26284009 | MORALES HERNÁNDEZ JOHAN SAIT | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:30 PM |
| 104 | 11-001-6-2021-104127 | 2 | 1000805320 | ARIZA SANTAMARIA BRAYAN EMIGDIO ALONSO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:35 PM |
| 105 | 11-001-6-2021-104129 | 2 | 28027070 | MESA CEBALLOS YURIMA DEXAY | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:40 PM |
| 106 | 11-001-6-2021-106017 | 2 | 28363133 | VELASCO MANZANARES ROLANDO ANTONIO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:45 PM |
| 107 | 11-001-6-2021-109441 | 2 | 1000491730 | VARGAS MESA MICHAEL STIVEN | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:50 PM |
| 108 | 11-001-6-2021-109989 | 110011531690 | 1001059282 | INFANTE SANDOVAL JOSE ROBERTO | Miércoles 17 de agosto de 2022 | 2:55 PM |
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.