Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 05 de Septiembre de 2022 a partir de las 6:10 a.m. / Reanudación de Audiencia 15 y 16 de Septiembre de 2022 a partir de las 1:40 p.m y 20 de Septiembre de 2022 a partir de las 6:10 a.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| BRENDA TATIANA TRIANA SUAREZ | 1024555201 | 11-001-6-2021-2020 | 3810430 | 5 de Septiembre de 2022 | 6:10 a. m. | 20 de Septiembre de 2022 | 6:10 a. m. | |
| BRENDA TATIANA TRIANA SUAREZ | 1024555201 | 11-001-6-2021-234114 | 5140174 | 5 de Septiembre de 2022 | 6:30 a. m. | 20 de Septiembre de 2022 | 6:30 a. m. | |
| DIDIER GUSTAVO MORENO AMAYA | 1024558203 | 11-001-6-2019-68735 | 1456666 | 5 de Septiembre de 2022 | 6:50 a. m. | 20 de Septiembre de 2022 | 6:50 a. m. | |
| RUBEN DAVID QUIROGA ALVAREZ | 1024553457 | 11-001-6-2020-516215 | 2895739 | 5 de Septiembre de 2022 | 7:10 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 1:40 p. m. | |
| JUAN PABLO DIAZ GONZALEZ | 1024572510 | 11-001-6-2020-556263 | 3190436 | 5 de Septiembre de 2022 | 7:30 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | |
| JHON ALEXANDER ZAMUDIO TRUJILLO | 1024574054 | 11-001-6-2020-574774 | 3396991 | 5 de Septiembre de 2022 | 7:50 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | |
| LUIS SNEIDER MOLANO AVILA | 1024574282 | 11-001-6-2019-114368 | 1466551 | 5 de Septiembre de 2022 | 8:10 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | |
| JOAN MANUEL RODRIGUEZ PAEZ | 1024576896 | 11-001-6-2020-521581 | 2904858 | 5 de Septiembre de 2022 | 8:30 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | |
| JORDAN STIWEN MENDOZA SARMIENTO | 1024577068 | 11-001-6-2018-178076 | 849225 | 5 de Septiembre de 2022 | 8:50 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 3:20 p. m. | |
| CARLOS ARTURO MARTIN RAMOS | 1024578325 | 11-001-6-2021-90779 | 4397982 | 5 de Septiembre de 2022 | 9:10 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 3:40 p. m. | |
| JOHAN SEBASTIAN CONTRERAS NUMPAQUE | 1024578361 | 11-001-6-2020-431827 | 2350500 | 5 de Septiembre de 2022 | 9:30 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 4:00 p. m. | |
| CRISTIAN MATEO MUÑOZ PINEDA | 1024579013 | 11-001-6-2019-567119 | 2090460 | 5 de Septiembre de 2022 | 9:50 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 4:20 p. m. | |
| JULIAN DAVID DIAZ OCHOA | 1024579357 | 11-001-6-2021-312964 | 5843082 | 5 de Septiembre de 2022 | 10:10 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 4:40 p. m. | |
| CARLOS ENRIQUE FORERO ROBLES | 1024585238 | 11-001-6-2018-205468 | 1441652 | 5 de Septiembre de 2022 | 10:30 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 5:00 p. m. | |
| NICOLAS STEVEN FORERO MONROY | 1024588571 | 11-001-6-2021-128889 | 4571802 | 5 de Septiembre de 2022 | 10:50 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 5:20 p. m. | |
| RICHARD DEIBY MURCIA GARZON | 1024592291 | 11-001-6-2020-401254 | 2169389 | 5 de Septiembre de 2022 | 11:10 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 5:40 p. m. | |
| SEBASTIAN ALEXANDER FERRO RAMIREZ | 1024590186 | 11-001-6-2018-179158 | 1441458 | 5 de Septiembre de 2022 | 11:30 a. m. | 15 de Septiembre de 2022 | 6:00 p. m. | |
| RICHAR ANDRES OLAYA ZULETA | 1026259498 | 11-001-6-2019-283318 | 1477543 | 5 de Septiembre de 2022 | 11:50 a. m. | 16 de Septiembre de 2022 | 1:40 p. m. | |
| RICHAR ANDRES OLAYA ZULETA | 1026259498 | 11-001-6-2021-85967 | 4386114 | 5 de Septiembre de 2022 | 12:10 p. m. | 16 de Septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | |
| RICHAR ANDRES OLAYA ZULETA | 1026259498 | 11-001-6-2021-145738 | 4644382 | 5 de Septiembre de 2022 | 12:30 p. m. | 16 de Septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | |
| RICHAR ANDRES OLAYA ZULETA | 1026259498 | 11-001-6-2021-221238 | 5053617 | 5 de Septiembre de 2022 | 12:50 p. m. | 16 de Septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | |
Fecha de Fijación: Lunes 22 de Agosto de 2022
Fecha de Desfijación: Miércoles 31 de Agosto de 2022