INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., septiembre 07 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 07 de septiembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| N° | EXPEDIENTE | COMPARENDO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACION AUDIENCIA | HORA | Minuto |
|
|
2021593870100494E | 2 | CED | 79849867 | LINARES FERREIRA FRANCISCO JAVIER | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :00pm |
|
|
2021593870101961E | 2 | CED | 79853270 | TORRES CUELLAR EDGAR | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :10pm |
|
|
2021593870101247E | 2 | CED | 79904900 | LESMES FARIETTA JUAN CARLOS | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :20pm |
|
|
2021593870101716E | 2 | CED | 79920230 | TORDECILLA MONROY JUAN DAVID | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :30pm |
|
|
2021593870101107E | 2 | CED | 79994977 | SAAVEDRA JHON MARIO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :40pm |
|
|
2021593870100215E | 2 | CED | 80008699 | ROJAS BARRERO ARNOLDO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 1 | :50pm |
|
|
2021593870101084E | 2 | CED | 80011170 | BAEZ OSCAR ALEJANDRO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :00pm |
|
|
2021593870100121E | 2 | CED | 80012964 | TELLEZ TORRES JOHN JAIRO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :10pm |
|
|
2021593870100540E | 2 | CED | 80013311 | CALDERON HERRERA CARLOS ALBERTO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :20pm |
|
|
2021593870100570E | 2 | CED | 80013311 | CALDERON HERRERA CARLOS ALBERTO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :30pm |
|
|
2021593870100520E | 2 | CED | 80041552 | VICTORIA CORREDOR DANIEL FELIPE | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :40pm |
|
|
2021593870100365E | 2 | CED | 80070490 | ARENAS PARRA DIEGO FELIPE | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 2 | :50pm |
|
|
2021593870101371E | 2 | CED | 80093601 | MARTINEZ TIBAQUIRA CRISTIAN CAMILO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :00pm |
|
|
2021593870101907E | 2 | CED | 80116206 | GUERRA BENITEZ RUBEN DARIO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :10pm |
|
|
2021593870100054E | 2 | CED | 80124326 | CIFUENTES MORENO WILSON | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :20pm |
|
|
2021593870101795E | 2 | CED | 80141139 | RUBIO RINCON LUIS ALBERTO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :30pm |
|
|
2021593870101776E | 2 | CED | 80160478 | PINZON SEGURA SAUL | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :40pm |
|
|
2021593870102303E | 2 | CED | 80161184 | RUEDA CABEZAS CESAR AUGUSTO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 3 | :50pm |
|
|
2021593870100557E | 2 | CED | 80161481 | NIETO GARCIA HECTOR GERMAN | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :00pm |
|
|
2021593870101839E | 2 | CED | 80203645 | CASTRO CASTAÑO MAYKOL AUGUSTO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :10pm |
|
|
2021593870101201E | 2 | CED | 80257152 | ROBAYO PAEZ CRISTHIAN JAVIER | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :20pm |
|
|
2021593870101513E | 110010690176 | CED | 80366781 | ZARATE RUIZ HENRY IVAN | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :30pm |
|
|
2021593870101343E | 2 | CED | 80491068 | REINA BERMUDEZ CARLOS EDUARDO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :40pm |
|
|
2021593870100094E | 110011626931 | CED | 80726369 | BETANCOURT VIÑUELA ANDRES ADOLFO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 4 | :50pm |
|
|
2021593870100670E | 110011627213 | CED | 80733273 | MARIN GOMEZ JUAN CAMILO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :00pm |
|
|
2021593870101066E | 2 | CED | 80738767 | MESA CHAPARRO YILMER YESID | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :10pm |
|
|
2021593870102129E | 2 | CED | 80739585 | DURAN JARAMILLO MANFRED BERND | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :20pm |
|
|
2021593870100726E | 2 | CED | 80743656 | ALDANA EDWIN FERNANDO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :30pm |
|
|
2021593870101723E | 2 | CED | 80761450 | CARMONA SANDOVAL CRISTHIAN MAURICIO | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :40pm |
|
|
2021553870100237E | 2 | CED | 80793974 | PRIETO MUÑETON JOHN ALEXANDER | Jueves, 22 de septiembre de 2022 | 5 | :50pm |
|
|
2021593870102098E | 2 | CED | 80798460 | MAZO SASTOQUE SERGIO ARTURO |
Viernes, 23 de septiembre de 2022 |
1 | :00pm |
|
|
2021593870100657E | 2 | CED | 80798926 | GOMEZ SALAMANCA FIYERALH RICARDO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 1 | :10pm |
|
|
2021593870100053E | 2 | CED | 80799788 | TORRES CANTOR KELVIN JONATHAN | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 1 | :20pm |
|
|
2021593870101526E | 2 | CED | 80800274 | GARZON PARRA HENRY ANDRES | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 1 | :30pm |
|
|
2021593870100171E | 2 | CED | 80800368 | ESCOBAR RUIZ WALTER JESUS | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 1 | :40pm |
|
|
2021573870104311E | 2 | CED | 80800808 | RIVERA CHINCHILLA ELADIO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 1 | :50pm |
|
|
2021593870101293E | 2 | CED | 80800808 | RIVERA CHINCHILLA ELADIO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :00pm |
|
|
2021593870101878E | 2 | CED | 80802348 | VELASQUEZ CHICACAUSA CESAR ANDRES | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :10pm |
|
|
2021593870101051E | 2 | CED | 80802348 | VELASQUEZ CHICACAUSA CESAR ANDRES | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :20pm |
|
|
2021593870101395E | 2 | CED | 80802646 | RODRIGUEZ MARTINEZ EDSON JOHAN | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :30pm |
|
|
2021593870100561E | 2 | CED | 80803040 | CARRERA GARAY EDWIN ANDRES | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :40pm |
|
|
2021593870101512E | 2 | CED | 80803040 | CARRERA GARAY EDWIN ANDRES | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 2 | :50pm |
|
|
2021593870101869E | 110011451110 | CED | 80803078 | VANEGAS ACERO MANUEL ALEJANDRO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :00pm |
|
|
2021593870100771E | 2 | CED | 80804091 | GONZALEZ VERA EDWIN HERNANDO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :10pm |
|
|
2021593870102273E | 2 | CED | 80812555 | HUERTAS HUERTAS STIVEN | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :20pm |
|
|
2021593870100562E | 2 | CED | 80828335 | VILLAMIZAR GARCIA ALEXANDER | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :30pm |
|
|
2021593870100274E | 2 | CED | 80833134 | RUIZ NASSER OSWALDO STEVENS | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :40pm |
|
|
2021593870100208E | 2 | CED | 80859427 | GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ELIECER | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 3 | :50pm |
|
|
2021593870100582E | 2 | CED | 80918864 | RAMIREZ ROMERO ARNULFO | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 4 | :00pm |
|
|
2021593870100087E | 2 | CED | 81720517 | CEDIEL CRIOLLO JOSE OSCAR | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 4 | :10pm |
|
|
2021593870100563E | 2 | CED | 84096200 | MENDOZA VILLAR MAYCOL DAVID | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 4 | :20pm |
|
|
2021593870101593E | 2 | CED | 97447148 | CASTRO CALDERON JHON |
Viernes, 23 de septiembre de 2022 |
4 | :30pm |
|
|
2021593870101338E | 2 | CED | 97447148 | CASTRO CALDERON JHON | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 4 | :40pm |
|
|
2021593870100958E | 2 | CED | 1000034306 | GARZON CORTES SAMUEL DAVID | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 4 | :50pm |
|
|
2021593870101680E | 110011626784 | CED | 1000061544 | QUINTERO GARAVITO BRANDON ANDREY | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :00pm |
|
|
2021593870102009E | 2 | CED | 1000064495 | MANCIPE TRUJILLO JUAN DAVID | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :10pm |
|
|
2021593870100332E | 2 | CED | 1000078344 | CASTIBLANCO MURILLO JUAN DAVID | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :20pm |
|
|
2021593870101159E | 2 | CED | 1000078436 | LOMBANA CALVO SEBASTIAN ALEXIS | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :30pm |
|
|
2021593870101308E | 2 | CED | 1000117780 | MALDONADO NEGRET JOHN SEBASTIAN | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :40pm |
|
|
2021593870101739E | 110011626795 | CED | 1000120418 | BARAJAS GARCIA FABIAN ESTIVEN | Viernes, 23 de septiembre de 2022 | 5 | :50pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.