Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
18 y 21 de octubre de 2022
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Primera Audiencia | Hora primera audiencia | Segunda Audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SOSSA CRISTIAN DAVID | 1072528656 | 18 de octubre de 2022 | 1:30 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 1:30 p.m. |
| MACIAS MARTINEZ RUBEN DARIO | 1072530510 | 18 de octubre de 2022 | 1:50 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 1:50 p.m. |
| LADEUTH PEREZ JUAN DAVID | 1072530653 | 18 de octubre de 2022 | 2:00 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 2:00 p.m. |
| LADEUTH PEREZ JUAN DAVID | 1072530653 | 18 de octubre de 2022 | 2:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 2:10 p.m. |
| LADEUTH PEREZ JUAN DAVID | 1072530653 | 18 de octubre de 2022 | 2:20 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 2:20 p.m. |
| LADEUTH PEREZ JUAN DAVID | 1072530653 | 18 de octubre de 2022 | 2:40 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 2:40 p.m. |
| RODRIGUEZ VALDERRAMA LUISA ALEJANDRA | 1072593688 | 18 de octubre de 2022 | 3:00 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 3:00 p.m. |
| YOPASA QUESADA GIOVANNY | 1072639353 | 18 de octubre de 2022 | 3:40 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 3:40 p.m. |
| FERNANDEZ LARA ANDRES FELIPE | 1072643228 | 18 de octubre de 2022 | 4:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 4:10 p.m. |
| PAJARITO PALOMA JUAN LEONARDO | 1072644299 | 18 de octubre de 2022 | 4:30 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 4:30 p.m. |
| LOPEZ VEGA JONATHAN EDUARDO | 1072645342 | 18 de octubre de 2022 | 4:50 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 4:50 p.m. |
| LOPEZ VEGA JONATHAN EDUARDO | 1072645342 | 18 de octubre de 2022 | 5:00 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 5:00 p.m. |
| VELANDIA DIAZ WILSON ARMANDO | 1072645374 | 18 de octubre de 2022 | 5:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 5:10 p.m. |
| GONZALEZ MARTINEZ JOHN FREDDY | 1072647576 | 18 de octubre de 2022 | 5:20 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 5:20 p.m. |
| RUBIANO RIVEROS JORGE ISAIAS | 1072649320 | 18 de octubre de 2022 | 5:30 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 5:30 p.m. |
| ROBAYO CASAS GERMAN ALEJANDRO | 1072649488 | 18 de octubre de 2022 | 5:40 p.m | 21 de octubre de 2022 | 5:40 p.m |
| CELIS VIANCHA JAIRO | 1072650935 | 18 de octubre de 2022 | 5:50 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 5:50 p.m. |
| CELIS VIANCHA JAIRO | 1072650935 | 18 de octubre de 2022 | 6:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 6:10 p.m. |
| VALDERRAMA VARGAS DIEGO HERNANDO | 1072651207 | 18 de octubre de 2022 | 6:30 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 6:30 p.m. |
| VARGAS FERIA LEONARDO MIGUEL | 1072652767 | 18 de octubre de 2022 | 6:50 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 6:50 p.m. |
| CUESTAS RIVAS JULIETH ALEXANDRA | 1072653734 | 18 de octubre de 2022 | 7:00 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 7:00 p.m. |
| SOCHA SANCHEZ JORGE LUIS | 1072654422 | 18 de octubre de 2022 | 7:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 7:10 p.m. |
| SOCHA SANCHEZ JORGE LUIS | 1072654422 | 18 de octubre de 2022 | 7:20 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 7:20 p.m. |
| SOCHA SANCHEZ JORGE LUIS | 1072654422 | 18 de octubre de 2022 | 7:30 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 7:30 p.m. |
| DUSSAN MONTIEL ARNULFO ANDRES | 1072654697 | 18 de octubre de 2022 | 7:50 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 7:50 p.m. |
| DAZA RONCANCIO LUIS CARLOS | 1072655273 | 18 de octubre de 2022 | 8:00 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 8:00 p.m. |
| CERON AMAYA JUAN CARLOS | 1072655422 | 18 de octubre de 2022 | 8:10 p.m. | 21 de octubre de 2022 | 8:10 p.m. |
Cordial saludo.