INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
|
2021553490102989E | 2 | 7246562 | CASTIBLANCO PABON CARLOS EDUARDO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021543490100552E | 2 | 52221329 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMMA | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020613490104238E | 2 | 53012593 | AREVALO SERRATO NIDIA | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021543490100384E | 2 | 79344099 | PAEZ ROBAYO HECTOR EMILIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2019594490107215E | 2 | 79579403 | VIZCAINO TOBAR JOHN WILSON | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490104856E | 110010802354 | 79609733 | MATEUS MARTIN PEDRO PABLO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490106699E | 110011544010 | 79609733 | MATEUS MARTIN PEDRO PABLO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490106377E | 110010690752 | 79609733 | MATEUS MARTIN PEDRO PABLO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490105462E | 110010690911 | 79609733 | MATEUS MARTIN PEDRO PABLO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490108611E | 110010801683 | 79609733 | MATEUS MARTIN PEDRO PABLO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020593490108016E | 110010801211 | 79613564 | TORRES GUZMAN DAVID ALBERTO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2019594490103628E | 11001620180802700 | 79613564 | TORRES GUZMAN DAVID ALBERTO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490101319E | 2 | 79649872 | ARCILA LOPEZ NELSON ANGEL | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490109005E | 110011544329 | 79653140 | DIAZ VELASQUEZ JESUS ANTONIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2019594490107845E | 2 | 79658809 | ROBELTO GONZALEZ JORGE FERNANDO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490102522E | 2 | 79694267 | VARGAS INAGAN OSCAR ARMANDO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490107103E | 110011371867 | 79698922 | PACHON PAEZ JOSE EUTIMIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021593490108116E | 110010801079 | 79705075 | COLMENARES MALAGON LUIS HENRY | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490102314E | 2 | 79712225 | RUIZ ABRIL EDILBERTO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2019594490107521E | 2 | 79712225 | RUIZ ABRIL EDILBERTO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021603490104711E | 2 | 79722171 | SALAZAR MUÑOZ JAIRO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490102064E | 2 | 79722171 | SALAZAR MUÑOZ JAIRO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020593490105766E | 110010690154 | 79738103 | CABRERA SALAMANCA EDISSON | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490106583E | 110010691069 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021593490106525E | 110011544356 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021593490106950E | 110010803703 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490108105E | 110011546353 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490106518E | 110010690758 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490107130E | 110011545365 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490108359E | 110010802909 | 79752630 | BARRERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO | Lunes 21 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021593490101538E | 2 | 79768354 | PARADA PARRAGA GERARDO ANTONIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490106105E | 2 | 79768746 | CABALLERO AVILA DANIEL ANTONIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490103655E | 2 | 79800025 | TORRES ACEVEDO JUAN CARLOS | Martes 22 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2019594490103402E | 11001620180691400 | 79804511 | VALLES GONZALEZ MARIO GERMAN | Martes 22 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020593490106166E | 110010690318 | 79804511 | VALLES GONZALEZ MARIO GERMAN | Martes 22 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490105210E | 2 | 79806337 | PAEZ ROJAS MIGUEL GIOVANNI | Martes 22 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020584490106275E | 2 | 79820327 | MARTINEZ CANDIL IVAN LISANDRO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490107660E | 110011544319 | 79842977 | TORRES JIMENEZ DIEGO GIOVANNI | Martes 22 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490105163E | 110010801967 | 79842977 | TORRES JIMENEZ DIEGO GIOVANNI | Martes 22 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020593490107359E | 2 | 79846204 | HERNANDEZ BUENO MANUEL RICARDO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490108183E | 110011533374 | 79849848 | PERDOMO FABIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490107141E | 110011364932 | 79849848 | PERDOMO FABIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490108676E | 110011533398 | 79849848 | PERDOMO FABIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490108999E | 110011365081 | 79849848 | PERDOMO FABIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490108709E | 110011533561 | 79849848 | PERDOMO FABIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490102651E | 2 | 79850121 | RODRIGUEZ QUINTERO JAIR ALEJANDRO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490103291E | 2 | 79850341 | CUEVAS ROJAS JUAN PABLO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490107594E | 2 | 79851769 | RAMIREZ POVEDA EDGAR GIOVANNY | Martes 22 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020593490106898E | 2 | 79853103 | ROJAS APARICIO HELBERT ASDRUBAL | Martes 22 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490104939E | 2 | 79853516 | VANEGAS VALENZUELA GONZALO ENRIQUE | Martes 22 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490105822E | 2 | 79853948 | SONZA TORRES GILBERTO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490106993E | 2 | 79853971 | DIAZ MORENO JHON EDWIN | Martes 22 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490101868E | 2 | 79854986 | GONZALEZ CONDE ROGELIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021593490104246E | 2 | 79861210 | GARNICA JIMENEZ JAIRO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2020614490105996E | 2 | 79906852 | VANEGAS BENAVIDES LUIS GONZALO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021593490102793E | 110011628758 | 80010993 | BARBOSA JOSE IGNACIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490105832E | 2 | 80011170 | BAEZ OSCAR ALEJANDRO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490105156E | 110010802124 | 80011410 | POVEDA RAMIREZ RUBEN DARIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2021593490104557E | 110010801790 | 80011410 | POVEDA RAMIREZ RUBEN DARIO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2021593490106113E | 2 | 80011540 | RODRIGUEZ CRUZ DAVID FERNANDO | Martes 22 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.