INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2021593490105127E | 2 | 80014562 | PRIETO PARRA HUGO ALFONSO | Miércoles 23 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490104942E | 2 | 80014595 | TORRES PENAGOS NELSON ARMANDO | Miércoles 23 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490108936E | 110011629217 | 80014622 | SUAREZ CRUZ ANGEL OSWALDO | Miércoles 23 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021593490104809E | 2 | 80015339 | PINEDA CALDERON JUAN CARLOS | Miércoles 23 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490101185E | 2 | 80015554 | MUNAR BECERRA ROLANDO ALFONSO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490104407E | 2 | 80015601 | AMORTEGUI PARDO OSWALDO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490104397E | 2 | 80015622 | RINCON MENDEZ JUAN CARLOS | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020593490106636E | 2 | 80015648 | TORRES AREVALO MARCO ALEJANDRO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490104413E | 2 | 80015809 | RATIVA GIL GABRIEL | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490107701E | 110010801996 | 80016172 | SANDOVAL VILLA OSCAR HERNAN | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490106688E | 110011544108 | 80016172 | SANDOVAL VILLA OSCAR HERNAN | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021593490107119E | 110010801669 | 80016172 | SANDOVAL VILLA OSCAR HERNAN | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490101457E | 2 | 80016755 | HERNANDEZ PINEDA WILINTON | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2019594490103525E | 11001620180691400 | 80019510 | RODRIGUEZ TALERO CARLOS ARTURO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490101459E | 2 | 80026238 | BARON TRIANA JOSE FERNANDO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490103376E | 2 | 80035472 | ESCOBAR PALENCIA JORGE WILLIAM | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020593490107540E | 2 | 80038636 | LEAL ESTRADA JORGE ANDRES | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021593490103707E | 2 | 80051390 | ORTIZ RINCON JAVIER ORLANDO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020593490108656E | 2 | 80053372 | CASTILLO HERNANDEZ CARLOS HERNANDO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490103129E | 2 | 80057368 | VACA MOLANO MICHEL MAURICIO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490100290E | 2 | 80059482 | ABRIL ZAMBRANO JHONATHAN | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020544490101863E | 2 | 80061381 | CABEZAS MUÑOZ OSCAR JAVIER | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020593490104627E | 110010859183 | 80064534 | GARZON LOZANO FERNEL | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021543490102857E | 110011262123 | 80064620 | BARRERA MONCADA PEDRO ELIAS | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2020543490100206E | 2 | 80065954 | CALCETERO ROJAS DUMAR | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2020593490106896E | 2 | 80066951 | SUAREZ OSMA JAIRO ARNULFO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490104253E | 2 | 80069280 | CESPEDES VILLAMIL DEYLER | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2020593490107501E | 2 | 80073572 | GALLEGO USECHE KENNY ABDALA | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2020543490103622E | 2 | 80074520 | OCHOA EDWIN HERNANDO | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2020514490103002E | 2 | 80074520 | HERNANDO OCHOA EDWIN | Miércoles23 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021603490101977E | 2 | 80075397 | MUÑOZ VARGAS IGNACIO ANTONIO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490103031E | 2 | 80075397 | MUÑOZ VARGAS IGNACIO ANTONIO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490105797E | 2 | 80093233 | BUITRAGO ALFONSO WOLLFAN OSWALDO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2019594490101785E | 110011123307 | 80097569 | RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO DARWIN | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490104722E | 2 | 80099034 | ROBAYO FARIETA FREDY OSWALDO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020593490107477E | 2 | 80102179 | MENDEZ ALBARRACIN JESUS DAVID | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021593490101286E | 2 | 80102714 | HERNANDEZ BERNAL DAVID ALEXANDER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490103867E | 2 | 80113654 | MARTINEZ OROZCO GERRI WILDHABER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490105777E | 2 | 80113980 | PEREZ REAY EDUARDO ANTONIO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2019544490111261E | 2 | 80114250 | ROJAS PARDO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021543490102950E | 2 | 80115440 | VARGAS RUEDA DEIBER ALEJANDRO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021623490101644E | 2 | 80115440 | VARGAS RUEDA DEIBER ALEJANDRO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020594490101715E | 2 | 80118394 | GUACHETA PAEZ MOISES DAVID | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490105784E | 2 | 80119818 | GIL RODRIGUEZ YUBER REINEL | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490101125E | 2 | 80121784 | FRANCO LEAL FABIAN ALVEIRO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020553490109899E | 110011363330 | 80129018 | CLAVIJO ASTAIZA EDILBERTO DAVID | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490100934E | 110011624830 | 80129412 | BARRETO MENDOZA ANGEL ALBERTO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490106790E | 2 | 80131295 | OSORIO JONY ALEXANDER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490106979E | 2 | 80139520 | ROLDAN RAMIREZ ANGEL DAVID | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021593490102658E | 2 | 80140645 | CARDENAS CONTRERAS JOSE MANUEL | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2019594490107600E | 2 | 80144121 | CALVO RODRIGUEZ EDWIN ERNESTO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020573490112925E | 2 | 80144581 | MENDEZ MAHECHA JORGE ALEXANDER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020584490100168E | 2 | 80144730 | HERRERA FORERO JOHN JAVIER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020593490108918E | 110010801786 | 80144730 | HERRERA FORERO JOHN JAVIER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021593490103697E | 2 | 80148010 | QUINTERO RIVERA ERIC HAIDER | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2021593490103695E | 2 | 80152216 | ESTUPIÑAN ROJAS ROBERTO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2021593490103325E | 2 | 80152291 | QUINTERO RODRIGUEZ WILLIAM EDUARDO | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490105018E | 2 | 80152847 | MONTOYA BARRAGAN JUAN CARLOS | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2020583490134261E | 2 | 80155699 | HOLGUIN JUAN CARLOS | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2020543490100446E | 2 | 80155699 | HOLGUIN JUAN CARLOS | Jueves 24 de noviembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |

ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.