INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 4/11/2022, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 11/11/2022, en el SuperCADE Manitas (Ciudad Bolivar) de la Cra 18 L # 70 G Sur, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: anibal.torres@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 18/11/2022
, en la hora señalada a continuación:
| NO_CASO | FECHA_AUDIENCIA | FECHA_REANUDACION | HORA_AUDIENCIAS | INFRACTOR | IDENTIFICACIÓN |
| 11252608 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:00 | CASTILLO ARANDA GUSTAVO ALFONSO | 91012116 |
| 11252630 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:05 | MENA CASAS DOVIER ANDRES | 1007103425 |
| 11252728 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:10 | CAMPO ANDRADE SEBASTIAN | 1031157026 |
| 11252778 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:15 | MONDRAGON PEÑUELA OSWALDO | 80128454 |
| 11252934 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:20 | BERNAL ROJAS RAFAEL ANDRES | 1054553351 |
| 11253234 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:25 | MOSQUERA DIAZ YERFRI ALEJANDRO | 1033716385 |
| 11253288 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:30 | RAMIREZ MARTINEZ BILL WILSON | 1023982594 |
| 11253986 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:35 | USA CONTRERAS JONATHAN JAVIER | 80763684 |
| 11254002 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:40 | DUQUE QUINTERO MARIO DEJESUS | 80720682 |
| 11273072 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:45 | BARACALDO GONZALEZ HECTOR JULIO | 1023918161 |
| 11273637 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:50 | CONTRERAS RODRIGUEZ HUBER YAMPOOL | 1073697197 |
| 11274015 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 7:55 | MARIN PINO JOHAN ALEXIS | 1128445777 |
| 11301070 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:00 | RICO CADENA DUVAN DARIO | 1022986275 |
| 11330603 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:05 | MEJIA HUERTAS ANDRES FRANCISCO | 80253043 |
| 11341735 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:10 | MATIZ CORREA JUAN GABRIEL | 1024510868 |
| 11342183 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:15 | ACEVEDO LEGUIZAMON ARISTIDES | 80249959 |
| 11343028 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:20 | CUESTA BUITRAGO CARLOS ANDRES | 1026571806 |
| 11343186 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:25 | CASTRO FIGUEROA ANGEL YECID | 1013640809 |
| 11343465 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:30 | GUTIERREZ CAMERO FREDDY ANTONIO | 1000777629 |
| 11343467 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:35 | VELASQUEZ BELTRAN MIGUEL ARCANGEL | 80263689 |
| 11344628 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:40 | SUESCUN VARGAS LUIS ANDRES | 1128419785 |
| 11344670 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:45 | CEBALLOS AMADO EDWIN FELIPE | 1013576027 |
| 11345722 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:50 | ATARA MORENO MIGUEL ALFONSO | 1022373653 |
| 11349870 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 8:55 | SANCHEZ FLOREZ CRISTIAN CAMILO | 1033803010 |
| 11349956 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:00 | MARIÑO GALLO CRISTIAN DAVID | 1033761422 |
| 11350022 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:05 | CIPAGAUTA GARCIA JUAN ESTEBAN | 1022976715 |
| 11355696 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:10 | CHARA SANCHEZ LUIS FERNANDO | 1025140023 |
| 11355868 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:15 | MILLAN HERNANDEZ CARLOS YORDY | 1031147188 |
| 11378724 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:20 | BOLIVAR MORA DIEGO ALEXANDER | 80253683 |
| 11380419 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:25 | CASTILLO BARAHONA ROSA ISABEL | 51594960 |
| 11380917 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:30 | LOPEZ LONDOÑO JEISSON ALQUIVAR | 1033795323 |
| 11381015 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:35 | ALVARADO ROCHA STIVEN ALEJANDRO | 1031166329 |
| 11383438 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:40 | RIERA RIERA DEIVI JAVIER | 25159852 |
| 11398886 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:45 | MORALES RODRIGUEZ WILSON | 1024464054 |
| 11421383 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:50 | MARTINEZ GARCIA PEDRO ANTONIO | 1023932695 |
| 11423339 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 9:55 | ARBOLEDA ARCOS OSCAR FERNANDO | 80236940 |
| 11444298 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:00 | ORTIZ MALAGON JUAN ESTEBAN | 1000380374 |
| 11444942 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:05 | BUITRAGO MORENO FERNANDO | 1023942844 |
| 11446098 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:10 | VACA MONTENEGRO HECTOR GUSTAVO | 1022955569 |
| 11446142 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:15 | ALAPE DUCUARA OSCAR ALBERTO | 1023002518 |
| 11446252 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:20 | ROMERO MACIAS SEBASTIAN CAMILO | 1007538345 |
| 11464031 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:25 | HENAO CORREALES JUAN DAVID | 71360247 |
| 11466700 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:30 | ROJAS SUAREZ CRISTIAN YESID | 1026584954 |
| 11469052 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:35 | GARCIA GARCIA FABIO NESTOR | 1033696231 |
| 11470008 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:40 | VELEZ GUTIERREZ MICHEL JAVIER | 1000616566 |
| 11470033 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:45 | VELEZ GUTIERREZ BRANDON CAMILO | 1000616563 |
| 11470050 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:50 | VELEZ GUTIERREZ JHON JAMES | 1000616564 |
| 11470199 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 10:55 | WILCHES FONQUE ANDRES SANTIAGO | 1000626563 |
| 11471014 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:00 | ORTEGA MARTINEZ WILLIAM STEVEN | 1000776169 |
| 11636289 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:05 | CEPEDA RODRIGUEZ JOSE EDILBERTO | 1016013873 |
| 11637580 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:10 | TOCANCIPA RAMIREZ CARLOS ALONSO | 1000789945 |
| 11638171 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:15 | RIACHEZ LOPEZ JEISON DAVID | 1023885435 |
| 11638189 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:20 | CASTRO GARCIA JAIRO ALBERTO | 80721765 |
| 11638247 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:25 | BAUTISTA LINARES HAROLD MAURICIO | 79663537 |
| 11638415 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:30 | LEIVA BAQUERO YECID ESTEBAN | 80068259 |
| 11639207 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:35 | GALVIS BOLIVAR JOHN FELIX | 1033701216 |
| 11642546 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:40 | GONZALEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 79725671 |
| 11643277 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:45 | BORRERO CARO YOHAN GUILLERMO | 1007703474 |
| 11646295 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:50 | PEÑA CALDERON DIOMEDES | 1023026028 |
| 11647685 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 11:55 | GONZALEZ RUEDA CRISTIAN HERNANDO | 1033703385 |
| 11649601 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:00 | REYES TRASLAVIÑA JOSE ALEJANDRO | 1022431152 |
| 11651484 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:05 | LASSO MUÑOZ JHOEL FERNANDO | 1031154272 |
| 11896384 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:10 | GRACIA SALAZAR EDGAR CAMILO | 1033742236 |
| 11918615 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:15 | ARDILA MONROY JOHAN SEBASTIAN | 1000622880 |
| 11947437 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:20 | AMAYA MONCADA EDWIN ANDRES | 80312721 |
| 11987011 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:25 | VALENCIA GRISALES DANIEL ALEJANDRO | 1004720519 |
| 12057697 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:30 | SUAREZ ROJAS JHONATAN DAVID | 1028780227 |
| 12057746 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:35 | BORDA SANTACOLOMA OMAR ALBERTO | 11300581 |
| 12058684 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:40 | BARRETO AMADO CHRISTIAN CAMILO | 1030677964 |
| 12058987 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:45 | GOMEZ BARON DIEGO FERNANDO | 1001200917 |
| 12059209 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:50 | HERNANDEZ DIAZ LUIS ALFREDO | 10980921 |
| 12059764 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:55 | VASQUEZ GARZON DANNA VALENTINA | 1000689181 |
| 12060626 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:00 | VASQUEZ SANCHEZ KEVIN ROBERTO | 1023970889 |
| 12061329 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:05 | GARCIA GARCIA EUSEBIO | 1070807228 |
| 12074690 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:10 | CASTRO ROJAS JEFFERSON ANDRES | 1022977854 |
| 12074704 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:15 | NOPAN VIDAL YILMAR FERNEY | 1000971339 |
| 12098780 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:20 | FARFAN ROJAS KELLY JOHANNA | 1022946366 |
| 12098852 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:25 | SALINAS RANGEL JOHN ALEXANDER | 1023928461 |
| 12099172 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:30 | CORDOBA VARGAS CRISTIAN STIVEN | 1107518460 |
| 12099356 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:35 | OBANDO ZARABANDA JUAN DAVID | 1000458149 |
| 12111752 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:40 | ZULUAGA SALGADO JUAN CAMILO | 1072193016 |
| 12112546 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:45 | GALAN MENDIETA CRISTIAN CAMILO | 1022985148 |
| 12137672 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:50 | RODRIGUEZ GOMEZ JORGE ENRIQUE | 1022958595 |
| 12148122 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 12:55 | AVILA GONZALEZ NEIDER STEVEN | 1023363598 |
| 12149535 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:00 | BUITRAGO SANCHEZ JAIME ANDRES | 1033813328 |
| 12149850 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:05 | RUIZ YUCUNA SAMIR ENRIQUE | 1001276121 |
| 12150652 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:10 | ZAMORA RODRIGUEZ WILMER ALEXANDER | 1002527020 |
| 12154380 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:15 | SUAREZ CARMONA BRAYAN | 1023038954 |
| 12155282 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:20 | GONZALEZ VALENCIA WILMAR | 1031139756 |
| 12155343 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:25 | ALDANA VIVAS JHON FREDY | 1033686306 |
| 12155432 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:30 | ELBER SALCEDO DANILO | 1031151106 |
| 12172368 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:35 | RAMOS CUASTUZA OBEYMAR ALDEMAR | 1026277340 |
| 12181343 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:40 | SANCHEZ SANCHEZ JHONNATHAN ALEXANDER | 1024593850 |
| 12181394 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:45 | MOJICA ARIZA EMANUEL FELIPE | 1031148346 |
| 12182414 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:50 | WILCHES MEJIA JHONATAN EDUARDO | 1218213086 |
| 12196094 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 13:55 | ESTEBAN RIOS DIEGO ANDRES | 91538057 |
| 12196178 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:00 | BASALLO HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO | 1000132399 |
| 12197638 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:05 | CORDOBA GONZALEZ ANGEL ANDRES | 1033785104 |
| 12213276 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:10 | CARRERO MARTINEZ JESUS DAVID | 1023008292 |
| 12230133 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:15 | ZARATE BEJARANO MICHAEL JAVIER | 1000777887 |
| 12230549 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:20 | TRUJILLO MERCHAN GUSTAVO DEJESUS | 1026574902 |
| 12230587 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:25 | CASTRO CORTES ALEXANDER | 1033703606 |
| 12230727 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:30 | SANCHEZ CASTRO GIOVANNY ALEXANDER | 1024587247 |
| 12232085 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:35 | GOMEZ RAMIREZ OSCAR EDUARDO | 79819049 |
| 12247047 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:40 | JAIMES CARVAJAL LUIS MIGUEL | 1010174974 |
| 12247545 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:45 | TOVAR RUBIO ROBINSON | 1033722949 |
| 12248192 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:50 | BOLAÑOS RAMOS JOSE LUIS | 1075687357 |
| 12248744 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 14:55 | MORALES ANDRES FERNANDO | 80132652 |
| 12248796 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:00 | SALAZAR DOVAL ADALBERTO | 1023935992 |
| 12254429 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:05 | VASQUEZ ARENAS KEVIN SEBASTIAN | 1000254746 |
| 12254954 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:10 | MUÑOZ CONTRERAS JHONATHAN MARCELO | 1000353146 |
| 12255042 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:15 | VARGAS REINA JOAN SMITH | 1021662123 |
| 12255152 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:20 | RIVERA YARA REINALDO | 1109494195 |
| 12256957 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:25 | MORA CASTELLANOS DIEGO ALEJANDRO | 1023011036 |
| 12285820 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:30 | GONZALEZ AMEZQUITA GERMAN | 94193832 |
| 12287371 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:35 | BORMITA CONTRERAS LUIS JESUS | 1094275762 |
| 12288817 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:40 | VARGAS MAICOL ESTIVEN | 1033813922 |
| 12289127 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:45 | REYES RODRIGUEZ JAVIER FERNANDO | 1000935223 |
| 12297375 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:50 | LOPEZ BOLAÑOS FERNANDO | 1000726097 |
| 12302983 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 15:55 | RODRIGUEZ PERILLA MIGUEL ANGEL | 1012317028 |
| 12338164 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:00 | CUBILLOS MARTINEZ MILLER ESTEBAN | 1000155388 |
| 12340436 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:05 | ANDRADE GARCIA JOSE LUIS | 1033676905 |
| 12341778 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:10 | CHARA SANCHEZ LUIS FERNANDO | 1025140023 |
| 12342013 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:15 | RAMOS LLERENA YEISON ALFONSO | 1082949155 |
| 12343730 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:20 | REYES TORRES BRAYAN ANDRES | 1000002799 |
| 12343999 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16:25 | LEON TRUJILLO JOHAN SEBASTIAN | 1024537246 |
CUMPLASE
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno