D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL 15/11/2022

Descripción Audiencia Publica: 
D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL 15/11/2022
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
15/11/2022 7:00 - 16:30
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 4/11/2022, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 15/11/2022, en el SuperCADE Manitas (Ciudad Bolivar) de la Cra 18 L # 70 G Sur, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: anibal.torres@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 21/11/2022
, en la hora señalada a continuación:

NO_CASO FECHA_AUDIENCIA FECHA_REANUDACION HORA_AUDIENCIAS INFRACTOR IDENTIFICACIÓN
12345130 15/11/2022 21/11/2022 7:00 GONZALEZ AGUDELO WILMER DAVID 1023889417
12350059 15/11/2022 21/11/2022 7:05 ESPINEL PAEZ WILLIAM STID 1121961178
12350735 15/11/2022 21/11/2022 7:10 GONZALEZ CASTILLA JOHAN 1001274755
12371796 15/11/2022 21/11/2022 7:15 HEREDIA PEÑA DILAN SMITH 1000777823
12373523 15/11/2022 21/11/2022 7:20 MORENO RONCANCIO STID FERNANDO 1010166870
12393595 15/11/2022 21/11/2022 7:25 BENAVIDES CASTRO DAVID ALEXANDER 1023890580
12394113 15/11/2022 21/11/2022 7:30 NUÑEZ BAUTISTA SANTIAGO 1022417612
12394692 15/11/2022 21/11/2022 7:35 CECHAGUA RODRIGUEZ JUAN CAMILO 1022975602
12394847 15/11/2022 21/11/2022 7:40 REYES RODRIGUEZ JAVIER FERNANDO 1000935223
12395456 15/11/2022 21/11/2022 7:45 CORDOBA GONZALEZ ANGEL ANDRES 1033785104
12421833 15/11/2022 21/11/2022 7:50 RAMOS MONTENEGRO MARLON FERNANDO 1031182626
12422353 15/11/2022 21/11/2022 7:55 RODRIGUEZ SERNA DARWIN MAKLEYN 1000615571
12422427 15/11/2022 21/11/2022 8:00 PULIDO AGUILAR MICHAEL ANDRES 1000988049
12422947 15/11/2022 21/11/2022 8:05 COJI DIAZ JUAN FELIPE 1007107476
12452046 15/11/2022 21/11/2022 8:10 BECERRA RODRIGUEZ JOHAN CAMILO 1000003455
12453076 15/11/2022 21/11/2022 8:15 REYES MENDEZ WILMER ORLANDO 1000804878
12453136 15/11/2022 21/11/2022 8:20 MORENO BARBOSA JULIO ALBERTO 79812133
12468948 15/11/2022 21/11/2022 8:25 VALENCIA GONZALEZ JOAQUIN EMILIO 1022995762
12469132 15/11/2022 21/11/2022 8:30 GRACIA SALAZAR EDGAR CAMILO 1033742236
12469357 15/11/2022 21/11/2022 8:35 CASTRO SABOGAL LARRY ESTEBAN 1023938880
12470442 15/11/2022 21/11/2022 8:40 GUZMAN DIEGO FEENANDO 1033755833
12471260 15/11/2022 21/11/2022 8:45 ARISTIZABAL GALEANO BRAYAN FERNANDO 1001283181
12511693 15/11/2022 21/11/2022 8:50 RODRIGUEZ APONTE CRISTIAN DAVID 1000990457
12533102 15/11/2022 21/11/2022 8:55 ALZATE JUNCA CARLOS HUMBERTO 79702947
12533812 15/11/2022 21/11/2022 9:00 ESPINOSA MIRANDA ALEJANDRO 1030606706
12534386 15/11/2022 21/11/2022 9:05 NUÑEZ CASTAÑEDA JOSE ALEXANDER 80255244
12534702 15/11/2022 21/11/2022 9:10 ALZATE JUNCA CARLOS HUMBERTO 79702947
12552505 15/11/2022 21/11/2022 9:15 BERMUDEZ RIAÑO BRANDON SEBASTIAN 1013650511
12552547 15/11/2022 21/11/2022 9:20 ANGULO CAICEDO HAROLD MAURICIO 1030700731
12553009 15/11/2022 21/11/2022 9:25 ALVAREZ OSORIO JESUS ESTEBAN 1058817005
12567183 15/11/2022 21/11/2022 9:30 ACERO VICTORIA HAROL EDILBERTO 1033768594
12567231 15/11/2022 21/11/2022 9:35 VELOZA TELLEZ JEISSON STIVEN 1024562432
12568159 15/11/2022 21/11/2022 9:40 GUERRA VALDERRAMA JESUS GUSTAVO 1001220187
12585106 15/11/2022 21/11/2022 9:45 RODRIGUEZ APONTE CRISTIAN DAVID 1000990457
12585789 15/11/2022 21/11/2022 9:50 BEDOYA TELLEZ OSCAR EDUARDO 1024476659
12585937 15/11/2022 21/11/2022 9:55 CORDOBA GONZALEZ ANGEL ANDRES 1033785104
12586072 15/11/2022 21/11/2022 10:00 CRUZ RINCON  JOSE FABIAN 1010204782
12586687 15/11/2022 21/11/2022 10:05 ACERO VICTORIA HAROL EDILBERTO 1033768594
12587092 15/11/2022 21/11/2022 10:10 SABOGAL RODRIGUEZ PEDRO PABLO 80744817
12588594 15/11/2022 21/11/2022 10:15 RODRIGUEZ ESCOBAR HOWAR DAVID 1023949497
12588612 15/11/2022 21/11/2022 10:20 GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL ESTIBEN 1000693218
12589848 15/11/2022 21/11/2022 10:25 GOMEZ VARGAS ROBERT STEVEN 1023935409
12591032 15/11/2022 21/11/2022 10:30 LOPEZ CAJAMARCA JOHAN SNEIDER 80249664
12591038 15/11/2022 21/11/2022 10:35 CARO MARTINEZ RUTH VIVIANA 1023898327
12627244 15/11/2022 21/11/2022 10:40 TORRES CORTES VICTOR MANUEL 80382753
12628068 15/11/2022 21/11/2022 10:45 JIMENEZ URIBE MARCOS 1010193015
12644327 15/11/2022 21/11/2022 10:50 ZULUAGA SALGADO JUAN CAMILO 1072193016
12644773 15/11/2022 21/11/2022 10:55 MUÑOZ ARISTIZABAL JOSE ALBEIRO 4578947
12645551 15/11/2022 21/11/2022 11:00 HERNANDEZ CORTES CARLOS ENRIQUE 1024513121
12645651 15/11/2022 21/11/2022 11:05 ROJAS LONDOÑO WILMER ALEXANDER 1033755889
12645851 15/11/2022 21/11/2022 11:10 VIRGUEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 1033762195
12665641 15/11/2022 21/11/2022 11:15 GRACIA SALAZAR EDGAR CAMILO 1033742236
12666020 15/11/2022 21/11/2022 11:20 PIÑEROS RUBIANO MIGUEL ANGEL 1000805659
12666128 15/11/2022 21/11/2022 11:25 JURADO HYON JAIRO 79923033
12666156 15/11/2022 21/11/2022 11:30 BERNAL CABRERA KEVIN DAVID 1023860282
12666744 15/11/2022 21/11/2022 11:35 SANTA VELANDIA INGRI LORENA 1000363149
12666962 15/11/2022 21/11/2022 11:40 ANDRADE PLAZAS JOSE ANDRES 1098691212
12667566 15/11/2022 21/11/2022 11:45 BELTRAN GONZALEZ CESAR ALEXANDER 1023896908
12667758 15/11/2022 21/11/2022 11:50 SERRANO CASTRO GUSTAVO 17713008
12667796 15/11/2022 21/11/2022 11:55 CHAVARRIA  ESTEBAN 1036641390
12687700 15/11/2022 21/11/2022 12:00 PARRA CARLOS ANDRES 1026550648
12687750 15/11/2022 21/11/2022 12:05 CASTILLO PINTO MAYCOL ANDRES 1024567150
12687786 15/11/2022 21/11/2022 12:10 JIMENEZ CASALLAS HELMER ALEJANDRO 1070975682
12687830 15/11/2022 21/11/2022 12:15 PERDOMO SANCHEZ JESUS ERNESTO 86040378
12687948 15/11/2022 21/11/2022 12:20 RIAÑO MARTIN CRISTIAN CAMILO 1033792868
12718705 15/11/2022 21/11/2022 12:25 SANCHEZ HERNANDEZ CRISTIAN JAIR 1000603422
12719328 15/11/2022 21/11/2022 12:30 MIRA SANCHEZ PEDRO ANDRES 86081143
12719561 15/11/2022 21/11/2022 12:35 VARGAS ROJAS CRISTIAN STEVEN 1031152835
12721774 15/11/2022 21/11/2022 12:40 BARRETO LAGUNA  JUAN SEBASTIAN 1023365320
12722283 15/11/2022 21/11/2022 12:45 SEGURA TORRES ROBINSON ALEXIS 1000323303
12723070 15/11/2022 21/11/2022 12:50 AYALA SANTOS JULIAN CAMILO 1007106835
12723369 15/11/2022 21/11/2022 12:55 GONZALEZ BARBOSA SERGIO DANIEL 1023954917
12724918 15/11/2022 21/11/2022 13:00 MARIN SANCHEZ JHON FREDY 1033776571
12726381 15/11/2022 21/11/2022 13:05 PAMPLONA SALGUERO LUIS EDUARDO 1024592705
12726441 15/11/2022 21/11/2022 13:10 GOMEZ MONTAÑO DIEGO HERNANDO 1031175672
12726539 15/11/2022 21/11/2022 13:15 LINERO PEREZ RONALD EDGARDO 1129492828
12726885 15/11/2022 21/11/2022 13:20 SILVA PEÑA MIGUEL ANGEL 1026579298
12727548 15/11/2022 21/11/2022 13:25 BAUTISTA BUENAVENTURA ANDERSON FABIAN 1033766945
12729034 15/11/2022 21/11/2022 12:30 LOPEZ CARDENAS JIMMY 1023018114
12730665 15/11/2022 21/11/2022 12:35 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ANDRES 1024590482

 
 
 
CUMPLASE
 
Diagrama</p>
<p>Descripción generada automáticamente
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno