INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 25 de Noviembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||
|
|
2020593490105514E | 110011448877 | 1007165545 | ESPITIA RIOS LUIS FERNEY | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | |
|
|
2021593490102384E | 2 | 1007378839 | LINARES VALERO DUVER FELIPE | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :10 | AM | |
|
|
2020593490108749E | 2 | 1010000577 | BERMUDEZ BERNAL BRAYAN ANDRES | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :20 | AM | |
|
|
2021593490101564E | 2 | 1010073845 | MURCIA VARGAS KAROL DAIANA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :30 | AM | |
|
|
2019594490107488E | 2 | 1010167759 | RODRIGUEZ GOMEZ DANY YOMAR | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :40 | AM | |
|
|
2021593490100474E | 2 | 1010194402 | VILLANUEVA PENAGOS DAVID YONNEL | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :50 | AM | |
|
|
2021593490104636E | 2 | 1012415525 | ARDILA PINO JULIANA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :00 | AM | |
|
|
2021593490103959E | 2 | 1013617297 | LUGO RODRIGUEZ ERVIN DANIEL | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :10 | AM | |
|
|
2021593490101128E | 2 | 1014190882 | BARRIOS DUQUE ALEJANDRO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :20 | AM | |
|
|
2021593490105455E | 110010691214 | 1014214018 | ACOSTA AVILA SINDIS MARIA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :30 | AM | |
|
|
2021513490101393E | 2 | 1014236480 | TORRES LOPEZ JOHN ANDERSSON | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :40 | AM | |
|
|
2020593490108204E | 2 | 1015476162 | BARRANTES VILLARRAGA YERSON FELIPE | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 7 | :50 | AM | |
|
|
2020593490108757E | 2 | 1015997197 | ORJUELA BELTRAN YANNICK | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :00 | AM | |
|
|
2021593490104980E | 2 | 1016010243 | SANCHEZ PENAGOS ROLAN MARLON | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :10 | AM | |
|
|
2021593490104994E | 2 | 1016015997 | DI BELLA MARTINEZ ANGELA ROCIO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :20 | AM | |
|
|
2020593490107828E | 2 | 1016025644 | GONZALEZ BARON ANGIE CAROLINA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :30 | AM | |
|
|
2021593490106004E | 2 | 1016030391 | JIMENEZ CELIS CRISTIAN ALEJANDRO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :40 | AM | |
|
|
2021593490108627E | 110010690015 | 1016044095 | ROJAS TORRES STEPHANY JULIETH | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 8 | :50 | AM | |
|
|
2020593490106846E | 2 | 1016047399 | DELGADO BELLAIZAN GLORIA STEPHANY | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :00 | AM | |
|
|
2021593490100702E | 2 | 1016050302 | ROJAS BLANCO ANDRES FABIAN | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :10 | AM | |
|
|
2020593490106903E | 2 | 1016052581 | GUTIERREZ MATIZ JUAN MANUEL | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :20 | AM | |
|
|
2021593490106933E | 110010802907 | 1016057655 | BELLAIZAN ROJAS RICHARD DANDENIS | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :30 | AM | |
|
|
2021593490100563E | 110011626383 | 1016067296 | MEDINA RODRIGUEZ ROGELIO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :40 | AM | |
|
|
2021593490105791E | 2 | 1016078289 | ORGANISTA ROJAS DIEGO ALEJANDRO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 9 | :50 | AM | |
|
|
2021593490104959E | 2 | 1016080930 | ALDANA SALAZAR YESSIKA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :00 | AM | |
|
|
2021593490106112E | 2 | 1016093847 | RODRIGUEZ RAMIREZ XIOMARA LISDEY | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :10 | AM | |
|
|
2021593490105684E | 110010801223 | 1019104545 | SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :20 | AM | |
|
|
2020593490102283E | 2 | 1020739646 | ARDILA MACIAS YEIMMY VIVIANA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :30 | AM | |
|
|
2021593490106932E | 110010802334 | 1022333299 | GARCIA RIOS OSCAR JAVIER | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :40 | AM | |
|
|
2020593490108690E | 110011370957 | 1030586057 | BORJA CARRERO MONICA ANDREA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 10 | :50 | AM | |
|
|
2021593490107674E | 110011368849 | 1076649283 | ACOSTA JOHAN EDUARDO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :00 | AM | |
|
|
2020553490112702E | 2 | 1006998559 | VERGARA GARZON JHAN MARCO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :10 | AM | |
|
|
2020553490109513E | 2 | 1007295817 | DELGADO CRUZ CRISTIAN RAUL | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :20 | AM | |
|
|
2020553490105261E | 2 | 1007297810 | GARCIA SAVINO ELIAN SEASTIAN | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :30 | AM | |
|
|
2020553490110797E | 2 | 1007351773 | MUÑOZ ZABALA CAMILA ANDREA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :40 | AM | |
|
|
2021593490102402E | 2 | 1007366907 | PRIETO ROJAS SEBASTIAN DAVID | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 11 | :50 | AM | |
|
|
2020553490109391E | 2 | 1007866388 | JARA HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :00 | PM | |
|
|
2020553490105905E | 2 | 1010006016 | ROJAS GUZMAN KATHERIN | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :10 | PM | |
|
|
2020553490105232E | 2 | 1010033761 | RODRIGUEZ SEPULVEDA JAVIER ALEXANDER | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :20 | PM | |
|
|
2021593490100412E | 2 | 1010117358 | TORRES MARTINEZ ANDRES DAVID | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :30 | PM | |
|
|
2020553490112672E | 2 | 1010174997 | DIAZ MOLINA JUAN CARLOS | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :40 | PM | |
|
|
2020553490105781E | 2 | 1010177362 | PIRAZAN HERRERA DARIO ALEXANDER | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 12 | :50 | PM | |
|
|
2020543490107454E | 2 | 1010186101 | GUZMAN USSA EDWIN YESID | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :00 | PM | |
|
|
2020553490112860E | 2 | 1012322827 | QUIROGA BENAVIDES JHON EDISON | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :10 | PM | |
|
|
2020594490101647E | 2 | 1012348826 | CHALA CASAS JAIR ALONSO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :20 | PM | |
|
|
2021593490104988E | 2 | 1012367122 | ROBAYO MENDEZ ZULY YESENIA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :30 | PM | |
|
|
2020593490106619E | 2 | 1012369332 | HERRAN SANTAMARIA ANGELICA MARIA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :40 | PM | |
|
|
2020593490107586E | 2 | 1012376808 | LOZANO HIDALGO CAMILO ANDRES | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 1 | :50 | PM | |
|
|
2020553490106439E | 2 | 1012391019 | PEREZ RUEDA ANDREA CATALINA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :00 | PM | |
|
|
2021573490103849E | 2 | 1012418671 | SANCHEZ LOSADA CARLOS ANDRES | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :10 | PM | |
|
|
2021593490101044E | 2 | 1012419379 | VELANDIA RAMOS IVAN DARIO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :20 | PM | |
|
|
2020543490110120E | 110011262111 | 1013590408 | ALFONSO RODRIGUEZ WILLIAM ADOLFO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :30 | PM | |
|
|
2020543490100186E | 2 | 1013592731 | OTALORA BARON OMAR ALEXANDER | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :40 | PM | |
|
|
2020543490108907E | 2 | 1013594372 | SANCHEZ SEGURA JHON STIVEN | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 2 | :50 | PM | |
|
|
2021543490104493E | 2 | 1013594736 | LARA LOPEZ ALEYDA JACKELIN | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :00 | PM | |
|
|
2020544490104317E | 2 | 1013594987 | IBAÑEZ SOLANO MANUEL LEONARDO | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :10 | PM | |
|
|
2020544490103321E | 2 | 1013596667 | MARTINEZ VELA GRISEL | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :20 | PM | |
|
|
2020594490101863E | 2 | 1013599225 | BOCANEGRA NATALY | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :30 | PM | |
|
|
2021543490102330E | 2 | 1013602461 | VELASCO CHANTRE LINA ANDREA | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :40 | PM | |
|
|
2019594490101887E | 11001620180781400 | 1013616448 | CUCHIMAQUE BOLIVAR WILMAN JAVIER | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 3 | :50 | PM | |
|
|
2020593490105514E | 110011448877 | 1007165545 | ESPITIA RIOS LUIS FERNEY | Miércoles 21 de Diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.