INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Diciembre 21 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 07 de julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2020584490113080E | 110011218506 | 1073683079 | VELASCO GUAYACUNDO JAIRO ALFONSO | Febrero 03 de 2023 | 6 | :30 | am | ||
|
|
2020573490104490E | 110011407608 | 1073683649 | RICO URIAN JOSE LUCIO | Febrero 03 de 2023 | 6 | :50 | am | ||
|
|
2020573490113510E | 110011389614 | 1073684746 | BROM VALENCIA ANDRUS JOSE | Febrero 03 de 2023 | 7 | :10 | am | ||
|
|
2020573490115883E | 110011548674 | 1073689414 | RAMIREZ NIÑO YEISSON ALEXANDER | Febrero 03 de 2023 | 7 | :30 | am | ||
|
|
2020574490109803E | 110011406456 | 1073691602 | OLIVEROS LUDY ANDREA | Febrero 03 de 2023 | 7 | :50 | am | ||
|
|
2020573490127958E | 2 | 1073694095 | PAEZ AVILA SNEYDER | Febrero 03 de 2023 | 8 | :10 | am | ||
|
|
2020573490106380E | 110011389462 | 1073694324 | CAICEDO REYES HECTOR MANUEL | Febrero 03 de 2023 | 8 | :30 | am | ||
|
|
2020573490125775E | 110011551863 | 1073696524 | CORREA VARGAS JOSE ARMANDO | Febrero 03 de 2023 | 8 | :50 | am | ||
|
|
2020573490124508E | 2 | 1073697908 | GARIBELLO BARRERO JEISSON MAURICIO | Febrero 03 de 2023 | 9 | :10 | am | ||
|
|
2020573490119158E | 2 | 1073699297 | VALENCIA OSORIO JORGE LUIS | Febrero 03 de 2023 | 9 | :30 | am | ||
|
|
2020573490123782E | 2 | 1073699590 | MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL DUVAN | Febrero 03 de 2023 | 9 | :50 | am | ||
|
|
2020574490111662E | 110011378371 | 1073701655 | GONZALEZ MORENO FAYBER ALEJANDRO | Febrero 03 de 2023 | 10 | :10 | am | ||
|
|
2020573490106437E | 110011395048 | 1073702930 | BLANCO BLANCO JAIME ALEXANDER | Febrero 03 de 2023 | 10 | :30 | am | ||
|
|
2019574490125448E | 11-001-134851 | 1073703891 | LOPEZ ARROYO LUIS EDUARDO | Febrero 03 de 2023 | 10 | :50 | am | ||
|
|
2020573490108349E | 110011389385 | 1073704089 | CONTRERAS GALVIS JHON ALEXANDER | Febrero 03 de 2023 | 11 | :10 | am | ||
|
|
2020573490109266E | 2 | 1073705085 | GARZON MORALES KEVIN ARLEY | Febrero 03 de 2023 | 11 | :30 | am | ||
|
|
2020573490118389E | 2 | 1073705711 | URBANO LEON MIGUEL ANGEL | Febrero 03 de 2023 | 11 | :50 | am | ||
|
|
2020573490111680E | 2 | 1073706129 | CUERVO RODRIGUEZ JOHN HENRY | Febrero 03 de 2023 | 12 | :10 | pm | ||
|
|
2020573490117497E | 2 | 1073706495 | LEIVA GUTIERREZ ERIK SEBASTIAN | Febrero 03 de 2023 | 12 | :30 | pm | ||
|
|
2020573490112481E | 2 | 1073709605 | ESCOBAR JIMÉNEZ JHON ALEXIS | Febrero 03 de 2023 | 12 | :50 | pm | ||
|
|
2020573490117356E | 2 | 1073710810 | DIAZ RODRIGUEZ CRISTIAN JOSE | Febrero 03 de 2023 | 1 | :10 | pm | ||
|
|
2020573490113132E | 2 | 1073711045 | MORA CALDERON JUAN DAVID | Febrero 03 de 2023 | 1 | :30 | pm | ||
|
|
2020573490121961E | 2 | 1073711136 | GRACIA GUZMAN DANIEL | Febrero 03 de 2023 | 1 | :50 | pm | ||
|
|
2020573490116569E | 110011551103 | 1073711392 | GOMEZ DIAZ WILMAR ALEXIS | Febrero 03 de 2023 | 2 | :10 | pm | ||
|
|
2020573490123968E | 2 | 1073712020 | CALDERON PALACIOS JOHAN DANIEL | Febrero 03 de 2023 | 2 | :30 | pm | ||
|
|
2020573490123771E | 2 | 1073712998 | GARZON ROCHA MICHAEL ANDRES | Febrero 03 de 2023 | 2 | :50 | pm | ||
|
|
2020573490127070E | 2 | 1073713347 | VANEGAS SILVA DANIEL STIVEN | Febrero 04 de 2023 | 6 | :30 | am | ||
|
|
2020573490128784E | 2 | 1073713759 | MARTINEZ VELEZ MAYERLY | Febrero 04 de 2023 | 6 | :50 | am | ||
|
|
2020573490121196E | 2 | 1073713921 | CAUCALI PINZON JUAN ALEJANDRO | Febrero 04 de 2023 | 7 | :10 | am | ||
|
|
2020573490110607E | 2 | 1073714279 | PULIDO NIETO CRISTIAN DAVID | Febrero 04 de 2023 | 7 | :30 | am | ||
|
|
2021643490101202E | 110011553550 | 1073714279 | PULIDO NIETO CRISTIAN DAVID | Febrero 04 de 2023 | 7 | :50 | am | ||
|
|
2021573490101063E | 2 | 1073716235 | BEJARANO CALDERON JAIR | Febrero 04 de 2023 | 8 | :10 | am | ||
|
|
2020573490109273E | 2 | 1073716633 | CASAS SANCHEZ LUIS GUILLERMO | Febrero 04 de 2023 | 8 | :30 | am | ||
|
|
2020573490116006E | 2 | 1073717046 | GAONA ARIZA WILMAR ALFREDO | Febrero 04 de 2023 | 8 | :50 | am | ||
|
|
2020573490109106E | 2 | 1073717207 | TRUJILLO SANABRIA JEFFRY DAVID | Febrero 04 de 2023 | 9 | :10 | am | ||
|
|
2020573490121925E | 110011551360 | 1073717730 | AREVALO PACHON CARLOS ANDRES | Febrero 04 de 2023 | 9 | :30 | am | ||
|
|
2020573490119322E | 2 | 1073719166 | PARRA BAHAMON JHON STIVEN | Febrero 04 de 2023 | 9 | :50 | am | ||
|
|
2020573490106802E | 110011407109 | 1073719763 | QUEJADA PESTAÑA EDUARDO | Febrero 04 de 2023 | 10 | :10 | am | ||
|
|
2021573490103027E | 2 | 1073720094 | ZAPATA ROJAS JOSE MIGUEL | Febrero 04 de 2023 | 10 | :30 | am | ||
|
|
2020573490119094E | 110011548748 | 1073720383 | OCAMPO URREGO JHONATAN ALEXANDER | Febrero 04 de 2023 | 10 | :50 | am | ||
|
|
2020573490119112E | 110011549778 | 1073720493 | GALEANO VERGARA LUIS FELIPE | Febrero 04 de 2023 | 11 | :10 | am | ||
|
|
2020573490105187E | 110011389479 | 1073720499 | AMADO VASQUEZ JUAN SEBASTIAN | Febrero 04 de 2023 | 11 | :30 | am | ||
|
|
2020573490120283E | 2 | 1073720643 | GONZALEZ GALLO MANUEL ALEJANDRO | Febrero 04 de 2023 | 11 | :50 | am | ||
|
|
2020573490118314E | 2 | 1073721464 | CASTILLO CAMILO SNEIDER | Febrero 04 de 2023 | 12 | :10 | pm | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.