INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020544490102546E | 2 | 1023946633 | SANCHEZ JUNCA JUAN CAMILO | Enero 17 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021543490104445E | 2 | 1023946651 | RODRIGUEZ PEÑA JOHAN ESTEBAN | Enero 17 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490106769E | 2 | 1023947010 | VELASQUEZ PARRA STIVEN JOEL | Enero 17 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021543490102549E | 2 | 1023947203 | MATEUS CAMARGO ANYELO | Enero 17 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101502E | 2 | 1023947226 | ALVAREZ ROJAS EDISSON | Enero 17 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021543490101602E | 2 | 1023947379 | BARRERA FORERO JULIO ALEXANDER | Enero 17 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020543490109226E | 2 | 1023947428 | CASTAÑEDA TARAZONA LUIS ANGEL | Enero 17 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103214E | 2 | 1023947437 | PEREZ GONZALEZ DUVER ARLEY | Enero 17 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020544490104376E | 2 | 1023947440 | POSADA TARQUINO JUAN SEBASTIAN | Enero 17 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107954E | 2 | 1023947493 | ARTUNDUAGA SANCHEZ HERNANDO | Enero 17 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101243E | 2 | 1023947493 | ARTUNDUAGA SANCHEZ HERNANDO | Enero 17 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020544490103895E | 2 | 1023947568 | RODRIGUEZ CORTES ANDRES MAURICIO | Enero 17 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020544490103858E | 2 | 1023947639 | BERNAL OVALLE SEBASTIAN ARTURO | Enero 17 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021543490101362E | 110011345564 | 1023947701 | GUERRERO MARTINEZ LUIS ALFREDO | Enero 17 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021543490102345E | 2 | 1023947817 | CARDENAS GIL JHON SEBASTIAN | Enero 17 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020544490101172E | 2 | 1023947817 | CARDENAS GIL JHON SEBASTIAN | Enero 17 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103557E | 2 | 1023947854 | GONZALEZ GARCIA CARLOS JAVIER | Enero 17 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105061E | 2 | 1023947861 | MOLANO VALDERRAMA GERMAN GIOVANNY | Enero 17 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107030E | 2 | 1023947861 | MOLANO VALDERRAMA GERMAN GIOVANNY | Enero 17 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107264E | 2 | 1023947919 | MORENO YEPEZ KEVIN FERNEY | Enero 17 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490102048E | 2 | 1023948013 | JIMENEZ PANTOJA NEIDER ALDAIR | Enero 17 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2019584490105723E | 110011084861 | 1023948085 | SALAZAR DUARTE JOSE OMAR | Enero 17 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490111085E | 2 | 1023948234 | MENDEZ MANCIPE JONATHAN MAURICIO | Enero 17 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490103083E | 2 | 1023948284 | ALVARADO CAMARGO GEORGE STIVEN | Enero 17 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490106715E | 2 | 1023948343 | ROLDAN ACOSTA OMAR JESUS | Enero 17 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490100869E | 2 | 1023948344 | MENDOZA OLAYA DIEGO ARMANDO | Enero 17 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2019544490101471E | 11001016671 | 1023948392 | SALAZAR CASTRO JUAN DAVID | Enero 17 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490107526E | 2 | 1023948402 | SUAREZ BUITRAGO AUSTIN STEVEN | Enero 17 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107883E | 2 | 1023948469 | LEON SALAMANCA ESNEYDER ALEXANDER | Enero 17 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490104947E | 2 | 1023948552 | MORENO RODRIGUEZ JAVIER FELIPE | Enero 17 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490100505E | 2 | 1023948656 | GONZALEZ MORENO JULIO CESAR | Enero 17 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490101537E | 2 | 1023948659 | SANTIAGO SALCEDO JHON ANDERSON | Enero 17 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490103183E | 2 | 1023948661 | SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO | Enero 17 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490108736E | 2 | 1023948806 | VARON CRUZ JOSE DAVID | |||||||
|
|
2020544490101605E | 2 | 1023948879 | VEGA ROA JOHAN SEBASTIAN | Enero 18 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020543490100205E | 2 | 1023948940 | MONTOYA VISCAYA SHYRLEY JOHANNA | Enero 18 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490111226E | 2 | 1023949217 | MONTOYA PARRA ANDRES CAMILO | Enero 18 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490105111E | 2 | 1023949312 | LEAL GUZMAN ROBERTH STIP | Enero 18 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490104264E | 2 | 1023949449 | PARDO CUERVO BRAYAN ESTIVEN | Enero 18 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490102158E | 2 | 1023949537 | PAEZ ORJUELA MANUEL CAMILO | Enero 18 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020543490100540E | 2 | 1023949544 | ORTEGA DIAZ SERGIO EFRAIN | Enero 18 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020543490106123E | 2 | 1023949574 | GOMEZ RODRIGUEZ IVAN ARTURO | Enero 18 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020543490103117E | 2 | 1023949669 | RUIZ CAPERA ANDRES CAMILO | Enero 18 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020543490102628E | 2 | 1023949719 | BARRETO MENDIVELSO CRISTIAN ANDRES | Enero 18 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020544490104183E | 2 | 1023949800 | PARDO GAMBOA JHONATAN ESNEYDER | Enero 18 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021543490101236E | 110011556720 | 1023949830 | QUEVEDO TOVAR DANIEL STIVEN | Enero 18 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020543490105040E | 2 | 1023950113 | GUZMAN SANDOVAL BRAYAN ALEXANDER | Enero 18 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021543490102933E | 2 | 1023950116 | BENAVIDES CANO JHONATAN CAMILO | Enero 18 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490108336E | 2 | 1023950116 | BENAVIDES CANO JHONATAN CAMILO | Enero 18 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107928E | 2 | 1023950147 | YEPES BEJARANO JUAN PABLO | Enero 18 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020544490104041E | 2 | 1023950174 | LADINO MAYORGA ANDERSSON FELIPE | Enero 18 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020544490101288E | 2 | 1023950218 | PARRA DUEÑAS LUIS YESSI | Enero 18 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020544490101664E | 2 | 1023950243 | MALAGON MALAGON JOSE NEBARDO | Enero 18 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107517E | 2 | 1023950464 | GONZALEZ ESPINOSA KEVIN ANDREY | Enero 18 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490102022E | 2 | 1023950466 | MARTIN RODRIGUEZ BRAYAN CAMILO | Enero 18 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490105412E | 2 | 1023950524 | RAMOS PINZON FRANKLIN ALEXANDER | Enero 18 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490104397E | 2 | 1023950590 | MARTINEZ MARQUEZ ANDERSON YESID | Enero 18 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490105577E | 2 | 1023950612 | CORTES RIVERA NICOLAS ESTEBAN | Enero 18 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490103766E | 2 | 1023950653 | CHAVES HURTADO JULIAN LEONARDO | Enero 18 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490102940E | 2 | 1023950951 | LERMA VALENCIA JESUS ARLEY | Enero 18 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490100779E | 2 | 1023951047 | OROZCO AMAYA KEVIN NICOLAS | Enero 18 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490107042E | 2 | 1023951074 | MORENO TRUJILLO BRAILLAN DUVAN | Enero 18 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490103454E | 2 | 1023951074 | MORENO TRUJILLO BRAILLAN DUVAN | Enero 18 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490108694E | 2 | 1023951108 | MENDEZ CUBILLOS LUIS SEBASTIAN | Enero 18 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490105176E | 2 | 1023951150 | MEDINA BARBOSA ESNEIDER | Enero 18 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490100595E | 2 | 1023951167 | CARDENAS RAMIREZ BRAYAN OLIMPO | Enero 18 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490103134E | 110011019689 | 1023951167 | CARDENAS RAMIREZ BRAYAN OLIMPO | Enero 18 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.