DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 27 de enero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
85
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| JULIAN ANDRES MONTAÑA FAJARDO | 1001115302 | 945921 | 2019644870112517E | 11-001-6-2019-440401 | 06 de febrero 2023 | 01:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 06:15 a. m. |
| JUAN FELIPE MESA VINASCO | 1001174828 | 940684 | 2019644870113995E | 11-001-6-2019-368643 | 06 de febrero 2023 | 02:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 06:30 a. m. |
| RAYNER DAVID PEREZ CASTRO | 1002203995 | 941877 | 2019644870114953E | 11-001-6-2019-387821 | 06 de febrero 2023 | 02:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 06:45 a. m. |
| ERIBERTO ARIAS ELLES | 1002319133 | 939714 | 2019644870112905E | 11-001-6-2019-350178 | 06 de febrero 2023 | 02:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 07:00 a. m. |
| CRISTIAN CAMILO CASTRO SOCHA | 1002538963 | 946558 | 2019644870113513E | 11-001-6-2019-447691 | 06 de febrero 2023 | 02:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 07:15 a. m. |
| PEDRO LUIS PADILLA PEREIRA | 1003190953 | 939257 | 2019644870117276E | 11-001-6-2019-336515 | 06 de febrero 2023 | 03:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 07:30 a. m. |
| YEISON MAURICIO MORENO BEJARANO | 1003624937 | 945961 | 2019644870112559E | 11-001-6-2019-440715 | 06 de febrero 2023 | 03:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 07:45 a. m. |
| BRAYAN DUVAN PORTILLO TANO | 1003720490 | 942618 | 2019644870115314E | 11-001-6-2019-396960 | 06 de febrero 2023 | 03:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 08:00 a. m. |
| KLEY ANTONIO ESCOBAR VEGA | 1004178801 | 940039 | 2019644870113687E | 11-001-6-2019-357349 | 06 de febrero 2023 | 03:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 08:15 a. m. |
| JUAN FELIPE LOPEZ CARRILLO | 1004518748 | 941826 | 2019644870115125E | 11-001-6-2019-386978 | 06 de febrero 2023 | 04:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 08:30 a. m. |
| JESSICA ALEJANDRA CANIZALES RAMIREZ | 1006307269 | 939029 | 2019644870116484E | 11-001-6-2019-330763 | 06 de febrero 2023 | 04:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 08:45 a. m. |
| JORGE ELIECER NIÑO SANCHEZ | 1007228533 | 941097 | 2019644870114419E | 11-001-6-2019-375235 | 06 de febrero 2023 | 04:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 09:00 a. m. |
| JHON SEBASTIAN BASANTE QUIÑONES | 1007295412 | 942089 | 2019644870114829E | 11-001-6-2019-390435 | 06 de febrero 2023 | 04:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 09:15 a. m. |
| KEVIN STEWART CELIS RAMOS | 1007295613 | 943133 | 2019644870116211E | 11-001-6-2019-403666 | 06 de febrero 2023 | 05:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 09:30 a. m. |
| JUAN CARLOS BECERRA CAMARGO | 1007321913 | 946540 | 2019644870113446E | 11-001-6-2019-447500 | 06 de febrero 2023 | 05:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 09:45 a. m. |
| JEISSON RODNEY BOHORQUEZ RIOS | 1007829227 | 938244 | 2019644870116886E | 11-001-6-2019-309260 | 06 de febrero 2023 | 05:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 10:00 a. m. |
| JOHN ALEXANDER TORRES | 1010181305 | 941355 | 2019644870114669E | 11-001-6-2019-380138 | 06 de febrero 2023 | 05:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 10:15 a. m. |
| JHERSON ORLANDO RODRIGUEZ FORERO | 1010185801 | 938545 | 2019644870117049E | 11-001-6-2019-316149 | 06 de febrero 2023 | 06:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 10:30 a. m. |
| JAN CARLOS BOTELLO LOZANO | 1010237649 | 943480 | 2019644870116712E | 11-001-6-2019-409082 | 06 de febrero 2023 | 06:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 10:45 a. m. |
| EDWIN VARGAS HERRERA | 1012389255 | 939082 | 2019644870115770E | 11-001-6-2019-332579 | 06 de febrero 2023 | 06:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 11:00 a. m. |
| HECTOR SALAZAR NUÑEZ | 1012395632 | 939755 | 2019644870112931E | 11-001-6-2019-351324 | 06 de febrero 2023 | 06:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 11:15 a. m. |
| BRANDON STEVEN CASTELLANOS RINCON | 1012412157 | 938405 | 2019644870115814E | 11-001-6-2019-313005 | 06 de febrero 2023 | 07:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 11:30 a. m. |
| SEBASTIAN MAURICIO GALVIS LLANO | 1013655650 | 939621 | 2019644870117611E | 11-001-6-2019-347073 | 06 de febrero 2023 | 07:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 11:45 a. m. |
| EDISON DANIEL PORRAS DELGADO | 1013658933 | 948237 | 2019644870113167E | 11-001-6-2019-469051 | 06 de febrero 2023 | 07:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 12:00 p. m. |
| JONATAN EDUARDO BECERRA BARRERO | 1013678454 | 947646 | 2019644870112777E | 11-001-6-2019-462774 | 06 de febrero 2023 | 07:45 p. m. | 14 de febrero 2023 | 12:15 p. m. |
| JARRISON ESNEIDER SIERRA GACHARNA | 1013688226 | 942635 | 2019644870115300E | 11-001-6-2019-397051 | 06 de febrero 2023 | 08:00 p. m. | 14 de febrero 2023 | 12:30 p. m. |
| YEISON ALEXANDER CARDENAS RODRIGUEZ | 1015430149 | 947642 | 2019644870112762E | 11-001-6-2019-462712 | 06 de febrero 2023 | 08:15 p. m. | 14 de febrero 2023 | 12:45 p. m. |
| JAIRO FERNEY RUIZ MORENO | 1016113514 | 942385 | 2019644870115152E | 11-001-6-2019-394731 | 06 de febrero 2023 | 08:30 p. m. | 14 de febrero 2023 | 01:00 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión