INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 1/02/2022, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 20/02/2023, en el SuperCADE BOSA la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 24/02/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO_CASO | HORA_AUDIENCIA | FECHA_AUDIENCIA | FECHA_REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12055818 | 7:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000930905 | MANRRIQUE ANGELA MARÍA |
| 12058471 | 7:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 79990026 | BELLO MATEUS ALEXANDER |
| 12059440 | 7:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022972019 | SANCHEZ CORDERO JEFFERSON ANDRES |
| 12059656 | 7:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 80741479 | LOAIZA ARANGO HUBERSNEIDER |
| 12060079 | 7:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1054557942 | SUAREZ BASALLO MARCO FIDEL |
| 12061821 | 7:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000001674 | RIVERA HERNANDEZ CRISTIAN |
| 12074741 | 7:30 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1033771737 | HERRERA NIÑO DANIEL ESTEBAN |
| 12074946 | 7:35 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1031137996 | URUEÑA MUÑOZ KERVIN NICOLAS |
| 12075294 | 7:40 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1032360324 | ANGULO RAMOS ALEXANDER |
| 12098892 | 7:45 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1031177120 | MERCADO SANCHEZ JULIAN ANDRES |
| 12099938 | 7:50 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1030617031 | SAENZ SEPULVEDA CESAR MAURICIO |
| 12100054 | 7:55 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 29698353 | GONZALEZ SCIORTINO URIEL LEONARDO |
| 12100584 | 8:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 80811681 | GONGORA TAFUR CARLOS ANDRES |
| 12104974 | 8:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1057602738 | ZAMBRANO VELOSA BRAYAN FERNANDO |
| 12111230 | 8:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1033741730 | VALENCIA BERMUDEZ BRYAN CHAIN |
| 12153901 | 8:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1121939430 | HERRERA ALBARRACIN JEIDI VANESA |
| 12155259 | 8:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1033782004 | JIMENEZ CONTRERAS CRISTIAN CAMILO |
| 12159237 | 8:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 52197320 | ARIAS ZAPATA ROSA AMELIA |
| 12159244 | 8:30 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001067855 | GOMEZ LOPEZ JHON JAMES |
| 12181040 | 8:35 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1003712243 | BOGOTA PIZA ANDRES FELIPE |
| 12196471 | 8:40 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1004063980 | BELLO CASTRO CRISTIAN HERNAN |
| 12196966 | 8:45 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1035922271 | RAMIREZ VALENZUELA YORDY STIVEN |
| 12212636 | 8:50 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 53004797 | GARZON MESA LILIANA ANDREA |
| 12226109 | 8:55 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022936526 | TORO CASTRILLON GERMAN WALTER |
| 12226116 | 9:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1013606820 | SALDAÑA CARDOZO JOSE WILMER |
| 12230089 | 9:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1016594333 | RIOS RODRIGUEZ HOOBER STIVEN |
| 12248176 | 9:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1096191406 | SALAZAR MORA ALEXANDER |
| 12290915 | 9:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023014317 | DIAZ MORENO FERNEY DAVID |
| 12296822 | 9:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022335606 | VELASQUEZ GONZALEZ WILLIAM EDUARDO |
| 12297596 | 9:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1218215021 | CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL |
| 12302901 | 9:30 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023894771 | RETAVISCA TAPIAS WILLIAM GERMAN |
| 12303552 | 9:35 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1033744584 | ROA ROMERO CHRISTIAN DAVID |
| 12350197 | 9:40 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023003529 | RODRIGUEZ RAMOS CRISTIAN CAMILO |
| 12350661 | 9:45 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1003927769 | MOSQUERA RODRIGUEZ JOHAN ANDRES |
| 12373487 | 9:50 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1073670272 | PINZON SOSA ESTEBAN FABIAN |
| 12393868 | 9:55 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1007538368 | BAUTISTA JHON STIVEN |
| 12394121 | 10:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000002907 | ROJAS TOBON YEISSON DAVID |
| 12443601 | 10:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023013971 | ARIAS GONZALEZ BRAHIAN ALEJANDRO |
| 12451508 | 10:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023032518 | ARIAS SANDOVAL SUKER HARBEY |
| 12461575 | 10:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000617848 | PACABAQUE ANICHIARICO JOSE DANIEL |
| 12469517 | 10:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1019106926 | BUSTOS MORENO OSCAR SANTIAGO |
| 12470141 | 10:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1033798282 | REYES RICO JIMMY ALEXANDER |
| 12470231 | 10:30 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1031138201 | BERNAL CORDOBA JONATHAN ENRIQUE |
| 12501567 | 10:35 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1031148707 | BERNAL JHON ALEXANDER |
| 12512012 | 10:40 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022437291 | CHAMORRO RAMOS JAIME ORLANDO |
| 12533228 | 10:45 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000723627 | HERNANDEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES |
| 12553403 | 10:50 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001275319 | FORERO CONTRERAS HAROLD YESID |
| 12560812 | 10:55 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1007519585 | MOSQUERA QUINTERO JUAN SEBASTIAN |
| 12586266 | 11:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022422095 | CALDERON CARDENAS BRADY YINETH |
| 12587033 | 11:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1007718692 | OJEDA PINZON JHON JAIRO |
| 12589903 | 11:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1031140248 | RODRIGUEZ ESTUPIÑAN FREDY JHOAN |
| 12589929 | 11:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 16513085 | RIVAS IZQUIERDO EDWIN ESTIVEN |
| 12590213 | 11:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1024500800 | AGREDO GONZALEZ ELIOFABER |
| 12590223 | 11:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 80813514 | RUIZ CHACON RAFAEL ARMANDO |
| 12627750 | 11:30 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1023013425 | BARBOSA RODRIGUEZ YEFFERSON ORLANDO |
| 12643943 | 11:35 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001275319 | FORERO CONTRERAS HAROLD YESID |
| 12645657 | 11:40 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001806415 | MIELES MERCADO JOSE LUIS |
| 12645775 | 11:45 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001173701 | NOPE CALDERON BRAYAN EDUARDO |
| 12688239 | 11:50 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1001314119 | BOGOTA VILLADA JAIR ARMANDO |
| 12719726 | 11:55 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1025141530 | LEON YILBERTH FERNEY |
| 12723006 | 12:00 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1022925522 | VEGA RUIZ OSCAR RAMIRO |
| 12726554 | 12:05 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1000456016 | SUAREZ PIÑACUE DIEGO ALEJANDRO |
| 12726590 | 12:10 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1024500994 | PALOMINO RINCON JONATHAN |
| 12728158 | 12:15 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1040354969 | PALACIO HURTADO ALEXANDER |
| 12728458 | 12:20 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 79535200 | DIAZ SALAZAR NEVER FIDEL |
| 6409377 | 12:25 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 1234789721 | GOMEZ FERNANDEZ CRISTIAN ANDRES |
| 10712703 | 9:00 | 9/02/2023 | 15/02/2023 | 1000784331 | CAMPOS MUÑOZ JOHAN STIVEN |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno