Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
02 Y 30 MARZO 146.7
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Fecha primera audiencia | Hora primera audiencia | Fecha segunda audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTES URIBE ANDRES RICARDO | 1032456424 | 02 de marzo de 2023 | 6:30 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 6:30 a.m. |
| PEÑA ESPINOSA JERSSON DAVID | 1032457532 | 02 de marzo de 2023 | 6:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 6:40 a.m. |
| CALVO PACHON ISMAEL DAVID | 1032462311 | 02 de marzo de 2023 | 7:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:50 a.m. |
| MEDINA PEÑA PEDRO JAVIER | 1032463280 | 02 de marzo de 2023 | 8:00 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:00 a.m. |
| VELEZ DURAN CARLOS HERNAN | 1032464531 | 02 de marzo de 2023 | 8:10 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:10 a.m. |
| FONSECA RUIZ DANIEL | 1032465076 | 02 de marzo de 2023 | 8:30 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:30 a.m. |
| ROMERO MENDEZ ANDRES OSWALDO | 1032466455 | 02 de marzo de 2023 | 8:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:50 a.m. |
| ALVARO RESTREPO OCAMPO | 1032467958 | 02 de marzo de 2023 | 9:20 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:20 a.m. |
| PASTRANA QUICENO EDWIN FABIAN | 1032469004 | 02 de marzo de 2023 | 9:30 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:30 a.m. |
| PEÑA GONZALEZ JUAN DIEGO | 1032469065 | 02 de marzo de 2023 | 9:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:40 a.m. |
| CONTRERAS GOMEZ ANDRES FELIPE | 1032469787 | 02 de marzo de 2023 | 9:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:50 a.m. |
| JIMENEZ ROMERO WILLIAM FERNEY | 1032476985 | 02 de marzo de 2023 | 10:20 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 10:20 a.m. |
| NEIRA RIAÑO MARTIN SANTIAGO | 1032477452 | 02 de marzo de 2023 | 10:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 10:40 a.m. |
| ZAPATA CORREA ANDERSON LEANDRO | 1032478055 | 02 de marzo de 2023 | 11:00 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:00 a.m. |
| PALACIOS OSORIO BYRON ORIBIS | 1032480820 | 02 de marzo de 2023 | 11:10 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:10 a.m. |
| OLARTE ROJAS CRISTHIAN DAVID | 1032483740 | 02 de marzo de 2023 | 11:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:40 a.m. |
| RODRIGUEZ ROJAS ANDRES MATEO | 1032484410 | 02 de marzo de 2023 | 12:00 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:00 p.m. |
| CASTRO RODRIGUEZ ANTONY DAVID | 1032485542 | 02 de marzo de 2023 | 12:10 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:10 p.m. |
| ROMERO DAZA JEFERSON SNOVER | 1032485821 | 02 de marzo de 2023 | 12:20 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:20 p.m. |
| GUERRA MARTINEZ DAVID ALEJANDRO | 1032488603 | 02 de marzo de 2023 | 12:50 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:50 p.m. |
Cordial saludo.