Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
02 Y 30 MARZO 146.12
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Fecha primera audiencia | Hora primera audiencia | Fecha segunda audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDONA PINZON MARCO ALEJANDRO | 1032457918 | 02 de marzo de 2023 | 6:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 6:50 a.m. |
| CARDONA PINZON MARCO ALEJANDRO | 1032457918 | 02 de marzo de 2023 | 7:00 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:00 a.m. |
| LINARES ARCINIEGAS JOSE LUIS | 1032457966 | 02 de marzo de 2023 | 7:10 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:10 a.m. |
| GIRALDO DELGADO JULIAN FERNANDO | 1032458671 | 02 de marzo de 2023 | 7:20 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:20 a.m. |
| CHAVEZ ARIZA RAUL STEVEN | 1032459057 | 02 de marzo de 2023 | 7:30 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:30 a.m. |
| GALVIS MENDEZ ANDRES EVARISTO | 1032460479 | 02 de marzo de 2023 | 7:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 7:40 a.m. |
| FONSECA RUIZ DANIEL | 1032465076 | 02 de marzo de 2023 | 8:20 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:20 a.m. |
| LOMBANA TAVERA HANNER ANDRES | 1032465237 | 02 de marzo de 2023 | 8:40 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 8:40 a.m. |
| ROMERO MENDEZ ANDRES OSWALDO | 1032466455 | 02 de marzo de 2023 | 9:00 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:00 a.m. |
| SIMIJACA CUERVO CESAR ALIRIO | 1032467896 | 02 de marzo de 2023 | 9:10 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 9:10 a.m. |
| QUINTERO CASTRO EDIMER JOHAN | 1032475670 | 02 de marzo de 2023 | 10:00 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 10:00 a.m. |
| CARABALI CAICEDO GABRIEL SANTIAGO | 1032476862 | 02 de marzo de 2023 | 10:10 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 10:10 a.m. |
| CHAVES WAGNER SERGIO DAVID | 1032477795 | 02 de marzo de 2023 | 10:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 10:50 a.m. |
| CACERES BONILLA JOHN FREDDY | 1032481533 | 02 de marzo de 2023 | 11:20 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:20 a.m. |
| ALVAREZ AMOROCHO BRAYAN STEVEN | 1032483109 | 02 de marzo de 2023 | 11:30 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:30 a.m. |
| CALDERON BAQUERO NORBEY ALEJANDRO | 1032483953 | 02 de marzo de 2023 | 11:50 a.m. | 30 de marzo de 2023 | 11:50 a.m. |
| MAYORGA PARRA OSCAR | 1032486567 | 02 de marzo de 2023 | 12:30 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:30 p.m. |
| CASTIBLANCO PINTO SEBASTIAN DAVID | 1032487149 | 02 de marzo de 2023 | 12:40 p.m. | 30 de marzo de 2023 | 12:40 p.m. |
Cordial saludo.