Descripción Audiencia Publica:
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION D75
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Miercoles, 15 marzo de 2023
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
secretaria Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1º, Bogotá.
Inspección de Descongestión D-75, Modulo 16
| EXPEDIENTE_POLICIA | IDENTIFICACION | INFRACTOR | FECHA AUDIENCIA 1 | HORA A1 |
| 11-001-6-2020-120407 | 1014255677 | GODOY MARTINEZ RUBEN DARIO | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 6:00am |
| 11-001-6-2020-119095 | 1000937496 | MEDINA MEDINA ANDRES FELIPE | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 6:20am |
| 11-001-6-2020-217252 | 1010043717 | MORA NIZO ANDRES FELIPE | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 6:40am |
| 11-001-6-2020-133212 | 1031142916 | ORTIZ LOZANO MIGUEL ANGEL | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 7:00am |
| 11-001-6-2020-124703 | 1022444307 | PAEZ HERRERA ANDRES CAMILO | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 7:20am |
| 11-001-6-2020-134722 | 1013619422 | SANCHEZ MOLINA LAURA ANDREA | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 7:40am |
| 11-001-6-2020-121008 | 1033777742 | SOTO CESPEDES LUIS MIGUEL | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 8:00am |
| 11-001-6-2019-329320 | 29648180 | ALEJO ESCALONA JOSE ISMAEL | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 8:20am |
| 11-001-6-2019-320605 | 26996921 | BRICEÑO BERNAL JOSE GREGORIO | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 8:40am |
| 11-001-6-2020-195591 | 28012314 | CAMPOS MARIN ANTONIO JOSE | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 9:00am |
| 11-001-6-2019-216640 | 1233892974 | CASTRO PENAGOS CRISTIAN FELIPE | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 9:20am |
| 11-001-6-2019-215354 | 1233900683 | CONTRERAS CASTRO ANDRES FELIPE | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 9:40am |
| 11-001-6-2019-220445 | 1233899695 | CORBA PRIETO BRAYAN STIVEN | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 10:00am |
| 11-001-6-2019-220851 | 1233899695 | CORBA PRIETO BRAYAN STIVEN | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 10:20am |
| 11-001-6-2020-139635 | 26918644 | GUEVARA GOMEZ REIMEL JAVIER | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 10:40am |
| 11-001-6-2019-442705 | 29572386 | HERNANDEZ BRAVO DEIKERMAN NEOMAR | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 11:00am |
| 11-001-6-2019-344782 | 26312619 | MARIN MACIAS WILXER GREGORIO | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 11:20am |
| 11-001-6-2019-400591 | 22905733 | MEDINA GIL JONAHIZ ALBELIS | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 11:40am |
| 11-001-6-2019-211286 | 1233916496 | MELO MORENO JOHAN DAVID | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 12:00pm |
| 11-001-6-2019-438540 | 28023340 | MORA DEL VALLE PEREZ NAILET | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 12:20pm |
| 11-001-6-2019-211261 | 1136911366 | OSORIO PRADA JUAN DAVID | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 12:40pm |
| 11-001-6-2019-212083 | 1193146666 | PALOMEQUE PARRA DEIVINSON | Miercoles, 15 marzo de 2023 | hora 1:00pm |
Fecha de Fijación: 10 marzo 2023
Fecha de desfijación: 15 marzo 2023