DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN DE POLICÍA DESCONGESTION No. 33
La suscrita Inspectora de Policía Descongestión No. 33, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en los numerales, segundo, tercero, y cuarto del Auto de Apertura de Actuación Policiva de fecha 12 DE MAYO DE 2023, en el cual se ordena “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle 165 No 7-52, Cade servita, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia sin justificar siquiera sumariamente su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegas e informes de las autoridades Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En caso de suspensión o aplazamiento de la citada audiencia pública, REANUDESE para el día y hora que se indica a continuación, en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle165 No 7-52 cade Servitá de la ciudad de Bogotá D.C
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA DE CITACION | HORA DE CITACION | FECHA DE REANUDACION | HORA DE REANUDACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN CAMILO_PEREZ BAUTISTA | 1000241818 | 11-001-6-2018-414821 | MAYO 26 DE 2023 | 7:00:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:00:00 a. m. |
| 2 | EDER ANDRES_HERRERA MENDOZA | 1066746815 | 11-001-6-2018-415131 | MAYO 26 DE 2023 | 7:10:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:10:00 a. m. |
| 3 | EROZO PEREZ EMILYN ALEJANDRA | 29590735 | 11-001-6-2021-507096 | MAYO 26 DE 2023 | 7:20:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:20:00 a. m. |
| 4 | ESPINOSA SANABRIA CARLOS ARMANDO | 1033809330 | 11-001-6-2018-268042 | MAYO 26 DE 2023 | 7:30:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:30:00 a. m. |
| 5 | GUILLERMO_VARGAS LOPEZ | 80722695 | 11-001-6-2019-225556 | MAYO 26 DE 2023 | 7:40:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:40:00 a. m. |
| 6 | HAROLD DANILO_BRAN SANCHEZ | 1022941614 | 11-001-6-2018-407126 | MAYO 26 DE 2023 | 7:50:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 7:50:00 a. m. |
| 7 | JESUS DAVID_PUERTA MORENO | 1216963117 | 11-001-6-2018-416600 | MAYO 26 DE 2023 | 8:00:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:00:00 a. m. |
| 8 | JHON ALEXANDER_LOAIZA REY | 1024538506 | 11-001-6-2018-444504 | MAYO 26 DE 2023 | 8:10:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:10:00 a. m. |
| 9 | JOHAN SEBASTIAN_MUÑOZ SUAREZ | 1020797672 | 11-001-6-2018-416357 | MAYO 26 DE 2023 | 8:20:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:20:00 a. m. |
| 10 | JONATHAN_MACHADO RIVERA | 1012335218 | 11-001-6-2018-428506 | MAYO 26 DE 2023 | 8:30:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:30:00 a. m. |
| 11 | JUAN SEBASTIAN_CAICEDO RIVAS | 80197707 | 11-001-6-2018-447282 | MAYO 26 DE 2023 | 8:40:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:40:00 a. m. |
| 12 | JUNIOR RAUL_CEPEDA PRADA | 1016015163 | 11-001-6-2018-431381 | MAYO 26 DE 2023 | 8:50:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 8:50:00 a. m. |
| 13 | MICHELL ALEJANDRA_PEREZ VERA | 1020817703 | 11-001-6-2018-415061 | MAYO 26 DE 2023 | 9:00:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:00:00 a. m. |
| 14 | NICOLAS ESTEBAN_SANCHEZ USEATE | 1033818757 | 11-001-6-2018-94205 | MAYO 26 DE 2023 | 9:10:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:10:00 a. m. |
| 15 | ORJUELA CALDERON JOSE ALEJANDRO | 1033795556 | 11-001-6-2019-435602 | MAYO 26 DE 2023 | 9:20:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:20:00 a. m. |
| 16 | REALES PALMA RENSO JOSE | 1048264560 | 11-001-6-2018-216473 | MAYO 26 DE 2023 | 9:30:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:30:00 a. m. |
| 17 | WAINER_MEJIA CASTILLO | 1042000827 | 11-001-6-2018-93564 | MAYO 26 DE 2023 | 9:40:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:40:00 a. m. |
| 18 | WILDER ALEXANDER_ORTEGA HURTADO | 1016055998 | 11-001-6-2018-416427 | MAYO 26 DE 2023 | 9:50:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 9:50:00 a. m. |
| 19 | WILDER ALEXANDER_SIERRA LOPEZ | 1015406313 | 11-001-6-2018-444224 | MAYO 26 DE 2023 | 10:00:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 10:00:00 a. m. |
| 20 | YBARRA TORRE ELEAZAR ORLANDO | 29968964 | 11-001-6-2021-438748 | MAYO 26 DE 2023 | 10:10:00 a. m. | JUNIO 1 DE 2023 | 10:10:00 a. m. |
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora de Policía Urbano D-33