INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 05/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 11/07/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO |
HORA AUDIENCIA |
FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12182755 | 7:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024591787 | ACEVEDO NEIRA JOSE LUIS |
| 12195766 | 7:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012387573 | REDONDO MEJIA BRYAN ANDRES |
| 12195787 | 7:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012338565 | LIZCANO GUTIERREZ JONATHAN |
| 12195794 | 7:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1121203137 | OLIVARES BOLIVAR JOHN FREDY |
| 12195842 | 7:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1007369072 | AREVALO CASTELLANOS DUVAN ANDRES |
| 12196014 | 7:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012441334 | VALBUENA SANCHEZ MICHAEL STEVEN |
| 12196026 | 7:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1003826240 | MORENO PEÑALVER LUISA FERNANDA |
| 12196055 | 7:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1026290380 | SANCHEZ PULGARIN EFREIDIN ARMANDO |
| 12196685 | 7:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1000124276 | SALCEDO BUITRAGO CRISTHIAN CAMILO |
| 12212624 | 7:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024591786 | ROMERO CELIS BRAYAN ANDRES |
| 12212646 | 7:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012415589 | ALFONSO MORALES CARLOS STIVY |
| 12212758 | 7:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012390961 | MURILLO PEDRERO LUIS ENRIQUE |
| 12213396 | 8:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030669972 | HINCAPIE MANCILLA JONATHAN |
| 12213538 | 8:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030669972 | HINCAPIE MANCILLA JONATHAN |
| 12230029 | 8:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012392417 | HERNANDEZ HERNANDEZ EDWIN FABIAN |
| 12230097 | 8:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1000129661 | PAEZ RODRIGUEZ DEYVID LEANDRO |
| 12230763 | 8:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030681924 | URUEÑA NOVOA YEFERSSON ANTONIO |
| 12230879 | 8:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1022363663 | RODRIGUEZ CASTRO JONATHAN |
| 12231579 | 8:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012361970 | OSPINA ARDILA JOHAN STIVEN |
| 12231783 | 8:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1000834767 | CARRILLO ROMERO JOHN STEVEN |
| 12247928 | 8:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1018512190 | RAMIREZ NOVA JOURYN STIVEN |
| 12248500 | 8:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012387372 | FRANCO TOVAR NOLBERTO |
| 12249118 | 8:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 80920750 | MORA GARCIA LUIS ALBERTO |
| 12253971 | 8:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1022437163 | GIRALDO MONTES WILMAR MAURICIO |
| 12254325 | 9:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030560115 | POVEDA ALVAREZ MARVIN AUGUSTO |
| 12254781 | 9:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1074419096 | RODRIGUEZ RAMOS DUMAR ARMANDO |
| 12254789 | 9:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012346804 | PEÑA SUAREZ HELBER ALBERTO |
| 12255012 | 9:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 80040008 | ACOSTA CORTES JHON FREDY |
| 12255034 | 9:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1007105395 | DIAZ LEMUS KEVIN GIOVANNY |
| 12255194 | 9:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1073161135 | VILLA RODRIGUEZ HECTOR FABIAN |
| 12255249 | 9:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1078247326 | MADRID MADRID DAVID ENRIQUE |
| 12257003 | 9:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1005853032 | VAQUIRO DUCUARA LUIS FERNANDO |
| 12257037 | 9:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1005323806 | ALBARRAN VESGA ENYENVER FABIAN |
| 12263957 | 9:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1003923543 | SUAREZ BERMUDEZ BRAYAN ALEXIS |
| 12264457 | 9:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024486366 | GAMA DIAZ JEFFERSON STEVE |
| 12264561 | 9:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1010162375 | MORA NOVOA WILMAN ANDRES |
| 12264705 | 10:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1006439066 | OSPINA LLANOS JUAN CAMILO |
| 12285484 | 10:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 79834026 | CARDENAS MEDINA OSCAR HENRY |
| 12285878 | 10:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1000118317 | PACHECO TORO JUAN ANDRES |
| 12285903 | 10:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012390848 | CUERO ORTIZ ESTEVEN MAURICIO |
| 12285938 | 10:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030640915 | ZAMORA CALDERON CRISTHIAN CAMILO |
| 12286079 | 10:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1143123766 | SOTO CORONADO JOEL ANTONIO |
| 12286085 | 10:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1026290380 | SANCHEZ PULGARIN EFREIDIN ARMANDO |
| 12286809 | 10:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012395468 | RUBIO PRADA JESUS ALBEIRO |
| 12286838 | 10:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030669972 | HINCAPIE MANCILLA JONATHAN |
| 12287480 | 10:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012430659 | CASTELLANOS CUPITRA ARNOLD DAVID |
| 12288811 | 10:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1073130581 | RICAURTE AMEZQUITA FAIBER AUGUSTO |
| 12288915 | 10:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 79992508 | AGUILAR CALDERON YOBANI |
| 12288924 | 11:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1016108672 | LEON ROMERO CARLOS JULIAN |
| 12289335 | 11:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012389497 | ACHURY CALDERON JHOHAN ALEXIS |
| 12289452 | 11:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1007333933 | RAMIREZ BARRIOS JHON ALEXANDER |
| 12289512 | 11:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1010169045 | GONZALEZ OROZCO WALTER |
| 12289518 | 11:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1192903031 | ARANGO OSORIO DANIEL STIVEN |
| 12290879 | 11:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024527008 | MARTINEZ ROJAS EDWARD ALEXANDER |
| 12290937 | 11:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 79998595 | PALACIOS VARGAS JOHN JAIRO |
| 12291238 | 11:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1013102328 | QUIROGA ANACONA ANDRES FELIPE |
| 12291674 | 11:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1010035833 | VELANDIA ESPAÑOL LEVY SEBASTIAN |
| 12291814 | 11:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1073670938 | ARIAS RIVEROS CRISTHIAN SANTIAGO |
| 12296766 | 11:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1193584942 | CALDERON FONSECA CRISTHIAN ALEJANDRO |
| 12297006 | 11:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030679768 | CARMONA SUAREZ FRANCISCO |
| 12297066 | 12:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1032797159 | CARREÑO PUENTES JUAN DANIEL |
| 12297294 | 12:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 80920750 | MORA GARCIA LUIS ALBERTO |
| 12297397 | 12:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012391392 | HERNANDEZ SOCHA JOSE IGNACIO |
| 12297572 | 12:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1094278221 | RAVELO PEÑARANDA JHONNY STEVENS |
| 12302343 | 12:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1122679504 | LEAL ESPAÑOL NICOLAS |
| 12303832 | 12:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1066865312 | MORENO DELAHOZ JUAN SEBASTIAN |
| 12338053 | 12:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012389497 | ACHURY CALDERON JHOHAN ALEXIS |
| 12340458 | 12:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1030627988 | SIERRA BLANCO BRAYAN STEVEN |
| 12341793 | 12:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1007373587 | BAYONA MEJIA VICTOR ALFONSO |
| 12341800 | 12:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024517810 | DELGADO GUZMAN EYVAR EDUARDO |
| 12341863 | 12:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012374871 | MARIÑO HERNANDEZ WILSON ENRIQUE |
| 12341917 | 12:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1070602210 | BOCANEGRA GUZMAN ANDRES FELIPE |
| 12341970 | 13:00 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1034776768 | BARBOSA ALVARADO JUAN EMMANUEL |
| 12342344 | 13:05 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1005728341 | YATE LOAIZA YONIERTH |
| 12343636 | 13:10 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1003375791 | GONZALEZ VIANA JUAN SEBASTIAN |
| 12344423 | 13:15 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024584908 | AREVALO BAUTISTA CARLOS SEBASTIAN |
| 12344426 | 13:20 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1024569049 | PLAZAS RUBIO LUIS ENRIQUE |
| 12350043 | 13:25 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1143324910 | ORTIZ VALIENTE EDWIN JUNIOR |
| 12350817 | 13:30 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1007228790 | REAL AGUILLON ADRIAN POOL |
| 12371568 | 13:35 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 80920970 | CAMARON PEDRAZA HENGUENVER GUSTAVO |
| 12371776 | 13:40 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012439108 | GUARIN AGUIRRE JULIAN ANDRES |
| 12371864 | 13:45 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1022403938 | BAYONA ARIAS ANDRES FELIPE |
| 12372120 | 13:50 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1000293680 | HURTADO CORDOBA MATEO |
| 12372194 | 13:55 | 5/07/2023 | 11/07/2023 | 1012458384 | RAMIREZ GONZALEZ BRAYAN |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.