INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 31/07/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 11/08/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 17/08/2023, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12195832 | 7:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030555837 | SANCHEZ CONTRERAS ISMAEL ANTONIO |
| 12195921 | 7:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79978417 | GUERRERO PRADO LUIS VALENTIN |
| 12195965 | 7:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1192718162 | CASAS PINEDA KILIAN RENEY |
| 12196030 | 7:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1023007261 | GONZALEZ MAHECHA JHONNATAN ANDRES |
| 12196323 | 7:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79830570 | GONZALEZ BARRAGAN ISAIAS |
| 12197347 | 7:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1218213012 | MOLINA DIAZ OSCAR OSWALDO |
| 12197391 | 7:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1070329426 | DUARTE BARBOSA DEBBIE SEBASTIAN |
| 12197627 | 7:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80878113 | RIZO JIMENEZ JOSE AUGUSTO |
| 12212236 | 7:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1106739998 | BETANCOURT GIRALDO YEISSON |
| 12212324 | 7:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1010009259 | CASTAÑEDA SANCHEZ KEVIN CAMILO |
| 12212424 | 7:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000005438 | RODRIGUEZ CASTRO ROBINSON FABIAN |
| 12212462 | 7:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030591598 | IZQUIERDO ABRIL CRISTIAN CAMILO |
| 12213028 | 8:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012318854 | MAYORGA HERNANDEZ YOJAN EXNEIDER |
| 12213068 | 8:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012317273 | CELY ALDANA OMAR DAVID |
| 12213526 | 8:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1053610501 | BECERRA NIÑO MIGUEL ANGEL |
| 12229997 | 8:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 10249305 | MORALES QUICENO LUIS GUILLERMO |
| 12230043 | 8:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000691315 | HERNANDEZ QUINTERO CARLOS ARTURO |
| 12230461 | 8:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000123805 | CAGUA PACHON DANIEL FELIPE |
| 12231071 | 8:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1033730369 | ESCOBAR CASTAÑO CRISTHIAN LEANDRO |
| 12231251 | 8:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1010208193 | ALFONSO QUINTERO YORDY GIOVANY |
| 12231779 | 8:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80266509 | CIFUENTES MURCIA DAGOBERTO |
| 12232051 | 8:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1024478544 | LONDOÑO VERGARA DUVAN ANDRES |
| 12246859 | 8:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79995974 | SANDOVAL RODRIGUEZ NORVEY |
| 12246975 | 8:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80828251 | CUBILLOS TOCORA EDWIN RENE |
| 12247722 | 9:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1071171074 | MURCIA ORTEGA HAROLD ANDRES |
| 12247892 | 9:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073130581 | RICAURTE AMEZQUITA FAIBER AUGUSTO |
| 12248690 | 9:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1013659772 | FANDIÑO SAMUDIO ANDRES FELIPE |
| 12248968 | 9:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012366332 | DIAZ PEÑA JONATHAN JAVIER |
| 12253933 | 9:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1024511588 | ALZATE GIL SERGIO LEANDRO |
| 12253959 | 9:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012390848 | CUERO ORTIZ ESTEVEN MAURICIO |
| 12254197 | 9:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1010172461 | ESCOBAR CACERES WILLIAM ANDRES |
| 12254531 | 9:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1233490951 | GUTIERREZ IBAÑEZ OSCAR ALEXANDER |
| 12254661 | 9:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 18562417 | PEREZ GARCIA OSCAR JULIAN |
| 12254870 | 9:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012336560 | GONZALEZ GARZON RUTH MAYERLI |
| 12255148 | 9:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012338451 | RIVERA PINZON VICTOR RAUL |
| 12257033 | 9:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000128388 | TIQUIDIMAS OLIVEROS DANNY FABIAN |
| 12257065 | 10:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80138245 | ROJAS JIMENEZ JOSE ALEXANDER |
| 12263806 | 10:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073719304 | ORTIZ ROGELES JEFFERSON ALBEIRO |
| 12263984 | 10:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012450769 | AYA ANDRES FELIPE |
| 12263986 | 10:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1016087984 | LOAIZA HIDALGO OSCAR IVAN |
| 12264389 | 10:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1026585774 | BURBANO ROJAS HAMDERSON STEVENS |
| 12264545 | 10:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1005448112 | PRADO RIOS ADRIANA LUCIA |
| 12264692 | 10:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1106308843 | GUTIERREZ SUAREZ ANDRES MAURICIO |
| 12264717 | 10:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012411639 | MARTINEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL |
| 12285828 | 10:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073707101 | MARQUINEZ MONROY DANIEL ALEJANDRO |
| 12286049 | 10:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000440981 | BEDOYA ARENAS ESTIBEN ALEXANDER |
| 12286131 | 10:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030633864 | LADINO MARTINEZ JOHN JAIRO |
| 12286150 | 10:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1023918538 | SOTO MORENO JONATHAN ANDREY |
| 12286181 | 11:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030699865 | HERNANDEZ RODRIGUEZ MICHAEL EDUARDO |
| 12287320 | 11:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1022412655 | MARTINEZ PINILLA HAROLD YESID |
| 12287436 | 11:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1192803406 | REINA GRISALES DAVID SEBASTIAN |
| 12287482 | 11:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1005448112 | PRADO RIOS ADRIANA LUCIA |
| 12288702 | 11:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012398212 | TORRES MORENO RICARDO |
| 12288940 | 11:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073721319 | BERNAL RAMIREZ ELKIN GIOVANNI |
| 12289107 | 11:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1070607752 | GONGORA PARRA JOSE ALEXANDER |
| 12289309 | 11:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012455448 | AMAZO CARDOZO KEVIN SEBASTIAN |
| 12289347 | 11:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1193125247 | LOPEZ RAMOS DERWIN DAVID |
| 12289501 | 11:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030689919 | APONTE GOMEZ JEFERSON STIVEN |
| 12289516 | 11:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79876174 | FIQUE FUYA JUAN CARLOS |
| 12290875 | 11:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80144494 | SIERRA DUARTE JONATHAN ARMANDO |
| 12290933 | 12:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012377529 | ARDILA RUEDA CRISTIAN RAUL |
| 12296531 | 12:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1001049158 | CONDE BECERRA LUIS JAMES |
| 12296666 | 12:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012452468 | MONSALVE CARDENAS HENRY YESID |
| 12297185 | 12:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1016108787 | PACHON TRASLAVIÑA CRISTIAN STIVEN |
| 12297453 | 12:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 81716052 | ROBLES VILLAMIZAR JOHN ALEJANDRO |
| 12302765 | 12:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1024570584 | VASQUEZ VASQUEZ MILLER ESTIVEN |
| 12303091 | 12:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1101456445 | TAPIA RAMOS KEVY |
| 12303556 | 12:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80927132 | CONTRERAS PEÑA JOSE EDUARDO |
| 12338197 | 12:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1013654213 | BERNAL BOHADA CAMILO ANDRES |
| 12342622 | 12:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012448816 | RAMIREZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO |
| 12343289 | 12:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80248813 | CORTES GARZON MARIO GERMAN |
| 12343694 | 12:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1018483764 | CASTAÑO ZABALA EDWIN ARCESIO |
| 12343858 | 13:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012402644 | RAMOS RINCON JAIRO ANDRES |
| 12343888 | 13:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012415589 | ALFONSO MORALES CARLOS STIVY |
| 12343985 | 13:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073150419 | MOSQUERA CELIS YONATHAN STIVEN |
| 12344077 | 13:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1010234185 | ESPITIA RODRIGUEZ ANDRES CAMILO |
| 12350475 | 13:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1192912222 | OSORIO MALDONADO CARLOS ESTEBAN |
| 12350581 | 13:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1018507956 | PINZON CASTRO JHON SEBASTIAN |
| 12350955 | 13:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000121435 | QUINTERO GONZALEZ LUIS RICARDO |
| 12371874 | 13:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073694634 | CASTRO MENDOZA LUIS YONATAN |
| 12372695 | 13:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1024465433 | TRIANA ORTIZ JORGE ENRIQUE |
| 12373103 | 13:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1030608512 | BAYONA RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| 12393912 | 13:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1066082796 | MOSQUERA LOREO ANDRES FELIPE |
| 12394826 | 13:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1024598661 | RUIZ CURREA YOUSHUA ANDREHY |
| 12395190 | 14:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012387372 | FRANCO TOVAR NOLBERTO |
| 12395302 | 14:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1233489761 | VARON AGUIAR JUNIOR FERNANDO |
| 12395396 | 14:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1010169045 | GONZALEZ OROZCO WALTER |
| 12395436 | 14:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1073682916 | LUGO HERNANDEZ JEISSON VIDAL |
| 12421795 | 14:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012444539 | MELENDRES MARTINEZ YEISON STIVEN |
| 12421809 | 14:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000128343 | RAQUIRA GOMEZ DANIEL ESTIBEN |
| 12422487 | 14:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1014278399 | PULIDO GUEVARA GEVER ALEXANDER |
| 12422543 | 14:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000124674 | TOVAR MICHEL DANIEL |
| 12422809 | 14:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1026585158 | BAEZ BENAVIDES SERGIO DAVID |
| 12423061 | 14:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012362001 | ACUÑA NARANJO JOSE RICARDO |
| 12423337 | 14:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80138618 | GORDILLO ARANDIA HERBERT |
| 12451654 | 14:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1000465059 | ALMANZA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN |
| 12451824 | 15:00 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1007764116 | TRIANA CASADIEGO MANUEL DAVID |
| 12452410 | 15:05 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1033809185 | MOSQUERA PALACIOS JUAN CAMILO |
| 12453220 | 15:10 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79580897 | SALCEDO ORTIZ ORLANDO |
| 12461375 | 15:15 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012417029 | MARTINEZ VEGA JUAN CAMILO |
| 12461531 | 15:20 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1001046056 | AGUIRRE PACHON KEVIN SANTIAGO |
| 12461537 | 15:25 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012385173 | GONZALEZ MURCIA ALEJANDRO |
| 12461587 | 15:30 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1193584942 | CALDERON FONSECA CRISTHIAN ALEJANDRO |
| 12461601 | 15:35 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1012431262 | HERNANDEZ COLORADO YONIER |
| 12461605 | 15:40 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1033742439 | ESCOBAR ANDRES CAMILO |
| 12461691 | 15:45 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 79766989 | CESPEDES LOPEZ JOHN FREDY |
| 12462079 | 15:50 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 1031640159 | BALLEN CHAVEZ NICOLAS ESTIBEN |
| 12469307 | 15:55 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 80747459 | PAMPLONA RINCON JEFERSON ENRIQUE |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.