DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN DE POLICÍA DESCONGESTION No. 33
La suscrita Inspectora de Policía Descongestión No. 33, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en los numerales, segundo, tercero, y cuarto del Auto de Apertura de Actuación Policiva de fecha 2 DE OCTUBRE DE 2023, en el cual se ordena “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle 165 No 7-52, Cade servita, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia sin justificar siquiera sumariamente su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegas e informes de las autoridades Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En caso de suspensión o aplazamiento de la citada audiencia pública, REANUDESE para el día y hora que se indica a continuación, en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle165 No 7-52 cade Servitá de la ciudad de Bogotá D.C
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA DE CITACION | HORA DE CITACION | FECHA DE REANUDACION | HORA DE REANUDACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTILLO GUERRA DANIELA | 1193029845 | 11-001-6-2021-150477 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:00 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:00 a. m. |
| 2 | MONTAÑO GARNICA LEONEL FABIAN | 1019016850 | 11-001-6-2021-153598 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:10 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:10 a. m. |
| 3 | MANCERA CARDENAS YEFERSON ESTIVEN | 1233896174 | 11-001-6-2021-153816 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:20 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:20 a. m. |
| 4 | VILLAMIL LOPEZ DANIEL ANDRES | 1233912934 | 11-001-6-2021-154687 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:30 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:30 a. m. |
| 5 | CARDENAS CUBILLOS INGRID GERALDINE | 1233898968 | 11-001-6-2021-155541 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:40 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:40 a. m. |
| 6 | CAMACHO SEGURA JOSE LUIS | 1136909662 | 11-001-6-2021-157193 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 7:50 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 7:50 a. m. |
| 7 | LOPEZ ZORRO JHONATAN SEBASTIAN | 1233904238 | 11-001-6-2021-159573 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:00 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 8 | ARRIETA RUIZ JOHN JAIRO | 1019112649 | 11-001-6-2021-162580 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:10 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 9 | MATAUTE FONQUE MAICOLL ESTEBAN | 1233890294 | 11-001-6-2021-167687 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:20 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:20 a. m. |
| 10 | LOPEZ ZORRO JHONATAN SEBASTIAN | 1233904238 | 11-001-6-2021-169196 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:30 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:30 a. m. |
| 11 | ORTIZ GIRALDO JOSE DUVAN | 1112774670 | 11-001-6-2021-170237 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:40 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:40 a. m. |
| 12 | CARDENAL CRUZ JORGE ANDRES | 1019095728 | 11-001-6-2021-172764 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 8:50 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 8:50 a. m. |
| 13 | DUARTE PACHON JEFFERSON ALEXANDER | 1233896504 | 11-001-6-2021-172957 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:00 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:00 a. m. |
| 14 | GUTIERREZ REALES GABRIEL JOSE | 1143467108 | 11-001-6-2021-172979 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:10 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:10 a. m. |
| 15 | MELENDEZ GARCIA DARWIS AURELIO | 1136909512 | 11-001-6-2021-177942 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:20 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:20 a. m. |
| 16 | MANCERA CARDENAS YEFERSON ESTIVEN | 1233896174 | 11-001-6-2021-178010 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:30 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:30 a. m. |
| 17 | RODRIGUEZ BAYONA JUAN PABLO | 1233900533 | 11-001-6-2021-178671 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:40 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:40 a. m. |
| 18 | TARAPUES MORALES JONATHAN ALEXANDER | 1233903560 | 11-001-6-2021-182684 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 9:50 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 9:50 a. m. |
| 19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR DANILO | 1032414635 | 11-001-6-2021-184014 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:00 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:00 a. m. |
| 20 | CORREA CARDENAS JOFER ESTIFEN | 1019136456 | 11-001-6-2021-191061 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:10 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:10 a. m. |
| 21 | CRUZ SALAZAR DIEGO FERNEY | 1233902556 | 11-001-6-2021-191555 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:20 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:20 a. m. |
| 22 | OJEDA DELGADO ELKIN FELIPE | 1233907812 | 11-001-6-2021-191969 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:30 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:30 a. m. |
| 23 | MOLINA MORALES RAUL EDUARDO | 1233889906 | 11-001-6-2021-193042 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:40 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:40 a. m. |
| 24 | AVENDAÑO HAECKERMANN JUAN DIEGO | 1233889292 | 11-001-6-2021-195684 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 10:50 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 10:50 a. m. |
| 25 | ARBOLEDA GARZON JOSE MANUEL | 1233903385 | 11-001-6-2021-199012 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:00 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:00 a. m. |
| 26 | MONTAÑA CARVAJAL LUIS FERNANDO | 1019123696 | 11-001-6-2021-203529 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:10 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:10 a. m. |
| 27 | VILLEGAS SANCHEZ JHON HARLEN | 1151940095 | 11-001-6-2021-203831 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:20 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:20 a. m. |
| 28 | CAMACHO SEGURA JOSE LUIS | 1136909662 | 11-001-6-2021-203851 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:30 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:30 a. m. |
| 29 | FONSECA GOMEZ YEISON ESTIP | 1233891614 | 11-001-6-2021-207739 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:40 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:40 a. m. |
| 30 | GUTIERREZ BRAVO ALEXANDER JUNIOR | 1151186387 | 11-001-6-2021-210864 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 11:50 a. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 11:50 a. m. |
| 31 | BRAVO CASASBUENAS JAROL DANILO | 1192770349 | 11-001-6-2021-213586 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 12:00 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 12:00 p. m. |
| 32 | MEDINA CUENCA JOHAN SEBASTIAN | 1233905695 | 11-001-6-2021-217740 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 12:10 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 12:10 p. m. |
| 33 | MARTINEZ MOYA CESAR FERNANDO | 80767009 | 11-001-6-2021-221549 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 12:20 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 12:20 p. m. |
| 34 | CARRILLO ORTIZ BRANDON ALEXIS | 1218214554 | 11-001-6-2021-222935 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 12:40 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 12:40 p. m. |
| 35 | REYES NIÑO CRISTIAN STIVEN | 1073715621 | 11-001-6-2021-231322 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 12:50 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 12:50 p. m. |
| 36 | DIAZ PRADA SEBASTIAN | 1233891835 | 11-001-6-2021-234785 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:00 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:00 p. m. |
| 37 | MEDINA GARZON WILLIAM | 1070925608 | 11-001-6-2021-237398 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:10 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:10 p. m. |
| 38 | BASABE FABIO ALBERTO | 1218214509 | 11-001-6-2021-238545 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:20 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:20 p. m. |
| 39 | ESCALANTE GUERRERO JESUS ENMANUEL | 26065719 | 11-001-6-2021-249338 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:30 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:30 p. m. |
| 40 | OSPINA BASALLO JHONATAN STEVAN | 1233907938 | 11-001-6-2021-250934 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:40 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:40 p. m. |
| 41 | SEVILLA PEREZ LUZ YARLEDIS | 1192735266 | 11-001-6-2021-252298 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 1:50 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 1:50 p. m. |
| 42 | PINEDA CUBIDES DAVID SANTIAGO | 1233902342 | 11-001-6-2021-256974 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:00 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:00 p. m. |
| 43 | MEZA GOMEZ HERNEY | 1143263447 | 11-001-6-2021-264880 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:10 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:10 p. m. |
| 44 | QUEVEDO FONTECHA HAROLD ANDREY | 1233909537 | 11-001-6-2021-267020 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:20 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:20 p. m. |
| 45 | RODRIGUEZ GEORGE ESSNEYDER | 1019115307 | 11-001-6-2021-267298 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:30 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:30 p. m. |
| 46 | FRIDEBERG MOYANO MAYRA ALEJANDRA | 1233906075 | 11-001-6-2021-270069 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:40 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:40 p. m. |
| 47 | MOLINA MORALES RAUL EDUARDO | 1233889906 | 11-001-6-2021-271940 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 2:50 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 2:50 p. m. |
| 48 | NUÑEZ ROJAS JUAN DANIEL | 1233899382 | 11-001-6-2021-271239 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:00 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:00 p. m. |
| 49 | PATIÑO ECHAVARRIA JOHAN FERNEY | 1233693129 | 11-001-6-2021-272154 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:10 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:10 p. m. |
| 50 | CORTES GARZON ANDRES FERNANDO | 1233905890 | 11-001-6-2021-274628 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:20 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:20 p. m. |
| 51 | ZAPATA PEREZ NELSON ALEJANDRO | 1233902946 | 11-001-6-2021-275008 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:30 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:30 p. m. |
| 52 | BARRAGAN RANGEL OSCAR IVAN | 1218215040 | 11-001-6-2021-278345 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:40 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:40 p. m. |
| 53 | CORTES GARZON ANDRES FERNANDO | 1233905890 | 11-001-6-2021-277889 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 3:50 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 3:50 p. m. |
| 54 | MOLINA CORDOBA YERSON DAVID | 1192715747 | 11-001-6-2021-279636 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 4:00 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 4:00 p. m. |
| 55 | VILLALOBOS PAREDES ADAN JOSE | 23467688 | 11-001-6-2021-281911 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 4:10 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 4:10 p. m. |
| 56 | MURCIA CAJAMARCA JIMMY ARMANDO | 1233905777 | 11-001-6-2021-282062 | NOVIEMBRE 1 DE 2023 | 4:20 p. m. | NOVIEMBRE 8 DE 2023 | 4:20 p. m. |
| 57 | VERGARA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 1000150077 | 11-001-6-2021-282715 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:00 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:00 a. m. |
| 58 | MANCERA CARDENAS YEFERSON ESTIVEN | 1233896174 | 11-001-6-2021-282605 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:10 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:10 a. m. |
| 59 | CAMACHO SEGURA JOSE LUIS | 1136909662 | 11-001-6-2021-282561 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:20 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:20 a. m. |
| 60 | CUELLAR ALVARADO YEFERSON | 1019046783 | 11-001-6-2021-283085 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:30 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:30 a. m. |
| 61 | MENDEZ GARCIA JOHN FREDDY | 93061339 | 11-001-6-2021-285704 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:40 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:40 a. m. |
| 62 | RODELO BOHORQUEZ LUIS MIGUEL | 1193290341 | 11-001-6-2021-285595 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 7:50 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 7:50 a. m. |
| 63 | MARTINEZ SANTANA ALEJANDRO | 1233888230 | 11-001-6-2021-286035 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:00 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 64 | SOSA DIAZ HERNAN STIVEN | 1233897955 | 11-001-6-2021-288137 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:10 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 65 | MARTINEZ CAUSIL PEDRO ARTURO | 1233889950 | 11-001-6-2021-289608 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:20 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:20 a. m. |
| 66 | DIAZ MORENO RICHAR ANDRES | 1218214124 | 11-001-6-2021-289629 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:30 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:30 a. m. |
| 67 | VELASQUEZ PASTRANA ANDRES RAFAEL | 1233909132 | 11-001-6-2021-295688 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:40 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:40 a. m. |
| 68 | MAHECHA BARRERA JOSE LEONARDO | 1233690238 | 11-001-6-2021-296198 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 8:50 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 8:50 a. m. |
| 69 | LOPEZ ZORRO JHONATAN SEBASTIAN | 1233904238 | 11-001-6-2021-300430 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:00 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:00 a. m. |
| 70 | CONDE LINARES MARLON STEVEN | 1001204616 | 11-001-6-2021-302099 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:10 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:10 a. m. |
| 71 | SAAVEDRA SANCHEZ JUAN DAVID | 1127392190 | 11-001-6-2021-305281 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:20 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:20 a. m. |
| 72 | TORRES RAMOS CARLOS ALBERTO | 1193523240 | 11-001-6-2021-306483 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:30 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:30 a. m. |
| 73 | RODRIGUEZ JIMENEZ YILBER NICOLAS | 1073253873 | 11-001-6-2021-307654 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:40 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:40 a. m. |
| 74 | GARZON LIZARAZO JUAN SEBASTIAN | 1019116145 | 11-001-6-2021-308942 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 9:50 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 9:50 a. m. |
| 75 | BARRAGAN RANGEL OSCAR IVAN | 1218215040 | 11-001-6-2021-310374 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:00 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:00 a. m. |
| 76 | VILLALOBOS MORENO JUAN DANIEL | 1233903363 | 11-001-6-2021-310586 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:10 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:10 a. m. |
| 77 | HERNANDEZ RINCON JOHAN ANDRES | 1070618307 | 11-001-6-2021-313471 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:20 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:20 a. m. |
| 78 | MORA MOSQUERA JUAN CAMILO | 1233915010 | 11-001-6-2021-313765 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:30 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:30 a. m. |
| 79 | BEJARANO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO | 1136911164 | 11-001-6-2021-313848 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:40 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:40 a. m. |
| 80 | PEREZ LOPEZ OSCAR MAURICIO | 1233889795 | 11-001-6-2021-316699 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 10:50 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 10:50 a. m. |
| 81 | CARRANZA AVILA LUIS HERNEY | 1136911258 | 11-001-6-2021-317152 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:00 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:00 a. m. |
| 82 | BARRAGAN RANGEL OSCAR IVAN | 1218215040 | 11-001-6-2021-317320 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:10 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:10 a. m. |
| 83 | RUEDA ANAYA KEVIN ALEXHANDRO | 1193080311 | 11-001-6-2021-319485 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:20 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:20 a. m. |
| 84 | SOTELO PEREZ NEVER DAVID | 1040354334 | 11-001-6-2021-321134 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:30 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:30 a. m. |
| 85 | CARRANZA AVILA LUIS HERNEY | 1136911258 | 11-001-6-2021-322781 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:40 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:40 a. m. |
| 86 | CASALLAS NOMESQUI DUVAN FELIPE | 1218215105 | 11-001-6-2021-323131 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 11:50 a. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 11:50 a. m. |
| 87 | RODRIGUEZ JARAMILLO JONATHAN ANDRES | 1054544887 | 11-001-6-2021-324007 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 12:00 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 12:00 p. m. |
| 88 | CASTRO LOPEZ JULIAN DAVID | 1233912617 | 11-001-6-2021-324123 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 12:10 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 12:10 p. m. |
| 89 | GONZALEZ RINCON JUAN SEBASTIAN | 1000377355 | 11-001-6-2021-324188 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 12:20 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 12:20 p. m. |
| 90 | RIOS MARTINEZ JUAN DANIEL | 1143447318 | 11-001-6-2021-324856 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 12:40 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 12:40 p. m. |
| 91 | TORRES VANEGAS ISAAC | 1000001589 | 11-001-6-2021-325022 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 12:50 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 12:50 p. m. |
| 92 | BASABE FABIO ALBERTO | 1218214509 | 11-001-6-2021-325672 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:00 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:00 p. m. |
| 93 | VALCARCEL SANTAMARIA JEISON ANDRES | 1068927268 | 11-001-6-2021-326369 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:10 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:10 p. m. |
| 94 | RINCON BAUTISTA DIEGO ANDRES | 1233908187 | 11-001-6-2021-327414 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:20 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:20 p. m. |
| 95 | BARON RINCON JULIAN CAMILO | 1233899977 | 11-001-6-2021-327426 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:30 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:30 p. m. |
| 96 | BOGOTA CAMARGO DAIRON ARLEY | 1032485352 | 11-001-6-2021-333026 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:40 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:40 p. m. |
| 97 | RAMOS LONDOÑOS MIGUEL ANTONIO | 1149437168 | 11-001-6-2021-333139 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 1:50 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 1:50 p. m. |
| 98 | BAYONA CORRO JHOAN ESTEBAN | 1221981462 | 11-001-6-2021-333902 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:00 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:00 p. m. |
| 99 | VELASQUEZ GARZON IVAN ESTID | 1016052297 | 11-001-6-2021-335250 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:10 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:10 p. m. |
| 100 | LEON SOCHA JEISSON HERNANDO | 1014288575 | 11-001-6-2021-335432 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:20 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:20 p. m. |
| 101 | TARAZONA GALEANO MICHAEL JAVIER | 1001057544 | 11-001-6-2021-336131 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:30 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:30 p. m. |
| 102 | MANCERA PERILLA GULLERMO | 79320831 | 11-001-6-2021-336142 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:40 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:40 p. m. |
| 103 | RAMIREZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | 1018507975 | 11-001-6-2021-336845 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 2:50 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 2:50 p. m. |
| 104 | BAUTISTA YELA FABIAN | 1033699265 | 11-001-6-2021-337093 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:00 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:00 p. m. |
| 105 | BARRAGAN RANGEL OSCAR IVAN | 1218215040 | 11-001-6-2021-337182 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:10 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:10 p. m. |
| 106 | TORRES FONSECA DEIVI ESTIC | 1015463402 | 11-001-6-2021-337774 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:20 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:20 p. m. |
| 107 | GUTIERREZ PAULO ANDRES | 16457124 | 11-001-6-2021-338481 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:30 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:30 p. m. |
| 108 | RAMIREZ ALVAREZ JAIME ALBERTO | 79397059 | 11-001-6-2021-338519 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:40 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:40 p. m. |
| 109 | PATERNINA BELLO RONALDO LUIS | 1143405344 | 11-001-6-2021-338671 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 3:50 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 3:50 p. m. |
| 110 | GUAMANGA CRUZ WILLIAM FERNANDO | 1024516611 | 11-001-6-2021-339771 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 4:00 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 4:00 p. m. |
| 111 | PORRAS CASTAÑEDA ELMER SEBASTIAN | 1020836818 | 11-001-6-2021-340697 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 4:10 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 4:10 p. m. |
| 112 | VARGAS CARO MICHAEL STIVEN | 1233891418 | 11-001-6-2021-343713 | NOVIEMBRE 2 DE 2023 | 4:20 p. m. | NOVIEMBRE 9 DE 2023 | 4:20 p. m. |
| 113 | MURCIA CAJAMARCA JIMMY ARMANDO | 1233905777 | 11-001-6-2021-344342 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:00 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:00 a. m. |
| 114 | MALDONADO JEISON FABIAN | 1233907134 | 11-001-6-2021-344507 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:10 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:10 a. m. |
| 115 | FRANCO LOPEZ BRAYAN DARIEN | 1193419711 | 11-001-6-2021-347086 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:20 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:20 a. m. |
| 116 | MURCIA CAJAMARCA JIMMY ARMANDO | 1233905777 | 11-001-6-2021-347536 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:30 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:30 a. m. |
| 117 | OSORIO PRADA JUAN DAVID | 1136911366 | 11-001-6-2021-348454 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:40 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:40 a. m. |
| 118 | MERCHAN TOVAR MANUEL JESUS | 1000504720 | 11-001-6-2021-342886 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 7:50 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 7:50 a. m. |
| 119 | JIMENEZ LOZANO RAUL FELIPE | 1073716966 | 11-001-6-2021-75826 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 8:00 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 8:00 a. m. |
| 120 | FLOREZ MOLINA WILSON ALFREDO | 80207837 | 11-001-6-2021-9077 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 8:10 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 8:10 a. m. |
| 121 | RICO AVILA ALBERTH STEVEN | 1233695231 | 11-001-6-2021-10401 | NOVIEMBRE 3 DE 2023 | 8:20 a. m. | NOVIEMBRE 10 DE 2023 | 8:20 a. m. |
