INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019654490100466E | 11001620170533100 | 1013664280 | ALFONSO LOPEZ ANDERSON ESTIVEN | Diciembre 13 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019524490100430E | 11001620180332500 | 1031144575 | LOZANO CASTRO JUAN CAMILO | Diciembre 13 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101669E | 110010362417 | 1020816147 | DAVILA CONTRERAS JUAN FELIPE | Diciembre 13 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019534490102687E | 110010620180674000 | 1010169767 | SAHAGUN BALLESTEROS RENE FABIAN | Diciembre 13 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2018223490173740E | 110010599507 | 1026595407 | MARTINEZ ROGRIGUEZ WILSON STIVEN | Diciembre 13 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901170717E | 2 | 1033806987 | CEPEDA FORERO CRISTIAN DAVID | Diciembre 13 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901146542E | 2 | 1082160578 | BOHORQUEZ URIBE STIVEN | Diciembre 13 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901144230E | 2 | 1233900113 | BARBOSA CAICEDO JOEL STIVEN | Diciembre 13 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901104072E | 2 | 1019138495 | MONCADA PACHON JUAN SEBASTIAN | Diciembre 13 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019574490101775E | 11-001-138263 | 1047439948 | LARA TAPIAS OSCAR LUIS | Diciembre 13 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019574490112248E | 11-001-138373 | 1010094997 | JOJOA OLIVERA ANDERSON JAVIER | Diciembre 13 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019614490101114E | 1100162017213250 | 1051737446 | PLAZA VANEGAS VICTOR | Diciembre 13 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019614490101277E | 1100162017213960 | 1019150230 | CABRERA CAMARGO JESUS DAVID | Diciembre 13 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101077E | 110010549753 | 79706502 | NIÑO PORRAS VICTOR FABIO | Diciembre 13 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101067E | 110010549802 | 72193650 | ENCISO GONZALEZ GEHOVANNY | Diciembre 13 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490106502E | 110010549756 | 1026305226 | URREA ROJAS ANGIE PAOLA | Diciembre 13 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490106283E | 110010550459 | 1030637053 | CARDONA BETANCOURT ANDRES FELIPE | Diciembre 13 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101121E | 110010549757 | 1023918524 | ROZO URREGO NILSON | Diciembre 13 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490106030E | 110010524617 | 1023893675 | LOPEZ BERNAL JULIO CESAR | Diciembre 13 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490106421E | 110010549354 | 1023926498 | DEVIA ALFARO WILMER ALEJANDRO | Diciembre 13 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019584490116737E | 11001620170537500 | 1053791602 | PEREZ BETANCUR JORGE ELIECER | Diciembre 13 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019584490122805E | 11001620170537500 | 1033775191 | PUENTES FLOREZ RONAL EDUARDO | Diciembre 13 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019574490102281E | 110011123093 | 1070614161 | GARCIA DEVIA CAMILO ALFONSO | Diciembre 13 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019584490101543E | 11001620170537400 | 71989898 | HERNANDEZ RUIZ ROMAN DARIO | Diciembre 14 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019614490101729E | 1100162017202410 | 1031804754 | CASTIBLANCO TORRES CRISTIAN CAMILO | Diciembre 14 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019514490101158E | 111066565 | 1023949788 | GUERRERO MARIN RUBEN ANTONIO | Diciembre 14 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2017544490100963E | 11001337064 | 1233896872 | CONTRERAS CALDERON JEAN PAUL | Diciembre 14 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2017544490100966E | 11001337156 | 1000619957 | GONZALEZ MOTTA SEBASTIAN | Diciembre 14 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019574490125667E | 11-001-138587 | 1073691384 | VERGARA DELVASTO CESAR AUGUSTO | Diciembre 14 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019574490126177E | 11-001-130512 | 1081815782 | RAMIREZ JUNCO JONATHAN JOSE | Diciembre 14 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019644490100707E | 11001006896 | 1111807985 | MOSQUERA MATURANA HEINER SAMIR | Diciembre 14 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2017544490101934E | 11001336971 | 1013664751 | PEÑA TORRES JERSES ERNESTO | Diciembre 14 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2017544490101950E | 11001336972 | 1023948237 | FLOREZ MEDRANO YEFERSON STIVEN | Diciembre 14 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019574490120275E | 11-001-136938 | 1121943178 | LOPEZ GALEON JEFERSON | Diciembre 14 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019574490101579E | 11-001-282768 | 1012403118 | CHAPARRO PLAZAS FREDY | Diciembre 14 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2017543490100752E | 11001337295 | 1055313521 | ROA MARTINEZ VICTOR MANUEL | Diciembre 14 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2017543490100754E | 11001337294 | 79811432 | BASTIDAS SANDINO ELIECER AUGUSTO | Diciembre 14 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2018543490100176E | 11001336998 | 1033757315 | VASQUEZ ROMERO JEAN MICHEL | Diciembre 14 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019644490100503E | 110010356488 | 1233493192 | APOLINAR HURTADO JONATHAN ENRIQUE | Diciembre 14 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019644490100504E | 110010353765 | 1016098890 | IZQUIERDO LAGUNA MICHELL STEVEN | Diciembre 14 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019614490101752E | 1100162017207110 | 1004959726 | BAÑEZ CEBALLOS JULIAN ALEJANDRO | Diciembre 14 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2018544490104180E | 110010405970 | 1023971816 | MERCHAN SABOGAL JULIAN DAVID | Diciembre 14 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101504E | 110010550826 | 1023946270 | BENAVIDES DIAZ DANIEL FELIPE | Diciembre 14 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019534490102431E | 110010620180674000 | 1007735206 | PITA DURAN EDINSON STYWARD | Diciembre 14 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101879E | 110010407707 | 1019118912 | DE LA CRUZ GUERRERO WILMER ANDRES | Diciembre 14 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101875E | 110010405713 | 1010237490 | LEMUS CAICEDO BRIAN ALEJANDRO | Diciembre 14 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019544490101874E | 110010580054 | 1018495580 | MENDOZA GOMEZ BRAYAN STIVEN | Diciembre 15 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101490E | 110010551705 | 79976034 | CACERES BERNAL IVAN MAURICIO | Diciembre 15 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101888E | 110010488956 | 1023905196 | MALDONADO HERNANDEZ CAMILO ANDRES | Diciembre 15 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101856E | 110010551047 | 1023896699 | GONZALEZ CASTILLO BERLEY | Diciembre 15 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019544490101837E | 110010580053 | 1023896699 | GONZALEZ CASTILLO BERLEY | Diciembre 15 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101834E | 110011277564 | 1013692682 | HURTADO ESPINOSA ISMAEL SNEIDER | Diciembre 15 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101489E | 11001337363 | 80051015 | PEÑA JOHN FERNANDO | Diciembre 15 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101865E | 110010474297 | 79807140 | PULIDO CASTRO JAVIER HERNAN | Diciembre 15 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101838E | 110010551638 | 1026306901 | CASTIBLANCO JIMENEZ ANDERSON ESTICK | Diciembre 15 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101883E | 110010407703 | 1023938521 | VILLA VARGAS ELKIN RENE | Diciembre 15 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101861E | 110010487620 | 1023974631 | MARTINEZ SANCHEZ JUAN SEBASTIAN | Diciembre 15 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101860E | 110010551235 | 80768494 | ZARATE CAMARGO CESAR ALFREDO | Diciembre 15 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101850E | 110010474295 | 1022983209 | ESCOBAR PERDOMO DEIBY | Diciembre 15 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101852E | 110010489806 | 1023948636 | LOPEZ TULANDE MATEO ALEXANDER | Diciembre 15 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101855E | 110010579001 | 80120857 | FONSECA GARCIA JORGE ELIECER | Diciembre 15 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019584490101880E | 11001620180536600 | 1073178657 | SANDOVAL BARRAGAN JOHAN CAMILO | Diciembre 15 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101344E | 110010549481 | 1023946975 | PERALTA CASTAÑEDA YEISSON FERNEY | Diciembre 15 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101483E | 11001333383 | 1021662810 | ORTIZ ISAZA ROGER SEBASTIAN | Diciembre 15 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101343E | 11001333820 | 1031141993 | VARGAS VASQUEZ DIONEL EDISON | Diciembre 15 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101340E | 110010549285 | 1023962264 | GIL ZARAZA STEVEN ALEXANDER | Diciembre 15 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019544490101800E | 110010490106 | 1010000323 | SALCEDO GUAJI NICOL ANDREI | Diciembre 15 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101769E | 110010490104 | 1023883804 | CASAS MUÑOZ LUIS JAIME | Diciembre 15 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101791E | 110010550925 | 1023961762 | ZABALA RODRIGUEZ DAIRON STEBA | Diciembre 15 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.