INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019544490101789E | 110010474160 | 1075876122 | QUINTERO ANGULO ALBERT ENRIQUE | Diciembre 16 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019544490101822E | 110010489955 | 1023925306 | MARTIN BABATIVA CARLOS DANIEL | Diciembre 16 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019574490104081E | 110010395666 | 1057605333 | FIERRO PERDOMO MARCOS | Diciembre 16 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101811E | 110010489067 | 1023938663 | GARCIA RODRIGUEZ JHOAN ANDRETY | Diciembre 16 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101492E | 110011277451 | 1095828373 | DIAZ VILLAMIZAR JEISON JESID | Diciembre 16 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101765E | 110010524979 | 1023914051 | SILVA ZULUAGA CRISTIAN CAMILO | Diciembre 16 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101338E | 110010550490 | 1026571668 | FLOREZ MEDINA JEFERSON YAMID | Diciembre 16 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101763E | 110010474011 | 1026569705 | SAENZ SANTAMARIA NELSON FABIAN | Diciembre 16 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101759E | 110010524980 | 1013692682 | URTADO ESPINOSA ISMAEL ESNEIDER | Diciembre 16 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101770E | 110010407457 | 1023976032 | SIERRA BORDA RONALD ESTIVEN | Diciembre 16 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101478E | 110010550824 | 80809875 | GOMEZ CASTAÑEDA JOSE ALBERTO | Diciembre 16 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101334E | 11001333819 | 1023953993 | MERCHAN PERDOMO MARCO ANTONIO | Diciembre 16 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101762E | 110010406759 | 80113854 | GARZON MENDOZA HENRY | Diciembre 16 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101803E | 110010406094 | 80378408 | MORENO MORENO PEDRO AGUSTIN | Diciembre 16 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101785E | 110010489952 | 1023973597 | MUÑOZ CABRERA MARLON GERARDO | Diciembre 16 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101782E | 110010551083 | 1023976187 | PACHECO JHONATAN STEVEN | Diciembre 16 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101780E | 110010489008 | 1031151817 | REINOSO HERNANDEZ LEONEL ANDRES | Diciembre 18 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101779E | 110010551081 | 1023945787 | MARULANDA RODRIGUEZ BRAYAN ESTIBEN | Diciembre 18 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101794E | 110010551513 | 1000005858 | RAMIREZ GOMEZ YEIZON YESSID | Diciembre 18 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101768E | 110010489911 | 1001197628 | PEREZ COGOLLO MIGUEL ANTONIO | Diciembre 18 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019574490113851E | 110010399433 | 1136911499 | PIERNAGORDA VALERO JULIAN CAMILO | Diciembre 18 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101795E | 110010490051 | 1031175312 | QUIROGA SOLANO STEVEN ALEXANDER | Diciembre 18 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101830E | 110010405777 | 1070023732 | ESTRELLA TRIANA SANTIAGO | Diciembre 18 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101799E | 110010489301 | 1136911561 | SANCHEZ BERNAL EDISSON FABIAN | Diciembre 18 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101820E | 110010550117 | 1023875395 | PINEDA SABOGAL WILMAR HERNANDO | Diciembre 18 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101781E | 110010406026 | 14700153 | AGUDELO RAMOS EDERSON | Diciembre 18 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101833E | 110010405226 | 1023954055 | MARTINEZ CASTAÑO CARLOS EDUARDO | Diciembre 18 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101778E | 110010407301 | 1026298540 | CASTAÑEDA DIAZ JHOAN DAVID | Diciembre 18 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101777E | 110010551393 | 1007512989 | MALAGON MILA YEFERSON CAMILO | Diciembre 18 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101346E | 110010549663 | 1023919412 | MONTES QUINTERO JHON ANDERSON | Diciembre 18 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101439E | 110010550819 | 1023970956 | PERILLA DIAZ ARNOLD SNEIDER | Diciembre 18 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101455E | 110010549369 | 80808185 | VIGOYA PINZON WILLIAM ALFREDO | Diciembre 18 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101463E | 110010550820 | 1013692682 | HURTADO OSPINA ISMAEL ESNEIDER | Diciembre 18 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101438E | 110010550551 | 79891450 | CESPEDES CARDONA EDWIN | Diciembre 18 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101452E | 110010551755 | 1033739092 | DIAZ SAENZ OMAR ERNESTO | Diciembre 18 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101448E | 11001333378 | 1000615538 | BARON CALDERON JONATHAN STEVEN | Diciembre 18 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019544490101447E | 110010549513 | 1023968544 | SEGURA SALAMANCA WALTER ESTEVEN | Diciembre 18 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101461E | 110010524465 | 1106893746 | MORENO MOLINA JEFERSON EMIDIO | Diciembre 18 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101824E | 110010407032 | 1010209641 | TORRES MARTINEZ LIBARDO | Diciembre 18 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019544490101821E | 110010406017 | 1023031004 | SUAREZ MORA MIGUEL ANEL | Diciembre 19 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101454E | 110010550816 | 1023868518 | VALERO CHAPARRO EDGAR ANDRES | Diciembre 19 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101760E | 110010549089 | 1013677605 | NAVA ORTIZ BRAYAN STIVEN | Diciembre 19 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101784E | 110010550695 | 1001325855 | RUIZ PRIETO ANDRES LEONARDO | Diciembre 19 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019694490100915E | 110010468031 | 1033751299 | HERNANDEZ TELLEZ BREYDIN ESTIVEN | Diciembre 19 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101771E | 110010551385 | 1007106432 | ANGEL RODRIGUEZ CRISTIAN ALEJANDRO | Diciembre 19 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101724E | 110010406415 | 1023946975 | PERALTA CASTAÑEDA YEISSON FERNEY | Diciembre 19 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101726E | 110010474310 | 1013628705 | NEIRA BUITRAGO EDGAR GERMAN | Diciembre 19 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101460E | 110010551905 | 1022993295 | MOSQUERA VIVAS JHON FREDY | Diciembre 19 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101752E | 110010551455 | 1023919412 | MONTES QUINTERO JHON ANDERSON | Diciembre 19 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101747E | 110010551323 | 1023976906 | QUINTERO JEFERSON ANDRES | Diciembre 19 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019683490103450E | 110010463021 | 1013661488 | PALOMINO VELANDIA DENNIS FABIAN | Diciembre 19 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101722E | 110010405293 | 1013670003 | CASTRO ARIZA HERSON JOEL | Diciembre 19 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101732E | 110010524430 | 1023932989 | VILLA BOTACHE JHON CARLOS | Diciembre 19 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101754E | 110010406119 | 1023977524 | PATIÑO LEON DIEGO FERNANDO | Diciembre 19 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101711E | 110010406413 | 1023935003 | DIAZ ALVARADO JEISSON MARTIN | Diciembre 19 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101434E | 110010551303 | 1115742653 | NEIRA ROJAS FEDERICO | Diciembre 19 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101716E | 110010406412 | 1023881703 | RAMIREZ MARTINEZ WILLIAM ALEXANDER | Diciembre 19 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101706E | 110010406007 | 1014193561 | CASTAÑO BALLEN JHON EDISSON | Diciembre 19 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101430E | 110010524968 | 1023908737 | ESPINEL GARZON CARLOS ENRIQUE | Diciembre 19 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019544490101721E | 110010550915 | 1031160290 | MUÑOZ CRIALES JHONATAN ESTID | Diciembre 19 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101429E | 110010549511 | 1051590368 | FIGUEROA SANABRIA RODINSON FABIAN | Diciembre 19 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101428E | 110010550702 | 1022983209 | ESCOBAR PERDOMO DEIBY | Diciembre 19 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.