INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., enero 23 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha enero 23 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2022225490118686E | 2 | 1007986297 | RIASCOS ANGULO JOSE HOBERTH | Febrero 08 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022225490120093E | 2 | 1031163931 | GOMEZ TELLEZ EDWIN JOHAN | Febrero 08 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022223490116663E | 2 | 1000005597 | REINA CERON CARLOS IVAN | Febrero 08 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022225490121057E | 2 | 1000617915 | CORREA ESPITIA SAMUEL RICARDO | Febrero 08 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022225490121750E | 2 | 1000214945 | MOSQUERA ALDANA BRAYAN STEVEN | Febrero 08 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022225490121881E | 2 | 80053003 | ZAMORA OSCAR GIOVANNI | Febrero 08 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022225490121963E | 2 | 1026284525 | NIETO ROJAS JOAN ESTEBAN | Febrero 08 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022225490122353E | 2 | 1007421593 | OSORIO CALDERÓN JHAN CARLOS | Febrero 08 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022225490122400E | 2 | 1111752533 | SOLIS OBANDO JUSTIN STIVEN | Febrero 08 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022225490122502E | 2 | 1023034276 | BARON VILLACO HAMILTON | Febrero 08 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022225490122515E | 2 | 1000214627 | OLARTE ECHEVERRY KEVIN DAVID | Febrero 08 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022225490122556E | 2 | 1022968423 | LARA PINZON JONATHAN STEVE | Febrero 08 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022225490122898E | 2 | 1110588881 | MUÑOZ VILLADA HAROLD CAMILO | Febrero 08 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022225490123119E | 2 | 1072663000 | CORREA SERRANO JULIAN EDUARDO | Febrero 08 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022225490123130E | 2 | 93344705 | CHALA VANEGAS JARVI | Febrero 08 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022223490117364E | 2 | 1073688049 | HURTADO MELO MICHAEL JOSE | Febrero 08 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022223490117420E | 2 | 1032382124 | CASTAÑEDA RUIZ LUIS MIGUEL | Febrero 08 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022225490128638E | 2 | 1015438812 | RUIZ CALDERON BRAYAN ANDRES | Febrero 08 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022225490128641E | 2 | 1117812514 | PEREZ SALAZAR CARLOS ANDRES | Febrero 08 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
2022225490128669E | 2 | 79726699 | PERDOMO ORTIZ MILTON CESAR | Febrero 08 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
2022225490129060E | 2 | 1010242349 | HERNANDEZ ARIZA MICHAEL ORLANDO | Febrero 08 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
2022225490129248E | 2 | 1020774793 | HERRERA REYES JULIAN | Febrero 08 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
2022225490129418E | 2 | 1022446385 | SOTO PERILLA FRANKS DAVID | Febrero 08 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
2022225490129450E | 2 | 1023363654 | LEON RIOS DANIELA | Febrero 08 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
2022225490129461E | 2 | 80796656 | VELOSA JORGE ENRIQUE | Febrero 08 de 2024 | 2 | :00 | pm |
|
|
2022225490129552E | 2 | 1013653217 | CERON RESTREPO JUAN DAVID | Febrero 09 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022225490129671E | 2 | 1013616545 | DURAN CACUA LUIS RICARDO | Febrero 09 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022225490129839E | 2 | 1218214875 | MORALES SANCHEZ JOSE LEANDRO | Febrero 09 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022225490130195E | 2 | 1023951109 | CUESTA COMBITA BRANDON ADRIAN | Febrero 09 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022225490130215E | 2 | 1013659286 | BARAHONA RAMIREZ JHOAN NICOLAS | Febrero 09 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022225490130320E | 2 | 1000004894 | MUÑOZ MENDOZA ADRIAN STIVEN | Febrero 09 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022223490118050E | 2 | 1000856146 | PRIETO MARTINEZ JOHAN SEBASTIAN | Febrero 09 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022225490133597E | 2 | 1001884761 | CABALLERO LOZANO BREYNER JOSE | Febrero 09 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022223490118854E | 2 | 1049638857 | GARZON GUILOMBO DEYKER JULIO | Febrero 09 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022225490139367E | 2 | 1007829186 | CAMARGO VARGAS KELVIN FELIPE | Febrero 09 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022225490143148E | 2 | 1024468605 | OSORIO VALDERRAMA JOSE MAURICIO | Febrero 09 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022225490143184E | 2 | 1013618271 | GOMEZ CARLOS JULIO | Febrero 09 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022225490143297E | 2 | 1022385670 | RODRIGUEZ QUINTERO YEISSON MANOLO | Febrero 09 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022225490143443E | 2 | 1000251819 | SANCHEZ ORDOÑEZ EDWIN FERNEY | Febrero 09 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022225490143517E | 2 | 1012436931 | EDUWIN ESTIVEN CASTELLANOS GONZALEZ | Febrero 09 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022225490144361E | 2 | 1000251001 | TINJACA PEÑA DAVID GUILLERMO | Febrero 09 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022223490119542E | 2 | 1023029340 | RAMIREZ PINILLA EDISON ALBERTO | Febrero 09 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022225490145759E | 2 | 79975886 | TABARES MONTAÑA JOSE VICENTE | Febrero 09 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022225490146951E | 2 | 1044602330 | BERRIO MACEA LEONEL FRANCISCO | Febrero 09 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
2022225490147056E | 2 | 1074558509 | YEISON ROVINSON CAÑON OTALORA | Febrero 09 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
2022225490147040E | 2 | 80741311 | URREA BASTO CESAR AUGUSTO | Febrero 09 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
2022225490147333E | 2 | 1023024786 | MORENO ACOSTA OSCAR DAVID | Febrero 09 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
2022225490147661E | 2 | 1013694050 | SERGIO IVAN BERNAL SANTAMARIA | Febrero 09 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
2022225490147750E | 2 | 1026284525 | NIETO ROJAS ESTEBAN JOAN | Febrero 09 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
2022225490148389E | 2 | 1013603137 | SANCHEZ CESPEDES YIMMY FERNANDO | Febrero 09 de 2024 | 2 | :00 | pm |
|
|
2022225490149238E | 2 | 1005153188 | GÓMEZ RAMÍREZ HERNAN FELIPE | Febrero 10 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022225490149554E | 2 | 1000580016 | SASTOQUE PENAGOS BRANDON STEVEN | Febrero 10 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022225490149594E | 2 | 1023899284 | MORA URQUIJO CARLOS GIOVANNI | Febrero 10 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022225490149688E | 2 | 1022958815 | RUIZ RONDÓN JORGE EDUARDO | Febrero 10 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022225490149739E | 2 | 1007269843 | PACHON SOSA CAMILO ANDRES | Febrero 10 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022225490150340E | 2 | 1013694050 | BERBAL SANTA MARIA SERGIO IVAN | Febrero 10 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022225490150650E | 2 | 1032445967 | PEREZ GONZALEZ JOHN JAIRO | Febrero 10 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022225490150861E | 2 | 1031151836 | JHON EDILBERTO CAMARGO MELO | Febrero 10 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022225490151788E | 2 | 72239001 | GONZÁLEZ CHARRIS ALBERTO LUIS | Febrero 10 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022225490152952E | 2 | 1000973074 | BARBOSA ROJAS MIGUEL ANGEL | Febrero 10 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022225490154259E | 2 | 1136912253 | BRAYAN FRANCISCO CRUZ PINEDA | Febrero 10 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022225490154417E | 2 | 1010161374 | CERON ROJAS DUVAN ESTIBEN | Febrero 10 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022225490158336E | 110011138240 | 1000791243 | RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE EDUARDO | Febrero 10 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022225490155044E | 2 | 1013666034 | ORJUELA HERNANDEZ CHRISTIAN DAVID | Febrero 10 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022225490155318E | 2 | 1001271316 | MORENO MIRA KEVIN DAYAN | Febrero 10 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022225490155499E | 2 | 79388652 | SANCHEZ FLOREZ TITO MARIA | Febrero 10 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.