INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., enero 23 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha enero 23 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2022225490156175E | 2 | 1023894771 | RETAVISCA TAPIAS WILLIAM GERMAN | Febrero 12 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022225490157371E | 2 | 1088245703 | CUARTAS MAYA WILMAR ANDRES | Febrero 12 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022225490157480E | 2 | 1022999841 | ESCAMILLA GALLEGO YEISON DAVID | Febrero 12 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022225490157887E | 2 | 1033809305 | QUEVEDO NIÑO JOHAN SNEYDER | Febrero 12 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022225490158600E | 2 | 1073703107 | AYALA CAUCALI HECTOR ESTEBAN | Febrero 12 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022225490158866E | 2 | 1022999903 | RAFAEL ANDRES GUERRA GONZALEZ | Febrero 12 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022225490159172E | 2 | 80792514 | SALAMANCA JARAMILLO MANUEL ANDRES | Febrero 12 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022225490159431E | 2 | 1069053751 | GUALTEROS ZARATE LUIS ALBEIRO | Febrero 12 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022225490160480E | 2 | 1031128347 | PALMA PALMA JHON JAIRO | Febrero 12 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022225490160681E | 2 | 79789290 | CARDENAS OSORIO JOSE ALEJANDRO | Febrero 12 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022225490160814E | 2 | 1032475785 | SANTANA LASSO SIMON LEONARDO | Febrero 12 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022225490161410E | 2 | 1000320423 | GONZALEZ CABREJO DANIEL ESTEBAN | Febrero 12 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022225490161720E | 2 | 1026295607 | MORENO SANCHEZ MARIO ALEJANDRO | Febrero 12 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022225490161843E | 2 | 1026597790 | MERCHAN CHACON ANDERSON JAVIER | Febrero 12 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022225490161895E | 2 | 1082986318 | LOPEZ CAYON ERWIN | Febrero 12 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022225490161936E | 2 | 1014280118 | MARTINEZ MOTIVAR EDGAR DANILO | Febrero 12 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022225490162597E | 2 | 80185821 | TOCARUNCHO RINCON YESID ORLANDO | Febrero 12 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022225490162599E | 2 | 1013595683 | VILLALBA BERNAL MARIO ALEXANDER | Febrero 12 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022225490163020E | 2 | 93412937 | TOVAR RODRIGUEZ LUIS CARLOS | Febrero 12 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
2022223490122410E | 2 | 1070983318 | CHAVES SILVA YOJAN ANDRES | Febrero 12 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
2022225490164884E | 2 | 1012427492 | LONDOÑO BENAVIDES CARLOS MARIO | Febrero 12 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
2022225490164917E | 2 | 1233490929 | SALAS GOMEZ JUAN JOSE | Febrero 12 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
2022225490165462E | 2 | 1012333727 | OTALORA HECTOR ARLEY | Febrero 12 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
2022225490166558E | 2 | 1000219161 | CALDERON ACOSTA EDGAR DAVID | Febrero 12 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
2022225490166800E | 2 | 1233505570 | CASTRO PEÑA JOHAN ESTEBAN | Febrero 12 de 2024 | 2 | :00 | pm |
|
|
2022225490167650E | 2 | 1121919433 | MOLANO MENDEZ HUBERNEY | Febrero 13 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022225490168199E | 2 | 1070613308 | GRACIA PRADO YEFERSON FERNANDO | Febrero 13 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022223490122803E | 2 | 1010201640 | GONZALEZ ARANGO HAIVER MAGNOVER | Febrero 13 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022223490123080E | 2 | 1025141758 | CAPERA ACEVEDO DILAN JHOAN | Febrero 13 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2023225490101088E | 2 | 1031131401 | QUINTERO NIÑO RAMIRO | Febrero 13 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022223490128459E | 2 | 1115084372 | CASTELLON GUTIERREZ OSCAR DAVID | Febrero 13 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022223490130658E | 2 | 1000856146 | PRIETO MARTINEZ JOHAN SEBASTIAN | Febrero 13 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022223490132064E | 2 | 1016061358 | ALFONSO RUIZ JHON JAIRO | Febrero 13 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022223490137187E | 2 | 1001058260 | BUSTOS RENDON ERICK SANTIAGO | Febrero 13 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022223490139920E | 2 | 80770363 | BARRERA PEREZ VICTOR MANUEL | Febrero 13 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022223490142792E | 2 | 1079033377 | SARAY MENDEZ ALBERT SAMIR | Febrero 13 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022223490148390E | 2 | 1023021552 | CASTELBLANCO LEON JHOAN STEVEN | Febrero 13 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.