INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 30/01/2024, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 08/02/2024, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 14/02/2024, en la hora señalada a continuación:
| NO CASO | HORA AUDIENCIA | FECHA AUDIENCIA | FECHA REANUDACION | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 1589519 | 7:00 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1000329876 | TORRES GACHARNA JAVIER ESTIBEN |
| 3179286 | 7:05 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1010043290 | PEREIRA MORA GERSON DAVID |
| 1589914 | 7:10 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1022436281 | QUIJANO MORENO MICHAEL FERNANDO |
| 1591391 | 7:15 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 80791222 | ALVAREZ BERNAL JOVER |
| 1593069 | 7:20 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1019064429 | ROMERO DIAZ YEISSON ANDRES |
| 1593083 | 7:25 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1030658599 | GUZMAN TORRES JOSE JEFERSON |
| 1595762 | 7:30 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1022388765 | PEREZ MONTOYA DUVAN ESTEDUAR |
| 1621361 | 7:35 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012434124 | ARCE SANCHEZ BRAYAN STIVEN |
| 1622542 | 7:40 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 79992311 | CARREÑO SUA YIMI ALEXANDER |
| 1624711 | 7:45 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012455055 | RODRIGUEZ ROJAS DAVID FELIPE |
| 1637506 | 7:50 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012435975 | BETANCOURT CARVAJAL ELMER IVAN |
| 1637794 | 7:55 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1022365849 | MONTAÑA CASTAÑEDA JEISSON ANDRES |
| 1638650 | 8:00 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012464473 | BARRAGAN VERGARA DANIEL FELIPE |
| 1670943 | 8:05 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012403333 | FERNANDEZ MARTINEZ JOAN SEBASTIAN |
| 1670977 | 8:10 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012389516 | DIAZ ERAZO NAYIBE ESTEFANIA |
| 1761231 | 8:15 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012442564 | GARCIA GARZON DANIEL |
| 1782386 | 8:20 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1024549333 | BULLA FONSECA JULIO CESAR |
| 1805145 | 8:25 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012362657 | PALLARES ARIZA YOSETH JHONN |
| 1805268 | 8:30 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1004605900 | GARCIA MEZA DUVAN FERNANDO |
| 1811952 | 8:35 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 79991410 | MURCIA ALEXANDET |
| 1813224 | 8:40 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 79332289 | JIMENEZ NARIÑO MOISES RODULFO |
| 1822073 | 8:45 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 80087035 | SAVEDRA RODRIGUEZ FRANQUI ALEXANDER |
| 1822917 | 8:50 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 79998066 | GUTIERREZ BEDOYA DAGOBERTO |
| 1639470 | 8:55 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012417398 | ROZO MUÑOZ JOHN JAIRO |
| 1655098 | 9:00 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012371267 | BETANCOURT SANCHEZ RONALD ANDRES |
| 1641027 | 9:05 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012410721 | GONZALEZ MARTINEZ ANDRES CAMILO |
| 1838787 | 9:10 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 80208674 | PARDO LINARES JORGE ARMANDO |
| 1840088 | 9:15 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012419305 | CASALLAS VERA JHON EDILBERTO |
| 1595299 | 9:20 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 28526823 | BERMUDEZ RASSE NATHAN RAFAEL |
| 1761231 | 9:25 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012442564 | GARCIA GARZON DANIEL |
| 1841500 | 9:30 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 1012465495 | CARDENAS SANTOS LUIS ELBER |
| 1848365 | 9:35 | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 93238466 | FALLA QUEVEDO MIGUEL ANGEL |
CUMPLASE
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.