DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN DE POLICÍA DESCONGESTION No. 33
La suscrita Inspectora de Policía Descongestión No. 33, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en los numerales, segundo, tercero, y cuarto del Auto de Apertura de Actuación Policiva de fecha 26 DE FEBRERO DE 2024, en el cual se ordena “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle 165 No 7-52, Cade servita, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia sin justificar siquiera sumariamente su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegas e informes de las autoridades Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En caso de suspensión o aplazamiento de la citada audiencia pública, REANUDESE para el día y hora que se indica a continuación, en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle165 No 7-52 cade Servitá de la ciudad de Bogotá D.C
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA DE CITACION | HORA DE CITACION | FECHA DE REANUDACION | HORA DE REANUDACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ENRIQUE JIMENEZ | 25305720 | 11-001-6-2019-89443 | MARZO 4 DE 2024 | 7:00 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 2 | JEAN JALLER PARRA GRATEROL | 27746503 | 11-001-6-2019-87797 | MARZO 4 DE 2024 | 7:10 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 3 | LEONEXIS RAFAEL_DUARTE ORTIZ | 29296634 | 11-001-6-2019-19260 | MARZO 4 DE 2024 | 7:20 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 4 | JEAN CARLOS MENDEZ | 32129797 | 11-001-6-2019-89845 | MARZO 4 DE 2024 | 7:30 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 5 | EFREN ARMANDO BEJARANO JIMENEZ | 1013626337 | 11-001-6-2019-5781 | MARZO 4 DE 2024 | 7:40 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 6 | LEON RAMOS FRANYEL ASDRUBAL | 29593473 | 11-001-6-2019-285191 | MARZO 4 DE 2024 | 7:50 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 7 | LIMA ESPINOZA FREDERI JOSE | 25625679 | 11-001-6-2019-285183 | MARZO 4 DE 2024 | 8:00 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 8 | RODRIGUEZ PEREZ LUIS JAVIER | 19512185 | 11-001-6-2019-282415 | MARZO 4 DE 2024 | 8:10 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 9 | CELIS RANGEL VICTOR RANGEL | 21119157 | 11-001-6-2019-282434 | MARZO 4 DE 2024 | 8:20 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 10 | PIANETA SALAS JOSE GREGORIO | 26160950 | 11-001-6-2019-284255 | MARZO 4 DE 2024 | 8:30 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 11 | DELGADO ROJAS GABRIEL ENRIQUE | 27517895 | 11-001-6-2019-283998 | MARZO 4 DE 2024 | 8:40 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 12 | REYES PEREIDA JOSE | 27169684 | 11-001-6-2019-283265 | MARZO 4 DE 2024 | 8:50 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 13 | IWANOWSKI COLINA YAINA STEPHANY | 16950890 | 11-001-6-2019-284253 | MARZO 4 DE 2024 | 9:00 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 14 | CARDONA ALEJANDRO JOSE | 27745726 | 11-001-6-2019-281574 | MARZO 4 DE 2024 | 9:10 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 15 | MACHADO CARRILLO RINYERSON GREGORIO | 22029516 | 11-001-6-2019-281551 | MARZO 4 DE 2024 | 9:20 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 16 | TORCAT GONZALEZ JOSE VICENTE | 26225995 | 11-001-6-2019-426993 | MARZO 4 DE 2024 | 9:30 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 17 | PEÑA RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | 19890124 | 11-001-6-2019-426232 | MARZO 4 DE 2024 | 9:40 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 18 | ZAMBRANO GUILLEN LUIS DANIEL | 25153789 | 11-001-6-2019-413368 | MARZO 4 DE 2024 | 9:50 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 19 | PAVON LUCERO HARRISON JACINTO | 28490785 | 11-001-6-2019-415319 | MARZO 4 DE 2024 | 10:00 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 20 | TORRES GUEVARA OSCAR EDUARDO | 25477133 | 11-001-6-2019-413150 | MARZO 4 DE 2024 | 10:10 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 21 | MOTA GARCIA LUIS EDUARDO | 24976356 | 11-001-6-2019-413354 | MARZO 4 DE 2024 | 10:20 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 22 | DURAN LEVEL MICHEL JULIAN | 25412634 | 11-001-6-2019-419454 | MARZO 4 DE 2024 | 10:30 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:30 a. m. |
| 23 | HERNANDEZ OCHOA EDILBERT DANIEL | 25923954 | 11-001-6-2019-422510 | MARZO 4 DE 2024 | 10:40 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:40 a. m. |
| 24 | CAMBRERA ALGARIN JOSE GABRIEL | 27715450 | 11-001-6-2019-419897 | MARZO 4 DE 2024 | 10:50 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 10:50 a. m. |
| 25 | HENRIQUEZ MARIN ENDRY DE JESUS | 30458451 | 11-001-6-2019-420874 | MARZO 4 DE 2024 | 11:00 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:00 a. m. |
| 26 | REYES JORGE ALBERTO | 2387970 | 11-001-6-2019-420861 | MARZO 4 DE 2024 | 11:10 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:10 a. m. |
| 27 | MORILLO MARCANO MOORE SANTIAGO | 24241644 | 11-001-6-2019-421538 | MARZO 4 DE 2024 | 11:20 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:20 a. m. |
| 28 | ARIZA SULBARAN RONAL ENRIQUE | 30001988 | 11-001-6-2019-429409 | MARZO 4 DE 2024 | 11:30 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:30 a. m. |
| 29 | GUERRA VALDERRAMA WHILSON ANDRES | 21027834 | 11-001-6-2019-429188 | MARZO 4 DE 2024 | 11:40 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:40 a. m. |
| 30 | ALDANA BRICEÑO EDGAR ALEXANDER | 24137834 | 11-001-6-2019-430249 | MARZO 4 DE 2024 | 11:50 a. m. | MARZO 8 DE 2024 | 11:50 a. m. |
| 31 | MARTINEZ DIAZ KEMDER ELIAS | 24294185 | 11-001-6-2019-431692 | MARZO 4 DE 2024 | 12:00 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 12:00 p. m. |
| 32 | GAMERO DAVILA OSVALDO JOSE | 27927512 | 11-001-6-2019-431068 | MARZO 4 DE 2024 | 12:10 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 12:10 p. m. |
| 33 | ROMERO PINTO HENRY ALEXANDER | 27728634 | 11-001-6-2019-433402 | MARZO 4 DE 2024 | 12:20 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 12:20 p. m. |
| 34 | BRACHO RODRIGUEZ ANTHONY JESUS | 19441787 | 11-001-6-2019-432035 | MARZO 4 DE 2024 | 12:40 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 12:40 p. m. |
| 35 | ESPINOZA REQUENA OSCAR EDUARDO | 22038284 | 11-001-6-2019-435772 | MARZO 4 DE 2024 | 12:50 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 12:50 p. m. |
| 36 | GUEREZ RODRIGUEZ KEIVER GIOVANNI | 23580200 | 11-001-6-2019-435863 | MARZO 4 DE 2024 | 1:00 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:00 p. m. |
| 37 | COLMENAREA ZERPA JOSE GABRIEL | 26964543 | 11-001-6-2019-434669 | MARZO 4 DE 2024 | 1:10 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:10 p. m. |
| 38 | SEVILLA RODRIGUEZ OSCAR JUNIOR | 26431142 | 11-001-6-2019-437741 | MARZO 4 DE 2024 | 1:20 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:20 p. m. |
| 39 | LOPEZ CASTELLANOS YULMER ALEXANDER | 23435947 | 11-001-6-2019-436892 | MARZO 4 DE 2024 | 1:30 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:30 p. m. |
| 40 | QUERALES GARCIA MANUEL ALEJANDRO | 29570410 | 11-001-6-2019-444077 | MARZO 4 DE 2024 | 1:40 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:40 p. m. |
| 41 | PINTO MELENDEZ WILKERSON ONIEL | 29715641 | 11-001-6-2019-441288 | MARZO 4 DE 2024 | 1:50 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 1:50 p. m. |
| 42 | TREJO GONZALEZ ANTHONY JOSE | 27205203 | 11-001-6-2019-441343 | MARZO 4 DE 2024 | 2:00 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:00 p. m. |
| 43 | VIRAHONDA FRAYMBER JOSE | 22344764 | 11-001-6-2019-441982 | MARZO 4 DE 2024 | 2:10 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:10 p. m. |
| 44 | LOPEZ PINTO CARLOS ANTONIO | 29525017 | 11-001-6-2019-439848 | MARZO 4 DE 2024 | 2:20 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:20 p. m. |
| 45 | SUARES SILVA JOSE RAFAEL | 26696020 | 11-001-6-2019-463219 | MARZO 4 DE 2024 | 2:30 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:30 p. m. |
| 46 | CASTILLO TORREALBA NICOLAS FRANDINO | 25455671 | 11-001-6-2019-463644 | MARZO 4 DE 2024 | 2:40 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:40 p. m. |
| 47 | VILLALOBOS INCIARTE JHONGGER LEONARDO | 19306932 | 11-001-6-2019-461090 | MARZO 4 DE 2024 | 2:50 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 2:50 p. m. |
| 48 | FLORES DIAZ ALI JOSE | 29608338 | 11-001-6-2019-463206 | MARZO 4 DE 2024 | 3:00 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:00 p. m. |
| 49 | CONTRERAS MUJICA CARLOS LUIS | 22905036 | 11-001-6-2019-461236 | MARZO 4 DE 2024 | 3:10 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:10 p. m. |
| 50 | VICTORA VANEGAS LUIS DANIEL | 24910139 | 11-001-6-2019-461265 | MARZO 4 DE 2024 | 3:20 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:20 p. m. |
| 51 | ARIAS GUDIÑO KLEIBERT ALEXANDER | 24529448 | 11-001-6-2019-463236 | MARZO 4 DE 2024 | 3:30 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:30 p. m. |
| 52 | AGUANE HERNANDEZ CARLOS JESUS | 21110351 | 11-001-6-2019-461228 | MARZO 4 DE 2024 | 3:40 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:40 p. m. |
| 53 | PADILLA MORILLO EMBERTH ABEL | 20618516 | 11-001-6-2019-464981 | MARZO 4 DE 2024 | 3:50 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 3:50 p. m. |
| 54 | VAAMODEZ MALAVE EFRAIN VIDAL | 18132989 | 11-001-6-2019-465363 | MARZO 4 DE 2024 | 4:00 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 4:00 p. m. |
| 55 | SANCHEZ BRICEÑO EDINSON JESUS | 24304297 | 11-001-6-2019-464843 | MARZO 4 DE 2024 | 4:10 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 4:10 p. m. |
| 56 | ARIAS GUDIÑO KLEIBERT ALEXANDER | 24529448 | 11-001-6-2019-467295 | MARZO 4 DE 2024 | 4:20 p. m. | MARZO 8 DE 2024 | 4:20 p. m. |
| 57 | PUENTES GONZALEZ GONZALO ENRIQUE | 20851486 | 11-001-6-2019-468493 | MARZO 5 DE 2024 | 7:00 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 58 | ROMERO JIMENEZ MAICOL DANIEL | 29910350 | 11-001-6-2019-465248 | MARZO 5 DE 2024 | 7:10 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 59 | VALDESPINO GOMEZ ALEX ROBERTO | 23615827 | 11-001-6-2019-469698 | MARZO 5 DE 2024 | 7:20 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 60 | DE LA ROSA BLANCO RAUL GABRIEL | 20759464 | 11-001-6-2019-469119 | MARZO 5 DE 2024 | 7:30 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 61 | ROMERO MARCHAN JHOIBERTH JOSUE | 25544132 | 11-001-6-2019-446248 | MARZO 5 DE 2024 | 7:40 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 62 | NOGUERA MARTINEZ DAVID JOSSUA | 16894759 | 11-001-6-2019-449213 | MARZO 5 DE 2024 | 7:50 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 63 | MONTESINO DIAZ JAIRO JOSE | 27 | 11-001-6-2019-446883 | MARZO 5 DE 2024 | 8:00 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 64 | HERNANDEZ CORNELIS FREDDY GUSTAVO | 26364408 | 11-001-6-2019-389149 | MARZO 5 DE 2024 | 8:10 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 65 | VILORIA PONCE JOSE LUIS | 25069511 | 11-001-6-2019-397179 | MARZO 5 DE 2024 | 8:20 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 66 | HERNANDEZ FONSECA LUIS ENRIQUE | 27333913 | 11-001-6-2019-397096 | MARZO 5 DE 2024 | 8:30 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 67 | MOLINA ARIAS ARMANDO RAFAEL | 25422743 | 11-001-6-2019-400011 | MARZO 5 DE 2024 | 8:40 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 68 | SEGOVIA JIMENEZ WILLFRAN JESUS | 21217565 | 11-001-6-2019-401365 | MARZO 5 DE 2024 | 8:50 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 69 | TORRES MARICURO YERKYN JOSE | 19204690 | 11-001-6-2019-399184 | MARZO 5 DE 2024 | 9:00 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 70 | MUÑOZ RODRIGUEZ JESUS OSWALDO | 31365740 | 11-001-6-2019-401491 | MARZO 5 DE 2024 | 9:10 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 71 | SANGRONIS GONZALEZ DANIEL JOSE | 28159493 | 11-001-6-2019-402073 | MARZO 5 DE 2024 | 9:20 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 72 | NOGUERA ANTON DARWIN YOSUE | 24574503 | 11-001-6-2019-401974 | MARZO 5 DE 2024 | 9:30 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 73 | AGUILAR SANCHEZ LUIS EDUARDO | 20716716 | 11-001-6-2019-401953 | MARZO 5 DE 2024 | 9:40 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 74 | ESCALONA MILLAN KELVIN JHON | 24574006 | 11-001-6-2019-399435 | MARZO 5 DE 2024 | 9:50 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 75 | ORTEGA HERNANDEZ EUDIS MANUEL | 27481074 | 11-001-6-2019-405076 | MARZO 5 DE 2024 | 10:00 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 76 | QUEVEDO CASTRO FRANCISCO RENATO | 13357762 | 11-001-6-2019-406721 | MARZO 5 DE 2024 | 10:10 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 77 | ELLES JORGE LUIS | 22503644 | 11-001-6-2019-404713 | MARZO 5 DE 2024 | 10:20 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 78 | SALCEDO GRATEROL NELSON WILFREDO | 19355771 | 11-001-6-2019-407931 | MARZO 5 DE 2024 | 10:30 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:30 a. m. |
| 79 | QUINTERO GONZALEZ OSCAR JOSE | 698383 | 11-001-6-2019-455813 | MARZO 5 DE 2024 | 10:40 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:40 a. m. |
| 80 | OSUNA MELVI JOSE | 21721438 | 11-001-6-2019-456535 | MARZO 5 DE 2024 | 10:50 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 10:50 a. m. |
| 81 | RODRIGUEZ ARIAS YEIKER ERASMO | 29711642 | 11-001-6-2019-455665 | MARZO 5 DE 2024 | 11:00 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:00 a. m. |
| 82 | VALDIVIEZO ORTUÑO SAUL JOSE | 16713266 | 11-001-6-2019-455117 | MARZO 5 DE 2024 | 11:10 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:10 a. m. |
| 83 | CABRILES PEREIRA ANDRES JOSE | 24275970 | 11-001-6-2019-455720 | MARZO 5 DE 2024 | 11:20 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:20 a. m. |
| 84 | MEDRANO PALMERA LEONALDO JOSE | 19546158 | 11-001-6-2019-470599 | MARZO 5 DE 2024 | 11:30 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:30 a. m. |
| 85 | RAMIREZ ROSILLO ERWIN JESUS | 20806498 | 11-001-6-2019-470598 | MARZO 5 DE 2024 | 11:40 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:40 a. m. |
| 86 | PLAZA SANCHEZ VICTOR ALFONZO | 22001405 | 11-001-6-2019-452729 | MARZO 5 DE 2024 | 11:50 a. m. | MARZO 11 DE 2024 | 11:50 a. m. |
| 87 | PULIDO VIVAS WILDER FRANCISCO | 11521252 | 11-001-6-2019-450597 | MARZO 5 DE 2024 | 12:00 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 12:00 p. m. |
| 88 | DABOIN CIACIA ANDERSON JOSE | 27070832 | 11-001-6-2019-450857 | MARZO 5 DE 2024 | 12:10 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 12:10 p. m. |
| 89 | CORDOBA CURIEL RAIMUNDO JOSE | 23675647 | 11-001-6-2019-476179 | MARZO 5 DE 2024 | 12:20 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 12:20 p. m. |
| 90 | VERDE HERNANEZ JESUS JAVIER | 27625909 | 11-001-6-2019-476521 | MARZO 5 DE 2024 | 12:40 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 12:40 p. m. |
| 91 | ARTEAGA MOGOLLON VICTOR JOSE | 21460278 | 11-001-6-2019-475723 | MARZO 5 DE 2024 | 12:50 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 12:50 p. m. |
| 92 | LARA NAVARRO CARLOS JOSE | 26987440 | 11-001-6-2019-475149 | MARZO 5 DE 2024 | 1:00 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:00 p. m. |
| 93 | SERRANO GUILLEN DANNY LEONEL | 20949036 | 11-001-6-2019-476602 | MARZO 5 DE 2024 | 1:10 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:10 p. m. |
| 94 | MOSQUERA ROJANO DIOSER DE JESUS | 19383352 | 11-001-6-2019-476298 | MARZO 5 DE 2024 | 1:20 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:20 p. m. |
| 95 | ROMAN JOHAN RAMON | 25604404 | 11-001-6-2019-485472 | MARZO 5 DE 2024 | 1:30 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:30 p. m. |
| 96 | BRACHO WUILLY JOEL | 19454661 | 11-001-6-2019-479689 | MARZO 5 DE 2024 | 1:40 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:40 p. m. |
| 97 | ARIAS GUDIÑO KLEIBERTH ALEXANDER | 25529448 | 11-001-6-2019-481728 | MARZO 5 DE 2024 | 1:50 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 1:50 p. m. |
| 98 | FERNANDEZ FAJARDO DANIEL ENRIQUE | 31594121 | 11-001-6-2019-481865 | MARZO 5 DE 2024 | 2:00 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:00 p. m. |
| 99 | PATIÑO PALENCIA OSCAR EDUARDO | 27516632 | 11-001-6-2019-483306 | MARZO 5 DE 2024 | 2:10 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:10 p. m. |
| 100 | ARAUJO NEGRETTI GUSTAVO ADOLFO | 22468049 | 11-001-6-2019-481075 | MARZO 5 DE 2024 | 2:20 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:20 p. m. |
| 101 | MARTINEZ GUTIERREZ WELSTER SNYKER | 24933784 | 11-001-6-2019-481124 | MARZO 5 DE 2024 | 2:30 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:30 p. m. |
| 102 | DELGADO VILORIA EDUARD FERNANDO | 23593272 | 11-001-6-2019-493401 | MARZO 5 DE 2024 | 2:40 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:40 p. m. |
| 103 | SILVA HURTADO ESTEBAN DE JESUS | 24155865 | 11-001-6-2019-494372 | MARZO 5 DE 2024 | 2:50 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 2:50 p. m. |
| 104 | ARIAS GUDIÑO KLEIBERT ALEXANDER | 24529448 | 11-001-6-2019-493755 | MARZO 5 DE 2024 | 3:00 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:00 p. m. |
| 105 | AVILA LOZANO PEDRO EDUARDO | 28105106 | 11-001-6-2019-494991 | MARZO 5 DE 2024 | 3:10 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:10 p. m. |
| 106 | ARAUJO NEGRETTI GUSTAVO ADOLFO | 22468049 | 11-001-6-2019-511674 | MARZO 5 DE 2024 | 3:20 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:20 p. m. |
| 107 | SUAREZ GARCES YISBELY NOHELIA | 26020122 | 11-001-6-2019-511521 | MARZO 5 DE 2024 | 3:30 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:30 p. m. |
| 108 | BRIZUELA FIGUEREDO JOHAN MOISES | 29803676 | 11-001-6-2019-495968 | MARZO 5 DE 2024 | 3:40 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:40 p. m. |
| 109 | SUMOZA OLIVARES GILBERT ENRIQUE | 23426024 | 11-001-6-2019-495916 | MARZO 5 DE 2024 | 3:50 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 3:50 p. m. |
| 110 | REGALADO UTRERA DISBARDO DUVAN | 26672082 | 11-001-6-2019-496031 | MARZO 5 DE 2024 | 4:00 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 4:00 p. m. |
| 111 | ALAYON LEREICO RODRIGO GABRIEL | 16192360 | 11-001-6-2019-514437 | MARZO 5 DE 2024 | 4:10 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 4:10 p. m. |
| 112 | RUZA PACHECO SAMUEL DE JESUS | 26757862 | 11-001-6-2019-496535 | MARZO 5 DE 2024 | 4:20 p. m. | MARZO 11 DE 2024 | 4:20 p. m. |
| 113 | VALDERRAMA VILLAMIZAR SERGIO ALONZO | 28228303 | 11-001-6-2019-495737 | MARZO 6 DE 2024 | 7:00 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 114 | SANCHEZ YANEZ ANGELBERT ALEXANDER | 20822469 | 11-001-6-2019-496097 | MARZO 6 DE 2024 | 7:10 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 115 | MARQUEZ PIRELA LAINERKE JOEL | 26442077 | 11-001-6-2019-516881 | MARZO 6 DE 2024 | 7:20 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 116 | RIVAS SOLORZANO MACGREGORI JOSE | 26215774 | 11-001-6-2019-516419 | MARZO 6 DE 2024 | 7:30 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 117 | RIVAS SOLORZANO MACGREGORI JOSE | 26215774 | 11-001-6-2019-516119 | MARZO 6 DE 2024 | 7:40 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 118 | FALCON MOTA JOSE ANGEL | 21307154 | 11-001-6-2019-458115 | MARZO 6 DE 2024 | 7:50 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 119 | VILLEGAS MORALES JESUS DAVID | 27856947 | 11-001-6-2019-453253 | MARZO 6 DE 2024 | 8:00 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 120 | LOPEZ ARMANDO DOUGLAS | 16633018 | 11-001-6-2019-453930 | MARZO 6 DE 2024 | 8:10 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 121 | QUINTERO GONZALEZ OSCAR JOSE | 698383 | 11-001-6-2019-458531 | MARZO 6 DE 2024 | 8:20 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 122 | GUERRA CASTRO JAVIER ALEJANDRO | 17222531 | 11-001-6-2019-502182 | MARZO 6 DE 2024 | 8:30 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 123 | CISNERO CANDELA GERVIS GABRIEL | 27520962 | 11-001-6-2019-502240 | MARZO 6 DE 2024 | 8:40 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 124 | ALVAREZ PEREZ JOSE GREGORIO | 20320726 | 11-001-6-2019-506252 | MARZO 6 DE 2024 | 8:50 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 125 | CORTEZ FLORES JIMMY MACGREGOR | 25019749 | 11-001-6-2019-504963 | MARZO 6 DE 2024 | 9:00 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 126 | MARTINEZ FERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO | 30586896 | 11-001-6-2019-513305 | MARZO 6 DE 2024 | 9:10 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 127 | DIAZ PIÑA KELVIN JESUS | 28565393 | 11-001-6-2019-524471 | MARZO 6 DE 2024 | 9:20 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 128 | BOSCAN GINZALEZ LEONARDO JOSE | 21224338 | 11-001-6-2019-523496 | MARZO 6 DE 2024 | 9:30 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 129 | TORREALBA YANCE JOSE GREGORIO | 27926155 | 11-001-6-2019-509698 | MARZO 6 DE 2024 | 9:40 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 130 | GARBOZA JUAN CARLOS | 18060695 | 11-001-6-2019-529368 | MARZO 6 DE 2024 | 9:50 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 131 | ANGULO PORTILLO LUIS DAVID | 27647280 | 11-001-6-2019-510701 | MARZO 6 DE 2024 | 10:00 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 132 | DUARTE JAUREGUI ARMANDO JOSE | 26470271 | 11-001-6-2019-533242 | MARZO 6 DE 2024 | 10:10 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 133 | DUARTE JAUREGUI ARMANDO JOSE | 26470271 | 11-001-6-2019-533233 | MARZO 6 DE 2024 | 10:20 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 134 | MORILLO BRITO ENOC MIQUEAS | 27611841 | 11-001-6-2019-532655 | MARZO 6 DE 2024 | 10:30 a. m. | MARZO 12 DE 2024 | 10:30 a. m. |
