CITACIONES MASIVAS DEL 51 al 100

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIONES MASIVAS DEL 51 al 100
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 12 DE MARZO DEL 2024
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 23 de Febrero de 2024, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
2134663 26437783 REYES PEÑA ELIOMAR ANTONIO 04 DE MARZO DE 2024 7:30:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 7:30:00 a. m.
2134710 1022347084 MARTINEZ ESCOBAR JIMMY ALEJANDRO 04 DE MARZO DE 2024 7:40:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 7:40:00 a. m.
2134722 1022395160 CHICHOQUE RAMIREZ SEBASTIAN 04 DE MARZO DE 2024 7:50:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 7:50:00 a. m.
2135218 1002300957 FULA YEISON GUSTAVO 04 DE MARZO DE 2024 8:00:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:00:00 a. m.
2135372 80052091 OCHOA BAUTISTA JOHN FREDDY 04 DE MARZO DE 2024 8:10:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:10:00 a. m.
2135515 16762549 ARIAS CASTILLO  JOSE FELIX 04 DE MARZO DE 2024 8:20:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:20:00 a. m.
2135519 18998208 RODRÍGUEZ CORTEZ CARLOS DAVID 04 DE MARZO DE 2024 8:30:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:30:00 a. m.
2135565 1022406129 AMEZQUITA GÓMEZ  BRAYAN YESID 04 DE MARZO DE 2024 8:40:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:40:00 a. m.
2135582 1024549530 MENDOZA REAL BRAYAN YIJAR 04 DE MARZO DE 2024 8:50:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 8:50:00 a. m.
2135754 79999311 RADA ROJAS ALEXANDER 04 DE MARZO DE 2024 9:00:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:00:00 a. m.
2136362 1000117761 VALERIANO CAÑON JERSSON CAMILO 04 DE MARZO DE 2024 9:10:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:10:00 a. m.
2136370 21324327 ROMERO MARIN DOYLE ALEXANDER 04 DE MARZO DE 2024 9:20:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:20:00 a. m.
2136756 1012452954 VILLADA QUINTANA JULIANA 04 DE MARZO DE 2024 9:30:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:30:00 a. m.
2136779 1000124354 TORRES PEÑA JUAN CAMILO 04 DE MARZO DE 2024 9:40:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:40:00 a. m.
2136891 1000851153 RAMIREZ CASTILLO NICOLAS 04 DE MARZO DE 2024 9:50:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 9:50:00 a. m.
2137188 1022426692 MORENO MOLINA SANTIAGO JAVIER 04 DE MARZO DE 2024 10:00:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:00:00 a. m.
2137210 1012452716 LOPEZ GARCIA VICTOR DANIEL 04 DE MARZO DE 2024 10:10:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:10:00 a. m.
2137447 1007379229 LOPEZ PADILLA JEISON JAVIER 04 DE MARZO DE 2024 10:20:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:20:00 a. m.
2137577 1012380843 MENDEZ MARTINEZ WILMAR ENRIQUE 04 DE MARZO DE 2024 10:30:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:30:00 a. m.
2137585 1022416128 VARGAS CAICEDO CARLOS DANIEL 04 DE MARZO DE 2024 10:40:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:40:00 a. m.
2137697 1000733523 GONZALEZ MARTINEZ WILLIAM CAMILO 04 DE MARZO DE 2024 10:50:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 10:50:00 a. m.
2138134 1012424526 RUIZ MARULANDA MIGUEL FRANCISCO 04 DE MARZO DE 2024 11:00:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:00:00 a. m.
2140199 1001285039 ROMERO GOMEZ KAREN STEFANY 04 DE MARZO DE 2024 11:10:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:10:00 a. m.
2140271 1024516979 BLANDON ACEVEDO URIEL DE JESUS 04 DE MARZO DE 2024 11:20:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:20:00 a. m.
2140287 80731234 GRANADOS GUERRERO VICTOR AUGUSTO 04 DE MARZO DE 2024 11:30:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:30:00 a. m.
2140295 1006903787 ALBA MOLANO CRISTIAN CAMILO 04 DE MARZO DE 2024 11:40:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:40:00 a. m.
2140321 25527480 OLIVEROS TOVAR ARNOLDO JOSE 04 DE MARZO DE 2024 11:50:00 a. m. 08 DE MARZO DE 2024 11:50:00 a. m.
2140543 1018407371 SUAREZ ROMERO JHONY FABIAN 04 DE MARZO DE 2024 12:00:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 12:00:00 p. m.
2140597 1012426152 CORTES ESPINOSA DAVID ALEJANDRO 04 DE MARZO DE 2024 12:10:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 12:10:00 p. m.
9918337 26679800 PAJARO PABON  VICTOR ALFONSO 04 DE MARZO DE 2024 12:20:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 12:20:00 p. m.
8475039 30428773 FLORES CONTRERAS EDGAR GABRIEL 04 DE MARZO DE 2024 12:30:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 12:30:00 p. m.
9919105 27104802 VALERA GALBAN ROBERT FABIÁN 04 DE MARZO DE 2024 1:00:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:00:00 p. m.
9928721 30870427 BOADA SANCHEZ  JHONNY SANTIAGO 04 DE MARZO DE 2024 1:10:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:10:00 p. m.
8475297 30771673 ALVAREZ BARRETO YEFERSON JOSE 04 DE MARZO DE 2024 1:20:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:20:00 p. m.
9992360 26213149 ARGUIZONES TABORDA  JOSE MIGUEL 04 DE MARZO DE 2024 1:30:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:30:00 p. m.
10021197 30336613 BLANCO VIÑA VICTOR RAFAEL 04 DE MARZO DE 2024 1:40:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:40:00 p. m.
10073122 26448249 ALVES STRAUS MAURICIO ENRIQUE 04 DE MARZO DE 2024 1:50:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 1:50:00 p. m.
10065548 26606485 VILLALOBOS MONTEO ANGEL JESUS 04 DE MARZO DE 2024 2:00:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:00:00 p. m.
10083492 30268023 BASTIDAS LUIS FELIPE 04 DE MARZO DE 2024 2:10:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:10:00 p. m.
10094027 1030636666 MUÑOZ MONROY DANIEL 04 DE MARZO DE 2024 2:20:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:20:00 p. m.
10103646 23102128 BREA ANDARCIA CHRISTOPHER XAVIER DAVID 04 DE MARZO DE 2024 2:30:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:30:00 p. m.
10110530 22533081 CORRALES AGUILAR  SILVER JOSE 04 DE MARZO DE 2024 2:40:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:40:00 p. m.
10171100 26526535 FRAGUA SANCHEZ JOSE MIULLER 04 DE MARZO DE 2024 2:50:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 2:50:00 p. m.
8491734 17962445 BENITEZ CASTILLO RONALD  GABRIEL 04 DE MARZO DE 2024 3:00:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:00:00 p. m.
10316613 21041734 SAAVEDRA ARAY  MOISEIS ARISTIDES 04 DE MARZO DE 2024 3:10:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:10:00 p. m.
10202952 28730384 BELLO DEYAN ANGEL MARTIN 04 DE MARZO DE 2024 3:20:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:20:00 p. m.
10224906 25875711 COLINA PICHE  JOSE RICARDO 04 DE MARZO DE 2024 3:30:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:30:00 p. m.
10230383 29752493 PERDOMO DIAZ JEISON RAFAEL 04 DE MARZO DE 2024 3:40:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:40:00 p. m.
16929460 1024577774 MARTINEZ ALDANA YURY ALEXANDRA 04 DE MARZO DE 2024 3:50:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 3:50:00 p. m.
10266746 22744056 VILLA RUEL GUTIERREZ AQUILES 04 DE MARZO DE 2024 4:00:00 p. m. 08 DE MARZO DE 2024 4:00:00 p. m.