Bogotá, D.C., 29 de febrero de 2024
Señores
PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.
MINISTERIO PÚBLICO
Dr. FERNANDO BELTRAN SIERRA
Carrera 7 No. 21-24
Correo: fbeltran@personeriabogota.gov.co
Teléfono: 3824050/3824080
Ciudad
Asunto: COMUNICACIÓN AUDIENCIAS PUBLICAS.
Atentamente, en mi calidad de Inspector de Policía D-59 de Descongestión de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., y en cumplimiento al artículo 211 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, me permito comunicarle la programación para llevar a cabo audiencias públicas Procesos Verbales Abreviados, previsto en el artículo 223 de Ley 1801 de 2016, que tendrá lugar como a continuación se indica:
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE | EXPEDIETE_POLICIA | FECHA AUDIENCIA 1 | HORA AUDIENCIA 1 | FECHA AUDIENCIA 2 | HORA AUDIENCIA 2 |
| AGUIRRE RODRIGUEZ YUBREIKER ANTONIO | 29976928 | 2021223490143499E | 11-001-6-2021-196711 | lunes, 8 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| ALCIRA OVIEDO RENI SAUL | 26772361 | 2021223490143791E | 11-001-6-2021-198460 | lunes, 8 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| ALVARADO MOYETONES SEBASTIAN | 27764740 | 2021223490145006E | 11-001-6-2021-204448 | lunes, 8 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| ANDRES FELIPE AREVALO TUMAY | 1015416452 | 2020604890101930E | 11-001-6-2019-5723 | lunes, 8 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| APONTE RIVAS MAIKOL FRANKLIN | 27477632 | 2021223490142761E | 11-001-6-2021-193796 | lunes, 8 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| ARAMBULO GOVEA JIM DE JESUS | 28523536 | 2021223490143303E | 11-001-6-2021-195896 | lunes, 8 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| BALDOVINO PAYARES SERGIO LUIS | 1052950356 | 2020604490101590E | 11-001-6-2019-42026 | lunes, 8 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| BARRETO GUATACHE ANGEL DAVID | 26685319 | 2021223490145381E | 11-001-6-2021-205599 | lunes, 8 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| BOADA RAMOS LUIS JOSE | 24720560 | 2021223490141226E | 11-001-6-2021-187861 | lunes, 8 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| BRACHO OLLARCES JOSE DAVID | 23678320 | 2021223490147883E | 11-001-6-2021-209042 | lunes, 8 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| CAMBERA ALGARIN JOSE GABRIEL | 27715450 | 2021223490141975E | 11-001-6-2021-191935 | lunes, 8 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| CAMPOS ROBERT ANDRES | 21513449 | 2021223490143804E | 11-001-6-2021-198529 | lunes, 8 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| CARLOS ANDRES ROMERO RODRIGUEZ | 1014246077 | 2020604490101560E | 11-001-6-2019-39356 | lunes, 8 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| CASTELLO GONZALEZ ITALO ENRIQUE | 23608329 | 2021223490142295E | 11-001-6-2021-183575 | lunes, 8 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| COVA CORDERO JOSE GREGORIO | 20054703 | 2021223490143285E | 11-001-6-2021-195843 | lunes, 8 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| CRUZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE | 23777356 | 2021223490139828E | 11-001-6-2021-181442 | lunes, 8 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| DELGADO TPRTOLERO KLEVERT DANIEL | 29884552 | 2021223490139583E | 11-001-6-2021-180795 | lunes, 8 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | lunes, 15 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| DIAZ ACOSTA BRIAN JOHAN | 24426524 | 2021223490141049E | 11-001-6-2021-186628 | martes, 9 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| DORTA QUIJADA MICHAEL DAVID | 26995948 | 2021223490140915E | 11-001-6-2021-185603 | martes, 9 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| EDDY YORDANO DIAZ DIAZ | 1106782672 | 2020604890102421E | 11-001-6-2019-5776 | martes, 9 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| ESCALONA AYALA HUMBRTO JOSE | 16865301 | 2021223490146098E | 11-001-6-2021-207929 | martes, 9 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| FERRABUS ARANGO JOSE ALFREDO | 23448415 | 2021223490142422E | 11-001-6-2021-192536 | martes, 9 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| GARCIA GARCIA JOSE DANIEL | 20529540 | 2021223490142720E | 11-001-6-2021-193563 | martes, 9 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| GINZALEZ BRACHO KEVIN ORLANDO | 24495465 | 2021223490140659E | 11-001-6-2021-184127 | martes, 9 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| GONZALEZ GONZALEZ ORLANDO JOSE | 19098515 | 2021223490145289E | 11-001-6-2021-205300 | martes, 9 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| GONZALEZ MENDEZ ANDRUW JEAMPOL | 27093830 | 2021223490142514E | 11-001-6-2021-192865 | martes, 9 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| GUERRERO REVEROL CARLOS JAVIER | 19690650 | 2021223490145640E | 11-001-6-2021-199582 | martes, 9 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| HERRERA SANCHES AXEL JOSE | 26465531 | 2021223490144480E | 11-001-6-2021-202559 | martes, 9 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| JIMENEZ GONZALEZ SANTIAGO | 28039979 | 2021223490142486E | 11-001-6-2021-192760 | martes, 9 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| JORGE HERNAN ISAZA RAMIREZ | 1053866865 | 2020604490101606E | 11-001-6-2019-71451 | martes, 9 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| KEVIN FERNANDO RAMOS DIAZ | 1014266584 | 2020604890101929E | 11-001-6-2019-5966 | martes, 9 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| KEVIN NICOLAS GONZALEZ CARDENAS | 1136911900 | 2020604890101707E | 11-001-6-2019-226258 | martes, 9 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| MANZANO YEPEZ LOIZ MOISES | 21296827 | 2021223490146271E | 11-001-6-2021-208887 | martes, 9 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| MARIN COROBO OBEL ALBERTO | 26929696 | 2021223490145781E | 11-001-6-2021-206964 | martes, 9 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | martes, 16 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| MARIN REYES AIDAN REINER | 20304220 | 2021223490145036E | 11-001-6-2021-204538 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| MARIÑA BARRERA EDUARDO JOSE | 30089689 | 2021223490142437E | 11-001-6-2021-192595 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| MARQUEZ VASQUEZ BRYAN JOSE | 20836319 | 2021223490145734E | 11-001-6-2021-206782 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| MARTINEZ MIGUEL EDUARDO | 20757743 | 2021223490143117E | 11-001-6-2021-195237 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| MATA SERRANO DEIYER JESUS | 30058505 | 2021223490144233E | 11-001-6-2021-201363 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| MEDINA POLANCO JHONNYS ROMAN | 24351969 | 2021223490145965E | 11-001-6-2021-207507 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| MENDEZ MENDEZ JOSE GABRIEL | 24417933 | 2021223490145294E | 11-001-6-2021-205309 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| MENDOZA ACASIO JUAN JOSE | 18867551 | 2021223490146309E | 11-001-6-2021-209037 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| MENDOZA MENDOZA DAILER EDUARDO | 24301665 | 2021223490142450E | 11-001-6-2021-192631 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| MIGUEL ANGEL MUNAR ZABALETA | 1019106509 | 2020604890100834E | 11-001-6-2019-23247 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| MONAGAS ALVAREZ PEDRO SAUL | 25033284 | 2021223490141052E | 11-001-6-2021-186694 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| MONTILLA QUINTERO CARLOS EDUARDO | 26114561 | 2021223490141933E | 11-001-6-2021-191795 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| MORENO QUINTERO JHONATAN ALEXANDER | 27443514 | 2021223490143375E | 11-001-6-2021-196112 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| MORENO SILVA VICTOR ANDRES | 27693556 | 2021223490141783E | 11-001-6-2021-191269 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| MORILLO CHOURIO WILMER JOSE | 25312599 | 2021223490142849E | 11-001-6-2021-194152 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| MORILLO PEREZ RICHARD JOSE | 27666111 | 2021223490139353E | 11-001-6-2021-180181 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| MUJICA VISCAYA RONAL ALBERTO | 22206907 | 2021223490146312E | 11-001-6-2021-209047 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| NAVAS MALAVE PABLO JOSUE | 24806204 | 2021223490139480E | 11-001-6-2021-180530 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 2:00 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 2:00 p.m. |
| NOGUERA HERNANDEZ DIEGO FERNEY | 1014260019 | 2021223490108871E | 11-001-6-2021-100307 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 2:15 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 2:15 p.m. |
| OROZCO MENDOZA JOSE MAURICIO | 29993259 | 2021223490147898E | 11-001-6-2021-209334 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 2:30 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 2:30 p.m. |
| OSCAR ANDRES RODRIGUEZ DAZA | 1015465814 | 2020604490101517E | 11-001-6-2019-41468 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 2:45 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 2:45 p.m. |
| PABON CEBEZA NELYMAR ANDREA | 29699496 | 2021223490142472E | 11-001-6-2021-192694 | miércoles, 10 de abril de 2024 | 3:00 p.m. | miércoles, 17 de abril de 2024 | 3:00 p.m. |
| PALENCIA VILLEGAS JHONNY ALBERTO | 22004874 | 2021223490141765E | 11-001-6-2021-191153 | jueves, 11 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| PARRA SANCHEZ ANGEL GREGORIO | 20923766 | 2021223490139449E | 11-001-6-2021-180427 | jueves, 11 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| PARRA URDANETA MANUEL ANTONIO | 27778655 | 2021223490146264E | 11-001-6-2021-208845 | jueves, 11 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| PERAZA COLMENARES ANDERSON JOSE | 26398355 | 2021223490142238E | 11-001-6-2021-180825 | jueves, 11 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| PEREIRA RAMIREZ JOSE ANDRES | 24790665 | 2021223490143408E | 11-001-6-2021-196239 | jueves, 11 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| PEREZ PAREDES ERICK PASTOR | 26750849 | 2021223490147894E | 11-001-6-2021-209247 | jueves, 11 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| PEREZ PINTO ARGENIS ANTONIO | 27374529 | 2021223490140586E | 11-001-6-2021-183834 | jueves, 11 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| PEREZ SILVA NELSON JOSE | 10113896 | 2021223490142929E | 11-001-6-2021-194486 | jueves, 11 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| PINEDA LASSO ANDREI ESTEBAN | 1233691587 | 2020604490101529E | 11-001-6-2019-41422 | jueves, 11 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| PINEDA SANCHEZ FRANKIET RAFAEL | 25504729 | 2021223490146022E | 11-001-6-2021-207698 | jueves, 11 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| RAMIREZ FAGUNDEZ CARLOS EDUARDO | 18751666 | 2021223490142773E | 11-001-6-2021-193839 | jueves, 11 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| RAMOS BARRIOS JORMAN JOSE | 29581789 | 2021223490140777E | 11-001-6-2021-184755 | jueves, 11 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| RAMOS SUAREZ JHONNATHAN STEVEN | 1023914377 | 2020603490109773E | 11-001-6-2020-576872 | jueves, 11 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| REYES MAVAREZ KILMEL ABRAHAM | 25097502 | 2021223490144198E | 11-001-6-2021-201099 | jueves, 11 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| ROBLES BECERRA YEIFRE ENRIQUE | 28063270 | 2021223490145000E | 11-001-6-2021-204438 | jueves, 11 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| RODRIGUEZ MALDONADO CARLOS EDUARDO | 19163649 | 2021223490140589E | 11-001-6-2021-183838 | jueves, 11 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | 27764654 | 2021223490144995E | 11-001-6-2021-204428 | jueves, 11 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| RODRÍGUEZ SEDILLA ELBERTH ALEJANDRO | 27379156 | 2021223490141378E | 11-001-6-2021-188921 | jueves, 11 de abril de 2024 | 2:00 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 2:00 p.m. |
| RODRÍGUEZ SEDILLA ELBERTH ALEJANDRO | 27379156 | 2021223490141494E | 11-001-6-2021-189769 | jueves, 11 de abril de 2024 | 2:15 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 2:15 p.m. |
| RODRÍGUEZ SEDILLA ELBERTH ALEJANDRO | 27379156 | 2021223490144042E | 11-001-6-2021-200063 | jueves, 11 de abril de 2024 | 2:30 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 2:30 p.m. |
| RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ANTONIO | 18696927 | 2021223490143796E | 11-001-6-2021-198482 | jueves, 11 de abril de 2024 | 2:45 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 2:45 p.m. |
| ROJAS ORELLANA JESUS LEONARDO | 26846849 | 2021223490142246E | 11-001-6-2021-180432 | jueves, 11 de abril de 2024 | 3:00 p.m. | jueves, 18 de abril de 2024 | 3:00 p.m. |
| ROJAS SARMIENTO YHORGUIN JOSE | 22426161 | 2021223490147904E | 11-001-6-2021-209504 | viernes, 12 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| ROMERO HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO | 17315721 | 2021223490145084E | 11-001-6-2021-204696 | viernes, 12 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| ROMERO HERNANDEZ RONALD JAVIER | 18254039 | 2021223490145771E | 11-001-6-2021-206939 | viernes, 12 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| ROMERO MALDONADO ALEXANDER JUNIOR | 26058326 | 2021223490141141E | 11-001-6-2021-187403 | viernes, 12 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| ROMERO MORALEZ JULIO ALEJANDRO | 23597617 | 2021223490145830E | 11-001-6-2021-207118 | viernes, 12 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| RONDON OCHOA JUAN CARLOS | 25953131 | 2021223490141695E | 11-001-6-2021-190749 | viernes, 12 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| RUBIO ALTAHONA JOSE DOMINGO | 23867268 | 2021223490142506E | 11-001-6-2021-192847 | viernes, 12 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| SANCHEZ MOTA CARLOS EDUARDO | 29618030 | 2021223490140308E | 11-001-6-2021-182927 | viernes, 12 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| SEBASTIAN CAMILO SANCHEZ MUNAR | 1032490313 | 2020604890101981E | 11-001-6-2019-61892 | viernes, 12 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| SERVEN ARVELO RONALDO | 29648027 | 2021223490142918E | 11-001-6-2021-194436 | viernes, 12 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| SULBARAN QUINTERO WILIAN JONAIKER | 27638508 | 2021223490142926E | 11-001-6-2021-194467 | viernes, 12 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| TARAZONA RODRIGUEZ JOSE EL | 27307538 | 2021223490142485E | 11-001-6-2021-192750 | viernes, 12 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| TELLECHEA RODRUGUEZ RENNI ALBERTO | 25726522 | 2021223490139855E | 11-001-6-2021-181507 | viernes, 12 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| THOMAS MIKE BONILLA BERNAL | 1014232140 | 2020604490101557E | 11-001-6-2019-39756 | viernes, 12 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| URBINA SILVA JUNIOR ISMAEL | 26879113 | 2021223490145351E | 11-001-6-2021-205523 | viernes, 12 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| UZCATEGUI HEREDIA JOSE ENMANUEL | 20519505 | 2021223490143793E | 11-001-6-2021-198470 | viernes, 12 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| VALERO RODRIGUEZ EVER ALEJANDRO | 16678135 | 2021223490142092E | 11-001-6-2021-192350 | viernes, 12 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| VERA CHIRINOS DANIEL GREGORIO | 25486164 | 2021223490146052E | 11-001-6-2021-207778 | viernes, 12 de abril de 2024 | 2:00 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 2:00 p.m. |
| VERA RUIZ KEHYSMER ORLANDO | 19736198 | 2021223490142509E | 11-001-6-2021-192857 | viernes, 12 de abril de 2024 | 2:15 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 2:15 p.m. |
| VEROES GIL RICHARD ALEXANDER | 28219062 | 2021223490139311E | 11-001-6-2021-180042 | viernes, 12 de abril de 2024 | 2:30 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 2:30 p.m. |
| ZAMBRANO PARRA MARVIN JOSUE | 28610086 | 2021223490142877E | 11-001-6-2021-194275 | viernes, 12 de abril de 2024 | 2:45 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 2:45 p.m. |
| ZAMBRANO PARRA MAYVES JOSUE | 28610086 | 2021223490145907E | 11-001-6-2021-207340 | viernes, 12 de abril de 2024 | 3:00 p.m. | viernes, 19 de abril de 2024 | 3:00 p.m. |
| ANDRES FELIPE AREVALO TUMAY | 1015416452 | 2020604890101930E | 11-001-6-2019-5723 | lunes, 22 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| BALDOVINO PAYARES SERGIO LUIS | 1052950356 | 2020604490101590E | 11-001-6-2019-42026 | lunes, 22 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| EDDY YORDANO DIAZ DIAZ | 1106782672 | 2020604890102421E | 11-001-6-2019-5776 | lunes, 22 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| JORGE HERNAN ISAZA RAMIREZ | 1053866865 | 2020604490101606E | 11-001-6-2019-71451 | lunes, 22 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| KEVIN FERNANDO RAMOS DIAZ | 1014266584 | 2020604890101929E | 11-001-6-2019-5966 | lunes, 22 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| KEVIN NICOLAS GONZALEZ CARDENAS | 1136911900 | 2020604890101707E | 11-001-6-2019-226258 | lunes, 22 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| MIGUEL ANGEL MUNAR ZABALETA | 1019106509 | 2020604890100834E | 11-001-6-2019-23247 | lunes, 22 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| NOGUERA HERNANDEZ DIEGO FERNEY | 1014260019 | 2021223490108871E | 11-001-6-2021-100307 | lunes, 22 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| OSCAR ANDRES RODRIGUEZ DAZA | 1015465814 | 2020604490101517E | 11-001-6-2019-41468 | lunes, 22 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| PINEDA LASSO ANDREI ESTEBAN | 1233691587 | 2020604490101529E | 11-001-6-2019-41422 | lunes, 22 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
| RAMOS SUAREZ JHONNATHAN STEVEN | 1023914377 | 2020603490109773E | 11-001-6-2020-576872 | lunes, 22 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| SEBASTIAN CAMILO SANCHEZ MUNAR | 1032490313 | 2020604890101981E | 11-001-6-2019-61892 | lunes, 22 de abril de 2024 | 10:45 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 10:45 a.m. |
| ACEVEDO MUÑOS FRANKLI JOSE | 13820598 | 2021603490102935E | 11-001-6-2021-190551 | lunes, 22 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| ACOSTA PEREZO EDGARDO LUIS | 25660281 | 2021603490103229E | 11-001-6-2021-208416 | lunes, 22 de abril de 2024 | 11:15 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 11:15 a.m. |
| ADRIANZA CASTRO CARLOS DAVID | 23765086 | 2021603490102870E | 11-001-6-2021-188957 | lunes, 22 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| ADRIANZA CASTRO CARLOS DAVID | 23765086 | 2021603490102887E | 11-001-6-2021-189132 | lunes, 22 de abril de 2024 | 11:45 a.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 11:45 a.m. |
| ALVAREZ TUA JESUS EDUARDO | 9852654 | 2021603490102842E | 11-001-6-2021-187709 | lunes, 22 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | lunes, 29 de abril de 2024 | 12:00 p.m. |
| AMAYA LOPEZ LEOMAR JOSE | 19099985 | 2021603490102878E | 11-001-6-2021-189043 | martes, 23 de abril de 2024 | 8:00 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 8:00 a.m. |
| AOUAR GONZALEZ GREISSON SALIN | 21525822 | 2021603490102806E | 11-001-6-2021-186482 | martes, 23 de abril de 2024 | 8:15 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 8:15 a.m. |
| AOUAR GONZALEZ GREISSON SALIN | 21525822 | 2021603490102817E | 11-001-6-2021-186663 | martes, 23 de abril de 2024 | 8:30 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 8:30 a.m. |
| APONTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 19428658 | 2021603490102737E | 11-001-6-2021-183864 | martes, 23 de abril de 2024 | 8:45 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 8:45 a.m. |
| AVENDAÑO VALDIVIEZO RAFAEL DANILO | 18676739 | 2021603490103055E | 11-001-6-2021-198409 | martes, 23 de abril de 2024 | 9:00 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 9:00 a.m. |
| AZUAJE MORENO LUIS ENRIQUE | 23255032 | 2021603490102811E | 11-001-6-2021-186605 | martes, 23 de abril de 2024 | 9:15 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 9:15 a.m. |
| BARRA MAYUREL ANGEL ANTONIO | 18433638 | 2021603490102884E | 11-001-6-2021-189097 | martes, 23 de abril de 2024 | 9:30 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 9:30 a.m. |
| BARRAEZ ROJAS WILKER ADDEL | 24926706 | 2021603490103119E | 11-001-6-2021-200523 | martes, 23 de abril de 2024 | 9:45 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 9:45 a.m. |
| BARRETO BRICEÑO ABRATHAN EDUARDO | 18867141 | 2021603490103164E | 11-001-6-2021-201623 | martes, 23 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| BIZCAINO ALCALA ARGENIS RAFAEL | 22870205 | 2021603490102835E | 11-001-6-2021-187561 | martes, 23 de abril de 2024 | 10:15 a.m. | martes, 30 de abril de 2024 | 10:15 a.m. |
