Descripción Audiencia Publica:
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION D75 / MES ABRIL 2024
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
ABRIL 2024
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
secretaria Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1º, Bogotá.
Inspección de Descongestión D-75, Modulo 16
EXPEDIENTES A CITAR EN EL MES DE ABRIL 2024
| No. | EXPEDIENTE_POLICIA | IDENTIFICACION | INFRACTOR | AUDIENCIA 1 INICIAL | HORA A1 | EJECUTORIA |
| 1 | 11-001-6-2022-350031 | 1030618609 | CORREDOR BARAJAS WILLIAN GUILLERMO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 1:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 2 | 11-001-6-2022-316587 | 27009999 | CORTEZ VELAZQUEZ EDMUNDO ALEXANDER | lunes, 01 abril de 2024 | hora 2:10 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 3 | 11-001-6-2022-407959 | 1000338140 | CUBILLOS PINZON YURIAN ESTIVEN | lunes, 01 abril de 2024 | hora 2:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 4 | 11-001-6-2022-345714 | 79824497 | CUESTA CAMPILLO JUAN PABLO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 3:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 5 | 11-001-6-2022-331037 | 1000775875 | CUTIVA CHAVEZ HAROLD JONNIER | lunes, 01 abril de 2024 | hora 4:10 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 6 | 11-001-6-2022-341941 | 26528953 | DA SILVA YHORMAN GREGORIO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 4:30 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 7 | 11-001-6-2022-392927 | 10533368 | DAZA LUIS OVIDIO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 4:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 8 | 11-001-6-2022-305149 | 80803038 | DEVIA MAHECHA JOHN RICARDO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 5:30 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 9 | 11-001-6-2022-383150 | 22328879 | DIAZ ALVARADO FELIX ALBERTO | lunes, 01 abril de 2024 | hora 5:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 10 | 11-001-6-2022-318730 | 26884164 | DIAZ BASTIDAS ENDERSON | lunes, 01 abril de 2024 | hora 6:10 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 11 | 11-001-6-2022-238233 | 26555799 | DIAZ DIAZ KARINA FERNANDA | lunes, 01 abril de 2024 | hora 6:30 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 12 | 11-001-6-2022-367320 | 15069573 | DIAZ MILANES RICHARD JOS | lunes, 01 abril de 2024 | hora 6:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 13 | 11-001-6-2022-308422 | 15069573 | DIAZ MILANES RICHARD JOS | lunes, 01 abril de 2024 | hora 7:10 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 14 | 11-001-6-2022-243995 | 1003711380 | DIAZ QUEZADA CRISTIAN DANIEL | lunes, 01 abril de 2024 | hora 7:30 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 15 | 11-001-6-2022-350953 | 1001048072 | DOMINGUEZ OSPINA JAIDER JULIAN | lunes, 01 abril de 2024 | hora 7:50 pm | viernes 05 abril de 2024 |
| 16 | 11-001-6-2022-424206 | 23916919 | DUGARTE OSUNA JOSE ENMANUEL | martes, 02 de abril de 2024 | hora 1:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 17 | 11-001-6-2022-286683 | 1023035056 | DUQUE QUIÑONES ANDRES SEBASTIAN | martes, 02 de abril de 2024 | hora 1:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 18 | 11-001-6-2022-206624 | 1000065834 | DURAN AVENDAÑO MIGUEL LISANDRO | martes, 02 de abril de 2024 | hora 2:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 19 | 11-001-6-2022-233685 | 26039687 | ESCALONA VILCHEZ ANTHONY JESUS | martes, 02 de abril de 2024 | hora 2:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 20 | 11-001-6-2022-191771 | 30242548 | ESCOBAR SOTO STHEVEN DAVID | martes, 02 de abril de 2024 | hora 2:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 21 | 11-001-6-2022-365511 | 23453916 | ESPITIA BRITO JORGE LUIS | martes, 02 de abril de 2024 | hora 3:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 22 | 11-001-6-2022-301399 | 1012382184 | ESQUIVEL RODRIGUEZ ESTID ALEXANDER | martes, 02 de abril de 2024 | hora 3:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 23 | 11-001-6-2022-207905 | 25517994 | ESTANGA MARRERO EDWARD ALONSO | martes, 02 de abril de 2024 | hora 3:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 24 | 11-001-6-2022-425580 | 18553426 | FAJARDO MATUTE IRVINH JOSE | martes, 02 de abril de 2024 | hora 4:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 25 | 11-001-6-2022-402622 | 27309758 | FERNANDEZ ALTUVE ROBERTO DANIEL | martes, 02 de abril de 2024 | hora 4:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 26 | 11-001-6-2022-260048 | 21525481 | FERNÁNDEZ HERNANDEZ KEVIN JOSE | martes, 02 de abril de 2024 | hora 4:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 27 | 11-001-6-2022-368441 | 13496711 | FERNANDEZ JONIER ENRIQUE | martes, 02 de abril de 2024 | hora 5:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 28 | 11-001-6-2022-361572 | 30155632 | FIGUEROA LOYOLA YOENDRIS JOSE | martes, 02 de abril de 2024 | hora 5:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 29 | 11-001-6-2022-386773 | 25480576 | FLORES ALVARES ORLAN JOSUE | martes, 02 de abril de 2024 | hora 6:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 30 | 11-001-6-2022-228043 | 24399771 | FLORES LARA JOSE ALEJANDRO | martes, 02 de abril de 2024 | hora 6:50 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 31 | 11-001-6-2022-336728 | 1012341933 | FONSECA REINA DIEGO ALBERTO | martes, 02 de abril de 2024 | hora 7:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 32 | 11-001-6-2022-382894 | 1012462319 | FORERO HERNANDEZ ANDRES FERNANDO | martes, 02 de abril de 2024 | hora 7:30 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 33 | 11-001-6-2022-401260 | 24606933 | FRANCO NIETO HEVER DAVID | martes, 02 de abril de 2024 | hora 8:10 pm | lunes 08 abril de 2024 |
| 34 | 11-001-6-2022-383360 | 17577152 | GALINDEZ MAZA LEONARDO JOSÉ | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 1:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 35 | 11-001-6-2022-420242 | 79583663 | GALINDO UBAQUE GERMAN | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 2:10 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 36 | 11-001-6-2022-251864 | 31348774 | GALUE LADINO DAVID ENRIQUE | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 2:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 37 | 11-001-6-2022-263715 | 31348774 | GALUE LADINO DAVID ENRIQUE | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 2:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 38 | 11-001-6-2022-295125 | 27753816 | GAMARRA PAZ NEHOMAR JUNIOR | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 3:10 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 39 | 11-001-6-2022-302213 | 20815526 | GANDO ROMANO OMER ENRIQUE | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 3:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 40 | 11-001-6-2022-363168 | 93086009 | GARCIA LISANDRO | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 3:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 41 | 11-001-6-2022-208463 | 19216149 | GARCIA DÍAZ KERVIN ALEXANDER | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 4:10 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 42 | 11-001-6-2022-286857 | 268453569 | GARCIA PARRA JHON WILDER | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 4:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 43 | 11-001-6-2022-240296 | 16553875 | GARCIA REYES ARTURO JOSE | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 4:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 44 | 11-001-6-2022-383197 | 26216969 | GARCIA RIVERA RONALDO JOSUE | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 5:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 45 | 11-001-6-2022-392588 | 27262303 | GIMENEZ JEISON LEONEL | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 6:10 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 46 | 11-001-6-2022-376557 | 26808345 | GOMEZ CERVELON RAIVEN ARMANDO | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 6:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 47 | 11-001-6-2022-424221 | 80146708 | GOMEZ CUERVO JOSE WILMAR | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 6:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 48 | 11-001-6-2022-337218 | 5066435 | GOMEZ PARADA JULIO CÉSAR | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 7:30 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 49 | 11-001-6-2022-313552 | 1012329559 | GOMEZ TAFUR FRANY | miércoles, 03 de abril de 2024 | hora 7:50 pm | martes 09 abril de 2024 |
| 50 | 11-001-6-2022-384526 | 69583067 | GONZALEZ BARBOSA ISMAEL | lunes, 08 abril de 2024 | hora 6:40am | viernes 12 abril de 2024 |
| 51 | 11-001-6-2022-346925 | 79574648 | GONZALEZ GUERRERO CESAR GUIOVANY | lunes, 08 abril de 2024 | hora 7:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 52 | 11-001-6-2022-245553 | 28034228 | GONZALEZ MENDOZA OSWALDO JOSE | lunes, 08 abril de 2024 | hora 7:20am | viernes 12 abril de 2024 |
| 53 | 11-001-6-2022-423536 | 28744006 | GONZALEZ PEREZ NOHE ABIZUL | lunes, 08 abril de 2024 | hora 7:40am | viernes 12 abril de 2024 |
| 54 | 11-001-6-2022-423631 | 19727804 | GONZALEZ SOTO LILIANA KATIUSKA | lunes, 08 abril de 2024 | hora 8:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 55 | 11-001-6-2022-293524 | 20860391 | GONZALEZ TORRES RICARDO JOSE | lunes, 08 abril de 2024 | hora 8:20am | viernes 12 abril de 2024 |
| 56 | 11-001-6-2022-34959 | 1022434021 | GRANDAS CRUZ CRISTIAN FERNEY | lunes, 08 abril de 2024 | hora 9:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 57 | 11-001-6-2022-349450 | 1012439108 | GUARIN AGUIRRE JULIAN ANDRES | lunes, 08 abril de 2024 | hora 9:20am | viernes 12 abril de 2024 |
| 58 | 11-001-6-2022-410208 | 26519269 | GUERRA CALDERON ALINSON RODOLFO | lunes, 08 abril de 2024 | hora 9:40am | viernes 12 abril de 2024 |
| 59 | 11-001-6-2022-243480 | 28547481 | GUERRA ROMERO GIANCARLO | lunes, 08 abril de 2024 | hora 10:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 60 | 11-001-6-2022-422512 | 24483555 | GUERRERO RODRIGUEZ JULIO CESAR | lunes, 08 abril de 2024 | hora 10:20am | viernes 12 abril de 2024 |
| 61 | 11-001-6-2022-385944 | 80817670 | GUTIERREZ LESMES CARLOS ARTURO | lunes, 08 abril de 2024 | hora 11:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 62 | 11-001-6-2022-324838 | 1022980138 | GUTIERREZ MURCIA ANDERSON STEVEN | lunes, 08 abril de 2024 | hora 11:20am | viernes 12 abril de 2024 |
| 63 | 11-001-6-2022-329700 | 31166841 | GUZMAN GUZMAN RAFAEL ALTAGERGE | lunes, 08 abril de 2024 | hora 12:00am | viernes 12 abril de 2024 |
| 64 | 11-001-6-2022-202902 | 31427662 | HERNANDEZ ARAPE LUIS ANGEL | lunes, 08 abril de 2024 | hora 12:20pm | viernes 12 abril de 2024 |
| 65 | 11-001-6-2022-234873 | 17776829 | HERNANDEZ GRATEROL LUIS ALFREDO | lunes, 08 abril de 2024 | hora 12:40pm | viernes 12 abril de 2024 |
| 66 | 11-001-6-2022-332245 | 24914909 | HERNÁNDEZ RIERA GABRIELA ALEXANDRA | martes, 09 de abril de 2024 | hora 6:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 67 | 11-001-6-2022-390763 | 33208095 | HERNANDEZ RIERA JOSE DANIEL | martes, 09 de abril de 2024 | hora 6:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 68 | 11-001-6-2022-371647 | 33208095 | HERNANDEZ RIERA JOSE DANIEL | martes, 09 de abril de 2024 | hora 6:40am | lunes 15 abril de 2024 |
| 69 | 11-001-6-2022-403808 | 1012396509 | HERNANDEZ ROMERO EMMANUEL ALEXIS | martes, 09 de abril de 2024 | hora 7:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 70 | 11-001-6-2022-268009 | 27472695 | HERNANDEZ VELASQUEZ ENMANUEL ISAAC | martes, 09 de abril de 2024 | hora 7:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 71 | 11-001-6-2022-209413 | 26349804 | HERRADA ZERPA CARLOS ALBERTO | martes, 09 de abril de 2024 | hora 7:40am | lunes 15 abril de 2024 |
| 72 | 11-001-6-2022-394033 | 27967797 | HERRERA MARKOV DAVID EXSAUL | martes, 09 de abril de 2024 | hora 8:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 73 | 11-001-6-2022-382843 | 30577440 | HERRERA SEQUERA KEIVER ALEXANDER | martes, 09 de abril de 2024 | hora 8:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 74 | 11-001-6-2022-352729 | 24837137 | JIMÉNEZ ALAS LUIS RAFAEL | martes, 09 de abril de 2024 | hora 9:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 75 | 11-001-6-2022-381641 | 1003629899 | JIMENEZ BENITEZ ESNEIDER ESTICK | martes, 09 de abril de 2024 | hora 9:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 76 | 11-001-6-2022-302320 | 79962364 | JIMENEZ CONTRERAS JASIT ENRIQUE | martes, 09 de abril de 2024 | hora 9:40am | lunes 15 abril de 2024 |
| 77 | 11-001-6-2022-422285 | 30614208 | JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ ABRAHAM EDUARDO | martes, 09 de abril de 2024 | hora 10:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 78 | 11-001-6-2022-418392 | 1048282646 | JIMENEZ GARCIA JAVIER JUNIOR | martes, 09 de abril de 2024 | hora 10:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 79 | 11-001-6-2022-371291 | 80138172 | JIMENEZ VIDAL NESTOR GIOVANNI | martes, 09 de abril de 2024 | hora 10:40am | lunes 15 abril de 2024 |
| 80 | 11-001-6-2022-324341 | 1000132950 | JUNCA RINCON JOHAN ARLEY | martes, 09 de abril de 2024 | hora 11:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 81 | 11-001-6-2022-337475 | 16097049 | LAFAURIE BARRIOS JONATHAN ALEXANDER | martes, 09 de abril de 2024 | hora 11:20am | lunes 15 abril de 2024 |
| 82 | 11-001-6-2022-390924 | 26629954 | LANDAETA ARIAS LEONARDO JOSUÉ | martes, 09 de abril de 2024 | hora 11:40am | lunes 15 abril de 2024 |
| 83 | 11-001-6-2022-423647 | 21442858 | LANDAETA LOPEZ ALAN DERVI | martes, 09 de abril de 2024 | hora 12:00am | lunes 15 abril de 2024 |
| 84 | 11-001-6-2022-316064 | 26410052 | LANDAETA NAVA EDGAR JOSE | martes, 09 de abril de 2024 | hora 12:20pm | lunes 15 abril de 2024 |
| 85 | 11-001-6-2022-345418 | 16097726 | LEGUIZAMO SANTANA DANY ALEJANDRO | martes, 09 de abril de 2024 | hora 12:40pm | lunes 15 abril de 2024 |
| 86 | 11-001-6-2022-303717 | 26443776 | LEON MUÑOZ ELEAZAR JESUS | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 6:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 87 | 11-001-6-2022-282174 | 27459304 | LEON ROJAS LUIS DANIEL | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 6:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 88 | 11-001-6-2022-392691 | 11214953 | LEPAGE VALDEZ JUBENAL ANTONIO | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 6:40am | martes 16 abril de 2024 |
| 89 | 11-001-6-2022-394931 | 16765600 | LICON GIRON YOVANY JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 7:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 90 | 11-001-6-2022-325373 | 27180687 | LINARES HERNANDEZ CHRISTIAN JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 7:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 91 | 11-001-6-2022-371919 | 12352718 | LOBO OTTO RIGO | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 8:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 92 | 11-001-6-2022-211179 | 1001281450 | LONDOÑO CARPIO LUCAS SANTIAGO | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 8:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 93 | 11-001-6-2022-322963 | 26696470 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 9:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 94 | 11-001-6-2022-359690 | 20511371 | LÓPEZ HERNÁNDEZ DUILXINN LEUNEIDYZ | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 9:40am | martes 16 abril de 2024 |
| 95 | 11-001-6-2022-378199 | 22315349 | LOPEZ PALENCIA RAYMONTH JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 10:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 96 | 11-001-6-2022-189574 | 22709705 | LOPEZ RODRIGUEZ ABICNIEL JHOSAN | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 10:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 97 | 11-001-6-2022-354062 | 26847560 | LOZADA GONZALES ARGENIS JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 10:40am | martes 16 abril de 2024 |
| 98 | 11-001-6-2022-203642 | 1003697644 | LOZANO BORRE JOHAN ALEXANDER | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 11:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 99 | 11-001-6-2022-336215 | 24680324 | LUCENA APOTOL ELIECER EMMANUEL | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 11:20am | martes 16 abril de 2024 |
| 100 | 11-001-6-2022-315076 | 18631182 | LUGO ACOSTA IVAN JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 11:40am | martes 16 abril de 2024 |
| 101 | 11-001-6-2022-422298 | 18631182 | LUGO ACOSTA IVAN JOSE | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 12:00am | martes 16 abril de 2024 |
| 102 | 11-001-6-2022-295294 | 26803855 | MALDONADO URDANETA JOHAN EDUARDO | miércoles, 10 de abril de 2024 | hora 12:40pm | martes 16 abril de 2024 |
| 103 | 11-001-6-2022-296883 | 26803855 | MALDONADO URDANETA JOHANN EDUARDO | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 1:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 104 | 11-001-6-2022-213171 | 24594688 | MARCANO DANIEL JOSÉ | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 2:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 105 | 11-001-6-2022-226247 | 23410311 | MARIN RONDON JESUS MANUEL | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 2:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 106 | 11-001-6-2022-293549 | 30521389 | MARQUEZ HERNANDEZ BRIAN MOISES | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 3:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 107 | 11-001-6-2022-412312 | 22213651 | MARQUEZ SANCHEZ ENMANUEL | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 3:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 108 | 11-001-6-2022-357397 | 28007397 | MARTÍNEZ BERROTERAN BRYAN ANDRES | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 3:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 109 | 11-001-6-2022-406379 | 16992978 | MARTINEZ CHIRINOS LUIS ENRIQUE | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 4:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 110 | 11-001-6-2022-295938 | 10033985991 | MARTINEZ HERNANDEZ JANER | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 4:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 111 | 11-001-6-2022-224457 | 28040236 | MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 4:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 112 | 11-001-6-2022-404471 | 25662036 | MEDINA PÉREZ ARGENIS ALEXANDER | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 5:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 113 | 11-001-6-2022-370120 | 26873458 | MEDINA RANGEL EIFRAN ELIEZER | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 5:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 114 | 11-001-6-2022-364527 | 1023974468 | MEJIA MARTINEZ SEBASTIAN | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 5:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 115 | 11-001-6-2022-199589 | 17881377 | MEJIA MONTAÑA JOSE GONZALO | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 6:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 116 | 11-001-6-2022-410233 | 1102860441 | MEJIA SACRAMENTO LUIS MIGUEL | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 6:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 117 | 11-001-6-2022-386079 | 1012444539 | MELENDREZ MARTINEZ YEISON STIVEN | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 6:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 118 | 11-001-6-2022-415027 | 27948253 | MENDEZ NIETO SAMIR JESUS | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 7:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 119 | 11-001-6-2022-352311 | 1073558110 | MENECES GAMEZ JOHAN ALEXIS | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 7:30 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 120 | 11-001-6-2022-332457 | 25198833 | MENESES ARAUJO JUNIOR ANDRES | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 7:50 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 121 | 11-001-6-2022-239165 | 25450466 | MERCADO TREJO JESUS ANTONIO | lunes, 15 de abril de 2024 | hora 8:10 pm | viernes 19 abril de 2024 |
| 122 | 11-001-6-2022-326737 | 1012452762 | MERCHAN MORALES STEVEN MAURICIO | martes, 16 de abril de 2024 | hora 1:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 123 | 11-001-6-2022-400017 | 26681916 | MIJARES MOTA LEONEL JOSE | martes, 16 de abril de 2024 | hora 1:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 124 | 11-001-6-2022-411588 | 25359404 | MILAN BASTIDAS RICHARD GABRIEL | martes, 16 de abril de 2024 | hora 2:10 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 125 | 11-001-6-2022-405818 | 27403396 | MILLAN SUAREZ CESAR ENRIQUE | martes, 16 de abril de 2024 | hora 2:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 126 | 11-001-6-2022-243291 | 20574048 | MIRELE GUALES JOSE ALBERTO | martes, 16 de abril de 2024 | hora 2:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 127 | 11-001-6-2022-388647 | 1018404573 | MOLINA MORENO ERICALBERTO | martes, 16 de abril de 2024 | hora 3:10 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 128 | 11-001-6-2022-347224 | 1001280125 | MONROY RODRIGUEZ JHON ALEX | martes, 16 de abril de 2024 | hora 3:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 129 | 11-001-6-2022-296745 | 29749475 | MONTERO ROMERO JAIRO RAMON | martes, 16 de abril de 2024 | hora 3:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 130 | 11-001-6-2022-418295 | 19004546 | MONTOYA VIVAS RONALD JAVIER | martes, 16 de abril de 2024 | hora 4:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 131 | 11-001-6-2022-339447 | 26977937 | MORA RUIZ ANGEL OMAR | martes, 16 de abril de 2024 | hora 4:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 132 | 11-001-6-2022-410483 | 23663105 | MORENO AGRAZ ERIXON ABRAHAN | martes, 16 de abril de 2024 | hora 5:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 133 | 11-001-6-2022-361701 | 1001066011 | MORENO CASTAÑO SAMUEL ESTEBAN | martes, 16 de abril de 2024 | hora 5:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 134 | 11-001-6-2022-268401 | 1066865312 | MORENO DE LA HOZ JUAN SEBASTIAN | martes, 16 de abril de 2024 | hora 6:10 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 135 | 11-001-6-2022-239127 | 12959796 | MORILLO JOEL FRANCISCO | martes, 16 de abril de 2024 | hora 6:50 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 136 | 11-001-6-2022-344906 | 1033809185 | MOSQUERA PALACIOS JUAN CAMILO | martes, 16 de abril de 2024 | hora 7:10 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 137 | 11-001-6-2022-419472 | 1044393073 | MOY GONZALEZ CARLOS JUNIOR | martes, 16 de abril de 2024 | hora 7:30 pm | lunes 22 abril de 2024 |
| 138 | 11-001-6-2022-292931 | 30479617 | MUJICA MENDOZA KEVIN JOSE | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 1:50 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 139 | 11-001-6-2022-303685 | 1000137124 | MUÑOZ BEDOYA VICTOR POOL | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 2:30 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 140 | 11-001-6-2022-355847 | 1000131369 | MURCIA TRASLAVIÑA KEVIN ALEJANDRO | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 3:30 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 141 | 11-001-6-2022-424120 | 6773466 | NAVARRO ESCALONA ALEX JESUS | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 3:50 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 142 | 11-001-6-2022-400004 | 19654778 | NOGALES GENDERSON GABRIEL | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 4:10 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 143 | 11-001-6-2022-228250 | 28402111 | NUÑEZ ORTEGA JEFFERSON YURBIN | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 4:30 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 144 | 11-001-6-2022-257923 | 13899210 | ORTEGA VALDIVIEZ DOUGLAS DANIEL | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 5:50 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 145 | 11-001-6-2022-379206 | 1070606810 | ORTIZ VASQUEZ JOSE JONNATAN | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 6:30 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 146 | 11-001-6-2022-309329 | 23364828 | OVIEDO TORREALBA ELIAS ALEXANDER | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 6:50 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 147 | 11-001-6-2022-310748 | 23364828 | OVIEDO TORREALBA ELIAS ALEXANDER | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 7:10 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 148 | 11-001-6-2022-210676 | 27819206 | PACHECO ABREU JHEISON DANIEL | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 7:30 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 149 | 11-001-6-2022-234414 | 30582573 | PACHECO DUARTE GERARDO JOSE | miércoles, 17 abril de 2024 | hora 7:50 pm | martes 23 abril de 2024 |
| 150 | 11-001-6-2022-331884 | 28455568 | PAJARO MEDINA ALBERTO OSVARDOS | lunes, 22 abril de 2024 | hora 6:00am | viernes 26 abril de 2024 |
| 151 | 11-001-6-2022-202819 | 1000122546 | PALACIOS AGUJA JONATHAN DAVID | lunes, 22 abril de 2024 | hora 6:20am | viernes 26 abril de 2024 |
| 152 | 11-001-6-2022-352792 | 20577174 | PALMAR ESCALONA LUCAS ENRIQUE | lunes, 22 abril de 2024 | hora 6:40am | viernes 26 abril de 2024 |
| 153 | 11-001-6-2022-402174 | 25622604 | PALOMO QUISADA WILSON JOSE | lunes, 22 abril de 2024 | hora 7:00am | viernes 26 abril de 2024 |
